Platz | Nr | Klasse | Fahrer | Team | Land | Fahrzeug | Motor | Reifen | Runden | schnellste | Stopps | Stoppzeit |
1 | 7 | LMP1 | Rinaldo Capello (I), Allan McNish (GB), | Audi Sport Team Joest | D | Audi R15+ | Audi 4500 Tdi | M | 266 | 1:42,541 | 10 | 12:11,5 |
2 | 1009 | LMP1 | Stefan Mücke (D), Harold Primat (CH), Adrian Fernandez (MEX) | Aston Martin Racing | GB | Lola Aston Martin | AM 6000A | M | 261 | 1:44,572 | 10 | 12:41,9 |
3 | 13 | LMP1 | Andrea Belicchi (I), Jean Christophe Boullion (F), Guy Smith (GB) | Rebellion Racing | CH | Lola B10/60 | Rebellion | M | 261 | 1:45,175 | 10 | 11:52,7 |
4 | 4 | LMP1 | Olivier Panis (F), Nicolas Lapierre (F), Stephane Sarrazin (F) | Team Oreca Matmut | F | Peugeot 908 | Peugeot Hdi FAP 6000 | M | 258 | 1:43,166 | 8 | 27:08,7 |
5 | 6 | LMP1 | Soheil Ayhari (F), Loic Duval (F), Didier André (F) | Team Oreca Matmut | F | Oreca O01 | AIM | D | 258 | 1:44,425 | 12 | 17:11,8 |
6 | 1008 | LMP1 | Pierre Ragues (F), Frank Mailleux (F), Vanina Ickx (B) | Signature Plus | F | Lola Aston Martin | AM 6000A | D | 256 | 1:45,417 | 9 | 15:48,5 |
7 | 42 | LMP2 | Nick Leventis (GB), Danny Watts (GB), Jonny Kane (GB) | Strakka Racing | GB | ARX-01c | HPD 3,4l V8 | M | 250 | 1:46,590 | 8 | 18:38,2 |
8 | 35 | LMP2 | Richard Hein (F), Gulliaume Moreau (F), | Oak Racing | F | Pescarolo | Mazda-AER 1998 T | D | 250 | 1:49,453 | 9 | 10:14,4 |
9 | 25 | LMP2 | Thomas Erdos (BR), Mike Newton (GB), Andy Wallace (GB) | RML | GB | Lola B08/80 | HPD 3,4l V8 | D | 249 | 1:49,396 | 9 | 11:02,3 |
10 | 24 | LMP2 | Jacques Nicolet (F), Matthieu Lahaye (F), | Oak Racing | F | Pescarolo | Mazda-AER 1998 T | D | 249 | 1:50,078 | 10 | 10:00,0 |
11 | 12 | LMP1 | Neel Jani (CH), Nicolas Prost (F), | Rebellion Racing | CH | Lola B10/60 | Rebellion | M | 248 | 1:45,021 | 11 | 31:43,6 |
12 | 41 | LMP2 | Karim Ojjeh (SAU), Tim Greaves (GB), Thor-Christian Ebbesvik (N) | Team Bruichladdich | CH | Zytek 07S | Zytek ZG348 3400A | D | 248 | 1:49,463 | 9 | 14:05,1 |
13 | 30 | LMP2 | Ferdinando Geri (I), Andrea Picchini (I), , Giacomo Picchini (I) | Racing Box | I | Lola B09/80 | Judd DB V8 3397A | P | 246 | 1:50,445 | 9 | 12:06,7 |
14 | 5 | LMP1 | Nigel Mansell (GB), Greg Mansell (GB), Leo Mansell (GB) | Team Beachdean-Mansell | GB | Ginetta Zytek 09S | Zytek ZJ 4.5-8 | D | 243 | 1:46,647 | 10 | 32:45,4 |
15 | 49 | FLM | Damien Toulemonde (F), David Zollinger (F), Ross Zampatti (AUS) | Applewood Seven | F | Oreca-FLM | GM V8 | M | 237 | 1:55,209 | 8 | 11:58,6 |
16 | 48 | FLM | Matthias Beche (F), Christophe Pillon (CH), Vincent Capillaire (F) | Hope Polevision Racing | CH | Oreca-FLM | GM V8 | M | 237 | 1:55,398 | 8 | 12:31,2 |
17 | 43 | FLM | Gary Chaladon (F), Andrea Barlesi (B), Alessandro Cicognati (I) | DAMS | F | Oreca-FLM | GM V8 | M | 235 | 1:56,246 | 9 | 12:43,1 |
18 | 77 | GT2 | Marc Lieb (D), Richard Lietz (A), | Team Felbermayr Proton | D | Porsche 997 GT3 RSR | Porsche B6 3997A | M | 233 | 1:59,662 | 7 | 11:20,4 |
19 | 47 | FLM | Wolfgang Kaufmann (D), Steve Zacchia (CH), Luca Moro (I) | Hope Polevision Racing | CH | Oreca-FLM | GM V8 | M | 231 | 1:56,197 | 9 | 22:26,2 |
20 | 88 | GT2 | Christian Ried (D), Martin Ragginger (AUT), Patrick Long (USA) | Team Felbermayr Proton | D | Porsche 997 GT3 RSR | Porsche B6 3997A | M | 231 | 1:59,716 | 7 | 10:10,9 |
21 | 95 | GT2 | Giancarlo Fisicella (I), Tony Vilander (FIN), Jean Alesi (F) | AF Corse | I | Ferrari F430 GTC | Ferrari V8 3997A | M | 231 | 1:59,522 | 10 | 13:49,1 |
22 | 90 | GT2 | Pierre Ehret (D), Phil Quaife (GB), Pierre Kaffer (D) | CRS Racing | GB | Ferrari F430 GTC | Ferrari V8 3997A | M | 231 | 1:59,079 | 8 | 12:43,0 |
23 | 94 | GT2 | Luis Perez Compagnac (ARG), Matthias Russo (ARG), | AF Corse | I | Ferrari F430 GTC | Ferrari V8 3997A | M | 231 | 1:59,883 | 8 | 13:08,9 |
24 | 50 | GT1 | Gabriel Gardel (CH), Patrice Goueslard (F), Julien Canal (F) | Larbre Competition | F | Saleen S7R | Ford | M | 229 | 1:57,364 | 11 | 18:10,6 |
25 | 78 | GT2 | Jörg Müller (D), Dirk Werner (D), | BMW Team Schnitzer | D | BMW M3 | BMW | D | 225 | 2:00,096 | 7 | 23:30,0 |
26 | 36 | LMP2 | Julien Schell (F), Jean-Christophe Metz (F), Frederic da Rocha (F) | Pegasus Racing | F | Courage-Oreca LC75 | AER P07 I4 1998T | D | 219 | 1:55,304 | 10 | 41:48,7 |
27 | 76 | GT2 | Raymond Narac (F), Patrick Pilet (F), | IMSA Performance Matmut | F | Porsche 997 GT2 | Porsche B6 3997A | M | 219 | 1:59,164 | 8 | 38:12,2 |
28 | 85 | GT2 | Tom Coronel (NL), Peter Dumbreck (GB), Jeroen Bleekemolen (NL) | Snoras Spyker Squadron | NL | Spyker C8 Laviolette GT2R | Mader Audi 3800A | M | 215 | 1:59,967 | 10 | 43:51,5 |
29 | 39 | LMP2 | Jean de Pourtales (F), Hideki Noda (J), Jonathan Kennnard (GB) | Kruse Schiller Motorsport | D | Lola B09/86 | Mazda-AER 1998 T | D | 188 | 1:51,394 | 8 | 57:49,4 |
Ohne
Zielflagge bzw weniger als 70% der Distanz |
||||||||||||
30 | 89 | GT2 | Dominik Farnbacher (D), Allan Simonsen (DK), | Hankook Team Farnbacher | D | Ferrari F430 GTC | Ferrari V8 3997A | H | 204 | 2:00,082 | 9 | 30:58,4 |
31 | 44 | FLM | Lucas Hines (GB), Edoardo Piscopo (I), Dean Stirling (GB) | DAMS | F | Oreca-FLM | GM V8 | M | 203 | 1:55,787 | 7 | 24:00,2 |
32 | 46 | FLM | Peter Kutemann (NL), Maurice Basso (CH), John Hartshorne (GB) | JMB Racing | MC | Oreca-FLM | GM V8 | M | 203 | 2:01,155 | 6 | 16:27,0 |
33 | 40 | LMP2 | Miguel Amaral (P), Olivier Pla (F), Warren Hughes (GB) | ASM Team Quifel | P | Ginetta Zytek 09S | Zytek ZG348 3400A | D | 200 | 1:48,430 | 6 | 14:58,0 |
34 | 45 | FLM | Dominik Kraihamer (A), Nicolas de Crem (B), Bernhard Delhez (B) | Boutsen Energy Racing | B | Oreca-FLM | GM V8 | M | 195 | 1:55,598 | 10 | 56:48,7 |
35 | 37 | LMP2 | Philippe Salini (F), Stéphane Salini (F), Tristan Gommendy (F) | WR Salini | F | WR 08 | Zytek ZG348 3400A | D | 168 | 1:53,053 | 10 | 40:19,9 |
36 | 96 | GT2 | Gianmaria Bruni (I), Jamie Melo (BR), | AF Corse | I | Ferrari F430 GTC | Ferrari V8 3997A | M | 152 | 1:59,509 | 5 | 08:58,6 |
37 | 91 | GT2 | Andrew Kirkaldy (GB), Tim Mullen (GB), | CRS Racing | GB | Ferrari F430 GTC | Ferrari V8 3997A | M | 123 | 2:00,227 | 3 | 05:31,4 |
38 | 29 | LMP2 | Piergiuseppe Perrazini (I), Marco Ciocci (I), Luca Pirri (I) | Racing Box | I | Lola B09/80 | Judd DB V8 3397A | P | 116 | 1:51,985 | 4 | 05:55,2 |
39 | 27 | LMP2 | Michel Frey (CH), Ralph Meichtry (CH), Tyler Dueck (CDN) | Race Performance | CH | Radical SR9 | Judd DB V8 3397A | D | 66 | 1:54,774 | 6 | 54:46,0 |
40 | 92 | GT2 | Robert Bell (GB), Darren Turner (GB), | JMW Motorsport | GB | Aston Martin Vantage | Aston Martin | D | 65 | 1:59,833 | 2 | 49:20,5 |
41 | 75 | GT2 | Marco Holzer (D), Richard Westbrook (GB), | Prospeed Competition | B | Porsche 997 GT3 RSR | Porsche B6 3997A | M | 54 | 2:00,884 | 1 | 01:52,4 |
von Harald Gallinnis und Jan Hettler