07. Mai | ||||
Start | Ende | Serie | Session | Dauer |
9:00:00 | 9:50:00 | Radical Masters | Essais Libres 1 | 50' |
10:05:00 | 11:05:00 | Porsche Matmut Carrera Cup | Essais Libres | 60' |
11:20:00 | 11:50:00 | CER | Essais Libres | 30' |
12:05:00 | 13:05:00 | Le Mans Series | Essais Libres 1 | 60' |
13:20:00 | 14:10:00 | Radical Masters | Essais Libres 2 | 50' |
14:25:00 | 15:25:00 | Porsche Matmut Carrera Cup | Qualifications | 25' + 10 +25' |
15:40:00 | 16:10:00 | CER | Qualifications 1 | 30' |
16:25:00 | 17:25:00 | Le Mans Series | Essais Libres 2 | 60' |
08. Mai | ||||
Début | Fin | Course | Session | Durée |
9:00:00 | 9:35:00 | Radical Masters | Essais Libres 3 | 35' |
9:45:00 | 10:45:00 | Le Mans Series | Essais Libres 3 | 60' |
11:00:00 | 11:30:00 | CER | Qualifications 2 | 30' |
11:45:00 | 12:45:00 | Radical Masters | Qualifications 2 | 25' + 10 +25' |
13:05:00 | 13:35:00 | Porsche Matmut Carrera Cup | Course 1 | 30' |
13:50:00 | 14:10:00 | Le Mans Series | Qualifications - "LM" GT1 & "LM" GT2 | 20' |
14:20:00 | 14:40:00 | Le Mans Series | Qualifications - "LM" P1 & "LM" P2 | 20' |
15:00:00 | 16:00:00 | CER | Course | 60' |
16:20:00 | 16:50:00 | Porsche Matmut Carrera Cup | Course 2 | 30' |
17:10:00 | 17:55:00 | Radical Masters | Course 1 | 45' |
09. Mai | ||||
Début | Fin | Course | Session | Durée |
9:00:00 | 9:20:00 | Le Mans Series | Warm-Up | 20' |
9:40:00 | 10:25:00 | Radical Masters | Course 2 | 45' |
9:40:00 | 10:10:00 | Le Mans Series | Session d'Autographes | |
10:05:00 | 10:35:00 | Le Mans Series | PIT WALK | 30' |
10:45:00 | Le Mans Series | Pits open | ||
11:00:00 | Le Mans Series | Pits closed | ||
11:30:00 | 17:30:00 | Le Mans Series | Course | 143 Laps |
von Harald Gallinnis und Jan Hettler