Mit folgendem Stand starten wir in das zweite Rennviertel:
Platz | Nr | Marke | Klasse | Team | Land | Abstand |
1 | 32 | PRO | Team WRT | 141 Rd. | ||
2 | 17 | PRO | Scherer Sport PHX | 4s | ||
3 | 88 | PRO | Akkodis ASP Team | 13s | ||
4 | 998 | PRO | Rowe Racing | 23s | ||
5 | 92 | PRO | Manthey EMA | 31s | ||
6 | 40 | PRO | Audi Sport Tresor Orange1 | 36s | ||
7 | 71 | PRO | AF Corse-Francorchamps Motors | 41s | ||
8 | 98 | PRO | Rowe Racing | 49s | ||
9 | 777 | PRO | Mercedes-AMG Team Al Manar | 51s | ||
10 | 159 | PRO | Garage 59 | 53s | ||
11 | 188 | BRN | Garage 59 | 58s | ||
12 | 96 | PRO | Rutronik Racing | 60s | ||
13 | 46 | PRO | Team WRT | 79s | ||
14 | 9 | GOLD | Boutsen VDS | 88s | ||
15 | 87 | PRO | Mercedes AMG Team Akkodis ASP | 89s | ||
16 | 54 | PRO | Dinamic GT Huber Racing | 90s | ||
17 | 6 | PRO | K-Pax Racing | 98s | ||
18 | 11 | PRO | Comtoyou Racing | 98s | ||
19 | 999 | PRO | Mercedes-AMG Team Gruppe M Racing | 110s | ||
20 | 30 | GOLD | Team WRT | 140 Rd. |
Auch der #63 Iron Lynx Lamborghini wird nun als Ausfall
geführt. Hier gab es Probleme mit den Bremsen
Nach ewig langem Boxenaufenthalt ist der #78 Barwell
Motorsport
Lambo wieder unterwegs.
Blicken wir mal in die Silver Class:
Hier führt der #99 Tresor Orange Audi R8 LMS vor dem #85 GRT
Grasser Racing Lamborghini. Platz 3 geht zur Zeit an den
#12 ComToYou Audi.
Um 00:53 Uhr wird eine Full Course Yellow geschaltet. Grund sind 3
Fahrzeuge die auf Les Combes kollidiert sind und im Kiesbett stehen.
Mit dabei der #4 Crowdstrike by Riley AMG GT3, der #38 ST-Racing by
Rinaldi Ferrari und der #60 VSR Lamborghini. Während der Lambo und
der AMG nach Reparaturen die Fahrt weiter fortsetzen können muss der
Ferrari mit einer krummen Achse abgestellt werden.
Während dessen steht der #58 GRT Lambo am Boxeneingang,
blockiert diese aber nicht. Hier ist der Fahrer in Blanchimont abgeflogen .
Beim #4 AMG GT3, hat die Kollision einen Wechsel der Frontpartie
zur Folge, die Mechaniker machen sich eifrig dran diese auszutauschen.
Um 1:19 Uhr geht es endlich im Renntempo weiter.10 Minuten
später verzeichnen wir zur 9 Stunden-Marke den nebenstehenden
Zwischenstand an der Spitze.
Der #78 Barwell Lamborghini geht
rückwärts in die Box. Probleme mit dem Gaspedal müssen hier behoben werden.
Unterdessen schlägt Doriane Pin
im #83 Iron Dames Lamborghini in Blachimont im Reifenstapel
ein. Sie wird daraufhin per Bergetraktor aus dem Kies gezogen.
Vorne auf P1 und P2 fahren nun
die Van der Linde Brüder mit 10 Sek. Abstand um den Ardennen
Kurs. Sheldon führt vor Kelvin die 24h Hatz an.
Um 23:16 Uhr wird die nächste
FCY ausgerufen. Grund ist der Iron Dames #83 Lambo, der bisher
die Fahrt nicht mehr fortsetzen konnte. Aus diesem Grund kommt
nun noch der Abschlepper zum Einsatz.
Wie immer folgt aus dem FCY eine SC Phase, samt Wave By´s, das
Ganze dauert also gefühlt eine halbe Ewigkeit eh man wieder
ready to race ist.
Nach über 22 Minuten unter
"Gelb" wird das Rennen endlich wieder freigegeben. Noch liegen
25 Autos in der selben Runde. An der Spitze sind die Abstände
nun quasi wieder genullt und es kommt zum Brüder Duell der Van
der Linde´s oder Audi gegen BMW...
Probleme gibt es beim #2
GetSpeed AMG GT3. und beim #10 Boutson
Audi. Die beiden Fahrzeuge sind
miteinander kollidiert und humpeln nun beschädigt zur Box. Für beide bedeutet die Kollision das Aus.
Laurens Vanthoor schafft es nun
endlich am #88 Mercedes vorbei und liegt nun auf Platz 4. Leider mittlerweile offiziell
raus aus dem Rennen sind die Iron Dames mit ihrem pinken #83
Lamborghini.
Platz | Nr | Marke | Klasse | Team | Land | Abstand |
1 | 92 | PRO | Manthey EMA | 206 Rd. | ||
2 | 32 | PRO | Team WRT | 2s | ||
3 | 98 | PRO | Rowe Racing | 3s | ||
4 | 998 | PRO | Rowe Racing | 4s | ||
5 | 17 | PRO | Scherer Sport PHX | 5s | ||
6 | 46 | PRO | Team WRT | 9s | ||
7 | 40 | PRO | Audi Sport Tresor Orange1 | 10s | ||
8 | 88 | PRO | Akkodis ASP Team | 10s | ||
9 | 96 | PRO | Rutronik Racing | 11s | ||
10 | 777 | PRO | Mercedes-AMG Team Al Manar | 12s | ||
11 | 71 | PRO | AF Corse-Francorchamps Motors | 14s | ||
12 | 87 | PRO | Mercedes AMG Team Akkodis ASP | 16s | ||
13 | 159 | PRO | Garage 59 | 21s | ||
14 | 9 | GOLD | Boutsen VDS | 22s | ||
15 | 6 | PRO | K-Pax Racing | 28s | ||
16 | 11 | PRO | Comtoyou Racing | 29s | ||
17 | 54 | PRO | Dinamic GT Huber Racing | 29s | ||
18 | 188 | BRN | Garage 59 | 31s | ||
19 | 999 | PRO | Mercedes-AMG Team Gruppe M Racing | 35s | ||
20 | 5 | GOLD | Optimum Motorsport | 37s |
Kurz nach der 9h-Marke kollidieren der #70 Crowd Strike by Leipert
Lamborgini von Li Kengrong und der #81 Theeba Motorsport AMG von Yannick
Mettler. Der Lambo-Pilot hatte sich ausgangs Malmedy in den Kies
abgedreht und war auf die Strecke zurückgeschleudert. im Verkehr ist
Mettler dann mit dem AMG in den Huracan gekracht. Der Unfall löst die
6.te FCY und dasa 5. Safetycar des Rennens aus.
Die
beiden Havaristen können schnell geborgen werden. Unterdesssen läuft der
#159 McLaren von Garage 59 in der Box ein. Dort wird an der
Frontaufhängung gearbeitet. Der Wagen soll wenig später als technischer
Ausfall verzeichnet werden.
Nach 17 Minuten hinter dem SC wird das Rennen wieder freigegeben.
Der #71 Ferrari kommt onduliert an die Box und muss Karosserieteile austauschen lassen. Antonio Fuocco kann nach schnell vollzogener Arbeit seiner Mechaniker das Rennen fortsetzen. In der Dunkelheit geraten auf Les Combes 2 weitere Wagen aneinander die jedoch die Fahrt fortsetzen können,
Um
3:07 Uhr wird die nächste FCY ausgerufen. Colin Brown hat sich im #4
Crowdstrike AMG in Campus gedreht. Diese Endet um 3:24 Uhr.
11 Stunden sind gelaufen uns fehlt noch ein Überblick über den Stand in der Bronce-Klasse:
Platz | Nr | Marke | Klasse | Team | Land | Abstand |
12 | 188 | BRN | Garage 59 | 249 Rd. | ||
19 | 911 | BRN | Pure Rxcing | 12s | ||
21 | 91 | BRN | Herberth Motorsport | 34s | ||
22 | 93 | BRN | Sky Tempesta Racing | 39s | ||
26 | 20 | BRN | Huber Motorsport | 248 Rd. | ||
28 | 23 | BRN | Grove Racing | 6s | ||
31 | 44 | BRN | CLRT | 247 Rd. | ||
32 | 66 | BRN | Tresor Attempto Racing | 2s | ||
33 | 35 | BRN | Walkenhorst Motorsport | 3s | ||
34 | 52 | BRN | AF Corse | 28s | ||
35 | 79 | BRN | Haupt Racing Team | 32s | ||
37 | 55 | BRN | Dinamic GT Huber Racing | 246 Rd. | ||
38 | 3 | BRN | GetSpeed | 4s | ||
41 | 62 | BRN | Team Parker Racing | 28s | ||
45 | 89 | BRN | Akkodis ASP Team | 245 Rd. | ||
46 | 31 | BRN | Team WRT | 22s | ||
55 | 8 | BRN | AGS Events | 235 Rd. | ||
57 | 50 | BRN | AF Corse | 234 Rd. | ||
60 | 81 | BRN | Theeba Motorsport | (SAU) | 201 Rd. | |
68 | 83 | BRN | Iron Dames | 152 Rd. |
Eine weitere Stunde ist absolviert die wir zu einem ersten Blick in die Silber-Klasse nutzen wollen:
Platz | Nr | Marke | Klasse | Team | Land | Abstand |
23 | 85 | SIL | GRT - Grasser Racing Team | 227 Rd. | ||
27 | 12 | SIL | Comtoyou Racing | 15s | ||
31 | 99 | SIL | Tresor Orange1 | 226 Rd. | ||
33 | 90 | SIL | Madpanda Motorsport | 30s | ||
46 | 26 | SIL | Sainteloc Junior Team | 224 Rd. | ||
47 | 56 | SIL | Dinamic GT Huber Racing | 3s | ||
53 | 33 | SIL | Bullitt Racing | 219 Rd. | ||
57 | 60 | SIL | VSR | 214 Rd. | ||
62 | 58 | SIL | GRT -Grasser Racing Team | 189 Rd. | ||
63 | 10 | SIL | Boutsen VDS | 186 Rd. |
Unmittelbar nach der 11 Stunden Marke kündigt die Rennleitung plötzlich eine weitere FCY an. Als
eineige Wagen auf der Kemmelgeraden daraufhin Gas wegnehmen wird der
ebenfalls verzögernde Charles Weerts im #32 WRT-BMW plötzlich von hinten
gerammt. Weerts fliegt zuerst in die rechten Leitplanken ab und
schleudert dann auf die Strecke zurück wo er den #998 Rowe BMW mit
erwischt - der möglicherweise der Übeltäter war. Just als die beiden
GT3-Wracks zum Stillstand kommen wird die Meldung geschaltet das
die Rennleitung die FCY doch nicht ausruft. Ein Umstand der nur eine
Minute später angesichts des Trümmerfeldes auf der Gerade wieder
umgekehrt wird.
Doch
das Drama ist für WRT noch nicht zu Ende - auch die ä#46 wird nun in
die Box geschoben. Ein technisches Problem ist wohl an den Wagen
augenscheinlich geworden. Das Manthey Team nutzt die lange
Gelbphase um die Bremsscheiben am Grello zu wechseln.
Da die Leitplanken auf Kemmel ordentlich onduliert sind kündigt die Rennleitung eine Pause von etwa einer Stunde an. Damit werden nun auch bei Ferrari die Bremsscheiben am #51 296 GT3 gewechselt. Fast alle anderen Teams ziehen nach .
Unter Gelb geht die erste Rennhälfte zu Ende. Die Punkte für den 12h-Stand werden nach dem folgenden Stand vergeben:
Platz | Nr | Marke | Klasse | Team | Land | Abstand |
1 | 40 | PRO | Audi Sport Tresor Orange1 | 261 Rd. | ||
2 | 88 | PRO | Akkodis ASP Team | 6s | ||
3 | 999 | PRO | Mercedes-AMG Team Gruppe M Racing | 8s | ||
4 | 5 | GOLD | Optimum Motorsport | 54s | ||
5 | 188 | BRN | Garage 59 | 57s | ||
6 | 98 | PRO | Rowe Racing | 110s | ||
7 | 92 | PRO | Manthey EMA | 145s | ||
8 | 96 | PRO | Rutronik Racing | 146s | ||
9 | 46 | PRO | Team WRT | 147s | ||
10 | 87 | PRO | Mercedes AMG Team Akkodis ASP | 182s | ||
11 | 6 | PRO | K-Pax Racing | 183s | ||
12 | 17 | PRO | Scherer Sport PHX | 191s | ||
13 | 54 | PRO | Dinamic GT Huber Racing | 204s | ||
14 | 777 | PRO | Mercedes-AMG Team Al Manar | 260 Rd. | ||
15 | 30 | GOLD | Team WRT | 3s | ||
16 | 93 | BRN | Sky Tempesta Racing | 10s | ||
17 | 11 | PRO | Comtoyou Racing | 37s | ||
18 | 71 | PRO | AF Corse-Francorchamps Motors | 44s | ||
19 | 91 | BRN | Herberth Motorsport | 69s | ||
20 | 911 | BRN | Pure Rxcing | 89s |
.