VLN Langstreckenmeisterschaft 2018 -
|
von |
VLN1 |
VLN2 |
VLN3 |
VLN4 |
VLN5 |
VLN6 |
VLN7 |
VLN8 |
VLN9 |
Startreihe 2
bilden der #36 Walkenhorst BMW und der SPS AMG GT bei seinem
Nordschleifendebüt vor dem zweiten Phoenix-Audi und dem AutoArena AMG
GT. Die vordersten 5 Startreihen komplettieren der #12 Manthey-Porsche,
der #30 Frikadelli-Porsche, der #2 Gestspeed-Porsche und der #22
Wochenspiegel Team Monschau Ferrari. Der Lamborghini von Konrad Motorsport wird nach einem Einschlag von Chris Brück im Hatzenbach schwer beschädigt, kann aber wieder an die Box zurück gebracht werden. Auf P19 steht der SP7 #57 Black Falcon Porsche als schnellstes
Nicht-GT3-Fahrzeug. Die CUP2-Pole holen sich als 20.te die Piloten des
#101 Getspeeed-Porsches. Die CUP3-Bestzeit holt sich der #940
Getspeed-Cayman von Max/Jens auf P23. Schnellste in der SP8 sind die
racing one Ferrari-Piloten Kohlhaas/Köhler/Jäger auf P24. Auf P26 holen
sich die TAM-Racing Poorschepiloten Schall/Gerhard die
H4-Bestzeit. In der SP10/GT4 wird erneut der Black Falcon AMG GT4
#163 auf P31 von der vordesten Startposition ins Renenn gehen. In der
CUPX ist der Teichmann-Cayman #929 von Jung/Rönnefarth auf P47 der
schnellste Wagen. V6-Schnellster ist auf P48 dahinter der #398 Porsche
911. |
148 Mannschaften nehmen bei der 50.ten Jubiläumsveranstaltung des MSC Sinzig am Zeittrining teil. Nach etwa einer Stunde liegen vorläufig die beiden Neukonstruktionen, der von Maxime Martin pilotierte AMR Aston Martin Vantage GT3 und der von Car Collection genannte Audi GT3 evo von Christopher Haase vorne. Allerdings lassen die Zeiten von 8:37 noch reichlich Luft nach oben erkennen. Am Ende verhindern feuchte Stellen auf der Strecke und einige lange
CODE 60 Phasen zur Bergung liegen gebliebener Fahrzeuge weitere
zeitenverbesserungen. Die Pole holt sich zwar Maxime Martin mit einer
8:31,359 aber der SP-X-Aston wird sich genauso wie der daneben von
Christopher Haase mit einer 8:37,048 qualifizierte Audi als
Entwicklungsfahrzeug am Ende der Startgruppe einreihen müssen. Von der Pole startet somit der im Qualifying drittplazierte, der
Schnitzer-BMW von Solo-Pilot Augusto Farfus der sich mit einer relativ
bescheidenen 8:37,941 die vorderste Startposition sichern kann. Der viertplazierte Phoenix-Audi von Hofer/Tunjo verunfallt in der Endphase des Zeittrainings an der Hohen Acht. |
Pos | Nr. | Marke | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Land | Wagen | Reifen | Zeit | Abstand |
1 | 56 | SPX | Maxime Martin (B), Darren Turner (GB), | Aston Martin Racing | Aston Martin AMR Vantage GT3 | 8:31.359 | |||||
2 | 52 | SPX | Christopher Haase (A), Jamie Green (GB), | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 8:37.048 | 5.689 | ||||
3 | 42 | SP9 PRO | Augusto Farfus (MC), | BMW Team Schnitzer | BMW M6 GT3 | 8:37.841 | 0.793 | ||||
4 | 9 | SP9 PRO | Oscar Andres Tunjo (D), Max Hofer (A), Kris Richard (CH), | PHOENIX RACING | Audi R8 LMS | 8:37.998 | 0.157 | ||||
5 | 36 | SP9 PRE | David Pittard (GB), Rudi Adams (D), Andreas Ziegler (D), | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 8:39.778 | 1.780 | ||||
6 | 10 | SP9 PRO | Edoardo Mortara (CH), Der Zande Renger Van (NL), | SPS automotive performance |
Mercedes-AMG GT3 | 8:41.387 | 1.609 | ||||
7 | 5 | SP9 PRO | Vincent Kolb (D), Frank Stippler (D), | PHOENIX RACING | Audi R8 LMS | 8:41.707 | 0.320 | ||||
8 | 13 | SP9 PRO | Patrick Assenheimer (D), Dominik Baumann (A), | AutoArena Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 8:41.952 | 0.245 | ||||
9 | 12 | SP9 PRO | Otto Klohs (D), Mathieu Jaminet (F), Lars Kern (D), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 8:43.110 | 1.158 | ||||
10 | 30 | SP9 PRE | Klaus Abbelen (D), Lance David Arnold (D), Felipe Fernandez Laser (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | 8:44.744 | 1.634 | ||||
11 | 2 | SP9 PRO | Marek Böckmann (D), Philip Hamprecht (D), | GetSpeed Performance | Porsche 911 GT3 R | 8:45.620 | 0.876 | ||||
12 | 22 | SP9 PRE | Georg Weiss (D), Oliver Kainz (D), Jochen Krumbach (D), | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 | 8:46.748 | 1.128 | ||||
13 | 11 | SP9 PRO | Leonard Weiss (D), Christian Menzel (D), Nico Menzel (D), | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 | 8:52.859 | 6.111 | ||||
14 | 33 | SP9 PRO | Simon Trummer (CH), Kim-Luis Schramm (D), Pierre Kaffer (CH), | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 8:56.349 | 3.490 | ||||
15 | 31 | SP9 PRO | Norbert Siedler (A), Alexander Müller (CH), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | 8:57.904 | 1.555 | ||||
16 | 35 | SP9 PRO | Jonathan Hirschi (CH), Jordan Tresson (F), Hunter Abbott (GB), | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 9:02.204 | 4.300 | ||||
17 | 47 | SP9 PRO | Maximilian Buhk (D), Indy Dontje (NL), Christian Hohenadel (D), | MANN-FILTER Team HTP Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 9:02.942 | 0.738 | ||||
18 | 29 | SP9 PRO | Christopher Mies (D), Der Linde Sheldon Van (D), | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 9:04.876 | 1.934 | ||||
19 | 57 | SP7 | Jürgen Bleul (D), Peter Ludwig (USA), Manuel Metzger (CH), | BLACK FALCON Team TMD Friction | Porsche 911 GT3 Cup MR II | 9:07.141 | 2.265 | ||||
20 | 101 | CUP2 | John Shoffner (USA), Janine Hill (USA), Fabian Schiller (D), | GetSpeed Performance | Porsche 911 GT3 Cup | 9:10.152 | 3.011 | ||||
.. | .. | .. | .. | .. | ..... | .... | .. | .. | .. | .. | .. |
Land hat dagegen einen
Getriebewechsel absolviert. Augusto Farfus, der die Pole von den
SPX-Teams geerbt hat, gibt schon im Vorfeld bekannt das das Team sich
mehr auf den Testeinsatz als auf ein Top-Rennengebnis konzentieren
will. Der verunfallte Phoenix Audi #9 ist dagegen wieder hergerichtet
worden und kann das Rennen von der 2. Startposition aufnehmen. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Von der Nordschleife wird ein technisches Problem mit
Rauchentwicklung und langsame Fahrt des Konrad-Lamborghinis gemeldet.
Chris Brück schafft es noch bis an die Box - dort wird der Bolide mit
einem Kühlerleck abgestellt. Auf der Döttinger Höhe geht Nico Menzel im #11 Ferrari in der
nächsten Runde am AMG von Assenheimer vorbei auf P3. Menzel holt sich
auf der Start-Zielgerade auch P2 von Phoenix-Pilot Tunjo. Hinter
den 4 Porsche auf den Plötzen 5-8 komplettieren der zweite #22
WTM-Ferrari von Oliver Kainz und der Car Collection Audi #33 con Simon
Trummer die Top-10. Derweil hat sich Maxime martin auf dem #56 Vantage
schon wieder auf P18 vorgeschoben. In der SP10-GT4-Klasse führt der
alt-ehrwürdige Aston von Mathol vor dem Sorg -BMW und dem Black Falcon
AMG GT4. Mit Ausnahme des #22 Ferraris von Kainz kommen alle
Top-Autos in Runde 7 in die Box. Auch der Huber Motorsport Porsche, der
Kappeler-Porsche und der TAM-Porsche bleiben noch eine weitere
Runde draussen. In der SP10-Klasse übernimmt der #828 BMW von Sorg die
Klassenführung vom Mathol Aston von Wolfgang Weber.
In der CUP2-Klasse führt zu diesem Zeitpunkt der Getspeed-Porsche
#101 vor dem #103 Huber Mototsport-Porsche. SP7-Führender ist der
Kappler Motorsport-Porsche vor dem clickvers-Porsche #69. In der SP8 ist
es wieder mal der racing one Ferrari. In der SP10 übernimmt
boxenstopp-bereinigt der #163 Black Falcon AMG GT die Führung. In
der eng umkämpften CUP3-Klasse führt der Getspeed#940-cayman 2s vor dem
#959 Schmickler Performance Cayman und dem #969 Mühlner-Cayman. Ausgangs Runde 8 kommt Kainz an die Box und übergibt den #22 Ferrari an Jochen Krumbach. Auch der Land-Audi und der racing one-ferrari stoppen. Im Schwalbenschwanz wird eine länger andauernde CODE 60 geschaltet. Dort ist der #31 Frikadelli-Porsche mit dem #470 Cayman kollidiert. In der Sp7 ist der #57 Black falcon porsche nach einem technischen defekt zwischenzeitlich zurückgefallen, hat das Rennen aber wieder aufnehmen können. Der #141 Weiland-SP8-Porsche hat einen Leitplankenkontakt gehabt, kann aber das Rennen fortsetzen.
|
Start! Farfus erwischt einen perfekten Start. Tunjo
verpennt seinen, während Renger van der Zande im SPS Mercedes P2 erobern
kann. Tunjo auf P3 vor Patrick Assenheimer hat hinter sich ein
turbulentes Startpaket, in dem der Wochenspiegel Team Monschau Ferrari
#11 von Nico Menzel auf dem Gras an einem Porsche vor der
Veedol-Schikane vorbei zieht. . Chris Mies kommt mit dem
Land-Porsche in die Box hinein und lässt den hinteren rechten Reifen
wechseln, nachdem er sich im Startgetümmel ein Karbonteil eingefahren hat. Auch der der #47 Mann-Filter-AMG von
Christian Hohenadel kommt mit einem doppelten Reifenschaden rein . Aus der ersten Runde kommt Fafus als Führender zurück, aber er kommt sofort in die Box. Van der Zande übernimmt im SPS-AMG die Spitze. Tunjo muss sich des AMG von Assenheimer und des Ferrari von Menzel Jr. erwehren. Dahinter werden der Frikadelli-Porsche von Laser, der #2 Getspeed-Porsche von Hamprecht und der #12 Manthey-Porsche von Lars Kern geführt. Tunjo muss Platz 5 an
Getspeed-Pilot Fabian Hambrecht abgeben und streift sich in der
Mercedes-Arena einen Flap am Porsche ab. Die beiden SPX-Autos von Haase
und Martin liegen derweil schon auf den Plätzen 13 und 14. Der #12
Manthey-Porsche fällt mit einer langsamen Fahrt aufgrund von
Beschädigungen in Richtung Box aus der Top-10 Gruppe heraus. 5.Runde beendet : Menzel führt nun mit 6s vor dem #13 AutoArenA-AMG
von Assenheimer. Van der Zande kommt an die Box. Dahinter liegen die
Porsche von Frikadelli (#30/Laser) und Getspeed (#2/Hamprecht) vor dem
zweiten WTM-Ferrari von Kainz auf P6, dem Walkenhorst-BMW von Tresson
und dem zweiten Phoenix-R8 von Stippler. Die Top-10 beschliessen der
neue Audi evo von Christopher Haase und der Aston von Maxime Martin.
Kern kommt mit dem Manthey-Porsche an die Box und gibt an Ausgangs
Hatzenbach beim Einfahren in einer Code60-Phase den Phoenix-Audi von
Tunjo torpediert zu haben. Der Audi ist offensichtlich auch schon
auf der Strecke gestrandet. Eingangs Runde 6 notieren wir die folgende Reihung vor dem Beginn der Boxenstopp-Runde
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Runde 9 stoppt auch der gelbe Kappeler-Porsche - wir notieren in Runde 10 die folgende boxenstopp-bereinigte Reihung an der Spitze:
|
Christian Menzel fliegt mit dem #11 Ferrari in der
10.Runde im Bellof S ab. Für den ehemals Führenden ist das Rennen damit
beendet. Der TAM-Porsche erleidet einen Reifenschaden und muss langsam
über die Döttinger Höhe an die Box zurückkehren. Um P2 setzt sich der
Frikadelli-Porsche von Lance-David Arnold gegen den AMG-GT von Patrick
Assenheimer durch.
Der racing one Ferrari kommt mit einem Dämpferbruch in die Box.
Pilot Christian Kohlhaas bleibt entspannt was die
Meisterschaftschancen angeht, die aufgrund der Starterzahlen in den
Klassen nicht so optimistisch ausfallen wie es derzeit in der Tabelle
den Eindruck macht. Die V4-Crew Rink/Brink/Leisen, gilt nach Abzug der
Streichresultate als eigentlicher Titelfavorit. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inzwischen sind 13 Umläufe absolviert. Renger van der Zande kommt
zu seienm zweiten Stop an die Box und übergibt an Edoardo Mortara. Auf
über 50s war der Vorsprung des debütierenden SPS Performance AMG GT
gestiegen. Nun führt der verbliebene Frikadelli-Porsche von Lance David
Arnold 0,6s vor dem Autoarena AMG von Assenheimer/Baumann. In Runde 14 stoppen der AMG GT von Assenheimer/Baumann, der #35
Walkenhorst M6 und beide SPX-Autos, in die Darren Turner (Aston)
und Jamie Green (Audi) wechseln.
Während der Prosport Cayman PRO4 #205 in der SP6-Klasse mit einem
Aufhängungsschaden über die GP-Strecke fahren, strandet der CUP3-
Teichmann-Cayman #960 kurz auf der Nordschleife, kann aber die
Fahrt fortsetzen. Der auf P10 plazierte Land-Audi erleidet einen
weiteren Reifenschaden hinten rechts und wird in die garage geschoben.
Das Team gibt auf. In Runde 15 stoppen die beiden Porsche von Frikadelli und Getspeed
an der Box. Auch der Phoenix- und der car Collection-Audi absolvieren
ihren zweiten Stopp. Der WTM-Ferrari von Krumbach kann erneut eine Runde
mehr in seinem Stint absovieren. Die Führung geht dadurch wieder an den
SPS Performance AMG-GT über in dem Edoardo Mortara knapp 25s vor seinem
Markenkollegen vor senem Markenkollegen Dominik Baumann auf dem
Autoarena AMG führt. In der 18.Runde kommt der verbliebene WTM-Ferrari mit der #22 mit einem Dämpferschaden an die Box. Das Team wechselt das Aufhängungsteil um wieder ins Rennen zurück gehen zu können. Mit einer Top-10-Plazierung wird es allerdings heute nichts. Bei den Nicht-GT3-Teams führt derzeit auf Platz 11 der #101 Getspeed-Porsche (CUP2) vor dem #57 Black Falcon Porsche (SP7) und dem TAM-Racing Gruppe-H-Porsche. |
Nach 17 Runden verzeichnen wir den folgenden Stand an der Spitze:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der Getspeed-Porsche #2 fällt nach einem Einschlag im Bereich Eschbach aus. Somit sieht es knapp 30 Minuten vor dem Rennende an der Spitze wie folgt aus:
Auch in der SP10 ist Mercedes in Richtung eines erneuten
Klassensieges unterwegs. Der #163 AMG GT4 führt hier auf P23 knapp 40s
vor dem #828 Sorg BMW 9
Minuten 30s vor dem Ende kommt der Autoarena AMG GT noch mal über die
Ziellinie - das bedeutet das noch 2 Runden zu fahren sind. In der CUP3-Klasse wechselt die Führung zu Beginn der letzten Runde auf Schmickler Pilot Kai Riemer, der auf der Döttinger Höhe am Getspeed-Cayman mit der #940 vorbei ziehen kann. Der #150 Aston aus der SP8 kommt derweil mit einem Frontschaden zurück an die Box und muss eine Runde vor dem Rennende aufgeben. |
In der CUP3-Cayman-Trophy liegen "Max/Jens" im Getspeed-Cayman 32s vor dem Mühlner Cayman #969 von Kranz/Rebhan/Terting.
20 Runden und noch 1h zu fahren: Mortara baut die Führung vor
Baumann auf 41s aus. Allerdings hat SPS im Prinzip den kurzen Stop schon
absolviert. Autoarena wird somit beim letzten Stop aufholen
können.
In der 21.ten Runde stoppt der führende SPS-AMG GT3 zum letzten
Mal. In der Folgerunde kommt auch der Frikadelli-Porsche an die Box,
steuert aber zuerst die Strafbox an um dort eine Zeitstrafe aufgrund
eines CODE 60-Vergehens abzusitzen. Auch der Autoarena-AMG, der
Walkenhorst M6 und beide SPX-Fahrzeuge sowie der Phoenix-Audi halten zum
dritten Mal. Der #2 Getspeed-Porsche übernimmt kurzfristig die Führung. Als beide Mercedes wieder durchkommen beträgt der Vorsprung von Mortara nur noch 14s. Frikadelli-Pilot Laser hat trotz des 1-minütigen Strafstopps den dritten Rang behalten, muss den Wagen aber in der Folgerunde an Lance-David Arnold übergeben, der seinen Boxenstopp in der VLN nicht in der selben Runde wie den Strafstopp absolvieren darf - das geht nur beim 24h-Rennen. 27 Minuten vor dem Rennende bekommt Edoardo Motrtara in Runde 24 eine
Stop & Go-Strafe! Damit zieht Baumann vorbei und kann eine
5s-Führung gegen den SPS-Mercedes behaupten. 17 Minuten vor dem Ende baut Baumann die Führung auf 6,26s auf den
Markenkollegen Mortara aus. Walkenhorst liegt mit der #35 auf einem
aussichtsreichen Podiumsrang. Der gelbe #191 GT4-BMW von Walkenhorst
erleidet unterdessen einen Überschlag im Bereich Adenauer Forst. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit 4,7s biegt Baumann in die letzte Runde ein. Mortara feilt nun
in jedem Sektor weitere Zehntelsekunden vom Rückstand ab. Doch für
Baumann und Assenheimer reicht es! Autoarena Motorsport kommt mit dem Duo Dominik Baumann und Patrick
Assenheimer als erste über die Ziellinie. Zwar geben die Rennkomissare
bekannt das eine Untersuchung gegen die #13 wegen eines möglichen
Gelbvergehens läuft, doch die wird wenig später eingestellt. Der SPS
Automotive AMG von Renger van der Zande und Edoardo Mortara kommt bei
seinem VLN-Debüt 3,6s dahinter über die Zuiellinie und macht den
Mercedes-Doppelsieg komplett. Walkenhorst Motorsport sichert sich mit
dem M6 GT3 von Hunter Abbot, Jonathan Hirschi und Jordan Tresson den
letzten Podiumsplatz. Auf den Plätzen 4 und 5 werden die beiden
Entwicklungsfahrzeuge von Aston (P4) und Audi (P5) abgewunken.
Frikadelli Racing wird eine sekunde hinter dem Audi auf P6 notiert. Die
Top-10 komplettieren die Audi Teams von Car Collection und Phoenix, der
#101 Getspeed-Porsche als CUP2-Sieger und der #66 Kappeler-Porsche als
Sieger der SP7-Klasse. Auf P15 kommt der TAM-Porsche von Schall/Gerhard als Sieger der H4
ins Ziel. In einer mehr als spannenden Finalrunde sichert sich der
Schmickler Performance Cayman von Kai Riemer, Ivan Jacoma und Claudius
Karch den Sieg mit 0,3s Vorsprung vor "Max/Jens" im Getspeed-Cayman
#940. Den 8.Klassensieg im 8.Lauf sichert sich der racing one
SP8-Ferrari. auf P21 vor dem einigen Starter in der CUPX, dem
Teichmann-KTM #929. SP10-Sieger wir der Black Falcon AMG GT4 von
Haupt/Karg/Leib Oberheim auf P23. AT-Sieger wird der #420 Porsche Cayman
auf P27. Der Klassensieg in der V5 holt sich auf P44 der Adrenalin
Motorsport Porsche cayman. Die V6 gewinnt auf P51 der #418 Mathol Racing
Porsche Cayman S. |
Pos | Nr. | Marke | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Wagen | Runden | Zeit | Abstand | schnellste |
1 | 13 | SP9 PRO | Patrick Assenheimer (D), Dominik Baumann (A), | AutoArena Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 4:06:48.026 | 8:06.349 | |||
2 | 10 | SP9 PRO | Edoardo Mortara (CH), Der Zande Renger Van (NL), | SPS automotive performance e. K. | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 4:06:51.677 | 0:03.651 | 8:04.625 | ||
3 | 35 | SP9 PRO | Jonathan Hirschi (CH), Jordan Tresson (F), Hunter Abbott (GB), | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 28 | 4:09:32.179 | 2:40.502 | 8:10.924 | ||
4 | 56 | SPX | Maxime Martin (B), Darren Turner (GB), | Aston Martin Racing | Aston Martin AMR Vantage GT3 | 28 | 4:10:47.442 | 1:15.263 | 8:09.976 | ||
5 | 52 | SPX | Christopher Haase (A), Jamie Green (GB), | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 28 | 4:11:19.391 | 0:31.949 | 8:08.320 | ||
6 | 30 | SP9 PRE | Klaus Abbelen (D), Lance David Arnold (D), Felipe Fernandez Laser (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:11:20.481 | 0:01.090 | 8:05.728 | ||
7 | 33 | SP9 PRO | Simon Trummer (CH), Kim-Luis Schramm (D), Pierre Kaffer (CH), | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 28 | 4:11:21.066 | 0:00.585 | 8:13.234 | ||
8 | 5 | SP9 PRO | Vincent Kolb (D), Frank Stippler (D), | PHOENIX RACING | Audi R8 LMS | 28 | 4:12:58.887 | 1:37.821 | 8:07.752 | ||
9 | 101 | CUP2 | John Shoffner (USA), Janine Hill (USA), Fabian Schiller (D), | GetSpeed Performance | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:09:33.339 | 1 Rd. | 8:20.210 | ||
10 | 66 | SP7 | Thomas Kappeler (D), Willy Hüppi (CH), Thomas Gerling (D), | Kappeler Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:10:43.106 | 1:09.767 | 8:29.467 | ||
11 | 36 | SP9 PRE | David Pittard (GB), Rudi Adams (D), Andreas Ziegler (D), | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 27 | 4:11:20.573 | 0:37.467 | 8:12.382 | ||
12 | 103 | CUP2 | Di Torrepadula Lorenzo Rocco (CH), Philipp Neuffer (D), Alexander Mies (D), | Huber Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:11:42.922 | 0:22.349 | 8:26.521 | ||
13 | 69 | SP7 | Robin Chrzanowski (D), Kersten Jodexnis (D), | www.clickversicherung.de TEAM | Porsche 911 GT3 CUP MR | 27 | 4:13:02.111 | 1:19.189 | 8:29.407 | ||
14 | 124 | CUP2 | Michael Heimrich (D), Jean-Louis Hertenstein (CH), Arno Klasen (D), | Mühlner Motorsport SPRL | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:13:02.779 | 0:00.668 | 8:34.336 | ||
15 | 588 | H4 | Ralf Schall (D), Christopher Gerhard (D), | TAM-Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 27 | 4:13:12.482 | 0:09.703 | 8:32.213 | ||
16 | 78 | SP7 | Milan Kodidek (D), Marcus Löhnert (D), | Porsche 991 GT3 Cup | 27 | 4:15:57.230 | 2:44.748 | 8:46.453 | |||
17 | 959 | CUP3 | Ivan Jacoma (CH), Claudius Karch (D), Kai Riemer (D), | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche Cayman GT4 CS | 26 | 4:05:39.748 | 1 Rd. | 8:52.346 | ||
18 | 940 | CUP3 | 'Max' (D), 'Jens' (D), | GetSpeed Performance | Porsche Cayman GT4 CS | 26 | 4:05:40.072 | 0:00.324 | 8:52.434 | ||
19 | 969 | CUP3 | Moritz Kranz (D), Michael Rebhan (D), Peter Terting (D), | Mühlner Motorsport SPRL | Porsche Cayman GT4 CS | 26 | 4:06:13.742 | 0:33.670 | 8:50.175 | ||
20 | 139 | SP8 | Christian Kohlhaas (D), Stephan Köhler (D), Mike Jäger (D), | racing one GmbH | Ferrari 458 | 26 | 4:07:02.948 | 0:49.206 | 8:29.713 | ||
21 | 929 | CUPX | Thorsten Jung (D), Maik Rönnefarth (D), | Teichmann Racing | KTM X-Bow GT4 | 26 | 4:07:06.897 | 0:03.949 | 8:55.971 | ||
22 | 163 | SP10 | Hubert Haupt (D), Stefan Karg (D), Fidel Leib (D), Moritz Oberheim (D), | Black Falcon Team IDENTICA | Mercedes-AMG GT4 | 26 | 4:07:20.871 | 0:13.974 | 8:47.295 | ||
23 | 806 | TCR | Andreas Gülden (D), Heiko Hammel (D), | mathilda racing | SEAT Cupra TCR | 26 | 4:08:51.217 | 1:30.346 | 8:52.553 | ||
24 | 828 | SP10 | Heiko Eichenberg (D), Yannick Mettler (CH), | Team Securtal Sorg Rennsport | BMW M4 GT4 | 26 | 4:08:59.775 | 0:08.558 | 8:51.673 | ||
25 | 111 | CUP2 | Bill Cameron (GB), Peter Bonk (D), | Bonk Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 26 | 4:09:45.720 | 0:45.945 | 8:52.005 | ||
26 | 420 | AT(-G) | Thomas Kiefer (D), Julien Andlauer (F), Andreas Patzelt (D), | CARE FOR CLIMATE | Porsche Cayman GT4 CS | 26 | 4:10:07.212 | 0:21.492 | 8:51.643 | ||
27 | 966 | CUP3 | Marc Keilwerth (D), Marcos Adolfo Vazquez (ARG), 'Montana' (D), | Team Mathol Racing e.V. | Porsche Cayman GT4 CS | 26 | 4:10:42.918 | 0:35.706 | 8:55.695 | ||
28 | 305 | SP3T | Werner Gusenbauer (D), Moritz Oestreich (D), Niklas Meisenzahl (D), | Team NIGRIN Motorsport | Volkswagen Golf GTI TCR | 26 | 4:11:45.537 | 1:02.619 | 8:53.274 | ||
29 | 188 | SP10 | Wolfgang Weber (D), Thomas Krebs (DK), Erik Johansson (S), | Team Mathol Racing e.V. | Aston Martin Vantage V8 | 26 | 4:12:09.095 | 0:23.558 | 8:52.733 | ||
30 | 822 | TCR | Thomas Jäger (A), Thorsten Wolter (D), Jasmin Preisig (CH), | LUBNER Motorsport | Opel Astra TCR | 26 | 4:12:29.309 | 0:20.214 | 8:57.318 | ||
31 | 175 | SP10 | Florian Wolf (D), Nils Jung (D), Arne Hoffmeister (D), | LEUTHEUSER RACING&EVENTS | BMW M4 GT4 | 26 | 4:14:25.941 | 1:56.632 | 8:53.661 | ||
32 | 140 | SP8 | Bernd Kleeschulte (D), Florian Quante (D), | Manheller Racing OhG | BMW M3 GTR 4,4 | 26 | 4:14:26.105 | 0:00.164 | 8:57.502 | ||
33 | 202 | SP6 | Dirk Vleugels (D), Jörg Wiskirchen (D), David Ackermann (D), | rent2drive-FAMILIA-racing | Porsche GT3 Cup | 26 | 4:16:19.374 | 1:53.269 | 9:00.329 | ||
34 | 650 | CUP5 | David Griessner (A), Yannick Fübrich (D), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing Cup | 25 | 4:03:54.227 | 1 Rd. | 9:09.047 | ||
35 | 1 | CUP5 | Michael Schrey (D), Marc Ehret (D), | Hofor Racing powered by Bonk Motorsport | BMW M235i Racing Cup | 25 | 4:04:43.334 | 0:49.107 | 9:10.667 | ||
36 | 960 | CUP3 | Daniel Bohr (LUX), Fabio Grosse (D), Danwitz Hendrik Von (D), | Teichmann Racing | Porsche Cayman GT4 CS | 25 | 4:04:43.418 | 0:00.084 | 8:52.046 | ||
37 | 820 | TCR | Benedikt Gentgen (D), Martin Pischinger (D), | FEV Racing | SEAT Cupra TCR | 25 | 4:05:58.350 | 1:14.932 | 8:55.360 | ||
38 | 679 | CUP5 | Juha Hannonen (SF), Patrick Hinte (D), | ADAC Team Weser-Ems e.V. | BMW M235i Racing Cup | 25 | 4:06:38.991 | 0:40.641 | 9:12.381 | ||
39 | 700 | CUP5 | Florian Naumann (D), Michael Fischer (A), | Hofor Racing powered by Bonk Motorsport | BMW M235i Racing Cup | 25 | 4:07:10.023 | 0:31.032 | 9:12.180 | ||
40 | 666 | CUP5 | Tobias Müller (D), Nicholas Otto (D), Lars Peucker (D), | Team Scheid - Honert Motorsport | BMW M235i Racing Cup | 25 | 4:08:05.921 | 0:55.898 | 9:09.668 | ||
