VLN Langstreckenmeisterschaft 2018 -
|
von |
VLN1 |
VLN2 |
VLN3 |
VLN4 |
VLN5 |
VLN6 |
VLN7 |
VLN8 |
VLN9 |
Pos | Nr. | Marke | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Wagen | Reifen | Runden | Zeit | Abstand |
1 | 6 | SP9 PRO | Hubert Haupt (D), Adam Christodoulou (GB), Manuel Metzger (CH), Gabriele Piana (D), | BLACK FALCON | Mercedes-AMG GT3 | 8 | 7:55.723 | ||||
2 | 3 | SP9 PRO | Stef Dusseldorp (NL), Alexandre Imperatori (D), | Falken Motorsports | BMW M6 GT3 | 5 | 7:55.986 | 0.263 | |||
3 | 99 | SP9 PRO | Philipp Eng (A), Tom Blomqvist (GB), | ROWE RACING | BMW M6 GT3 | 6 | 7:56.339 | 0.353 | |||
4 | 22 | SP9 PRE | Georg Weiss (D), Oliver Kainz (D), Jochen Krumbach (D), | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 | 9 | 7:57.212 | 0.873 | |||
5 | 36 | SP9 PRE | David Pittard (GB), Rudi Adams (D), Andreas Ziegler (D), Ralf Oeverhaus (D), | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 6 | 8:02.262 | 5.050 | |||
6 | 30 | SP9 PRE | Klaus Abbelen (D), Sabine Schmitz (D), Felipe Fernéndez Laser (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | 5 | 8:02.325 | 0.063 | |||
7 | 12 | SP9 PRO | Otto Klohs (D), Lars Kern (D), Martin Ragginger (A), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 6 | 8:02.413 | 0.088 | |||
8 | 4 | SP9 PRO | Sven Müller (D), Dirk Werner (D), | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 5 | 8:02.459 | 0.046 | |||
9 | 911 | SPX | Fred Makowiecki (F), Lars Kern (D), Marco Seefried (A), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 7 | 8:05.299 | 2.840 | |||
10 | 2 | SP9 PRE | Marek Böckmann (D), Steve Jans (LUX), Fabian Schiller (D), Adam Osieka (D), | GIGASPEED Team GetSpeed Performance | Porsche 911 GT3 R | 6 | 8:05.424 | 0.125 | |||
11 | 31 | SP9 PRO | Norbert Siedler (A), Alexander Müller (CH), Lance David Arnold (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | 6 | 8:10.202 | 4.778 | |||
12 | 11 | SP9 PRO | Leonard Weiss (D), Christian Menzel (D), Nico Menzel (D), | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 | 6 | 8:10.671 | 0.469 | |||
13 | 7 | SP9 PRE | Christopher Brueck (D), Martino Michele Di (D), Matias Henkola (SF), | Konrad Motorsport GmbH | Lamborghini Huracan GT3 | 5 | 8:11.309 | 0.638 | |||
14 | 50 | SP9 PRO | Peter Posavac (D), Jörg Müller (CH), Alex Lambertz (D), | Walkenhorst Motorsport | BMW Z4 GT3 | 6 | 8:12.944 | 1.635 | |||
15 | 123 | CUP2 | Marcel Hoppe (D), Moritz Kranz (D), Tim Scheerbarth (D), | Mühlner Motorsport SPRL | Porsche 911 GT3 Cup | 4 | 8:22.489 | 9.545 | |||
16 | 33 | SP9 MA | Klaus Koch (D), Oliver Bender (D), Peter Schmidt (D), Dennis Busch (D), | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 4 | 8:25.076 | 2.587 | |||
17 | 103 | CUP2 | Philipp Neuffer (D), Michael Hagen (LIE), Alexander Mies (D), Vincent Kolb (D), | Huber Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 6 | 8:26.126 | 1.050 | |||
18 | 101 | CUP2 | John Shoffner (USA), Janine Hill (USA), Arno Klasen (D), | GIGASPEED Team GetSpeed Performance | Porsche 911 GT3 Cup | 8 | 8:28.061 | 1.935 | |||
19 | 70 | SP7 | Philip Hamprecht (CH), Mike Stursberg (D), | H&R Spezialfedern Team Uwe Alzen Automotive | Porsche 911 GT3 CUP MR | 2 | 8:29.233 | 1.172 | |||
20 | 139 | SP8 | Christian Kohlhaas (D), Stephan Köhler (D), Mike Jäger (D), | racing one GmbH | Ferrari 458 | 6 | 8:29.753 | 0.520 |
|
||
Der Saisonhöhepunkt der VLN 2018, das Rowe 6h ADAC Ruhrpokalrennen, ist mit dem ersten Mercedes-Sieg zu Ende gegangen. Das Black Falcon Quartett Hubert Haupt, Adam Christodoulou, Manuel Metzger und Gabriele Piana querte nach 42 Runden und einer absolvierten Gesamtdistanz von 1023,036km die Ziellinie mit einem Vorsprung von 113s auf die zweitplazierte Mannschaft. Dem von Hauptsponsor Rowe unterstützten Rowe Racing BMW M6 GT3 von Phillip Eng und Nicky Catsburg war in der ersten Rennhälfte ein reifenschaden zum Verhängnis geworden. Dadurch lag das BMW-Werksfahrerduo am Ende ausserhalb der Schlagdistanz zum Kampf um die Spitze. Weitere 11s hinter dem Rowe BMW kam der Falken Motorsport BMW M6
GT3 des Duos Stef Dusseldorp und Alexander Imperatori ins Ziel, das sich
nach einer Schlussattacke zu Ende dennoch nur mit Platz 3 zufrieden
geben musste. Mit dem vierten Platz des Falken-Porsche des Duos Sven
Müller und Dirk Werner verbuchte das Team dennoch einen vorzeigbaren
Mannschaftserfolg. 168 Teams starteten in das 5. Saisonrennen das bei besten Witterungsbedingungen über die Bühne ging. |
|
|
|
Schon zu Rennbeginn hatten einige Teams mit
Schwierigkeiten zu kämpfen: wegen Gelbvergehens mussten der #31
Frikadelli-Porsche, der #50 Walkenhorst Z4 und der #7 Konrad Lamborghini
aus der Boxengasse dem Feld hinterherstarten. Neben dem Manthey-Porsche
von Makowiecki/Kern/Seefried der das Rennen als Testeinsatz absolvierte
und nur auf Rang 64 ins Ziel kommen sollte ging auch der zweite
Wochenspiegl Team Monschau Ferrari wegen Ladedruckproblemen aus der Box
ins Rennen, das man aber nach nur 2 Runden als erstes Fahrzeug aus der
Top-Klasse beenden sollte. Das Schwesterfahrzeug hielt hingegen zu Rennbeginn zeitweise P2
hinter dem führenden von der Pole gestarteten Black Falcon AMG GT, ehe
man sich dem Rowe Racing BMW-Duo beugen musste. Ein Unfall
zwischen dem #30 Frikadelli-Porsche und dem #2 Getspeed-Porsche
bedeutete für beide Fahrzeuge das vorzeitige Aus. Der von P5 gestartete #36 Walkenhorst Motorsport M6 GT3 konnte sich lange in den Top-10 halten. Nach 2 Rennstunden verunfallte der Wagen von David Pittard, Rudi Adams, Andreas Ziegler und Ralf Oeverhaus allerdings an der hohen Acht und schied in Folge aus. |
|
Der #911 Porsche, der neue 2019ér GT3-Wagen den Manthey zu einem
Testeinsatz an den Start brachte wurde wegen zweier Umstände lediglich
als 64.ter gewertet - zum einen unterlief dem Team eine Kollision mit
einem langsameren Fahzeug, die eine längere Reperaturpause notwendig
machte zum anderen. Zum Anderen entschied Manthey-Racing gemeinsam mit
Porsche und in Abstimmung mit den Organisatoren, eine Regel zur
Stintlänge absichtlich zu übergehen: Statt der vorgeschriebenen
maximalen sechs Umläufe für Fahrzeuge der Klasse SPX sollte der neue
Porsche die an der Spitze übliche Stintlänge von 8 Runden absolvieren.
Dies bedeutete eine Zeitstrafe nach dem Rennen von je drei Minuten pro
Überschreitung. Für Porsche und die VLN brachten die längeren Stints
wertvollere Daten. Der #33 Car Collection-Audi und der #101 Getspeed-Porsche handelten sich zudem bei einer Berührung zu Beginn des rennens einen Rückstand ein. Beide hätten aber wahrscheinlich ohnehin keine Rolle im Kampf um die Top-Positionen gespielt. |
|
|
|
Ein Opfer der nach wie vor bestehenden unsinnigen
Schleppverbandsregelungen, die die VLN erst nach Ende der Saison ändern
will, wurde dieses Mal der #12 Manthey-Porsche von Otto Klohs, Lars Kern
und Martin Ragginger. Der zweite Manthey-GT3 im Feld fiel dadurch
zeitweise auf P10 zurück, konnte von dem Pilotentrio am Ende aber mit
einem sehenswerten 5. Gesamtrang beim längsten Saisonrennen des Jahres
über die Ziellinie gebracht werden. Eine Runde hinter den Gesamtsiegern
gelang dem Ferrari-Trio Georg Weiss, Jochen Krumbach und Oliver Kainz
ein 6. Gesamtrang, vor dem aus der Boxengasse nachgestarteten
Walkenhorst Z4 von Peter Posavac, Jörg Müller und Axel Lambertz.
Gesamt-Achter wurde der zweite Frikadelli-Porsche von Siedler/Müller/Arnold, der nach dem Start aus der Boxengasse auch beim letzten Boxenstop sicherheitshalber die Bremsbeläge gewechselt bekam. Mit den beiden Siegern der SP7 und der CUP2-Klasse, dem #70 Uwe Alzen Automotive Porsche MRII von Phillip Hamprecht und Mike Stursberg sowie dem Mühlner Motorsport Cup-Porsche von Marcel Hoppe, Moritz Kranz und Tim Scheerbarth, schafften es 2 Vertreter aus den Porsche-Cup-Klassen in die Top-10 . |
|
Knapp die Top-1 verpasste hingegen der Konrad Motorsport Lamborghini, der allerdings zumindest über die Distanz ins Ziel kam. Gesamt-12.ter und SP8-Klassensieger wurde erneut der racing one
Ferrari F458 von Kohlhaas/Köhler/Jäger, die in der Klasse den
rent2drive-Familla-Porsche und den Manheller BMW M3 GTR schlagen
konnten. Der CUP3-Klassensieg in der Cayman Trophy ging auf Gesamtrang
16 an das Getspeed-Duo „Max“&“Jens“ die in der Klasse das Schmickler
Performance Duo Riemer/Jacoma und das Mathol Racing Quartett Marc
Keilwerth, 'Montana', Marcos Adolfo Vazquez und Marc Basseng hinter
sich lassen konnten. SP10/GT4-Sieger wurden auf Gesamtrang 17 die
Sorg-Piloten Heiko Eichenberg und Yannick Mettler auf einem BMW M4 GT4
vor dem beim letzten Lauf siegreichen Black Falcon AMG GT4 und dem Ring
Racing BMW GT4. In der AT-Klasse gewann der #420 Care for Climate Porsche Cayman
des Duos Alex Duffner und Thomas Kiefer. Der SP8T-Klassensieg ging auf
P34 an den Team Schirmer-BMW M2 von Christian und Thomas Heuchener. Auf
P41 kam der SP6-Klassensieger, der PROOM-Racing Cayman von Volker und
Achim Wawer sowie Markus Schmickler ins Ziel. V6 Klassensieger
wurde auf P42 der Adrenalin Motorsport Porsche Cayman S von
Christian Büllesbach, Andreas Schettler, Ioannis Smyrlis und Solivellas
Carlos Arimon. 2 Gesamtränge dahinter gewannen deren Teamkollegen
Norbert Fischer, Christian Konnerth und Daniel Zils mit einem Porsche
Cayman die V5-Klasse. Die Wertungsgrupe der H-Fahrzeuge gewann in
Abwesenheit der Porsche-Crews auf P52 der aufkleben.de-Renault Clio von
Epp/Holthaus/Bohrer. Dem Manthey-Trio Makowiecki/Seefried/Kern blieb auf
P64 der Trost des SPX-Klassensiegs. Von den beiden unfallgeplagten
CUPX-Teichmann-KTM´s erwies sich am Ende die Crew
Björn-Hansen/Vatne/Maximilian auf P71 als die Glücklichere. |
Pos | Nr. | Marke | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Wagen | Runden | Zeit | Abstand | schnellste |
1 | 6 | SP9 PRO | Hubert Haupt (D), Adam Christodoulou (GB), Manuel Metzger (CH), Gabriele Piana (D), | BLACK FALCON | Mercedes-AMG GT3 | 42 | 6:05:37.368 | 8:03.133 | |||
2 | 99 | SP9 PRO | Philipp Eng (A), Tom Blomqvist (GB), | ROWE RACING | BMW M6 GT3 | 42 | 6:07:30.634 | 1:53.266 | 8:02.174 | ||
3 | 3 | SP9 PRO | Stef Dusseldorp (NL), Alexandre Imperatori (D), | Falken Motorsports | BMW M6 GT3 | 42 | 6:07:41.770 | 0:11.136 | 8:06.070 | ||
4 | 4 | SP9 PRO | Sven Müller (D), Dirk Werner (D), | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 42 | 6:08:15.083 | 0:33.313 | 8:05.519 | ||
5 | 12 | SP9 PRO | Otto Klohs (D), Lars Kern (D), Martin Ragginger (A), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 42 | 6:12:30.687 | 4:15.604 | 8:09.502 | ||
6 | 22 | SP9 PRE | Georg Weiss (D), Oliver Kainz (D), Jochen Krumbach (D), | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 | 41 | 6:05:55.632 | 1 Rd. | 8:10.546 | ||
7 | 50 | SP9 PRO | Peter Posavac (D), Jörg Müller (CH), Alex Lambertz (D), | Walkenhorst Motorsport | BMW Z4 GT3 | 41 | 6:06:06.433 | 0:10.801 | 8:11.104 | ||
8 | 31 | SP9 PRO | Norbert Siedler (A), Alexander Müller (CH), Lance David Arnold (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | 41 | 6:06:45.482 | 0:39.049 | 8:06.873 | ||
9 | 70 | SP7 | Philip Hamprecht (CH), Mike Stursberg (D), | H&R Spezialfedern Team Uwe Alzen Automotive | Porsche 911 GT3 CUP MR | 41 | 6:08:19.168 | 1:33.686 | 8:25.770 | ||
10 | 123 | CUP2 | Marcel Hoppe (D), Moritz Kranz (D), Tim Scheerbarth (D), | Mühlner Motorsport SPRL | Porsche 911 GT3 Cup | 41 | 6:11:54.980 | 3:35.812 | 8:29.116 | ||
11 | 7 | SP9 PRE | Christopher Brueck (D), Martino Michele Di (D), | Konrad Motorsport GmbH | Lamborghini Huracan GT3 | 40 | 6:01:04.586 | 1 Rd. | 8:12.155 | ||
12 | 139 | SP8 | Christian Kohlhaas (D), Stephan Köhler (D), Mike Jäger (D), | racing one GmbH | Ferrari 458 | 40 | 6:08:06.770 | 7:02.184 | 8:30.844 | ||
13 | 66 | SP7 | Thomas Kappeler (D), Willy Hüppi (CH), Thomas Gerling (D), Harald Hennes (D), | Kappeler Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 40 | 6:09:46.172 | 1:39.402 | 8:32.682 | ||
14 | 131 | SP8 | David Ackermann (D), Csaba Walter (D), Jörg Wiskirchen (D), | rent2drive-FAMILIA-racing | Porsche 911 GT3 CUP MR | 40 | 6:11:02.030 | 1:15.858 | 8:35.662 | ||
15 | 69 | SP7 | Robin Chrzanowski (D), Kersten Jodexnis (D), Peter Scharmach (NZ), | www.clickversicherung.de TEAM | Porsche 911 GT3 CUP MR | 40 | 6:11:02.715 | 0:00.685 | 8:30.672 | ||
16 | 940 | CUP3 | 'Max' (D), 'Jens' (D), | GIGASPEED Team GetSpeed Performance | Porsche Cayman GT4 CS | 39 | 6:07:48.489 | 1 Rd. | 8:55.703 | ||
17 | 828 | SP10 | Heiko Eichenberg (D), Yannick Mettler (CH), | Team Securtal Sorg Rennsport | BMW M4 GT4 | 39 | 6:08:55.961 | 1:07.472 | 8:52.575 | ||
18 | 124 | CUP2 | Jean-Louis Hertenstein (CH), Michael Heimrich (D), Alex Schula (D), | Mühlner Motorsport SPRL | Porsche 911 GT3 Cup | 39 | 6:09:15.840 | 0:19.879 | 8:39.082 | ||
19 | 163 | SP10 | Fidel Leib (D), Stefan Karg (D), Moritz Oberheim (D), | Black Falcon Team IDENTICA | Mercedes-AMG GT4 | 39 | 6:09:35.211 | 0:19.371 | 8:50.934 | ||
20 | 801 | TCR | Hakon Schjörin (N), Atle Gulbrandsen (N), Kenneth Ostvold (N), Anders Lindstad (N), | Moller Bil Racing | Audi RS3 LMS | 39 | 6:11:34.660 | 1:59.449 | 8:53.826 | ||
21 | 959 | CUP3 | Kai Riemer (D), Ivan Jacoma (CH), | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche Cayman GT4 CS | 39 | 6:11:35.068 | 0:00.408 | 8:55.051 | ||
22 | 178 | SP10 | Uwe Kleen (D), Horst Baumann (D), Michael Tischner (D), | Ring Racing | BMW M4 GT4 | 39 | 6:16:24.364 | 4:49.296 | 9:01.082 | ||
23 | 966 | CUP3 | Marc Keilwerth (D), 'Montana' (D), Marcos Adolfo Vazquez (ARG), Marc Basseng (D), | Team Mathol Racing e.V. | Porsche Cayman GT4 CS | 38 | 6:03:34.945 | 1 Rd. | 8:56.675 | ||
24 | 140 | SP8 | Bernd Kleeschulte (D), Florian Quante (D), | Manheller Racing OhG | BMW M3 GTR | 38 | 6:06:35.320 | 3:00.375 | 9:00.648 | ||
25 | 650 | CUP5 | David Griessner (A), Yannick Fübrich (D), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing Cup | 38 | 6:06:44.886 | 0:09.566 | 9:09.334 | ||
26 | 666 | CUP5 | Tobias Müller (D), Nico Otto (D), Lars Peucker (D), | Team Scheid - Honert Motorsport | BMW M235i Racing Cup | 38 | 6:07:22.771 | 0:37.885 | 9:08.695 | ||
27 | 810 | SP3T | Hermann Bock (D), Michael Bonk (D), | Bonk Motorsport KG | Audi RS3 LMS | 38 | 6:07:43.684 | 0:20.913 | 9:07.274 | ||
28 | 978 | CUP3 | Karsten Krämer (D), Heiko Tönges (D), Alexey Veremenko (RUS), Friedhelm Mihm (D), | KKrämer Racing | Porsche Cayman GT4 CS | 38 | 6:08:40.654 | 0:56.970 | 9:05.574 | ||
29 | 1 | CUP5 | Michael Schrey (D), Marc Ehret (D), | Hofor Racing powered by Bonk Motorsport | BMW M235i Racing Cup | 38 | 6:08:55.233 | 0:14.579 | 9:09.131 | ||
30 | 420 | AT(-G) | Axel Duffner (D), Thomas Kiefer (D), | CARE FOR CLIMATE | Porsche Cayman GT4 CS | 38 | 6:08:58.122 | 0:02.889 | 9:08.005 | ||
31 | 170 | SP10 | Christian Stingu (D), Domenico Solombrino (D), Reinhold Renger (D), | Team Mathol Racing e.V. | Mercedes-AMG GT4 | 38 | 6:09:28.437 | 0:30.315 | 9:01.109 | ||
32 | 120 | CUP2 | Georg Goder (D), Thomas König (D), Martin Schlüter (D), | 9und11 Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup | 38 | 6:09:28.803 | 0:00.366 | 8:58.605 | ||
33 | 175 | SP10 | Florian Wolf (D), Nils Jung (D), Arne Hoffmeister (D), | LEUTHEUSER RACING&EVENTS | BMW M4 GT4 | 38 | 6:11:04.198 | 1:35.395 | 8:58.064 | ||
34 | 153 | SP8T | Christian Heuchemer (D), Thomas Heuchemer (D), | Team Schirmer | BMW M2 | 38 | 6:11:45.298 | 0:41.100 | 9:03.149 | ||
35 | 191 | SP10 | Thomas D. Hetzer (D), Ace Robey (USA), Florian Weber (D), Immanuel Vinke (D), | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 | 38 | 6:12:41.937 | 0:56.639 | 9:00.028 | ||
36 | 180 | SP10 | Stefan Beyer (D), Emin Akata (D), Torsten Kratz (A), Olaf Meyer (D), | Team Securtal Sorg Rennsport | BMW M4 GT4 | 38 | 6:13:21.290 | 0:39.353 | 8:59.365 | ||
37 | 162 | SP10 | Carlos Gomez (USA), Mustafa Mehmet Kaya (TK), Gabriele Piana (D), | BLACK FALCON Team TMD Friction | Mercedes-AMG GT4 | 38 | 6:13:29.294 | 0:08.004 | 8:47.415 | ||
38 | 820 | TCR | Benedikt Gentgen (D), Martin Pischinger (D), | FEV Racing | SEAT Cupra TCR | 38 | 6:13:40.874 | 0:11.580 | 8:58.703 | ||
39 | 944 | CUP3 | Ulf Ehninger (D), Armin Baumann (D), | ESBA-Racing | Porsche Cayman GT4 CS | 37 | 6:04:40.739 | 1 Rd. | 9:08.185 | ||
40 | 103 | CUP2 | Philipp Neuffer (D), Michael Hagen (LIE), Alexander Mies (D), Vincent Kolb (D), | Huber Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 37 | 6:05:44.732 | 1:03.993 | 8:34.550 | ||
41 | 212 | SP6 | Volker Wawer (D), Achim Wawer (D), Markus Schmickler (D), | PROOM Racing | Porsche Cayman GT4 CS | 37 | 6:06:40.367 | 0:55.635 | 9:07.464 | ||
42 | 400 | V6 | Christian Büllesbach (D), Andreas Schettler (D), Ioannis Smyrlis (D), Solivellas Carlos Arimon (ES), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | Porsche Cayman S | 37 | 6:08:24.635 | 1:44.268 | 9:20.070 | ||
43 | 655 | CUP5 | Müller' 'Christian (D), Stefan Kruse (D), Andreas Winkler (D), Husen Robert van (CH), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing Cup | 37 | 6:08:36.205 | 0:11.570 | 9:22.288 | ||
44 | 444 | V5 | Norbert Fischer (D), Christian Konnerth (D), Daniel Zils (D), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | Porsche Cayman | 37 | 6:09:48.721 | 1:12.516 | 9:27.403 | ||
45 | 91 | SP7 | Axel Friedhoff (D), Max Friedhoff (D), | Porsche 911 GT3 Cup | 37 | 6:10:51.102 | 1:02.381 | 8:47.464 | |||
46 | 680 | CUP5 | Luca Sadun (I), Edoardo Buganè (I), Francesco Buganè (I), Francesco Merlini (I), | Team Mathol Racing e.V. | BMW M235i Racing Cup | 37 | 6:11:04.804 | 0:13.702 | 9:23.132 | ||
47 | 33 | SP9 MA | Klaus Koch (D), Oliver Bender (D), Peter Schmidt (D), Dennis Busch (D), | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 37 | 6:14:56.814 | 3:52.010 | 8:18.380 | ||
48 | 682 | CUP5 | Jonathan Venter (AUS), Euan Graham Mckay (GB), Finlay Hutchison (GB), Hunter Abbott (GB), | Walkenhorst Motorsport | BMW M235i Racing Cup | 36 | 6:01:56.169 | 1 Rd. | 9:23.351 | ||
49 | 651 | CUP5 | Lance Boicelli (USA), Daniel Morad (CAN), Sluis' 'Jan (B), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing Cup | 36 | 6:01:59.386 | 0:03.217 | 9:15.157 | ||
50 | 700 | CUP5 | Florian Naumann (D), Michael Fischer (A), | Hofor Racing powered by Bonk Motorsport | BMW M235i Racing Cup | 36 | 6:03:30.711 | 1:31.325 | 9:18.921 | ||
51 | 458 | V5 | Fabian Finck (D), Jens Moetefindt (D), Markus Sedlmaier (D), | ADAC Team Weser-Ems e.V. | Porsche Cayman | 36 | 6:04:45.838 | 1:15.127 | 9:33.688 | ||
52 | 620 | H2 | Stephan Epp (D), Gerrit Holthaus (D), Michael Bohrer (D), | aufkleben.de - Motorsport | Renault Clio RS Cup | 36 | 6:05:37.651 | 0:51.813 | 9:41.670 | ||
53 | 311 | SP3T | Jörg Kittelmann (D), Thomas Heinrich (D), | Team Mathol Racing e.V. | Seat Cup Racer | 36 | 6:05:59.063 | 0:21.412 | 9:22.992 | ||
54 | 969 | CUP3 | Moritz Kranz (D), Michael Rebhan (D), Timo Mölig (D), Felix Günther (D), | Mühlner Motorsport SPRL | Porsche Cayman GT4 CS | 36 | 6:07:18.400 | 1:19.337 | 8:53.318 | ||
55 | 614 | H2 | Tobias Overbeck (D), Daniel Overbeck (D), | Renault Clio RS Cup | 36 | 6:07:27.790 | 0:09.390 | 9:39.213 | |||
56 | 456 | V5 | Henrik Bollerslev (DK), Marco Timbal (CH), Lukas Schreier (D), | Porsche Cayman | 36 | 6:07:48.028 | 0:20.238 | 9:29.341 | |||
57 | 101 | CUP2 | John Shoffner (USA), Janine Hill (USA), Arno Klasen (D), | GIGASPEED Team GetSpeed Performance | Porsche 911 GT3 Cup | 36 | 6:08:21.472 | 0:33.444 | 8:32.681 | ||
58 | 490 | V4 | Christopher Rink (D), Danny Brink (D), Phillipp Leisen (D), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW 325i e90 | 36 | 6:08:48.339 | 0:26.867 | 9:46.743 | ||
59 | 176 | SP10 | Grant E. Maiman (USA), John R. Uglum (USA), | PROsport-Performance GmbH | Porsche Cayman | 36 | 6:09:07.114 | 0:18.775 | 9:09.711 | ||
60 | 492 | V4 | Marcel Manheller (D), Carsten Knechtges (D), | Manheller Racing | BMW 325i e90 | 36 | 6:09:13.783 | 0:06.669 | 9:46.357 | ||
61 | 232 | SP5 | Michael Hess (D), Harald Rettich (D), Klaus-Dieter Frommer (D), | LEUTHEUSER RACING&EVENTS | BMW 1er M Coupe | 36 | 6:10:57.983 | 1:44.200 | 9:09.382 | ||
62 | 404 | V6 | Eugen Sing (D), Bertin Sing (D), Marc Marbach (D), | Mercedes Benz SLK 350 | 36 | 6:11:51.384 | 0:53.401 | 9:39.099 | |||
63 | 308 | SP2T | Jürgen Nett (D), Joachim Nett (D), Bradley Philpot (GB), | Bonk Motorsport KG | Peugeot 308 Racing Cup | 36 | 6:12:03.485 | 0:12.101 | 9:13.964 | ||
64 | 911 | SPX | Fred Makowiecki (F), Lars Kern (D), Marco Seefried (A), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 36 | 6:25:09.619 | 13:06.134 | 8:04.413 | ||
65 | 479 | V4 | Kevin Totz (D), Cedrik Totz (D), Torsten Kratz (A), | Team Securtal Sorg Rennsport | BMW 325i e90 | 35 | 6:03:54.044 | 1 Rd. | 9:50.272 | ||
66 | 474 | V4 | Rolf Derscheid (D), Michael Flehmer (D), Zoran Radulovic (D), | Hofor Racing | BMW 325i e90 | 35 | 6:05:06.742 | 1:12.698 | 9:54.838 | ||
67 | 678 | CUP5 | Hans Wehrmann (D), Christoph Lenz (CH), Florian Böhnisch (D), Andreas Ott (D), | ADAC Team Weser-Ems e.V. | BMW M235i Racing Cup | 35 | 6:05:11.516 | 0:04.774 | 9:35.124 | ||
68 | 822 | TCR | Thorsten Wolter (D), Rudolf Rhyn (CH), Thomas Jäger (A), Michael Brüggenkamp (D), | LUBNER Motorsport | Opel Astra TCR | 35 | 6:05:14.428 | 0:02.912 | 8:58.945 | ||
69 | 270 | SP3 | Jacques Derenne (B), 'Brody' (B), Olivier Muytjens (D), | Pit Lane - AMC Sankt Vith | Toyota GT86 | 35 | 6:06:18.609 | 1:04.181 | 9:52.962 | ||
70 | 470 | V5 | Michael Münch (D), Takaboshi Mitsunori (J), Fujii Tomonobu (J), Matsuda Tsugio (J), | Porsche Cayman | 35 | 6:06:44.502 | 0:25.893 | 9:44.185 | |||
71 | 929 | CUPX | Christian Björn-Hansen (N), Runar Vatne (N), 'Maximilian' (D), | Teichmann Racing | KTM X-Bow GT4 | 35 | 6:07:33.133 | 0:48.631 | 8:53.401 | ||
72 | 630 | H2 | Michael Uelwer (D), Dr. Volker Kühn (D), Marc Wylach (D), | aufkleben.de - Motorsport | Renault Clio RS Cup | 35 | 6:07:45.103 | 0:11.970 | 9:56.034 | ||
73 | 696 | CUP5 | Dominik Clemm (D), Nicolas Clemm (D), Ulrich Clemm (D), Florian Jung (D), | Team Securtal Sorg Rennsport | BMW M235i Racing Cup | 35 | 6:08:38.369 | 0:53.266 | 9:40.980 | ||
74 | 448 | V5 | Martin Meenen (D), Christian Reiter (D), Johannes Stengel (D), Michael Meadows (GB), | BLACK FALCON Team TMD Friction | Porsche Cayman | 35 | 6:09:52.256 | 1:13.887 | 9:47.957 | ||
75 | 654 | CUP5 | Lutz Marc Rühl (D), Thomas Henriksson (S), Ulrich Korn (D), Charles Oakes (LUX), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing Cup | 35 | 6:10:04.455 | 0:12.199 | 9:39.522 | ||
76 | 478 | V4 | Kiedrowski Jan Von (D), Nicolas Griebner (GB), Manuel Braun (D), Björn Simon (D), | Team Securtal Sorg Rennsport | BMW 325i e90 | 35 | 6:11:14.051 | 1:09.596 | 10:01.872 | ||
77 | 211 | SP6 | Martin Kroll (CH), Michael Kroll (CH), Roland Eggimann (CH), Lars Juergen Zander (D), | Hofor - Racing | BMW M3 CSL | 35 | 6:12:25.847 | 1:11.796 | 9:19.067 | ||
78 | 164 | SP10 | Axel König (D), Norbert Schneider (D), Vincent Kolb (D), Alexander Kolb (D), | BLACK FALCON Team TMD Friction | Mercedes-AMG GT4 | 35 | 6:13:49.717 | 1:23.870 | 9:08.022 | ||
