VLN Langstreckenmeisterschaft 2018 -
|
von |
VLN1 |
VLN2 |
VLN3 |
VLN4 |
VLN5 |
VLN6 |
VLN7 |
VLN8 |
VLN9 |
165 Wagen sind es die am Renntag in die erste Session gehen. Diese startet wegen dichtem Nebels mit 20 Minuten Verspätung. Dann haben sich die Bedingungen bei Temperaturen zwischen 2 und 5°C soweit verbessert, das die Zeitenjagd beginnen kann. Als am Ende die Uhren gestoppt werden liegt erneut Mantheys Grello in Front. Laurens Vanthoor erzielt auf dem Seriensieger des Vorjahres eine 8:03,07 als schnellste Runde, die den Wagen von ihm und seinen Co-Piloten Earl Bamber und Kevin Estre auf die Pole stellt. 434 Tausendstel dahinter schafft es Jochen Krummbach den Wochenspiegel Team Monschau Ferrari mit der #22 mit seinen Partnern georg Weiss und ebenfalls in die vorderste Startreihe zu stellen. Krumbach schlägt den Walkenhorst BMW M6 GT3 von Christian Krognes um
11 Hunderstel Sekunden. Der BMW kann sich dafür vor dem HTP-Motorsport
AMG GT behaupten auf dem das Trio Mortara/van der Zande/Baumann in den
letzten Minuten der Session schon knapp über eine Sekunde auf die
Pole-Mannschaft liegen lässt. Dominik Baumann ist dort die Quali-Zeit gefahren.
|
Die dritte Startreihe bilden der #12 Manthey-Porsche von Klohs/Kern/Olsen, auf dem der junge Norweger Dennis Olsen die beste Zeit erzielt und der ROWE Racing BMW M6 #99 von Sims/Krohn/de Phillippi. Die Top 10 komplettieren der zweite Manthey Racing Werksporsche - das Schwesterauto des Grello das in vertauschten Farben unterwegs ist -, der Hankook-bereifte Autoarena - HTP-Mercedes von Assenheimer/Schmid, der zweite Rowe Racing BMW und der Falken Motorsport BMW, der allerdings in der Session noch einen Unfall am Metzgesfeld mit einem Cayman erleidet und daher noch in der Box verarztet werden muss.
|
Pos | Nr | Marke | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Wagen | Reifen | Zeit | Abstand |
1 | 911 | SP9 PRO | Kevin Estre (F), Earl Bamber (NZ), Laurens Vanthoor (B), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 8:03.070 | ||||
2 | 22 | SP9 PRE | Georg Weiss (D), Oliver Kainz (D), Jochen Krumbach (D), | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 | 8:03.504 | 0.434 | |||
3 | 35 | SP9 PRO | Jonathan Hirschi (CH), Hunter Abbott (GB), Christian Krognes (N), | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 8:03.615 | 0.111 | |||
4 | 47 | SP9 PRO | Edoardo Mortara (CH), Der Zande Renger Van (NL), Dominik Baumann (A), | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | 8:04.166 | 0.551 | |||
5 | 12 | SP9 PRO | Otto Klohs (D), Lars Kern (D), Dennis Olsen (N), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 8:04.264 | 0.098 | |||
6 | 99 | SP9 PRO | Alexander Sims (GB), Jesse Krohn (SF), Phillippi Connor De (USA), | ROWE RACING | BMW M6 GT3 | 8:04.436 | 0.172 | |||
7 | 912 | SP9 PRO | Richard Lietz (A), Nick Tandy (GB), Patrick Pilet (F), | Manthey Racing | Porsche 911 GT R | 8:04.769 | 0.333 | |||
8 | 13 | SP9 PRO | Patrick Assenheimer (D), Clemens Schmid (A), | Auto Arena Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 8:05.654 | 0.885 | |||
9 | 98 | SP9 PRO | Nick Catsburg (NL), Richard Westbrook (GB), John Edwards (USA), | ROWE RACING | BMW M6 GT3 | 8:06.934 | 1.280 | |||
10 | 3 | SP9 PRO | Peter Dumbreck (GB), Jens Klingmann (CH), | Falken Motorsports | BMW M6 GT3 | 8:07.919 | 0.985 | |||
11 | 4 | SP9 PRO | Klaus Bachler (A), Sven Müller (D), | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R (991) | 8:08.218 | 0.299 | |||
12 | 11 | SP9 PRO | Leonard Weiss (D), Christian Menzel (D), Nico Menzel (D), | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 | 8:08.282 | 0.064 | |||
13 | 29 | SP9 PRO | Christopher Mies (D), Der Linde Kelvin Van (D), Der Linde Sheldon Van (D), | Audi Sport Team Land | Audi R8 LMS | 8:08.405 | 0.123 | |||
14 | 8 | SP9 PRO | Robin Frijns (NL), Dries Vanthoor (B), | AUDI SPORT TEAM WRT | Audi R8 LMS | 8:08.656 | 0.251 | |||
15 | 25 | SP9 PRO | Stefan Mücke (D), Pierre Kaffer (CH), Christer Jöns (D), | Audi Sport Team BWT | Audi R8 LMS | 8:10.226 | 1.570 | |||
16 | 5 | SP9 PRO | Frank Stippler (D), Christopher Haase (D), Frederic Vervisch (B), | AUDI SPORT TEAM PHOENIX | Audi R8 LMS | 8:10.784 | 0.558 | |||
17 | 48 | SP9 PRO | Der Zande Renger Van (NL), Christian Hohenadel (D), Indy Dontje (NL), | Mercedes-AMG Team MANN FILTER | Mercedes-AMG GT3 | 8:11.585 | 0.801 | |||
18 | 24 | SP9 PRO | Markus Winkelhock (D), Nico Müller (CH), | Audi Sport Team BWT | Audi R8 LMS | 8:12.159 | 0.574 | |||
19 | 18 | SP9 PRO | Jörg Bergmeister (D), Matteo Cairoli (I), | KÜS Team75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R 991 | 8:12.818 | 0.659 | |||
20 | 55 | SPX | Schmidtmann' 'Dieter (D), Heiko Hammel (D), | mcc-chip DKR-Racing | Renault R.S.01 | 8:13.755 | 0.937 | |||
.. | .. | .. | .. | .. | .... | .... |
Während der Destreé Motorsport Porsche - der einzige
H2-Starter, nach einem Unfall das Rennen nicht aufnehmen kann und somit
eines der 15 H2-Teams heute den Wertungsgruppensieg einfahren kann, geht
der Konrad-Lamborghini aufgrund einer Reperaturpause das Rennen aus der
Boxengasse heraus an. 155 Teams gehen am Ende ins Rennen |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start. Vanthoor kann die die Führung vor Ferrari-Pilot
Kainz in der ersten Kurve verteidigen. Ohne besondere Vorkommnisse geht
es auf die Nordschleife. In der 2. Startgruppe rappelt es im
Haugg-Haken Der Hyundai TCR wird auf die Hörner genommen. Einer der
Pit-Lane Toyota GT86 strandet in der Mercedes-Arena. Aus der ersten Runde kommt Vanthoor als Führender 1,1s vor
Ferrari-Pilot Kainz und 3,2s von Renger van der Zande im
HTP-Mercedes. Auf P4 muss sich der Walkenhorst BMW vor einer ganzen
verfolgenden Meute verteidigen muss. Der Renault RS 01 hat in der ersten
Runde gleich 5 Pläzte gut gemacht. Während der Falken-Porsche auf P7
nach vorne gekommen ist ist der BMW der Falken-Mannschaft um 4 Plätze
zurückgefallen. Der #25 BWT-Audi von Mücke & Co kommt wegen einem
schleichenden Plattfuss vorzeitig an die Box. Nach Runde 3 ist auch der zweite WTM-Ferrari #11 von
Menzel/Menzel/Weiss Jr. schon auf P7 vorgestossen. Doch der
Falken-Porsche kann sich die Position auf dem GP-Kurs wieder zurück
holen. Vorne hat sich Vanthoor schon 8s Vorsprung auf Kainz erarbeitet
Van der Zande liegt 11s hinter dem "Grello". Die Kampfgruppe um P4 liegt
16s hinter dem Führenden. Der zweite #98 Rowe BMW kommt schon nach
der dritten Runde an die Box.
Unfälle und Defekte haben mittlerweile die folgenden Autos aus dem
Rennen gerissen: den #135 Ring Racing Lexus (Unfall Ausgang Hatzenbach),
den #269 Toyota GT86 von Pitlane (Defekt in der Mercedes-Arena) , den
#420 Cayman (Ausfall in der Eiskurve), den #959 CUP3-Cayman von Mathol
(Unfall Adenauer Forst) und der #830 Hyundai TCR (Unfall Ex-Mühle). Nach Runde 6 stoppen der #24 BWT-Audi, der #3 Falken-BMW der #55
Renault und der #36 Walkenhorst BMW an de Box. Die erste Rennstunde ist
vorüber. |
Ende Runde 2: Hinter dem Führungstrio tobt ein Mehrkampf um
P4. Der Walkenhorst BMW und der Rowe BMW könen sich auf der Döttinger
Höhe gegen den Manthey-Porsche von Lars Kern und den #4 Falken-Porsche
durchsetzen. Der Konrad-Lamborghini kommt mit einem Reifenschaden
aufgrund eines Folgeschadens vom Quali-Unfall in die Box. Ein lädiertes
Unterbodenteil hat den Reifen innen aufgeschlitzt. Ende Runde 4 manövrieren sich die beiden Porsche von Falken und Manthey
an den beiden BMW im Kampf um P4 vorbei. Der zweite
Wochenspiegel-Ferrari kann sich auch zwischen die beiden BMW
quetschen. In der Hohenrain-Schikane dreht sich der Dörr-Lamborghini
Supertropheo nach einem Reifenschaden, kann aber an die Box zurück
kehren. Der Mann-Filter-HTP-Mercedes kommt zum ersten Stopp an die
Box. Als die 5.Runde anbricht registrieren wir den folgenden Stand an der Spitze. Der drittplazierte HTP-Mercedes und der zweite Manthey-Porsche kommen in dieser Runde an die Box und absolvieren ihren ersten Stopp.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach Runde 8 hat der HTP-Mercedes 35s Vorsprung auf den #911 Porsche zu Buche stehen. Mit dem Mann-Filter-AMG GT liegt ein weiterer AMG GT auf Platz 3 3s vor dem Schwesterauto von Manthey und dem BWT-Mücke Audi. Der Dörr Lamborghini Supertropheo kriecht mit einem Reifenschaden über die Döttinger Höhe und kommt an die Box zurück. Nach Runde 9 beträgt der Vorsprung des Mercedes an der Spitze noch
30s. Dahinter hat der zweite Manthey-Porsche - der grüne - den
Kontakt zum Mann-ilter-AMG hergestellt. Auf P5 liegt weiter der #24
Mücke-Audi, vor dem #22 Ferrari, den beiden Falken-Autos (Porsche vor
BMW) und dem Renault. Um P10 kämpft ein Kampfpaket bestehend aus dem
Autoarena-AMG, den beiden Audi von Phoenix und Land und dem Rowe-M6 von
De Phillippi. Auf der Döttinger Höhe ist erneut der Konrad-Lamborghini mit einem Reifenschaden langsam unterwegs.
Schnellstes SP7-Fahrzeug ist nach 100 Rennminuten der Black Falcon
Porsche #57 auf P24. Dahinter liegt auf P25 der schnellste CUP2-Porsche,
der Gestapeet/J2-Racing Wagen von Shofffner/Hill/Klasen. Auf P27 führt
der racing one-Ferrari die SP8-Klasse an. CUP3-Führender ist der #940
Cayman auf P33. Einen Platz dahinter liegt der #188 Manthol-Aston
als GT4/SP10-Führender vor den moderneren GT4-wagen von Mercedes,
Audi und BMW. Zwischen Runde 10 und 12 wird der Mann-Filter-AMG sowohl vom #912 Porsche als auch vom BWT Mücke Audi niedergerungen. Während der Audi sich auf P3 vorkämpfen kann fällt der gelb-grüne Mercedes auf P5 zurück . |
In der Folgerunde stoppt der führende Vanthoor und das Gros der GT3-Teams. Der Phoenix-Audi verpasst fast die Einfahrt.
Lediglich der WTM-Ferrari - der nun in die 8.Runde als Führender
geht, und der SP7-Porsche von Black Falcon (P14) - fahren noch
eine Runde weiter. In Runde 8 stoppt der #22 Ferrari. Kainz übergibt an
Krumbach. Nun übernimmt die HTP-Mannschaft mit der #47 die Führung,
nachdem auch der SP7-Porsche reinkommt.
In der Zwischenzeit fällt Connor de Phillippi im Rowe-BMW mit jeder
Menge spektakulärer Überholmanövern gegen die GT3 Konkurrenten auf.
Unter anderem gibt es im Paaarflug mit dem Land-Audi am Schwalbenschwanz
eine Berührung. Der Manthey-Porsche ist auf seiner letzten Runde in einer längeren Code 60/120-Zone hängen geblieben und hat dadurch 3 Minuten auf die Konkurrenten verloren. Der #178 BMW GT4 von Ring Racing verunfallt eingangs der Mercedes Arena. Zu Beginn der 12.ten Rennrunden verzeichnen wir den folgenden Stand an der Spitze
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unfälle bzw. Defekte betreffen die Porsche mit den Startnummern #120, #69 und #200. In Runde 13 stoppt der HTP-Mercedes #47 zum 2.Male. Der Manthey-Racing
Porsche mit der #911 übernimmt die Führung. In der SP7-Mannschaft
übernimmt der Alzen-Porsche die Führung. In der 14.ten Runde kollidieren der #11 Wochenspiegel-Ferrari und
der #36 Walkenhorst-BMWauf der Nordschleife, können aber beide
weiterfahren. Der Manheller-BMW mit der #198 fällt hingegen mit einem
technischen Defekt aus. Einen Motorschaden erleidet hingegen der
Adrenalin Cayman mit der #400. der Konrad-Lamborghini wird nach einem
erneuten Reifenschaden abgestellt. In Runde 15 kommt der Manthey-Porsche #911 an die Box und somit geht die Führung an den #22 Wochenspiegel Ferrari über.
Eine Stunde vor dem Rennende lautet der Stand an der Spitze wie folgt:
|
Der #188 Mathol Racing Aston muss nach einem Unfall an der Abfahrt
Schwalbenschwanz das Rennen vorzeitig in Führung der Klasse liegend
beenden. Als die Führungsgruppe in der 18.ten Runde auf einen Abschleppwagen aufläuft den man nicht überholen darf schieben sich die vordersten 5 Autos, die beiden Manthey-Wagen der #47 HTP-Mercedes, der #24 BWT Audi und der Wochenespiegel-Ferrari, in einer Gruppe mit gerade mal 2s Abstand zusammen. Dahinter liegen der #4 Falken-Porsche und der #48 HTP-Mercedes gerade mal 14s dahinter. Der #191 BMW M4 GT4 muss das Rennen nach einem Unfall an der Hohen Acht beenden. Der #22 Wochenspiegel-Ferrari bekommt eine 150s
Stop&Go Strafe wegen eines Vergehens unter Gelb und fällt aus dem
Kampf um den Gesamtsieg. Auch der #2 Getspeed-Porsche hatte zuvor eine
ähnliche Strafe bekommen. Der #99 Rowe- BMW rollt dagegen auf P9 liegend
am Schwedenkreuz mit einem Reifenschaden aus und fällt aus. Der HTP-Mercedes #47 bleibt erneut an einem Abschleppfahrzeug hängen. Dadurch verliert man 2 Minuten. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 Minuten vor dem Rennende: um Platz 3 "droht" ein markeninternes Duell zwischen den beiden Audi von Land und BWT-Mücke. in Runde 23 führen Estre/Bamber/Vanthoor im Grello 24s vor dem
Falken-Porsche und 52s vor dem Land-Audi. Einen Reifenschaden erleidet
der Black Falcon SP7-Porsche. Die klassenführung hat nach wie vor der
Uwe Alzen Motorsport Porsche 911 MR2 von Uwe Alzen und Mike
Stursberg vor dem Chrzanowski-Motorsport-Porsche inne. das
Team von Alzen hat sich nach Aussage von Teammanager Jens Stederoth
schon im dezember, also kurz nach der vorstellung des neuen Manthey-kits
auf der essen motorshow, für das neue Projekt entschieden. "Es ist ein
aktuelles MR2-Kit auf Basis des aktuellen Cup-Porsches. Hier rollt der
Wagen gerade die ersten Meter. Allerdings kann man damit den GT3 hier
nicht wirklich Konkurrenz machen." In der CUP2-Klasse führt auf Gesamtplatz 24 der #123
Mühlner-Porsche von Hoppe/Kranz/Scheerbarth 2 1/2 Minuten vor dem
Getspeed/J2-Racing-Porsche. In der SP8-Klasse fährt der racing one
Ferrari weiter ohne Konkurrenz. In der V6-Klasse liegt der
Black-Falcon Porsche mit der #394 vorne. Die V5-Klasse führt der #444
Adrenalin-Cayman von Fischer/Konnerth/Zils an. Gruppe H-Führender
ist der Opel Manta von Stryczek/Hass/Beckmann Der #22 Wochenspiegel Ferrari erleidet zu allem Überfluss einen Reifenschaden und fällt aus den Top-20 heraus. 10 Minuten vor dem Ende kreuzt der führende Manthey-Porsche die
Ziellinie 18s vor dem Falken Porsche von Klaus Bachler. Dahinter wirds
umso spannender, weil die beiden im Infight befindlichen Audi von Land
und BWT-Mücke mittlerweile den #47 HTP-Mercedes wieder hinter sich
verspüren. Nur 4s liegt der AMG GT hinter den beiden Audi. |
Der KTM der beiden Isert-Pilotinnen Laura Kraihamer und Naomi Schiff
liegt auf dem 88.ten Gesamtrang. Bei dem Wagen handelt es sich um den
ersten für die Erlangung der Permit B modifizierten KTM. Gegenüber den
regulären CUPX-Autos ist der Wagen um eine Minute langsamer. Uwe Isert
vergleicht die Performance mit der eines V5-Fahrzeugs. In der CUP3-Klasse ist der #940 Cayman in Richtung eines ungefährdeten
Klassensieges unterwegs. Dahinter kämpfen der Mühlner-Cayman #979 und
der Teichmann-Cayman #960 um P2. Robin Dörr bestätigt uns derweil, das man den zweiten Supertropheo für das 24h Rennen gerade in der Dörr-Teambasis in Frankfurt vorbereitet. Die Mannschaft besitzt insgesamt 3 Lamborghini - ein vierter soll noch im Laufe des Jahres hinzu kommen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90s
vor dem regulären Ende der Rennzeit von 4h geht der Manthey Porsche
noch mal über die Ziellinie . Bachler ist 17s dahinter unterwegs.
Winkelhock im Mücke-Audi hat unterdessen P3 von van der Linde im Land
Audi erobert. Edoardo Mortara im HTP-Mercedes #47 hat nicht weiter
aufholen können. Spannend bleibt es im Kampf um P6 zwischen dem
zweiten Manthey-Porsche und dem #8 WRT-Audi. Weiter hinten balgen sich
in der letzten Runde noch der Phoenix-Audi und der Falken BMW um P9. In
der letzten Runde bekommt der Frikadelli Porsche #30 noch einmal eine
Stop&Go Strafe verhangen. Nach 28 Runden gewinnt Manthey Racing mit dem #911 Grello-Porsche
von Schlussfahrer Kevin Estre, Earl Bamber und Laurens Vanthoor
wie im Vorjahr den ersten Lauf der Saison. Der Falken-Porsche von Klaus
Bachler und Sven Müller wird von der Auflösung einer CODE60-Phase kalt
erwischt, so das der BWT Mücke Motorsport Audi von Nico Müller und
Co-Pilot Markus Winkelhock noch vorbei ziehen kann. Mücke erringt beim
Debüt auf der Nordschleife P2 vor dem Falken-Porsche der mit einem
Rückstand von 53s P3 erringt. In der SPX kommt der Renault RS 01 auf P12 ins Ziel. Auf Platz 20
kommt der schnellste Pro-Am-GT3 - in der VLN "Premium-Piloten genannt -
der Getspeed-Porsche von Jans/Böckmann ins Ziel. Der
SP7-Klassensieg geht an den Uwe Alzen Automotive Porsche 911 MR2 von
Alzen/Stursberg auf P22. CUP2-Führender ist auf P23 der Mühlner
Motorsport Porsche von Hoppe/Kranz/Scheerbarth. Auf P26 wird der beste
Gentleman-GT3, der Walkenhorst -M6 von Walkenhorst/Adams/Ziegler,
verzeichnet. Die SP8 Klasse gewinnt auf P27 der racing one Ferrari von
Jäger/Kohlhaas/Köhler. SP10-Sieger wird auf P29 der Black Falcon AMG GT4
von Bastian/Karg/Leib/Oberheim. CUP3-Sieger ist auf P30 der #940 Cayman
von "Jens"/"Max". Die "AT"-Klasse gewinnt auf P39 der Care for
Climate-Porsche von "Smudo"/"Tom"/Duffner. V5-Sieger und Gewinner der
Wertungsklasse der Produktionssportwagen wird der #444-Adrenalin-Cayman
von Fischer/Konnerth/Zils auf P59 vor dem Mathol V6-Cayman von
Schicht/Schäfer auf P60 die die an und für sich stärkere Klasse dahinter
gewinnen. SP3-Sieger wird der Subaru von Schrick/Gavris. Den H2-Sieg
und damit auch den Wertungsgruppensieg sichert sich der Opel Manta von
Stryczek/Has/Beckmann. Der CUP5-führende und aktuelle VLN-Meister Michael Schrey
bleibt weinige Meter vor der Ziellinie mit trockenem Tank liegen Schrey
schiebt den BMW mit Muskelkraft über die Ziellinie und bricht danach
erschöpft zusammen. Immerhin sichert er sich dadurch P4 in der Klasse.
Hier gewinnt der #650 BMW von Griesner/Fürbich die Klasse. |
Pos | Nr. | Marke | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Wagen | Runden | Zeit | Abstand | schnellste |
1 | 911 | SP9 PRO | Kevin Estre (F), Earl Bamber (NZ), Laurens Vanthoor (B), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:07:04.241 | 8:08.431 | |||
2 | 24 | SP9 PRO | Markus Winkelhock (D), Nico Müller (CH), | Audi Sport Team BWT | Audi R8 LMS | 28 | 4:07:56.079 | 0:51.838 | 8:06.319 | ||
3 | 4 | SP9 PRO | Klaus Bachler (A), Sven Müller (D), | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R (991) | 28 | 4:07:58.196 | 0:02.117 | 8:07.775 | ||
4 | 29 | SP9 PRO | Christopher Mies (D), Der Linde Kelvin Van (D), Der Linde Sheldon Van (D), | Audi Sport Team Land | Audi R8 LMS | 28 | 4:08:01.511 | 0:03.315 | 8:04.058 | ||
5 | 47 | SP9 PRO | Edoardo Mortara (CH), Der Zande Renger Van (NL), Dominik Baumann (A), | Mercedes-AMG Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 4:08:03.390 | 0:01.879 | 8:06.391 | ||
6 | 8 | SP9 PRO | Robin Frijns (NL), Dries Vanthoor (B), | AUDI SPORT TEAM WRT | Audi R8 LMS | 28 | 4:08:22.706 | 0:19.316 | 8:04.741 | ||
7 | 912 | SP9 PRO | Richard Lietz (A), Nick Tandy (GB), Patrick Pilet (F), | Manthey Racing | Porsche 911 GT R | 28 | 4:08:23.443 | 0:00.737 | 8:12.127 | ||
8 | 48 | SP9 PRO | Der Zande Renger Van (NL), Christian Hohenadel (D), Indy Dontje (NL), | Mercedes-AMG Team MANN FILTER | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 4:10:32.636 | 2:09.193 | 8:10.328 | ||
9 | 5 | SP9 PRO | Frank Stippler (D), Christopher Haase (D), Frederic Vervisch (B), | AUDI SPORT TEAM PHOENIX | Audi R8 LMS | 28 | 4:10:53.910 | 0:21.274 | 8:09.989 | ||
10 | 98 | SP9 PRO | Nick Catsburg (NL), Richard Westbrook (GB), John Edwards (USA), | ROWE RACING | BMW M6 GT3 | 28 | 4:10:56.044 | 0:02.134 | 8:08.150 | ||
11 | 3 | SP9 PRO | Peter Dumbreck (GB), Jens Klingmann (CH), | Falken Motorsports | BMW M6 GT3 | 28 | 4:10:56.699 | 0:00.655 | 8:13.627 | ||
12 | 55 | SPX | Schmidtmann' 'Dieter (D), Heiko Hammel (D), | mcc-chip DKR-Racing | Renault R.S.01 | 28 | 4:11:59.433 | 1:02.734 | 8:07.358 | ||
13 | 31 | SP9 PRO | Klaus Abbelen (D), Norbert Siedler (A), Felipe Fernandez Laser (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R 991 | 28 | 4:12:40.464 | 0:41.031 | 8:08.182 | ||
14 | 13 | SP9 PRO | Patrick Assenheimer (D), Clemens Schmid (A), | Auto Arena Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 28 | 4:12:42.416 | 0:01.952 | 8:08.141 | ||
15 | 12 | SP9 PRO | Otto Klohs (D), Lars Kern (D), Dennis Olsen (N), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:12:42.538 | 0:00.122 | 8:13.903 | ||
16 | 18 | SP9 PRO | Jörg Bergmeister (D), Matteo Cairoli (I), | KÜS Team75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R 991 | 28 | 4:12:43.504 | 0:00.966 | 8:09.947 | ||
17 | 35 | SP9 PRO | Jonathan Hirschi (CH), Hunter Abbott (GB), Christian Krognes (N), | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 28 | 4:12:44.801 | 0:01.297 | 8:09.272 | ||
18 | 25 | SP9 PRO | Stefan Mücke (D), Pierre Kaffer (CH), Christer Jöns (D), | Audi Sport Team BWT | Audi R8 LMS | 28 | 4:13:36.717 | 0:51.916 | 8:10.852 | ||
19 | 11 | SP9 PRO | Leonard Weiss (D), Christian Menzel (D), Nico Menzel (D), | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 | 28 | 4:13:42.701 | 0:05.984 | 8:07.410 | ||
20 | 2 | SP9 PRE | Steve Jans (LUX), Marek Böckmann (D), | GIGASPEED Team GetSpeed Performance | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:14:20.505 | 0:37.804 | 8:14.400 | ||
21 | 30 | SP9 PRO | Lance David Arnold (D), Alexander Müller (CH), Matt Campbell (AUS), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R 991 | 28 | 4:14:55.238 | 0:34.733 | 8:10.293 | ||
22 | 70 | SP7 | Uwe Alzen (D), Mike Stursberg (D), | H&R Spezialfedern Team Uwe Alzen Automotive | Porsche 911 GT3 CUP MR | 27 | 4:07:06.101 | 1 Rd. | 8:30.127 | ||
23 | 123 | CUP2 | Marcel Hoppe (D), Moritz Kranz (D), Tim Scheerbarth (D), | Mühlner Motorsport SPRL | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:10:04.908 | 2:58.807 | 8:34.380 | ||
24 | 101 | CUP2 | John Shoffner (USA), Janine Hill (USA), Arno Klasen (D), | GIGASPEED Team GetSpeed Performance | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:11:20.000 | 1:15.092 | 8:28.826 | ||
25 | 22 | SP9 PRE | Georg Weiss (D), Oliver Kainz (D), Jochen Krumbach (D), | Wochenspiegel Team Monschau | Ferrari 488 GT3 | 27 | 4:11:32.106 | 0:12.106 | 8:00.971 | ||
26 | 36 | SP9 MA | Henry Walkenhorst (D), Rudi Adams (D), Andreas Ziegler (D), | Walkenhorst Motorsport | BMW M6 GT3 | 27 | 4:13:35.328 | 2:03.222 | 8:29.108 | ||
27 | 139 | SP8 | Mike Jäger (D), Christian Kohlhaas (D), Stephan Köhler (D), | racing one GmbH | Ferrari 458 | 27 | 4:13:54.339 | 0:19.011 | 8:37.463 | ||
28 | 103 | CUP2 | Di Torrepadula Lorenzo Rocco (CH), Patrick Kolb (D), Michael Hagen (LIE), | Huber Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:15:25.392 | 1:31.053 | 8:40.462 | ||
29 | 163 | SP10 | Nico Bastian (D), Stefan Karg (D), Fidel Leib (D), Moritz Oberheim (D), | Black Falcon Team IDENTICA | Mercedes-AMG GT4 | 27 | 4:16:22.282 | 0:56.890 | 8:43.023 | ||
30 | 940 | CUP3 | 'Max' (D), 'Jens' (D), | GIGASPEED Team GetSpeed Performance | Porsche Cayman GT4 CS | 26 | 4:07:05.025 | 1 Rd. | 8:58.043 | ||
31 | 131 | SP8 | David Ackermann (D), Dmitriy Lukovnikov (MC), Csaba Walter (D), | rent2drive-FAMILIA-racing | Porsche GT3 Cup MR | 26 | 4:07:08.869 | 0:03.844 | 8:46.862 | ||
32 | 79 | SP7 | Tracy Krohn (USA), Niclas Jönsson (S), | rdm-racing | Porsche 911 GT3 Cup | 26 | 4:08:13.992 | 1:05.123 | 8:44.154 | ||
33 | 66 | SP7 | Thomas Kappeler (D), Willy Hüppi (CH), Thomas Gerling (D), | Kappeler Motorsport | Porsche 911 GT 3 Cup | 26 | 4:08:59.005 | 0:45.013 | 8:41.959 | ||
34 | 69 | SP7 | Robin Chrzanowski (D), Kersten Jodexnis (D), | Clickversicherung.de TEAM | Porsche 911 GT3 Cup 991 MR | 26 | 4:09:00.921 | 0:01.916 | 8:29.669 | ||
35 | 960 | CUP3 | Daniel Bohr (LUX), Danwitz Hendrik Von (D), Fabio Grosse (D), | Teichmann Racing | Porsche Cayman GT4 CS | 26 | 4:09:16.209 | 0:15.288 | 8:58.470 | ||
36 | 979 | CUP3 | Sascha Köhler (D), Timo Mölig (D), Felix Günther (D), | Mühlner Motorsport SPRL | Porsche Cayman GT4 CS | 26 | 4:09:16.650 | 0:00.441 | 8:57.101 | ||
