Platz | Nr | Marke | Fahrercrew | Team | Land | Wagen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Startpos. |
1 | 36 | ![]() |
Nick Tandy (GB), Christian Engelhardt (D) | Schütz Motorsport | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 1:00:02.741 | 39 | - | 1:29.326 | 5 |
2 | 5 | ![]() |
Maximilian Götz (D), Sebastian Asch (D) | MS RACING Team | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:03.133 | 39 | 0.392 | 1:29.185 | 3 |
3 | 28 | ![]() |
Daniel Keilwitz (D), Diego Alessi (I) | Callaway Competition | ![]() |
Corvette Z06.R GT3 | 1:00:20.345 | 39 | 17.212 | 1:29.692 | 15 |
4 | 1 | ![]() |
Maxime Martin (B), Dino Lunardi (F) | Alpina | ![]() |
BMW Alpina B6 GT3 | 1:00:39.863 | 39 | 19.518 | 1:29.388 | 1 |
5 | 9 | ![]() |
Maximilian Buhk (D), Andreas Simonsen (S) | HEICO Junior Team | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:42.846 | 39 | 2.983 | 1:29.966 | 10 |
6 | 8 | ![]() |
Dominik Baumann (A), Harald Proczyk (A) | Heico Motorsport | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:43.361 | 39 | 0.515 | 1:30.140 | 14 |
7 | 7 | ![]() |
Christiaan Frankenhout (NL), Kenneth Heyer (D) | Heico Motorsport | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:43.693 | 39 | 0.332 | 1:29.852 | 17 |
8 | 41 | ![]() |
Jeroen den Boer (NL), Simon Knap (NL) | DB Motorsport | ![]() |
BMW Z4 GT3 | 1:00:44.598 | 39 | 0.905 | 1:30.142 | 9 |
9 | 10 | ![]() |
Lance David Arnold (D), Alexandros Margaritis (GR) | Team HEICO | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:45.054 | 39 | 0.456 | 1:30.043 | 24 |
10 | 15 | ![]() |
Martin Ragginger (A), Swen Dolenc (D) | Fach Auto Tech | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 1:00:55.989 | 39 | 10.935 | 1:29.663 | 6 |
11 | 20 | ![]() |
Dominik Schwager (D), Claudia Hürtgen (D) | Schubert Motorsport | ![]() |
BMW Z4 GT3 | 1:00:56.603 | 39 | 0.614 | 1:29.725 | 8 |
12 | 40 | ![]() |
Christian Mamerow (D), Bernd Herndlhofer (A) | Mamerow Racing | ![]() |
Audi R8 LMS ultra | 1:00:57.760 | 39 | 1.157 | 1:30.156 | 11 |
13 | 29 | ![]() |
Nicki Thiim (DK), Robert Renauer (D) | Frogreen CO2 Neutral | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 1:01:03.807 | 39 | 6.047 | 1:30.015 | 19 |
14 | 42 | ![]() |
Jan Seyffarth (D), Maximilian Mayer (D) | Seyffarth Motorsport | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:13.172 | 39 | 9.365 | 1:29.930 | 7 |
15 | 32 | ![]() |
Johannes Stuck (A), Ferdinand Stuck (A) | Young Driver AMR | ![]() |
Aston Martin Vantage GT3 | 1:01:25.901 | 39 | 12.729 | 1:30.184 | 27 |
16 | 33 | ![]() |
Kristian Poulsen (DK), Christoffer Nygaard (DK) | Young Driver AMR | ![]() |
Aston Martin Vantage GT3 | 1:00:56.476 | 39 | (30 Straf-s) | 1:29.984 | 29 |
17 | 25 | ![]() |
Marco Seefried (D), Georg Engelhardt (D) | Team GT3 Kasko | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 1:00:17.286 | 38 | -1 Rd | 1:30.716 | 28 |
18 | 11 | ![]() |
David Mengesdorf (D), Raffael Bader (CH) | rhino`s Leipert Motorsport | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:17.542 | 38 | 0.256 | 1:31.146 | 36 |
19 | 22 | ![]() |
Christian Abt (D), Carsten Tilke (D) | Prosperia uhc speed | ![]() |
Audi R8 LMS ultra | 1:00:20.085 | 38 | 2.543 | 1:30.001 | 18 |
20 | 3 | ![]() |
Albert von Thurn & Taxis (D), Stefan Rosina (SK) | Reiter Engineering | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:21.573 | 38 | 1.488 | 1:30.829 | 30 |
21 | 18 | ![]() |
Frank Kechele (D), Toni Seiler (CH) | Toni Seiler Racing | ![]() |
Corvette Z06.R GT3 | 1:00:22.674 | 38 | 1.101 | 1:29.516 | 2 |
22 | 17 | ![]() |
Frank Schmickler (D), Remo Lips (CH) | Toni Seiler Racing | ![]() |
Corvette Z06.R GT3 | 1:00:25.919 | 38 | 3.245 | 1:31.574 | 39 |
23 | 31 | ![]() |
Michael Schulze (D), Tobias Schulze (D) | Schulze Motorsport | ![]() |
Nissan GT-R GT3 | 1:01:02.490 | 38 | 36.571 | 1:32.317 | 38 |
24 | 14 | ![]() |
Alex Müller (D), Christian Ott (D) | Molitor-Racing | ![]() |
McLaren MP4-12C GT3 | 1:01:03.327 | 38 | 0.837 | 1:30.970 | 33 |
25 | 44 | ![]() |
Jan Stovicek (CZ), Erik Janis (CZ) | HEICO-Gravity Charouz | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:05.466 | 38 | 2.139 | 1:30.494 | 34 |
26 | 16 | ![]() |
Otto Klohs (D), Andrina Gugger (CH) | Fach Auto Tech | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 1:01:17.874 | 38 | 12.408 | 1:32.368 | 37 |
27 | 43 | ![]() |
Mario Dablander (A), Gottfried Grasser (A) | GRT Grasser Racing | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP520 | 1:01:30.268 | 38 | 12.394 | 1:33.232 | 40 |
28 | 4 | ![]() |
Florian Stoll (D), Daniel Dobitsch (A) | MS RACING Team | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:31.729 | 38 | 1.461 | 1:29.526 | 13 |
29 | 12 | ![]() |
Oleg Petrishin (RUS), Gerhard Tweraser (A) | rhino`s Leipert Motorsport | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 0:56:05.342 | 34 | Unfall | 1:30.999 | 35 |
30 | 37 | ![]() |
Luca Ludwig (D), Sascha Bert (D) | Gemballa Racing | ![]() |
McLaren MP4-12C GT3 | 0:53:00.421 | 33 | Unfall | 1:30.426 | 23 |
31 | 21 | ![]() |
Christopher Mies (D), Christer Jöns (D) | Prosperia uhc speed | ![]() |
Audi R8 LMS ultra | 0:36:35.082 | 23 | Radträger | 1:29.624 | 12 |
32 | 24 | ![]() |
Peter Kox (NL), Marc A. Hayek (CH) | Reiter Engineering | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 0:35:24.702 | 22 | Kontakt | 1:30.610 | 26 |
33 | 2 | ![]() |
Florian Spengler (D), Johannes Leidinger (D) | Team Engstler | ![]() |
BMW Alpina B6 GT3 | 0:33:32.573 | 21 | Bremsdefekt | 1:30.461 | 25 |
34 | 23 | ![]() |
Martin Matzke (CZ), Fredrik Lestrup (S) | WestCoast Racing | ![]() |
BMW Z4 GT3 | 0:34:10.460 | 21 | Spurstange | 1:30.611 | 20 |
35 | 38 | ![]() |
Jesse Krohn (FIN), Nicolas Verdonck (B) | Lambda Performance | ![]() |
Ford GT | 0:31:00.520 | 19 | Anlasser | 1:29.844 | 22 |
36 | 27 | ![]() |
Heinz-Harald Frentzen (D), Andreas Wirth (D) | Callaway Competition | ![]() |
Corvette Z06.R GT3 | 0:20:03.792 | 13 | Motor | 1:29.217 | 4 |
37 | 34 | ![]() |
Philip Geipel (D), Max Sandritter (D) | YACO Racing | ![]() |
Chevrolet Camaro GT3 | 0:20:42.923 | 13 | Elektrik | 1:31.001 | 32 |
38 | 6 | ![]() |
Niclas Kentenich (D), Mario Farnbacher (D) | Farnbacher ESET Racing | ![]() |
Ferrari F458 Italia GT3 | 0:18:47.672 | 12 | Hinterachse | 1:30.215 | 16 |
39 | 35 | ![]() |
Charlie Geipel (D), Achim Winter (D) | YACO Racing | ![]() |
Chevrolet Camaro GT3 | 0:13:58.212 | 9 | Unfall | 1:30.649 | 31 |
DNS | 26 | ![]() |
Alfred Renauer (D), René Bordeaux (D) | Team GT3 Kasko | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 21 | ||||
DNS | 13 | ![]() |
Patrick Huisman (NL), Erwin Stückle (D) | Molitor-Racing | ![]() |
McLaren MP4-12C GT3 | 41 |
Visitor: 46583