Platz | Nr | Marke | Fahrercrew | Team | Land | Wagen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Startpos. |
1 | 1 | ![]() |
Dino Lunardi (F), Maxime Martin (B) | Alpina | ![]() |
BMW Alpina B6 GT3 | 0:59:59.306 | 38 | - | 1:29.766 | 6 |
2 | 20 | ![]() |
Claudia Hürtgen (D), Dominik Schwager (D) | Schubert Motorsport | ![]() |
BMW Z4 GT3 | 1:00:00.192 | 38 | 0.886 | 1:29.541 | 8 |
3 | 29 | ![]() |
Robert Renauer (D), Nicki Thiim (DK) | Frogreen CO2 Neutral | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 1:00:00.779 | 38 | 0.587 | 1:30.086 | 3 |
4 | 38 | ![]() |
Nicolas Verdonck (B), Jesse Krohn (FIN) | Lambda Performance | ![]() |
Ford GT | 1:00:17.019 | 38 | 16.240 | 1:30.707 | 16 |
5 | 36 | ![]() |
Christian Engelhardt (D), Nick Tandy (GB) | Schütz Motorsport | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 1:00:17.822 | 38 | 0.803 | 1:30.569 | 5 |
6 | 8 | ![]() |
Harald Proczyk (A), Dominik Baumann (A) | Heico Motorsport | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:18.801 | 38 | 0.979 | 1:30.557 | 18 |
7 | 4 | ![]() |
Daniel Dobitsch (A), Florian Stoll (D) | MS RACING Team | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:31.027 | 38 | 12.226 | 1:30.442 | 22 |
8 | 33 | ![]() |
Christoffer Nygaard (DK), Kristian Poulsen (DK) | Young Driver AMR | ![]() |
Aston Martin Vantage GT3 | 1:00:34.433 | 38 | 3.406 | 1:30.802 | 23 |
9 | 5 | ![]() |
Sebastian Asch (D), Maximilian Götz (D) | MS RACING Team | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:22.185 | 38 | 47.752 | 1:29.605 | 2 |
10 | 14 | ![]() |
Christian Ott (D), Alex Müller (D) | Molitor-Racing | ![]() |
McLaren MP4-12C GT3 | 1:00:07.745 | 37 | -1Rd | 1:32.024 | 33 |
11 | 37 | ![]() |
Sascha Bert (D), Luca Ludwig (D) | Gemballa Racing | ![]() |
McLaren MP4-12C GT3 | 1:00:08.134 | 37 | 0.389 | 1:30.683 | 15 |
12 | 42 | ![]() |
Maximilian Mayer (D), Jan Seyffarth (D) | Seyffarth Motorsport | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:15.685 | 37 | 7.551 | 1:31.416 | 25 |
13 | 6 | ![]() |
Mario Farnbacher (D), Niclas Kentenich (D) | Farnbacher ESET Racing | ![]() |
Ferrari F458 Italia GT3 | 1:00:17.498 | 37 | 1.813 | 1:30.680 | 12 |
14 | 23 | ![]() |
Fredrik Lestrup (S), Martin Matzke (CZ) | WestCoast Racing | ![]() |
BMW Z4 GT3 | 1:00:20.482 | 37 | 2.984 | 1:30.447 | 10 |
15 | 7 | ![]() |
Kenneth Heyer (D), Christiaan Frankenhout (NL) | Heico Motorsport | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:23.835 | 37 | 3.353 | 1:30.535 | 24 |
16 | 22 | ![]() |
Carsten Tilke (D), Christian Abt (D) | Prosperia uhc speed | ![]() |
Audi R8 LMS ultra | 1:00:24.287 | 37 | 0.452 | 1:30.515 | 30 |
17 | 41 | ![]() |
Simon Knap (NL), Jeroen den Boer (NL) | DB Motorsport | ![]() |
BMW Z4 GT3 | 1:00:26.211 | 37 | 1.924 | 1:30.356 | 14 |
18 | 21 | ![]() |
Christer Jöns (D), Christopher Mies (D) | Prosperia uhc speed | ![]() |
Audi R8 LMS ultra | 1:00:28.978 | 37 | 2.767 | 1:30.558 | 1 |
19 | 15 | ![]() |
Swen Dolenc (D), Martin Ragginger (A) | Fach Auto Tech | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 1:00:30.185 | 37 | 1.207 | 1:30.176 | 19 |
20 | 9 | ![]() |
Andreas Simonsen (S), Maximilian Buhk (D) | HEICO Junior Team | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:37.203 | 37 | 7.018 | 1:30.090 | 13 |
21 | 40 | ![]() |
Bernd Herndlhofer (A), Bernd Herndlhofer (A) | Mamerow Racing | ![]() |
Audi R8 LMS ultra | 1:00:47.859 | 37 | 10.656 | 1:30.631 | 21 |
22 | 18 | ![]() |
Toni Seiler (CH), Frank Kechele (D) | Toni Seiler Racing | ![]() |
Corvette Z06.R GT3 | 1:00:55.420 | 37 | 7.561 | 1:30.077 | 17 |
23 | 24 | ![]() |
Marc A. Hayek (CH), Peter Kox (NL) | Reiter Engineering | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:02.021 | 37 | 6.601 | 1:31.040 | 35 |
24 | 10 | ![]() |
Alexandros Margaritis (GR), Lance David Arnold (D) | Team HEICO | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:06.819 | 37 | 4.798 | 1:30.170 | 9 |
25 | 11 | ![]() |
Raffael Bader (CH), David Mengesdorf (D) | rhino`s Leipert Motorsport | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:21.315 | 36 | -1Rd | 1:31.385 | 29 |
26 | 43 | ![]() |
Gottfried Grasser (A), Mario Dablander (A) | GRT Grasser Racing | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:25.808 | 36 | 4.493 | 1:34.399 | 37 |
27 | 17 | ![]() |
Remo Lips (CH), Frank Schmickler (D) | Toni Seiler Racing | ![]() |
Corvette Z06.R GT3 | 1:00:54.200 | 36 | 28.392 | 1:32.708 | 36 |
28 | 2 | ![]() |
Johannes Leidinger (D), Florian Spengler (D) | Team Engstler | ![]() |
BMW Alpina B6 GT3 | 1:00:55.141 | 36 | 0.941 | 1:29.993 | 11 |
29 | 35 | ![]() |
Achim Winter (D), Charlie Geipel (D) | YACO Racing | ![]() |
Chevrolet Camaro GT3 | 1:01:15.461 | 36 | 20.320 | 1:31.547 | 39 |
30 | 16 | ![]() |
Andrina Gugger (CH), Otto Klohs (D) | Fach Auto Tech | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 1:01:18.242 | 36 | 2.781 | 1:32.340 | 32 |
31 | 25 | ![]() |
Georg Engelhardt (D), Marco Seefried (D) | Team GT3 Kasko | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 1:01:20.432 | 36 | 2.190 | 1:31.554 | 27 |
32 | 12 | ![]() |
Gerhard Tweraser (A), Oleg Petrishin (RUS) | rhino`s Leipert Motorsport | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:20.783 | 36 | 0.351 | 1:31.555 | 40 |
33 | 26 | ![]() |
René Bordeaux (D), Alfred Renauer (D) | Team GT3 Kasko | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 0:56:25.647 | 35 | -1Rd | 1:31.674 | 26 |
34 | 27 | ![]() |
Andreas Wirth (D), Heinz-Harald Frentzen (D) | Callaway Competition | ![]() |
Corvette Z06.R GT3 | 1:00:21.527 | 35 | 55.880 | 1:29.724 | 4 |
35 | 44 | ![]() |
Erik Janis (CZ), Jan Stovicek (CZ) | HEICO-Gravity Charouz | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:33.767 | 35 | 12.240 | 1:30.754 | 38 |
36 | 31 | ![]() |
Tobias Schulze (D), Michael Schulze (D) | Schulze Motorsport | ![]() |
Nissan GT-R GT3 | 1:00:19.777 | 33 | -2Rd | 1:32.409 | 34 |
37 | 28 | ![]() |
Diego Alessi (I), Daniel Keilwitz (D) | Callaway Competition | ![]() |
Corvette Z06.R GT3 | 0:40:00.104 | 24 | Differential | 1:29.953 | 7 |
38 | 32 | ![]() |
Ferdinand Stuck (A), Johannes Stuck (A) | Young Driver AMR | ![]() |
Aston Martin Vantage GT3 | 0:33:15.622 | 20 | Anlasser | 1:30.166 | 20 |
39 | 3 | ![]() |
Stefan Rosina (SK), Albert von Thurn & Taxis (D) | Reiter Engineering | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 0:32:16.432 | 18 | Ausfall | 1:30.785 | 31 |
40 | 34 | ![]() |
Max Sandritter (D), Philip Geipel (D) | YACO Racing | ![]() |
Chevrolet Camaro GT3 | 0:19:37.563 | 11 | Motor | 1:41.170 | 28 |
DNS | 13 | ![]() |
Erwin Stückle (D), Patrick Huisman (NL) | Molitor-Racing | ![]() |
McLaren MP4-12C GT3 | 9:59.999 | 41 |
Visitor: 46581