
| Platz | Nr | Marke | Fahrercrew | Team | Land | Wagen |
| 1 | 1 | Dino Lunardi (F), Maxime Martin (B) | Alpina | BMW Alpina B6 GT3 | ||
| 2 | 2 | Johannes Leidinger (D), Florian Spengler (D) | Team Engstler | BMW Alpina B6 GT3 | ||
| 3 | 3 | Stefan Rosina (SK), Albert von Thurn & Taxis (D) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo LP600+ | ||
| 4 | 4 | Daniel Dobitsch (A), Florian Stoll (D) | MS RACING Team | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ||
| 5 | 5 | Sebastian Asch (D), Maximilian Götz (D) | MS RACING Team | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ||
| 6 | 6 | Mario Farnbacher (D), Niclas Kentenich (D) | Farnbacher ESET Racing | Ferrari F458 Italia GT3 | ||
| 7 | 7 | Kenneth Heyer (D), Christiaan Frankenhout (NL) | Heico Motorsport | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ||
| 8 | 8 | Dominik Baumann (A), Harald Proczyk (A) | Heico Motorsport | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ||
| 9 | 9 | Andreas Simonsen (S), Maximilian Buhk (D) | HEICO Junior Team | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ||
| 10 | 10 | Alexandros Margaritis (GR), Lance David Arnold (D) | Team HEICO | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ||
| 11 | 11 | Raffael Bader (CH), David Mengesdorf (D) | rhino`s Leipert Motorsport | Lamborghini Gallardo LP600+ | ||
| 12 | 12 | Gerhard Tweraser (A), Oleg Petrishin (RUS) | rhino`s Leipert Motorsport | Lamborghini Gallardo LP600+ | ||
| 13 | 13 | Erwin Stückle (D), Patrick Huisman (NL) | Molitor-Racing | McLaren MP4-12C GT3 | ||
| 14 | 14 | Christian Ott (D), Alex Müller (D) | Molitor-Racing | McLaren MP4-12C GT3 | ||
| 15 | 15 | Swen Dolenc (D), Martin Ragginger (A) | Fach Auto Tech | Porsche 911 GT3 R | ||
| 16 | 16 | Andrina Gugger (CH), Otto Klohs (D) | Fach Auto Tech | Porsche 911 GT3 R | ||
| 17 | 17 | Remo Lips (CH), Frank Schmickler (D) | Toni Seiler Racing | Corvette Z06.R GT3 | ||
| 18 | 18 | Toni Seiler (CH), Frank Kechele (D) | Toni Seiler Racing | Corvette Z06.R GT3 | ||
| 19 | 20 | Claudia Hürtgen (D), Dominik Schwager (D) | Schubert Motorsport | BMW Z4 GT3 | ||
| 20 | 21 | Christopher Mies (D), Christer Jöns (D) | Prosperia uhc speed | Audi R8 LMS ultra | ||
| 21 | 22 | Christian Abt (D), Carsten Tilke (D) | Prosperia uhc speed | Audi R8 LMS ultra | ||
| 22 | 23 | Fredrik Lestrup (S), Martin Matzke (CZ) | WestCoast Racing | BMW Z4 GT3 | ||
| 23 | 24 | Marc A. Hayek (CH), Peter Kox (NL) | Reiter Engineering | Lamborghini Gallardo LP600+ | ||
| 24 | 25 | Georg Engelhardt (D), Marco Seefried (D) | Team GT3 Kasko | Porsche 911 GT3 R | ||
| 25 | 26 | René Bordeaux (D), Alfred Renauer (D) | Team GT3 Kasko | Porsche 911 GT3 R | ||
| 26 | 27 | Andreas Wirth (D), Heinz-Harald Frentzen (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | ||
| 27 | 28 | Diego Alessi (I), Daniel Keilwitz (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | ||
| 28 | 29 | Nicki Thiim (DK), Robert Renauer (D) | Frogreen CO2 Neutral | Porsche 911 GT3 R | ||
| 29 | 31 | Tobias Schulze (D), Michael Schulze (D) | Schulze Motorsport | Nissan GT-R GT3 | ||
| 30 | 32 | Ferdinand Stuck (A), Johannes Stuck (A) | Young Driver AMR | Aston Martin Vantage GT3 | ||
| 31 | 33 | Christoffer Nygaard (DK), Kristian Poulsen (DK) | Young Driver AMR | Aston Martin Vantage GT3 | ||
| 32 | 34 | Max Sandritter (D), Philip Geipel (D) | YACO Racing | Chevrolet Camaro GT3 | ||
| 33 | 35 | Achim Winter (D), Charlie Geipel (D) | YACO Racing | Chevrolet Camaro GT3 | ||
| 34 | 36 | Nick Tandy (GB), Christian Engelhardt (D) | Schütz Motorsport | Porsche 911 GT3 R | ||
| 35 | 37 | Sascha Bert (D), Luca Ludwig (D) | Gemballa Racing | McLaren MP4-12C GT3 | ||
| 36 | 38 | Nicolas Verdonck (B), Jesse Krohn (FIN) | Lambda Performance | Ford GT | ||
| 37 | 40 | Christian Mamerow (D), Bernd Herndlhofer (A) | Mamerow Racing | Audi R8 LMS ultra | ||
| 38 | 41 | Jeroen den Boer (NL), Simon Knap (NL) | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | ||
| 39 | 42 | Maximilian Mayer (D), Jan Seyffarth (D) | Seyffarth Motorsport | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | ||
| 40 | 43 | Gottfried Grasser (A), Mario Dablander (A) | GRT Grasser Racing | Lamborghini Gallardo LP600+ | ||
| 41 | 44 | Erik Janis (CZ), Jan Stovicek (CZ) | HEICO-Gravity Charouz | (CZ) | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 |
Visitor: 48625