Stand nach 12h
Pos Nr. Class Name
Laps Gap Best Stops
1 99 SP 9 GT3 Biela Phoenix Racing 78
8:38.278 7
2 9 E1-XP Hyb. Bergmeister Porsche Team Manthey 77 1L 8:36.533 7
3 2 SP 9 GT3 Abt Team Abt-Sportsline 77 1L 8:32.464 9
4 25 E1-XP2 Müller BMW Motorsport 76 2L 8:36.771 7
5 43 SP 7 Farnbacher Hankook-Farnbacher 76 2L 8:44.355 6
6 102 SP 9 GT3 Jöns Black Falcon 76 2L 8:43.927 7
7 76 SP 9 GT3 Hartung Schubert Motorsport 75 3L 8:49.298 7
8 97 SP 9 GT3 Rostek Phoenix Racing 75 3L 8:50.312 7
9 18 SP 9 GT3 Zehe Team Rowe Motorsport 75 3L 8:55.686 6
10 40 SP 7 Abbelen Klaus Abbelen 74 4L 8:55.731 6
11 69 SP 9 GT3 Aust Dörr Motorsport 74 4L 8:53.280 7
12 20 SP 9 GT3 Alzen H&R Spezialfedern 73 5L 8:49.472 7
13 88 SP 9 GT3 Riegel Haribo Team Manthey 73 5L 9:04.042 7
14 35 SP 7 Weiland Scuderia Offenbach 73 5L 9:07.297 6
15 14 SP 9 GT3 Gayday Tsunami RT 73 5L 9:08.273 6
16 117 AT Al-Attiyah Volkswagen Motosport 72 6L 9:16.222 7
17 11 SP 7 Simon Porsche AG 72 6L 9:14.918 5
18 133 SP 3T Deegener Elmar deegener 72 6L 9:19.073 6
19 44 SP 7 Dumbreck Falken Motorsports 72 6L 9:24.097 5
20 33 SP 9 GT3 "Peter König" RDM-Cargraphic 71 7L 9:24.134 6
21 26 E1-XP2 Werner BMW Motorsport 71 7L 8:41.896 7
22 3 SP 9 GT3 Weiss Wochenspiegel Team Manthey 71 7L 8:49.900 7
23 6 SP 8 Porritt Aston Martin Racing 71 7L 9:25.262 8
24 28 SP 9 GT3 Dr. Klein Scuderia Offenbach 71 7L 9:18.504 7
25 142 SP 3T Scharf Opel OPC Race Camp 70 8L 9:35.187 7
26 80 SP 5 Plentz Live Strip com Racing 70 8L 9:31.786 4
27 141 SP 3T Amossé Opel OPC Race Camp 69 9L 9:41.520 6
28 145 SP 3T von Bohlen Alpecin Schirra Motoring 69 9L 9:29.458 5
29 70 SP 8T Rice Team Götz Motorsport 69 9L 9:41.376 5
30 96 SP 7 Scheibner Dörr Motorsport 69 9L 9:32.592 7
31 61 SP 10 GT4 Weber Mathol Racing 69 9L 9:33.081 6
32 137 SP 3T Shimizu Subaru Technica International 69 9L 9:49.464 5
33 39 SP 7 Fischer Prescolaris Team Mspeed 69 9L 8:53.476 8
34 169 SP 6 Aust Dörr Motorsport 69 9L 9:15.681 6
35 106 SP 5 Tischner Michael Tischner 68 10L 9:46.665 4
36 48 SP 7 Barbaro Level Racing sprl 68 10L 9:34.876 7
37 146 SP 3T Wasel Scuderia Colonia 67 11L 9:44.007 6
38 158 SP 3 Schmid Ralf Schmidt 67 11L 10:01.898 4
39 50 SP 8 Kinoshita Gazoo Racing 67 11L 8:59.501 8
40 19 SP 9 GT3 Kovac Besaplast Racing Team 66 12L 9:01.663 6
41 122 SP 4T Brenndörfer Patrick Brenndörfer 66 12L 9:56.046 6
42 63 SP 10 GT4 Guttroff Tobias Guttroff 66 12L 9:25.098 7
43 183 SP 3 Olivo Jannik Olivio 66 12L 10:10.969 4
44 7 SP 8 Bez Aston Martin Racing 66 12L 9:56.777 7
45 86 SP 6 Schmersal Schmersal Racing 66 12L 9:12.792 6
46 37 SP 7 Pernvall Porsche Center Boras 66 12L 9:42.765 5
47 148 SP 3T Venn Peter Venn 66 12L 9:57.134 5
48 47 SP 7 Dr. Kemper Dr.Kemper 66 12L 9:48.073 6
49 226 V5 Gusenbauer AvD 65 13L 10:00.190 6
50 224 V5 Thiemann ADAC Ostwestfahlen-Lippe 65 13L 10:11.063 8
51 219 V5 Widensohler Stefan Widensoler 65 13L 9:53.761 8
52 87 SP 6 Schulze Tobias Schulze 65 13L 9:53.801 5
53 184 SP 3T Jäger Mike Jäger 65 13L 9:29.017 6
54 90 SP 6 de Thoisy MSC Rhön 65 13L 9:40.737 6
55 60 SP 10 GT4 Baunach Mathol Racing 65 13L 10:07.639 6
56 82 SP 8T Moran Dörr Motorsport 65 13L 9:40.419 7
57 193 D3T Haider RG Bergisch Gladbach 64 14L 10:16.290 4
58 139 SP 3T Wieninger Stefan Wieninger 64 14L 9:50.736 5
59 223 V5 Weidenbrück Scuderia Augustusburg 64 14L 10:22.170 5
60 180 V5 Volin Black Falcon 64 14L 10:12.116 7
61 120 SP 10 GT4 Lebed Black Falcon 64 14L 9:41.345 8
62 215 V4 Kratz AvD 64 14L 10:33.284 6
63 112 SP 5 Obermeier Friedhelm Obermeier 64 14L 9:48.631 5
64 220 V5 Huber Reinhard Huber 64 14L 10:17.194 5
65 49 SP 8 Krebs Laptime Racing 64 14L 9:59.235 7
66 89 SP 6 Steinberg Arvid Steinberg 63 15L 9:20.540 6
67 232 V6 Rau Sven Rau 63 15L 9:56.863 7
68 213 V4 Botor MSC Ruhr Blitz 63 15L 10:32.001 6
69 71 SP 8 Booth Andy Booth 63 15L 9:46.799 6
70 151 SP 3 Teichmann MSC Adenau 63 15L 10:17.436 4
71 59 SP 10 GT4 Schmitz Gentle Swiss Racing 63 15L 10:04.024 6
72 175 D1T Kirsten Jörg Kirsten 63 15L 10:31.220 5
73 143 SP 3T Quadder Team Getrag-Falken 62 16L 9:49.847 7
74 201 D1T Nett Peugeot 62 16L 10:38.059 5
75 234 V6 Wiskirchen Jörg Weiskirchen 62 16L 10:27.749 8
76 214 V4 Hempel Frank Hempel 62 16L 10:35.948 5
77 218 V5 Heuberg MSC Ruhr Blitz 62 16L 10:32.429 6
78 162 SP 3 Fritzsche Kissling Motorsport 62 16L 9:53.476 5
79 236 V6 Jacoma Team DMV 62 16L 10:04.533 9
80 42 SP 7 Illbruck Michael Illbruck 62 16L 9:06.110 6
81 72 SP 8 Yamauchi Kazunori 62 16L 9:56.926 8
82 166 SP 3 Peter Jürgen Peter 62 16L 10:27.973 4
83 211 V3 Burghardt Axel Burghardt 62 16L 10:49.618 5
84 111 SP 9 GT3 Mehta Black Falcon 62 16L 8:56.398 7
85 118 AT Johansson Volkswagen Motosport 62 16L 9:11.809 6
86 134 SP 3T Negroni Costa Ovest Motorsport 62 16L 10:09.614 6
87 8 SP 9 GT3 Arnold Haribo Team Manthey 61 17L 8:36.335 9
88 81 SP 5 Neuser Live Strip com Racing 61 17L 9:33.373 6
89 125 SP 4T Müller Wolfgang Müller 61 17L 10:34.672 3
90 221 V5 Krumscheid MSC Adenau 61 17L 10:17.340 7
91 233 V6 Sing Eugen Sing 61 17L 10:13.858 7
92 200 D1T Peugeot Peugeot 61 17L 10:43.848 4
93 235 V6 Spindler MSC Rhön 61 17L 10:36.193 5
94 167 SP 3 Biancardi Marco Biancardi 61 17L 10:22.819 4
95 164 SP 3 Matveev Fieper Motorsport 61 17L 10:41.493 3
96 205 V2 Jestädt MSC Wahlscheid 61 17L 10:49.904 4
97 212 V4 Fischer Gerald Fischer 61 17L 10:49.196 5
98 74 SP 8 Barth Gentle Swiss Racing 61 17L 9:32.822 6
99 113 SP 5 Werner Klaus Werner 61 17L 10:15.815 4
100 132 SP 3T Schjaerin Hakon Schjaerin 60 18L 9:13.641 6
101 116 AT Dr. Hackenberg Volkswagen Motosport 60 18L 9:27.518 7
102 206 V2 Silvester Wolf Silvester 60 18L 11:05.308 3
103 152 SP 3 Kuhlmann Frank Kuhlmann 59 19L 10:35.723 8
104 129 SP 4 Fineschi Bergischer MC 59 19L 10:34.687 6
105 163 SP 3 Leuenberger Rikli Motorsport 59 19L 10:21.771 8
106 237 V6 Ketterer Mario Ketterer 59 19L 10:07.866 7
107 202 V2 Etz Mark Etz 59 19L 11:08.510 5
108 16 SP 9 GT3 Moore Moore Int. Motorsport 59 19L 9:08.970 6
109 155 SP 3 Nawotka Mathol Racing 59 19L 10:55.732 8
110 227 V5 Niemeyer AvD 58 20L 10:19.192 6
111 126 SP 4T Wölflick Stefan Wöflick 58 20L 10:32.013 6
112 153 SP 3 Herrmann Alexander Hermann 58 20L 11:10.977 5
113 55 SP 10 GT4 Kornmeyer Boes Motorsport 58 20L 9:42.825 5
114 243 N2 Hicks Rod Hicks 58 20L 11:06.125 5
115 83 SP 6 Kishimoto Kishimoto 58 20L 10:30.243 8
116 244 N2 Mc Govern Brian McGovern 58 20L 11:04.359 4
117 119 SP 3T Carlsson MSC Adenau 58 20L 10:16.161 9
118 127 SP 4T Reich Koenig Rennsitze 57 21L 10:51.963 4
119 174 D1T Jordan H&R Spezialfedern 57 21L 10:06.641 5
120 246 N2 Setsaas Ola Setsaas 57 21L 11:01.398 5
121 147 SP 3T Rohr Team Rowe Motorsport 57 21L 9:56.336 5
122 228 V5 Unger AvD 56 22L 10:04.394 6
123 176 D1T Hohloch Dörr Motorsport 56 22L 11:38.819 4
124 216 V4 Meyer Dolate-Motorsport 56 22L 10:38.253 7
125 75 D1T Buchardt Schubert Motorsport 56 22L 10:13.120 7
126 130 SP 4 Salerno Bergischer MC 56 22L 11:07.181 6
127 23 SP 9 GT3 Kohlstrung Car Collection Motorsport 56 22L 9:29.966 9
128 190 D3T Balbiani Jose Manuel Balbiani 55 23L 9:58.185 6
129 128 SP 4T Steffens Christian Steffens 55 23L 10:29.008 6
130 78 SP 8 Ahlers Derichs Rennwagen 55 23L 11:50.242 7
131 225 V5 Gartner Richard Gartner 54 24L 10:26.756 6
132 203 V2 Memminger Günter Menmminger 54 24L 10:52.840 4
133 85 SP 6 Schratz Michael Schraz 54 24L 9:21.330 6
134 105 SP 5 Nöhring Frank Nöhring 54 24L 10:04.714 4
135 165 SP 3 Abril Schläppi Race-Tec 53 25L 10:16.712 3
136 161 SP 3 Reicher Fabrice Reicher 53 25L 10:55.207 7
137 79 SP 8 Kubik Derichs Rennwagen 53 25L 11:30.792 7
138 135 SP 3T Speich Koenig Rennsitze 52 26L 9:49.009 6
139 156 SP 3 Schäfer Mathol Racing 52 26L 10:48.749 6
140 168 SP 3 Schäfer Team DMV 52 26L 11:32.840 5
141 17 SP 9 GT3 Krumbach Team DMV 51 27L 9:15.082 7
142 245 N2 Tremblay Gerald tremblay 51 27L 11:28.785 8
143 208 V3 Heim Erik Heim 51 27L 11:35.616 6
144 172 D1T Rattunde Eberhard Rattunde 51 27L 10:32.382 4
145 138 SP 3T Gaupp Ingo Gaupp 50 28L 10:35.577 4
146 65 SP 10 GT4 van de Vyver Eric Van de Vyer 49 29L 10:41.051 6
147 157 SP 3 Platz Thorsten Platz 48 30L 10:11.899 5
148 1 SP 9 GT3 Lieb Manthey Racing 47 31L 8:28.587 5
149 100 SP 9 GT3 Ekström Team Abt-Sportsline 47 31L 8:36.493 5
150 140 SP 3T Kittelmann Mathol Racing 47 31L 10:28.875 6
151 150 SP 3T Dr. Steidel Fieper Motorsport 47 31L 10:40.384 8
152 41 SP 7 Schmidt Car Collection Motorsport 47 31L 9:21.832 5
153 154 SP 3 Dingert Andreas dingert 46 32L 10:43.983 4
154 67 SP 10 GT4 Griffiths Mark Griffith 44 34L 10:11.515 5
155 98 SP 9 GT3 Basseng Phoenix Racing 41 37L 8:35.583 5
156 195 D3T Hanisch Thomas Hanisch 41 37L 10:19.739 4
157 110 SP 5 Packeisen Packeisen Motorsport 41 37L 10:03.938 4
158 51 SP 8 Hahne Gazoo Racing 40 38L 9:00.850 10
159 170 V4 Krell Black Falcon 39 39L 10:42.333 5
160 123 SP 3T Backus Hermann-Josef Backus 39 39L 9:47.465 8
161 250 SP 4T Latvala FH Köln Motorsport 39 39L 10:10.047 6
162 15 SP 7 Cooper Team Parker Racing 37 41L 9:12.710 6
163 242 N2 Delvaux East Belgian Racing Team 35 43L 11:32.306 4
164 84 SP 6 Povey Guy Povey 35 43L 9:58.603 1
165 45 SP 7 Jodexnis Kersten Jodexnis 32 46L 9:09.176 4
166 210 V3 Caba Ralph Caba 32 46L 11:19.129 2
167 12 SP 9 GT3 Mamerow Mamerow Racing 31 47L 8:36.108 5
168 114 SP 3T Cummings Matthew Cummings 31 47L 10:22.952 6
169 179 D1T Prewit Marcos Racing Intl. 30 48L 9:51.102 3
170 66 SP 8 Schrick Team Schrick 30 48L 9:58.320 3
171 159 SP 3 Schröder ADAC Berlin Brandenburg 29 49L 10:40.249 7
172 22 SP 9 GT3 Riebensahm Vulkan Racing Mintgen Msp. 28 50L 8:55.168 5
173 58 AT Dittmann Titus Dittmann 28 50L 10:08.804 7
174 171 V4 Rosenberg Black Falcon 27 51L 10:30.423 4
175 64 SP 7 Eckhardt RJN Motorsport 27 51L 9:38.968 3
176 107 SP 5 Rehs Patrick Rebs 26 52L 10:18.861 1
177 204 V2 Schwarz Andreas Schwarz 26 52L 11:20.544 1
178 124 SP 3T Müllenmeister AvD 25 53L 9:46.901 8
179 68 SP 8 "Ed" "Nicelife" Gmaxx Racing 24 54L 9:25.886 2
180 173 D1T Kleeschulte Bernd Kleeschulte 24 54L 10:37.847 3
181 149 SP 3T Kraus Michael Kraus 23 55L 10:07.614 6
182 46 SP 7 Coronel Tom Coronell 23 55L 9:16.090 5
183 207 V3 Lennackers Thomas Lannackers 23 55L 11:26.462 3
184 144 SP 3T von Bohlen Alpecin Schirra Motoring 21 57L 9:39.946 2
185 182 D1T Breukers Ivo Breukers 21 57L 10:31.502 5
186 194 D3T Vetter Dörr Motorsport 21 57L 10:07.852 5
187 27 SP 9 GT3 Weiland Scuderia Offenbach 20 58L 9:22.909 3
188 36 SP 9 GT3 Kräling Mamerow Racing 17 61L 9:00.242 2
189 109 SP 5 Kudrass MSC Rhön 16 62L 9:27.267 1
190 177 D1T Palik BMW Team Hungary 15 63L 9:51.252 5
191 77 SP 9 GT3 Hürtgen Schubert Motorsport 12 66L 8:53.399 1
192 131 SP 4 Stadler Thorsten Stadler 7 71L 10:15.519 1
193 160 SP 3 Beckmann Kissling Motorsport 5 73L 9:56.815 0
194 186 D2T Hügli Jürg Hügli 4 74L 11:13.624 1
195 121 SP 3T Viebahn MSC Adenau 4 74L 10:21.268 1
196 108 SP 5 Thomson Rob Thomson 3 75L 11:54.276 0
197 57 SP 7 Steiner Heribert Steiner 1 77L 9:53.944 0


von Harald Gallinnis, Alexander Müller, David Heimann und Christian Reinsch

© GT-Eins 2010