Pos. | Nr. | Kl | Team | Marke | Zeit | Abstand |
1 | 100 | SP9 | Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 8:24,754 | - |
2 | 98 | SP9 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 8:25,568 | 0,814 |
3 | 2 | SP9 | Abt Sportsline | Audi R8 LMS | 8:27,967 | 2,399 |
4 | 99 | SP9 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 8:29,250 | 1,283 |
5 | 8 | SP9 | Haribo Team Manthey | Porsche GT3 R | 8:29,521 | 0,271 |
6 | 12 | SP9 | Mamerow Racing | Porsche 911 GT3 R | 8:29,779 | 0,258 |
7 | 1 | SP9 | Manthey Racing | Porsche GT3 R | 8:30,324 | 0,545 |
8 | 25 | E1-XP | BMW Motorsport | BMW M3 GT2 | 8:32,861 | 2,537 |
9 | 9 | E1-XP | Porsche Team Manthey | Porsche GT3 R Hybrid | 8:34,427 | 1,566 |
10 | 20 | SP9 | H&R Spezialfedern | Porsche GT3 Cup S | 8:34,906 | 0,479 |
11 | 26 | E1-XP | BMW Motorsport | BMW M3 GT2 | 8:36,840 | 1,934 |
12 | 97 | SP9 | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 8:37,859 | 1,019 |
13 | 3 | SP9 | Wochenspiegel Team Manthey | Porsche GT3 R | 8:38,506 | 0,647 |
14 | 39 | SP7 | Norbert Fischer | Porsche 997 GT3 | 8:42,763 | 4,257 |
15 | 77 | SP9 | Schubert Motorsport | BMW Z4 GT3 | 8:43,000 | 0,237 |
16 | 22 | SP9 | Vulkan Racing Mintgen Motorsport | Dodge Viper | 8:43,441 | 0,441 |
17 | 102 | SP9 | Black Falcon | Audi R8 LMS | 8:44,070 | 0,629 |
18 | 18 | SP9 | Team Rowe | Porsche GT3 Cup S | 8:44,133 | 0,063 |
19 | 40 | SP7 | Frikadelli Motorsport | Porsche 997 RSR | 8:44,649 | 0,516 |
20 | 76 | SP9 | Schubert Motorsport | BMW Z4 GT3 | 8:47,017 | 2,368 |
21 | 69 | SP9 | Dörr Motorsport | BMW Z4 GT3 | 8:47,025 | 0,008 |
22 | 111 | SP9 | Black Falcon | Audi R8 LMS | 8:47,253 | 0,228 |
23 | 88 | SP9 | Haribo Team Manthey | Porsche GT3 Cup S | 8:47,733 | 0,480 |
24 | 19 | SP9 | Besaplast Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 8:49,374 | 1,641 |
25 | 50 | SP8 | Gazoo Racing | Lexus LF-A | 8:50,034 | 0,660 |
26 | 42 | SP7 | Michael Illbruck | Porsche 997 GT3 Cup | 8:52,363 | 2,329 |
27 | 36 | SP9 | Mamerow Racing | Porsche 911 GT 3 | 8:52,911 | 0,548 |
28 | 51 | SP8 | Gazoo Racing | Lexus LF-A | 8:53,156 | 0,245 |
29 | 86 | SP6 | Schmersal Racing | BMW Z4 M-Coupe | 9:04,862 | 11,706 |
30 | 46 | SP7 | Tom Coronel | Porsche 997 GT3 Cup | 9:07,186 | 2,324 |
31 | 35 | SP7 | Scuderia Offenbach | Porsche GT3 Cup | 9:07,750 | 0,564 |
32 | 169 | SP6 | Dörr Motorsport | BMW Z4 Coupe | 9:07,872 | 0,122 |
33 | 15 | SP7 | Team Parker Racing | Porsche GT3 Cup 997 | 9:07,917 | 0,045 |
34 | 14 | SP9 | Team Tsunami RT | Porsche 997 GT3 Cup | 9:09,754 | 1,837 |
35 | 118 | AT | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Scirocco GT24-CNG | 9:10,551 | 0,797 |
36 | 16 | SP9 | Moore International Motorsport | Porsche GT3 Cup | 9:11,447 | 0,896 |
37 | 6 | SP8 | Aston Martin Racing | Aston Martin V12 Vantage | 9:11,909 | 0,462 |
38 | 133 | SP3T | Elmar Degener | Audi TTS | 9:12,803 | 0,894 |
39 | 89 | SP6 | Arvid Steinberg | Porsche 997 GT3 | 9:12,837 | 0,034 |
40 | 115 | AT | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Scirocco GT24-CNG | 9:13,300 | 0,463 |
41 | 41 | SP7 | Car Collection Motorsport | Porsche GT3 Cup | 9:14,946 | 1,646 |
42 | 11 | SP7 | Porsche AG | Porsche GT3 RS | 9:15,338 | 0,392 |
43 | 117 | AT | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Scirocco GT24-CNG | 9:15,878 | 0,540 |
44 | 45 | SP7 | Kersten Jodexnis | Porsche 911 RSR | 9:17,541 | 1,663 |
45 | 33 | SP9 | RDM-Cargraphic | Porsche GT3 Cup | 9:19,658 | 2,117 |
46 | 43 | SP7 | Hankook-Farnbacher | Ferrari F430 GTC | 9:20,552 | 0,894 |
47 | 85 | SP6 | Steam Racing | Porsche 911 | 9:20,993 | 0,441 |
48 | 57 | SP7 | Heribert Steiner | BMW E92 M3 GTRS | 9:21,711 | 0,718 |
49 | 63 | SP10 | Tobias Guttroff | Chevrolet Corvette | 9:26,272 | 4,561 |
50 | 44 | SP7 | Falken Motorsports | Nissan Z 33 | 9:27,756 | 1,484 |
... | ... | ... | ... | ... | ... | |
198 | 127 | SP4T | Team Koenig Rennsitze GmbH | Ford Focus ST | 13:24,992 |
von Harald Gallinnis, Alexander Müller, David Heimann und Christian Reinsch
© GT-Eins 2010