Der #111 KTM wird nicht mehr ins Rennen zurückkehren, da man in der
Lärmkontrolle 4 mal mit einem zu lauten Schaltknall aufgefallen ist -
ein Problem, das bei den 3 anderen Wagen nicht aufgefallen war. Ob man
die verunfallte #112 noch bergen kann wird derzeit abgeklärt. 
Am #301 ESBA-Cayman sind die Motortemperaturen zu hoch gegangen. Das Auto steht daher mit einem Motorschaden in der Garage. Den #302 Aimpoint Cayman nebenan plagen Kraftstoffprobleme die wohl vom Tank herrühren. Der #718 Cayman steht wegen defekter Bremssattelbefestigungen in der Garage.
Der #19 Lexus muss wegen zu hoher Lautstärke seine Sidepipes
reparieren lassen, was noch vom Unfall mit dem Iron Force Porsche
herrührt. Sorg hat den #134 Cayman mittlerweile abgestellt.  Der
#75 GT4 desselben Teams wird repariert, nachdem der Wagen als einer von 5 Autos in der
Nacht auf der Ölspur in der Fuchsröhre abgeflogen ist 
| Platz | Nr | Auto | Klasse | Team | Land | Marke | Runden | 
| 1 | 911 |  | SP 9 | Manthey-Racing |  |  | 84 Rd. | 
| 2 | 48 |  | SP 9 | Mercedes-AMG Team Mann Filter |  |  | 118s | 
| 3 | 31 |  | SP 9 | Frikadelli Racing Team |  |  | 161s | 
| 4 | 4 |  | SP 9 | Audi Sport Team Phoenix |  |  | 183s | 
| 5 | 6 |  | SP 9 | Mercedes-AMG Team Black Falcon |  |  | 193s | 
| 6 | 29 |  | SP 9 | Audi Sport Team Land |  |  | 225s | 
| 7 | 3 |  | SP 9 | Mercedes-AMG Team Black Falcon |  |  | 310s | 
| 8 | 16 |  | SP 9 | GetSpeed Performance |  |  | 335s | 
| 9 | 12 |  | SP 9 | Manthey-Racing |  |  | 431s | 
| 10 | 14 |  | SP 9 | Audi Sport Team Car Collection |  |  | 510s | 
| 11 | 18 |  | SP 9 | GetSpeed Performance |  |  | 85 Rd. | 
| 12 | 7 |  | SP 9 | Konrad Motorsport GmbH |  |  | 56s | 
| 13 | 33 |  | SP 9 | Falken Motorsport |  |  | 183s | 
| 14 | 45 |  | SP 9 | Kondo Racing |  |  | 349s | 
| 15 | 5 |  | SP 9 | Phoenix Racing |  |  | 445s | 
Hendrik Still dreht an Bord des #22
WTM-Ferraris die bis dato schnellste Rennrunde des Rennens  Beim Boxenstop
des Land-Audis wechselt man die Bremsen. 
8h vor dem Schluss schauen wir noch einmal in die SP8-Klassen: 
| Platz | Nr | Auto | Klasse | Team | Land | Marke | Runden | 
| 29 | # |  | SP 8 | Giti Tire Motorsport by RaceIng |  |  | 96 Rd. | 
| 39 | 37 |  | SP 8T | AMR Performance Centre |  |  | 93 Rd. | 
| 52 | 90 |  | SP 8T | Toyota Gazoo Racing |  |  | 90 Rd. | 
| 53 | 53 |  | SP 8 | Giti Tire Motorsport by WS Racing |  |  | 265s | 
| 57 | 51 |  | SP 8T | Team Speedline Racing |  |  | 89 Rd. | 
| 63 | 52 |  | SP 8T | Team Speedline Racing |  |  | 87 Rd. | 
| 72 | 36 |  | SP 8T | AMR Performance Centre |  |  | 85 Rd. | 
| 100 | 46 |  | SP 8T | Black Falcon Team Knuffi |  |  | 75 Rd. | 
| 115 | 777 |  | SP 8 | Wölflick Motorsport |  |  | 63 Rd. | 
| 130 | 49 |  | SP 8 | rent2Drive-Familia-racing |  |  | 49 Rd. | 
| 134 | 20 |  | SP 8 | Ring Racing with Novel |  |  | 48 Rd. | 
| 143 | 54 |  | SP 8T | Team Avia Sorg Rennsport |  |  | 23 Rd. | 
| 146 | 35 |  | SP 8 | AMR Performance Centre |  |  | 21 Rd. | 
| 149 | 40 |  | SP 8T | Schubert Motorsport |  |  | 19 Rd. | 
Der Opel Manta geht nach fast 6
stündiger Standzeit wieder ins Rennen und dreht zunächst eine
Proberunde auf der GP-Strecke. Der zweitplazierte #48 AMG GT von Maxi
Götz kassiert eine Strafe von 32s wegen eines Flaggenverstosses und verliert zwischenzeitlich P2 an die Frikadelli-Mannschaft. 
Gleichzeitig geht die Sonne wieder über der Nordschleife auf. 
Kurz danach geht auch nach einem
12-stündigen Motorenwechsel der Giti-Golf der Damenmannschaft des
chinesischen Reifenherstellers wieder auf die Bahn. 
Nach einem Dreher in der Ravenol-Kurve der GP-Strecke kommt der SCG 003C nach einer kurzen Runde über den GP-Kurs in die Boxgasse. Vorne links wird mit Klebeband die Karosserie fixiert.
Im Abschnitt Wippermann kollidieren der Wochenspiegel-Ferrari Nr. 11 und der KTM Nr. 112. Beide fahren weiter.
9h vor dem Ende des Rennens schauen wir kurz in die SP7-Klasse der Porsche-Cup-Fahrzeuge: 
| Platz | Nr | Auto | Team | Land | Wagen | Runden | 
| 22 | 62 |  | Mühlner Motorsport - H&R |  | 911 GT3 Cup | 91 | 
| 23 | 64 |  | Black Falcon Team Textar |  | GT3 Cup MR | 90 | 
| 26 | 58 |  | Bill Cameron |  | GT3 CUP | 89 | 
| 32 | 61 |  | Sponsor: Team 9und11 Racing |  | 911 GT3 Cup | 88 | 
| 37 | 66 |  | QA Racing by Kurt Ecke |  | 911 GT3 Cup 991 MK1 | 87 | 
| 47 | 63 |  | Huber Motorsport |  | GT3 Cup | 85 | 
| 97 | 69 |  | Clickvers.de Team |  | 991 GT3 Cup MR | 71 | 
 Der
#303 Mühlner Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 CS strandet mit einem
technischen Defekt auf der Döttinger Höhe. Der #64 Black Falcon Porsche
MR wird mit einem Dreher in der Ravenol-Kurve vermeldet.
Der
#303 Mühlner Motorsport Porsche 718 Cayman GT4 CS strandet mit einem
technischen Defekt auf der Döttinger Höhe. Der #64 Black Falcon Porsche
MR wird mit einem Dreher in der Ravenol-Kurve vermeldet. 
Vorne kämpfen hinter dem mit 3 Minuten Vorsprung führenden Manthey
Racing Porsche die #48 Mann-Flter-Mamba von Christian Hohenadel und der
Frikadelli-Porsche von Mathieu Jaminet um P2.  
Der Bandoh Racing Lexus steht erneut in der Box weil das Team Probleme hat den Tank ordentlich zu befüllen.
Der #76 Aston Martin Vantage GT4 erleidet einen Unfall im Bereich
Ex-Mühle. Der zweitplazierte #31 Frikadelli Porsche bekommt wegen
Unterschreitung der Mindeststandzeit beim Boxenstop eine 30s Zeitstrafe
die den #48 Mamba AMG in die 2.Position bringt. 
Ein weiterer Unfall Eingangs der Döttinger Höhe beendet die
Vorstellung des #50 Speedline Z4 GT3 endgültig. Pilot Dirk Heidmann
steht quer auf der Strecke und ist in die Streckenbegrenzungen
abgeflogen, nachdem er von einem Audi abgedrängt worden ist.  
Nico Bastian im #6 Black Falcon AMG vermeidet knapp einen Kollision
mit einem der TJ-Racing Calibras indem er am Schwedenkreuz durch die
Wiese pflügt.  
Um Platz 4 duellieren sich 7h vor dem Rennende die beiden Audi von
Frank Stippler (#4 Phoenix) und Chistopher Haase (#29 Land). Haase kann
mit einem mutigen Manöver Stippler im Anflug zum Tiergarten nach einem Windschattenmanöver überholen.  
Der Ring-Racing Lexus LC-F ist nach dem Einschlag gestern abend wieder im Rennen.
Laurens Vanthoor hat in der beginnenden Hitze des Sonntags einen Teil seines Vorsprungs eingebüsst - er liegt jetzt nur noch 100s vor der Mamba die Marciello um den Kurs prügelt. Der rent2drive Familla-Porsche #78 strandet mit einem technischen Defekt am Pflanzgarten.
Der #160 Hyundai Veloster verliert ein Rad auf der Strecke.  
Ausgags Pflanzgarten kollidiert der
#420 Care for Climate Porsche mit dem #15 Car Collection Audi und fliegt
dabei in die Leitplanken ab. 
Die schnellste Rennrunde ist in der Zwischenzeit mit einer 8:18,629 an den SCG003 Glickenhaus gegangen. 
Der Stand an der Spitze 6 Stunden vor
dem Schluss zeigt das das Rennen bei weitem noch nicht entschieden ist. 6
Teams liegen innerhalb von 3 Minuten zusammen: 
| Platz | Nr | Auto | Klasse | Team | Land | Marke | Runden | 
| 1 | 911 |  | SP 9 | Manthey-Racing |  |  | 116 Rd. | 
| 2 | 48 |  | SP 9 | Mercedes-AMG Team Mann Filter |  |  | 99s | 
| 3 | 31 |  | SP 9 | Frikadelli Racing Team |  |  | 118s | 
| 4 | 29 |  | SP 9 | Audi Sport Team Land |  |  | 150s | 
| 5 | 4 |  | SP 9 | Audi Sport Team Phoenix |  |  | 153s | 
| 6 | 6 |  | SP 9 | Mercedes-AMG Team Black Falcon |  |  | 164s | 
| 7 | 3 |  | SP 9 | Mercedes-AMG Team Black Falcon |  |  | 428s | 
| 8 | 16 |  | SP 9 | GetSpeed Performance |  |  | 115 Rd. | 
| 9 | 14 |  | SP 9 | Audi Sport Team Car Collection |  |  | 31s | 
| 10 | 18 |  | SP 9 | GetSpeed Performance |  |  | 214s | 
| 11 | 12 |  | SP 9 | Manthey-Racing |  |  | 242s | 
| 12 | 5 |  | SP 9 | Phoenix Racing |  |  | 333s | 
| 13 | 33 |  | SP 9 | Falken Motorsport |  |  | 444s | 
| 14 | 11 |  | SP 9 | Wochenspiegel Team Monschau |  |  | 114 Rd. | 
| 15 | 45 |  | SP 9 | Kondo Racing |  |  | 45s | 
Der #7 Konrad Lamborghini hat einen
Unfall, kann aber das Rennen fortsetzen und in die Box zurückkehren.
Eine Spurstange ist gebrochen und muss ausgetauscht werden. Mit 3 Runden
Rückstand geht man wieder ins Rennen. 

7 h vor dem Ende schauen wir noch einmal in die V-Klassen: 
| Platz | Nr | Auto | Klasse | Team | Land | Wagen | Runden | 
| 57 | 133 |  | V 6 | Black Falcon Team Textar |  | Porsche Carrera | 94 Rd. | 
| 64 | 146 |  | V 5 | FK Performance |  | Porsche Cayman | 93 Rd. | 
| 66 | 145 |  | V 5 | KRS Krumbach Racing Service |  | Porsche Cayman 981 | 92 Rd. | 
| 68 | 141 |  | V 5 | Pixum Team Adrenalin Motorsport |  | Porsche Cayman | 91 Rd. | 
| 70 | 132 |  | V 6 | Black Falcon Team Textar |  | Porsche Carrera | 275s | 
| 80 | 144 |  | V 5 | GTronix 360 Team mcchip-dkr |  | Porsche Cayman 981 | 90 Rd. | 
| 85 | 991 |  | V 6 | MRC RaceWorld |  | Porsche 911 Carrera | 88 Rd. | 
| 93 | 140 |  | V 5 | Pixum Team Adrenalin Motorsport |  | Porsche Cayman | 81 Rd. | 
| 113 | 142 |  | V 5 | QTQ Raceperformance |  | BMW E36 M3 | 67 Rd. | 
| 139 | 135 |  | V 6 | Team Mathol Racing e.V. |  | Porsche Cayman S | 35 Rd. | 
| 141 | 134 |  | V 6 | Team Avia Sorg Rennsport |  | Porsche Cayman S | 28 Rd. | 
| 148 | 131 |  | V 6 | Pixum Team Adrenalin Motorsport |  | Porsche Cayman S | 19 Rd. | 




