ADAC GT Masters Zandvoort
|
von |
Rennen
1 |
Rennen
2 |
Rennen
3 |
Rennen
4 |
Rennen
5 |
Rennen
6 |
Rennen
7 |
Am kommenden Wochenende findet in Zandvoort das fünfte
Rennwochenende der diesjährigen ADAC
GT Masters Saison statt. Es ist das dritte Auslandsrennen
dieser Meisterschaft. Der Dünenkurs in Zandvoort ist eine der
bei Fahrern und Teams beliebtesten Strecken im Kalender.
Schnelle und anspruchsvolle, teilweise nicht einsehbare Kurven
sowie Höhenunterschiede – die 4,307 Kilometer lange und bereits
1948 eingeweihte Strecke hat trotz mehrerer Umbauten ihren
ursprünglichen Charakter bewahrt.
Der Vorsprung von Marvin Kirchhöfer und Daniel Keilwitz (Callaway Competition Corvette C7 #1) auf die engsten Verfolger, Markus Pommer und Maxi Götz (MANN-FILTER Team HTP Mercedes-AMG #47), beträgt nur noch einen Punkt. Während sich die Tabellenführer am Nürburgring als inoffizielle Halbzeitmeister feiern lassen konnten, blieben sie in beiden Läufen glücklos und ohne Punkte. Pommer/Götz konnten dagegen mit zwei Podestplätzen wertvolle Punkte im Titelkampf gutmachen. Tabellendritte sind Robert Renauer und Mathieu Jaminet im Precote Herberth Motorsport 911 #99. Auch sie rechnen sich nicht zuletzt deshalb gute Chancen in den niederländischen Nordseedünen aus, weil Porsche in Zandvoort mit drei Siegen die bisher erfolgreichste Marke im ADAC GT Masters ist. Den beiden fehlen derzeit 14 Punkte auf die Tabellenspitze.
Keyfacts, Circuit Zandvoort, Zandvoort, Niederlande, Saisonläufe 9 und 10 von 14
Layout: 14 Kurven (zehn Rechts-, vier Linkskurven), im Uhrzeigersinn befahren Sieger 2017, Rennen 1: Jules Gounon/Renger van der Zande (Callaway Competition, Corvette C7 GT3-R) Sieger 2017, Rennen 2: Connor De Phillippi/Christopher Mies (Montaplast by Land-Motorsport, Audi R8 LMS) ADAC GT Masters aus Zandvoort im TV: Beide
Rennen werden bei SPORT1 am Samstag und am Sonntag ab 13.00 Uhr
live übertragen. Außerdem sind die Rennen online im Livestream
auf sport1.de, adac.de/motorsport und youtube.com/adac zu sehen.
|
|
|
Freies Training 1Freitagmittag 13 Uhr, in strahlendem Sonnenschein und bei knapp 27 °C Außen- und knapp 46 °C Asphalttemperatur gehen 34 Autos zum FP1 auf die Strecke. Am Morgen hatte es noch eine freie Testsession gegeben. Hierbei wurde klar, dass die Strecke in diesem Jahr etwa 2 Sekunden langsamer ist als 2017, als der neue Asphalt deutlich mehr Grip als im Vorjahr 2016 hatte und die Zeiten um etwa 2,2 Sekunden gepurzelt waren. Wir sind also wieder auf dem Niveau von vor zwei Jahren. Klar wurde aber auch, dass trotz einer augenscheinlich nicht
ganz so falschen BoP, ein Team zur Zeit besonders leidet. Und
das ist das Team der noch Meisterschaftsführenden von Callaway
Competition. Das Ergebnis deutete sich bereits am Nürburgring an, als man im
Samstagsqualifying mit Marvin Kirchhöfer nicht über einen
siebten Platz und am Sonntag mit Daniel Keilwitz gar über einen
12. Platz nicht hinauskam!
|
Freies Training 2Mit etwa einer Viertelstunde Verspätug startet das zweite freie
Training um 17.30 Uhr Ortszeit. Die Lufttemperatur liegt weiter
bei 24 °C, während die Streckentemperatur um gut 20 °C auf
ebenfalls 24 °C gefallen ist. |
|
Qualifying 1Samstagmorgen 9 Uhr. Direkt die gute Nachricht: Der Precote
Herberth Porsche #99 steht startklar in seiner Box. Die
Mechaniker haben in einem Kraftakt, der bis um 3 Uhr in der
Nacht gedauert hat, alle Schäden des Renauer Ausritts von
gestern Mittag beseitigt. Kompliment!
|
|
Platz | Nr | Klasse | Auto | Marke | Fahrer 1 | Team | Land | Wagen | Qualifying | Abstand |
1 | 19 | Junior | Ezequiel Perez-Companc (ARG) | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:35.768 | ||||
2 | 63 | Mirko Bortolotti (I) | Orange1 GRT Grasser | Lamborghini Huracan GT3 | 1:35.945 | 0.177 | ||||
3 | 29 | Junior | Jake Dennis (GB) | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:35.962 | 0.017 | |||
4 | 28 | Junior | Sheldon van der Linde (SAF) | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:35.964 | 0.002 | |||
5 | 24 | Junior | Mike-David Ortmann (D) | BWT Mücke Motorsport | Audi R8 LMS | 1:36.109 | 0.145 | |||
6 | 47 | Markus Pommer (D) | HTP Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:36.128 | 0.019 | ||||
7 | 5 | Junior | Maximilian Hofer (A) | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 1:36.174 | 0.046 | |||
8 | 42 | Junior | Mikkel Jensen (DK) | BMW Team Schnitzer | BMW M6 GT3 | 1:36.195 | 0.021 | |||
9 | 7 | Luca Ludwig (D) | HB Racing WDS Bau | Ferrari F488 GT3 | 1:36.213 | 0.018 | ||||
10 | 17 | Timo Bernhard (D) | KÜS TEAM75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 1:36.332 | 0.119 | ||||
11 | 48 | Junior | Indy Dontje (NL) | HTP Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:36.425 | 0.093 | |||
12 | 26 | Junior | Jeffrey Schmidt (CH) | BWT Mücke Motorsport | Audi R8 LMS | 1:36.457 | 0.032 | |||
13 | 82 | Trophy | Rolf Ineichen (CH) | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:36.550 | 0.093 | |||
14 | 20 | Junior | Nicolai Sylvest (DK) | Team Zakspeed BKK Mobil Oil | Mercedes AMG GT3 | 1:36.602 | 0.052 | |||
15 | 99 | Robert Renauer (D) | Precote Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:36.708 | 0.106 | ||||
16 | 6 | Junior | Oscar Tunjo (COL) | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 1:36.791 | 0.083 | |||
17 | 9 | Junior | Christopher Dreyspring (D) | Honda Team Schubert | Honda NSX GT3 | 1:36.821 | 0.030 | |||
18 | 1 | Marvin Kirchhöfer (D) | Callaway Competition | Corvette C7 GT3-R | 1:36.834 | 0.013 | ||||
19 | 12 | Florian Spengler (D) | EFP by TECE | Audi R8 LMS | 1:36.896 | 0.062 | ||||
20 | 3 | Junior | Nicolai Rovigue (CH) | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | 1:36.901 | 0.005 | |||
21 | 84 | Junior | Patrick Assenheimer (D) | Auto Arena Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:36.906 | 0.005 | |||
22 | 21 | Junior | Luca Stolz (D) | Team Zakspeed BKK Mobil Oil | Mercedes AMG GT3 | 1:36.973 | 0.067 | |||
23 | 50 | Rahel Frey (CH) | YACO Racing | Audi R8 LMS | 1:36.986 | 0.013 | ||||
24 | 25 | Junior | Ricardo Feller (CH) | BWT Mücke Motorsport | Audi R8 LMS | 1:37.010 | 0.024 | |||
25 | 53 | Junior | Aaro Vainio (FIN) | Team Rosberg | Lamborghini Huracan GT3 | 1:37.152 | 0.142 | |||
26 | 13 | Trophy | Sven Barth (D) | RWT Racing | Corvette C7 GT3-R | 1:37.434 | 0.282 | |||
27 | 14 | Christopher Zöchling (A) | MRS GT-Racing | BMW M6 GT3 | 1:37.615 | 0.181 | ||||
28 | 43 | Junior | Victor Bouveng (S) | BMW Team Schnitzer | BMW M6 GT3 | 1:37.684 | 0.069 | |||
29 | 11 | Elia Erhart (D) | EFP by TECE | Audi R8 LMS | 1:37.897 | 0.213 | ||||
30 | 18 | Adrien de Leener (B) | KÜS TEAM75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 1:38.284 | 0.387 | ||||
31 | 69 | Trophy | Jan-Erik Slooten (D) | Iron Force by Ring Police | Porsche 911 GT3 R | 1:38.374 | 0.090 | |||
32 | 35 | Junior | Jonathan Judek (D) | Team Rosberg | Lamborghini Huracan GT3 | 1:38.431 | 0.057 | |||
33 | 33 | Filip Salaquarda (CZ) | Team ISR | Audi R8 LMS | 1:39.242 | 0.811 | ||||
34 | 4 | Trophy | Remo Lips (CH) | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | - | - |
Samstagmittag, 34 GT3 stellen sich zur Startaufstellung auf.
Pünktlich um 13.15 Uhr erfolgt der Start. Bereits in der ersten
Kurve am Ende der Start- und Zielgeraden, der berühmten
Tarzanbocht, zieht Nicolai Sylvest im Zakspeed AMG #20 einmal
quer über die Fahrbahn und geradeaus ins Kiesbett. Er kann sich
aber selbständig befreien und die Jagd am Ende des Feldes wieder
aufnehmen.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Ende der zweiten Runde haben wir folgende Reihenfolge: #19,
#29, #28, #24, #5, #7, #17, #42, #47 und #48 in P10. Dann #26,
#99, #82, #9, #1, #6, #12, #21, #13 und #3 in P20. Und weiter
#25, #84, #43, #14, #50, #53, #11, #18, #69 und #35 in P30.
Schließlich #4, #33, #20 und bereits ausgeschieden #63.
|
Außerdem in den Vorfall verwickelt ist auch Timo Bernhard im
KÜS Porsche #17 sowie Marvin Kirchhöfer in der Valvoline
Corvette #1, der ein Ausweichmanöver durch den Kies wählt, um
Ludwig nicht zu treffen. Er fällt dadurch auf P22 zurück. Der
incident in T1 ist under investigation. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittlerweile kommt Timo Bernhard im KÜS Porsche #17 in die Box
und stellt ab. In Runde sechs verkündet die Rennleitung, dass
der Start ok war (no further action). |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Runde 14 öffnet das Boxenstoppfenster. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Als erste, die Führenden sind bereits an der Boxeneinfahrt vorbei, kommen #99, #25, #84, #3, #1, #11, #18, #69 und #7 rein. Eine Runde später #24, #82 und #43. Dann #47, #12, #4 und #35.
Das Boxenstopfenster schliesst sich:
In Runde 22 erhält der Zakspeed Mercedes #20 eine Drive
through wegen zuvor genanntem Verstoß. Unterdessen überholt
Markus Winkelhock im Mücke Audi #24 den Markenkollegen Philip
Ellis im Phoenix R8 #5 und geht auf P4. Anschließend versucht
auch Maxi Buhk im HTP Mercedes #48 an Ellis vorbeizugehen. Aber
das misslingt gründlich und er dreht sich nach einem Kontakt mit
dem Audi #5. Scheider muss die Lenkung etwas aufmachen, bleibt aber locker
auf Kurs. Trotzdem schlüpft Vanthoor durch und nimmt sich P7. In
der Folge zieht er unaufhaltsam davon, zuletzt bis auf zirka 4
Sekunden, als der Vorgang von der Rennleitung untersucht wird
(in Runde 32!). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eine weitere Situation, die für Gesprächsstoff sorgt, ereignet sich in eben dieser 32. Runde. Mathieu Jaminet im Herberth Porsche #99 geht energisch an
Christopher Haase #25 vorbei und übernimmt den letzten
Punkterang (P10). Eine starke Leistung des Teams, wenn man den
Crash von gestern bedenkt. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
.
Platz | Nr | Klasse | Auto | Marke | Fahrercrew | Team | Land | Wagen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Startpos, |
1 | 19 | Junior | Ezequiel Perez-Companc (ARG), Marco Mapelli (I) | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:02:11.527 | 36 | 1:37.615 | 1 | ||||
2 | 28 | Junior | Sheldon van der Linde (SAF), Kelvin van der Linde (SAF) | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:02:12.230 | 36 | 0.703 | 1:37.967 | 4 | |||
3 | 29 | Junior | Jake Dennis (GB), Christopher Mies (D) | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:02:18.093 | 36 | 5.863 | 1:38.026 | 3 | |||
4 | 24 | Junior | Mike-David Ortmann (D), Markus Winkelhock (D) | BWT Mücke Motorsport | Audi R8 LMS | 1:02:39.177 | 36 | 21.084 | 1:38.606 | 5 | |||
5 | 5 | Junior | Maximilian Hofer (A), Phillip Ellis (GB) | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 1:02:53.589 | 36 | 14.412 | 1:38.766 | 7 | |||
6 | 47 | Markus Pommer (D), Maximilian Götz (D) | MANN-Filter Team HTP Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:02:54.333 | 36 | 0.744 | 1:38.508 | 6 | ||||
7 | 42 | Junior | Mikkel Jensen (DK), Timo Scheider (D) | BMW Team Schnitzer | BMW M6 GT3 | 1:02:58.884 | 36 | 4.551 | 1:38.685 | 8 | |||
8 | 12 | Florian Spengler (D), Dries Vanthoor (B) | EFP by TECE | Audi R8 LMS | 1:02:59.514 | 36 | 0.630 | 1:38.471 | 19 | ||||
9 | 82 | Trophy | Rolf Ineichen (CH), Christian Engelhart (D) | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:02:59.638 | 36 | 0.124 | 1:38.567 | 13 | |||
10 | 25 | Junior | Ricardo Feller (CH), Christopher Haase (D) | BWT Mücke Motorsport | Audi R8 LMS | 1:03:00.087 | 36 | 0.449 | 1:38.682 | 24 | |||
11 | 6 | Junior | Oscar Tunjo (COL), Ivan Lukashevich (RUS) | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 1:03:00.574 | 36 | 0.487 | 1:38.979 | 16 | |||
12 | 99 | Robert Renauer (D), Mathieu Jaminet (F) | Precote Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:03:00.814 | 36 | 0.240 | 1:38.259 | 15 | ||||
13 | 84 | Junior | Patrick Assenheimer (D), Raffaele Marciello (I) | Auto Arena Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:03:00.912 | 36 | 0.098 | 1:38.414 | 21 | |||
14 | 21 | Junior | Luca Stolz (D), Sebastian Asch (D) | Team Zakspeed BKK Mobil Oil | Mercedes AMG GT3 | 1:03:01.291 | 36 | 0.379 | 1:38.107 | 22 | |||
15 | 50 | Rahel Frey (CH), Phillip Geipel (D) | YACO Racing | Audi R8 LMS | 1:03:05.398 | 36 | 4.107 | 1:38.941 | 23 | ||||
16 | 9 | Junior | Christopher Dreyspring (D), Giorgio Maggi (CH) | Honda Team Schubert | Honda NSX GT3 | 1:03:17.087 | 36 | 11.689 | 1:38.916 | 17 | |||
17 | 1 | Marvin Kirchhöfer (D), Daniel Keilwitz (D) | Callaway Competition | Corvette C7 GT3-R | 1:03:17.319 | 36 | 0.232 | 1:39.060 | 18 | ||||
18 | 3 | Junior | Nicolai Rovigue (CH), Frederic Vervisch (B) | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | 1:03:17.672 | 36 | 0.353 | 1:38.823 | 20 | |||
19 | 53 | Junior | Aaro Vainio (FIN), Michele Beretta (I) | Team Rosberg | Lamborghini Huracan GT3 | 1:03:18.603 | 36 | 0.931 | 1:39.265 | 25 | |||
20 | 11 | Elia Erhart (D), Pierre Kaffer (D) | EFP by TECE | Audi R8 LMS | 1:03:19.039 | 36 | 0.436 | 1:39.064 | 29 | ||||
21 | 18 | Adrien de Leener (B), Klaus Bachler (A) | KÜS TEAM75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 1:03:19.547 | 36 | 0.508 | 1:38.924 | 30 | ||||
22 | 7 | Luca Ludwig (D), Dominik Schwager (D) | HB Racing WDS Bau | Ferrari F488 GT3 | 1:03:19.926 | 36 | 0.379 | 1:38.771 | 9 | ||||
23 | 35 | Junior | Jonathan Judek (D), Jimmy Eriksson (S) | Team Rosberg | Lamborghini Huracan GT3 | 1:03:20.498 | 36 | 0.572 | 1:38.936 | 32 | |||
24 | 4 | Trophy | Remo Lips (CH), Maximilian Hackländer (D) | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | 1:03:20.717 | 36 | 0.219 | 1:39.013 | 34 | |||
25 | 20 | Junior | Nicolai Sylvest (DK), Kim Luis Schramm (D) | Team Zakspeed BKK Mobil Oil | Mercedes AMG GT3 | 1:03:25.949 | 36 | 5.232 | 1:38.599 | 14 | |||
26 | 48 | Junior | Indy Dontje (NL), Maximilian Buhk (D) | MANN-FILTER Team HTP Motorsport | Mercedes AMG GT3 | 1:03:33.333 | 36 | 7.384 | 1:38.234 | 11 | |||
27 | 43 | Junior | Victor Bouveng (S), Dennis Marschall (D) | BMW Team Schnitzer | BMW M6 GT3 | 1:03:40.294 | 36 | 6.961 | 1:38.868 | 28 | |||
28 | 26 | Junior | Jeffrey Schmidt (CH), Jamie Green (GB) | BWT Mücke Motorsport | Audi R8 LMS | 1:03:40.926 | 36 | 0.632 | 1:38.378 | 12 | |||
29 | 69 | Trophy | Jan-Erik Slooten (D), Lucas Luhr (D) | Iron Force by Ring Police | Porsche 911 GT3 R | 1:03:20.319 | 35 | 1 Rd. | 1:38.595 | 31 | |||
30 | 33 | Filip Salaquarda (CZ), Frank Stippler (D) | Team ISR | Audi R8 LMS | 1:00:15.370 | 34 | 11 Rd. | 1:38.513 | 33 | ||||
Ausfälle | |||||||||||||
31 | 13 | Trophy | Sven Barth (D), Claudia Hürtgen (D) | RWT Racing | Corvette C7 GT3-R | 0:43:46.114 | 24 | 10 Rd. | 1:39.164 | 26 | |||
32 | 14 | Christopher Zöchling (A), Jens Klingmann (D) | MRS GT-Racing | BMW M6 GT3 | 0:24:27.039 | 12 | 12 Rd. | 1:38.444 | 27 | ||||
33 | 17 | Timo Bernhard (D), Marc Lieb (D) | KÜS TEAM75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 0:09:37.729 | 4 | 8 Rd. | 2:27.352 | 10 | ||||
34 | 63 | Mirko Bortolotti (I), Andrea Caldarelli (I) | Orange1 GRT Grasser | Lamborghini Huracan GT3 | - | - | - | - | 2 |
|
|
P7 geht an den dritten HTP Mercedes-AMG #47 mit den
Meisterschaftsleadern, heute Maxi Götz im Cockpit, und einer
1:36.297 min., 4 Tausendstel von Green weg. P8 daneben geht an
Christopher Haase #25 im nächsten BWT lackierten R8 von Mücke
Motorsport (1:36.342 min.). |
Platz | Nr | Klasse | Auto | Marke | Fahrer 1 | Team | Land | Wagen | Qualifying | Abstand |
1 | 99 | Mathieu Jaminet (F) | Precote Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:36.180 | |||||
2 | 48 | Junior | Maximilian Buhk (D) | MANN-FILTER Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | 1:36.188 | 0.008 | |||
3 | 18 | Klaus Bachler (A) | KÜS TEAM75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 1:36.193 | 0.005 | ||||
4 | 3 | Junior | Frédéric Vervisch (B) | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | 1:36.245 | 0.052 | |||
5 | 84 | Junior | Raffaele Marciello (I) | AutoArenA Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 1:36.276 | 0.031 | |||
6 | 26 | Junior | Jamie Green (GB) | BWT Mücke Motorsport | Audi R8 LMS | 1:36.293 | 0.017 | |||
7 | 47 | Maximilian Götz (D) | MANN-FILTER Team HTP | Mercedes-AMG GT3 | 1:36.297 | 0.004 | ||||
8 | 25 | Junior | Christopher Haase (D) | BWT Mücke Motorsport | Audi R8 LMS | 1:36.342 | 0.045 | |||
9 | 33 | Frank Stippler (D) | Team ISR | Audi R8 LMS | 1:36.397 | 0.055 | ||||
10 | 24 | Junior | Markus Winkelhock (D) | BWT Mücke Motorsport | Audi R8 LMS | 1:36.422 | 0.025 | |||
11 | 82 | Trophy | Christian Engelhart (D) | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracàn GT3 | 1:36.470 | 0.048 | |||
12 | 4 | Trophy | Maximilian Hackländer (D) | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | 1:36.544 | 0.074 | |||
13 | 12 | Dries Vanthoor (B) | EFP by TECE | Audi R8 LMS | 1:36.555 | 0.011 | ||||
14 | 5 | Junior | Philip Ellis (GB) | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 1:36.564 | 0.009 | |||
15 | 28 | Junior | Kelvin van der Linde (SAF) | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:36.609 | 0.045 | |||
16 | 6 | Junior | Ivan Lukashevich (RUS) | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 1:36.624 | 0.015 | |||
17 | 29 | Junior | Christopher Mies (D) | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:36.632 | 0.008 | |||
18 | 7 | Dominik Schwager (D) | HB Racing | Ferrari 488 GT3 | 1:36.863 | 0.231 | ||||
19 | 1 | Daniel Keilwitz (D) | Callaway Competition | Corvette C7 GT3-R | 1:36.914 | 0.051 | ||||
20 | 21 | Junior | Sebastian Asch (D) | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:36.996 | 0.082 | |||
21 | 69 | Trophy | Lucas Luhr (D) | IronForce by RING POLICE | Porsche 911 GT3 R | 1:36.998 | 0.002 | |||
22 | 19 | Junior | Marco Mapelli (I) | GRT Grasser Racing Team | Lamborghini Huracàn GT3 | 1:37.022 | 0.024 | |||
23 | 35 | Junior | Jimmy Eriksson (S) | Team Rosberg | Lamborghini Huracàn GT3 | 1:37.048 | 0.026 | |||
24 | 63 | Andrea Caldarelli (I) | ORANGE1 by GRT Grasser | Lamborghini Huracàn GT3 | 1:37.086 | 0.038 | ||||
25 | 11 | Pierre Kaffer (D) | EFP by TECE | Audi R8 LMS | 1:37.124 | 0.038 | ||||
26 | 53 | Junior | Michele Beretta (I) | Team Rosberg | Lamborghini Huracàn GT3 | 1:37.177 | 0.053 | |||
27 | 17 | Marc Lieb (D) | KÜS TEAM75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 1:37.179 | 0.002 | ||||
28 | 20 | Junior | Kim Luis Schramm (D) | Team Zakspeed BKK Mobil Oil Racing | Mercedes-AMG GT3 | 1:37.224 | 0.045 | |||
29 | 42 | Junior | Timo Scheider (D) | BMW Team Schnitzer | BMW M6 GT3 | 1:37.304 | 0.080 | |||
30 | 43 | Junior | Dennis Marschall (D) | BMW Team Schnitzer | BMW M6 GT3 | 1:37.357 | 0.053 | |||
31 | 14 | Jens Klingmann (D) | MRS GT-Racing | BMW M6 GT3 | 1:37.422 | 0.065 | ||||
32 | 9 | Junior | Giorgio Maggi (CH) | Honda Team Schubert Motorsport | Honda NSX GT3 | 1:37.541 | 0.119 | |||
33 | 50 | Philip Geipel (D) | YACO Racing | Audi R8 LMS | 1:37.631 | 0.090 | ||||
34 | 13 | Trophy | Claudia Hürtgen (D) | RWT Racing | Corvette C7 GT3-R | 1:38.998 | 1.367 |
Sonntagmittag, der zehnte Lauf des Jahres steht auf dem
Programm. Der Start ist für 13.08 Uhr geplant, alles verläuft
wie vorgesehen. Oder doch nicht? Maxi Buhk auf P2 in der ersten
Reihe in Fahrtrichtung links, "trödelt" etwas und zwingt damit
als erstes das Fahrzeug direkt hinter ihm, Frédéric Vervisch im
Aust Audi #3 zu einem Ausweichmanöver nach rechts. Darauf
reagiert der Starter diesmal prompt und schaltet das gelbe Licht
für Startabbruch. Lesson learned!
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Am Ende dieser ersten Runde kommen gleich drei Fahrzeuge in die
Box: Marc Lieb im KÜS Porsche #17, Frédéric Vervisch, der gleich
nach dem Start viele Plätze verliert, im Aust Audi #3 und
natürlich Christian Engelhart im GRT Auto #82. Vervisch stellt
das Auto mit Bremsproblemen ab und geht sich umziehen. Schade
für die sympathische Aust Mannschaft. Im Augenblick ist, wie bei
einigen anderen auch, der Wurm drin. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nach der neunten Runde lauten die Abstände an der Spitze wie folgt: #99 Jaminet 3,1 s auf #18 Bachler, der wiederum 0,8 s auf #48 Buhk. Danach im Abstand von 0,7 s #47 Götz ebenfalls 0,7 s vor #84 Marciello. In Runde 11 kommt es in der Tarzanbocht zu einem Zweikampf
zwischen Sebastian Asch im Zakspeed Mercedes #21 und Marco
Mapelli im Lamborghini #19. Der Sieger von gestern muss darauf
sein Fahrzeug am Streckenrand mit einem Schaden an der linken
Hinterradaufhängung abstellen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick Assenheimer, der jetzt im Auto sitzt, hat die Perspektive auf einen dritten Platz. Aber das Rennen ist noch lang. Am Ende von Runde 18 sind es #18, #25, #69, #11 und #43 die zum Pflichtstopp reinkommen. Bevor am Ende der 19. Runde das Pit stop window schließt kommt der Rosberg Lamborghini #35 als nun Führender aber letzter noch fahrender Teilnehmer rein. |
Der Schubert Honda NSX #9 kommt als erster rein. Am Ende der Runde sind es #48, #26, #5, #1, #29, #63, #42, #53, #14, #20, #50 und #13. Dann am Ende der nächsten Runde #47 und #28. Der Lamborghini #63 vom Team ORANGE1 by GRT Grasser steht unter Beobachtung wegen Art. 39.2.
Am Ende von Runde 16 kommen #84, #33, #4, #7 und #6. Eine Runde später #99, der Führende, #24 und #12. Unterdessen hat der AutoArenA AMG #84 sich durch einen schnellen Boxenstopp und das immer nötige Quäntchen Glück an den Teamkollegen in den beiden gelben Mambas, #47 und #48, vorbeigezwängt. Starke Teamleistung!
In der 20. Runde geht Mirko Bortolotti im Huracán #63 an
Markenkollege Jonathan Judek in der #35 vorbei auf P18. Dann kommt DER Überholvorgang des Rennens. Patrick Assenheimer, der dem Drängen seiner Stallgefährten glänzend standgehalten hat und sich anstatt unter Druck zu geraten sogar leicht abgesetzen konnte, greift tatsächlich den Zweitplatzierten Adrien de Leener im KÜS Team75 Bernhard Porsche #18 an. Von wegen Hoffnung auf Platz Drei! |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ebenfalls stark das Ergebnis des Teams I.S.R. Racing. Frank
Stippler und Filip Salaquarda bringen den R8 #33 auf einem guten
achten Platz ins Ziel. Sehr schön! |
Am Eingang zu T13/T14 täuscht er super außen an, um dann
zielstrebig nach innen zu ziehen und sich im Kampf um P2
durchzusetzen. Well done! Und er legt noch einen drauf und setzt
