VLN Langstreckenmeisterschaft 2016 -
|
von Harald Gallinnis |
VLN1 |
VLN2 |
VLN3 |
VLN4 |
VLN5 |
VLN6 |
VLN7 |
VLN8 |
VLN9 |
VLN10 |
156 Mannschaften sind auf der Nennliste für den 8.ten Lauf der VLN Langstreckenmeisterschaft gemeldet. Diese lässt dabei einen Kampf um den Gesamtsieg zwischen bis zu 17 verschiedenen Fahrzeugen erwarten. 13 GT3-Teams – 4 Porsche, 3 BMW, 3 Audi, 2 Mercedes und ein Ferrari – treten zum Rennen an. Über den Test der Wochenspiegel-Mannschaft mit dem Rinaldi-Ferrari hatten wir bereits berichtet. Auf Porsches Seite starten 2 Manthey-Fahrzeuge, der Frikadelli Racing Team und auch der Falken-Porsche wieder beim Rennen. Audi derhält durch einen zweiten Car Collection-R8 Verstärkung. Mercedes ist mit dem Haribo Racing Team Mercedes AMG GT und einem Black Falcon-Fahrzeug vertreten. In der SP-X kommen 4 weitere siegfähige Fahrzeuge hinzu. Die
Scuderia Glickenhaus setzt auf 2 schnelle Fahrerduos statt der
bisherigen Trios und wird Franck Mailleux und Felipe Fernandez
Laser sowie Thomas Mutsch und Jeff Westphal auf den beiden
Scuderia Cameron Glickenhaus SCG003 Boliden zum Einsatz. |
Ideale Äussere Bedingungen bei Sonne und an die 20 Grad lassen
ein Bestzeitenfeuerwerk an de Spitze erwarten. Und so kommt es
dann auch das am Ende eine neue Bestzeit und gleich 5
Mannschaften unter der 8min-Schallmauer notiert werden. Hätte es
nicht gegen Ende einige Code 120-Zonen gegeben wären wohlmöglich
noch mehr Teams unterhalb dieser Grenze gelandet. Der Norweger Chistian Krognes erzielt auf dem #36 Walkenhorst
BMW die Bestzeit mit einer neuen VLN-Rekordzeit von 7:53,375.
Nur 1,76s dahinter kann sich der Haribo AMG GT von Lance David
Arnold plazieren. Der Manthey Porsche von Kevin Estre und Earl
Bamber belegt mit einer 7:57,6 P3 vor dem Phoenix Racing Audi
von Stippler Ammermüller. Der Black Falcon AMG GT von Manuel
Metzger und seinen Teamkollegen Gerwin und Adam Christodoulou
ist am Ende das fünfte Fahrzeug das die 8min-Schallmauer knackt.
Diese Leistung verpasst der Farnbacher Lexus nur knapp,
allerdings kann man sich in der dritten Startreihe mit einer
8:01 plazieren. Der Falken-Porsche, der #12
Klohs/Müller-porsche, der #9 Frikadelli-Porsche und der #48
Rinaldi Ferrari mit den Wochenspiegel-Piloten komplettieren die
Top-10. Die Bestzeit in der SP7 markiert der #62 frikadelli-Porsche.
Die Gruppe H-Bestzeit geht an den #87 Teichmann-Porsche von
Menzel/"Autumn" auf P18. Die Cup-Porsche-Bestzeit geht an den
#116 Landgraf-Porsche. Die SP8-Pole hat der #147
Weiland-Porsche inne. Die CUP3-Bestzeit erzielt der
Teichmann-Caymann von Oberheim/Hennerici auf P26. Die
SP10-Bestzeit geht an den #169 Wochenspiegel-Cayman die
V6-bestzeit an den Mathol-Cayman und die Pole im GT86-Cup an den
Toyota Swiss-Racing Toyota. |
Pos | Nr. | Marke | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Wagen | Reifen | Zeit | Abstand |
1 | 36 | SP9 | Christian Krognes (N), Jesse Krohn (SF), Victor Bouveng (S), | Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop | BMW M6 GT3 | 7:53.375 | ||||
2 | 8 | SP9 | Uwe Alzen (D), Lance David Arnold (D), | HARIBO Racing Team - AMG | Mercedes-AMG GT3 | 7:55.137 | 1.762 | |||
3 | 911 | SP9 | Earl Bamber (NZ), Kevin Estre (F), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 7:57.613 | 2.476 | |||
4 | 5 | SP9 | Frank Stippler (D), Michael Ammermüller (D), | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 7:57.729 | 0.116 | |||
5 | 6 | SP9 | Adam Christodoulou (GB), 'Gerwin' (NL), Manuel Metzger (CH), | BLACK FALCON | Mercedes-AMG GT3 | 7:58.187 | 0.458 | |||
6 | 55 | SPX | Dominik Farnbacher (D), Mario Farnbacher (D), | Farnbacher Racing | Lexus RC F GT Prototype | 8:01.953 | 3.766 | |||
7 | 4 | SP9 | Peter Dumbreck (GB), Martin Ragginger (A), | Falken Motorsports | Porsche 991 GT3 R | 8:02.611 | 0.658 | |||
8 | 12 | SP9 | Otto Klohs (D), Sven Müller (D), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 8:03.140 | 0.529 | |||
9 | 30 | SP9 | Klaus Abbelen (D), Patrick Huisman (NL), Norbert Siedler (A), Sabine Schmitz (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche 991 GT3 R | 8:03.231 | 0.091 | |||
10 | 48 | SP9 | Georg Weiß (D), Oliver Kainz (D), Jochen Krumbach (D), | Rinaldi Racing Ltd. | Ferrari 488 GT3 | 8:04.006 | 0.775 | |||
11 | 702 | SPX | JEFF WESTPHAL (USA), Thomas Mutsch (D), | Scuderia Cameron Glickenhaus | SCG 003 C | 8:05.368 | 1.362 | |||
12 | 34 | SP9 | Tonic' 'G. (D), Andreas Weishaupt (D), Marc Basseng (D), | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 8:05.479 | 0.111 | |||
13 | 35 | SP9 | Matias Henkola (SF), Martino Michele Di (D), Daniela Schmid (D), | Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop | BMW M6 GT3 | 8:11.371 | 5.892 | |||
14 | 777 | SPX | Mike Stursberg (D), Nico Verdonck (B), | H&R Spezialfedern GmbH & Co.KG | Ford GT | 8:13.397 | 2.026 | |||
15 | 62 | SP7 | Frank Kräling (D), Christopher Brück (D), Marc Gindorf (MC), | Frikadelli Racing Team | Porsche 991 GT3 Cup MR | 8:18.268 | 4.871 | |||
16 | 33 | SP9 | Peter Schmidt (D), Andreas Ziegler (D), Dennis Busch (D), | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 8:18.859 | 0.591 | |||
17 | 701 | SPX | FRANCK MAILLEUX (F), Felipe Fernéndez Laser (D), | Scuderia Cameron Glickenhaus | SCG 003 C | 8:23.971 | 5.112 | |||
18 | 87 | H4 | Christian Menzel (D), Autumn' 'Alex (D), | raceunion Teichmann Racing | Porsche 911 GT3 CUP | 8:25.294 | 1.323 | |||
19 | 50 | SP9 | Peter Posavac (D), Anders Buchardt (N), Hamprecht' 'Werner (D), | Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop | BMW Z4 GT3 | 8:26.206 | 0.912 | |||
20 | 56 | SP7 | Boquoi Alexander Toril (D), Tim Scheerbarth (D), | BLACK FALCON Team TMD Friction | Porsche 991 GT3 Cup BF | 8:26.677 | 0.471 | |||
.. | .. | . | .. | .. | .. | ... | ... | .. | .. | .. |
Beste Äussere Bedingungen 156 Starter - der 48. ADAC
Barbarossapreis kann los gehen! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Start! Jesse Krohn kann sich im Polesetter-BMW an die Spitze setzen und erste Angriffe von Uwe Alzen im Haribo-Mercedes parieren. Dahinter duellieren sich Earl Bamber im Manthey-911´er und Dominik Farnbacher im Lexus furios. Bamber biegt vor dem Lexus auf die Nordschleife ein. Dahinter führen der Phoenix-Audi und der Black Falcon-Mercedes das grosse Verfolgerfeld an. Der #701 Glickenhaus-Bolide kommt an die Box.
Krohn kann die Führung auch zu Beginn der 2. Runde verteidigen. Dahinter knackt Farnbacher den Porsche bei der 2. Durchfahrt der Mercedes-Arena und macht sich dann an die Verfolgung des Spitzenduos. Sven Müller im Klohs-Porsche hat derweil P6 von Black Falcon Pilot Christodoulou erobern können. Der Frikadelli-Porsche, der Falken-Porsche und der Ford GT der Alzen-Mannschaft. Als das Spitzenduo in den Verkehr gerät kann Dominik Farnbacher den Kontakt auf dem Lexus herstellen und auf der Start-Ziel-Gerade am Haribo-Mercedes vorbei gehen. Doch Alzen kontert auf der Anfahrt zum Hatzenbach. Sowohl der Lexus als auch der auf P9 liegende Ford GT schaffen es erstmals im Rennen eine Runde unterhalb von 8 Minuten zu fahren. Der Ford hat die Qualifying-Reifen von Dunlop aufgezogen, während der Lexus die normalen Yokohamas fürs Rennen verwendet. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Runde 3 hat Bamber im Porsche den Lexus wieder im Kampf um
P3 kassiert . An der Spitze sorgt eine Überrundung an der
Veedol-Schikane und eine folgende leichte Berührung zwischen
Krohn und Alzen für Aufregung. Der Ford GT von Nico Verdock ist
derweil schon auf P6 vorgestossen. Der Porsche #12 von Sven Müller stoppt als erster aus der
Spitzengruppe. Auf der Döttinger Höhe zieht der Porsche von
Bamber am Haribo-Mercedes vorbei. Krohn kann sich somit zu Beginn der 4.Runde an der Spitze ein wenig freischwimmen. Der Ford GT und der #6 Black Falcon Mercedes kommen an die Box. Für den Ford wird es ein längerer Stopp und schliesslich das Aus nachdem sich ein Motorschaden andeutet. |
Farnbacher fällt weiter zurück, und hat wohl die
Reifen überfahren - neue Pneus werden zu Beginn der 5. Runde
vorbereitet.
Im GT86-Cup schrumpft das Feld massiv: Neben dem
Brody/Barbaro-Pit-Lane-GT86, der von einem anderen Fahrzeug in
die Leitplanken geschoben worden sind, steht nach 4 Runden auch
der Ring-Racing Toyota von Jung/Wolff im Pflanzgarten mit einem
Defekt neben der Strecke. Der Schweizer Toyota führt nun vor dem
zweiten PitLane-Wagen. Boxenstopp beim Haribo-GT3 zu Beginn der 5. Runde. Alzen bleibt sitzen und bekommt neue Reifen. Vorne hat Krohn den Abstand auf Bamber schon wieder auf 3,6s vergrössern können. P3 übernimmt jetzt der Frikadelli-Porsche. Auch der Franbacher-Lexus, der Rinaldi-Ferrari und der zweite Walkenhorst M6 stoppen jetzt. Sowohl der führende Krohn als auch Earl Bamber kommen in Runde
6 in die Box Während Bamber an Estre übergibt bleibt Krohn im
Auto sitzen. Somit führt in dieser Runde der Frikadelli-Porsche
vor dem Phoenix-Audi. Auch der Falken-Porsche und der #701
Glickenhaus stoppen jetzt. in der SP8 kämpfen derweil der racing one Ferrari und der
Weiland Porsche hart um die Führung. Die Gruppe H-Führung hat
der Teichmann-Porsche vor dem TAM-Porsche inne. In der SP7 führt
weiter klar der Frikadelli-Porsche. Der Car Collection-Audi #33
- dieses Mal in Rot lackiert - muss das Rennen vorzeitig
mit einer gebrochenen Drosselklappe beenden. das Schwesterfahrzeug fürht zu Beginn der siebten Runde die Fahrt an der Spitze fort, während der Phoenix-Audi an die Box kommt. Die Einzigen die derzeit nach Runde 6 und einer Stunde Fahrzeit noch nicht gestoppt haben sind die Frikadelli-Porsches, der Walkenhorst Z4 und einige weitere Sp7-fahrzeuge somit notieren wir zu Beginn der 7. Runde - als der Frikadelli-Porsche von Norbert Siedler an die Box kommt, die folgende Reihung an der Spitze.
Auch der Cup-Porsche von Frikadelli hat mittlerweile gestoppt. In Runde 9 führt somit Black Falcon vor dem #12 Manthey-Porsche von Sven Müller. Dahinter muss sich Uwe Alzen P3 vor dem BMW von Jesse Krohn verteidigen. Doch Krohn kann in der Folgerunde mit dem BMW am Mercedes vorbeiziehen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der 11. Runde werden in den Top-10 keine Änderungen notiert.
Lediglich um P11 wird der Rinaldi-Ferrari vom #35 Walkenhorst M6
überholt. Georg Weiss ist mit dem Verlauf des Tests zufrieden.
"Wir haben hier beim ersten Antreten des Autos eine 8:04 als
schnellste Runde gefahren, genau so schnell wie wir bisher bei
der schnellsten Runde mit dem Porsche waren. Nur sind die
Einsatzkosten günstiger. Mit dem Kosten die ich beim Porsche
nach 50 Einsatzstunden aufrufen muss komm ich beim Ferrari 110
Stunden weit. und zudem gibts noch die Option auf einen
GTE-Umbau. Beim letzten Lauf werden wir wohlmöglich nun doch
wieder den Porsche einsetzen." Beim Ring Racing Toyota Team läuft die #532 wieder. Florian
Wolf: "Der Wagen ist mit einem Batteriedefekt stehen geblieben.
Als wir ihn wieder zum Laufen bekommen haben ist in der Folge
ein Reifenschaden aufgetreten. Als wir den dann behoben haben
sind wir wieder ins Rennen gegangen." Bei racing one gibts dagegen Licht und Schatten wie Teammanager Martin Kohlhaas erzählt. "Der Ferrari kämpft hier gut gegen den gerade führenden Weiland-Porsche. Dagegen haben wir am BMW M235i schon seit einigen Rennen einen leichten Leistungsverlust und kommen trotz Austausch aller möglichen Teile noch nicht auf die Ursache."
In der 16. Runde bleibt der Frikadelli Porsche weiter auf der
Strecke Huisman führt weiter 1,2 vor dem Black Falcon AMG GT von
Manuel Metzger, der nur 1,2s hinter dem Porsche liegt. 10s
hinter der Spitze ist Kevin Estre unterwegs und 8s dahinter wird
der Haribo-AMG-GT notiert. In der 17 . Runde kommt Huisman an die Box und übergibt an
Sabine Schmitz während estre sich Manuel Metzger zurecht legt.
Wir notieren die folgende Reihung:
|
in der 12.Runde erleidet Jesse Krohn auf P3 liegend einen
Unfall "in der Mutkurve gab es eine weisse Fahne und plötzklich
ist vor mir ein Abschleppwagen aufgetaucht der nur mit Tempo 20
fuhr. Um nicht in diesen reinzukrachen hab ich den Wagen in die
Leitplanken steuern müssen." Die Fahrt des Polesetters endet
somit kurz vor der Rennmitte. in Runde 13 führt der Farnbacher-Lexus knapp vor dem
Phoenix-Audi und vor dem Frikadelli-Porsche. Nur 2s liegen
zwischen diesen 3 Autos! Rennhalbzeit: In Runde 14 endet die Fahrt des Lexus
spektakulär als der Wagen beim Betanken massiv Feuer fängt und
abfackelt. Im Tank war ein Überdruck der beim Einsetzen der
Tankkanne das Restbenzinaus dem Kanister des Tankpilotes blies
worauf dieses sich auf dem heissen Auto entzündete Leider
werden bei dem Vorfall auch 3 Mechaniker verletzt. Einer
verbleibt am Abend wegen verbrennungen an den Händen im
Krankenhaus während die beiden anderen entlasssen werden
können. Auch der Phoenix-Audi erleidet einen Dreher
ausgangs Schwalbenschwanz, kann die Fahrt aber fortsetzen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der 18 Runde fehlt plötzlich der Black Falcon-AMG an der
Spitze. Estre führt - und der Mercedes steckt in den
Reifenstapeln der Tiergartenschikane - Aus! Metzger ist auf der
Kühlwasserspur des Frikadelli-Cup-Porsches abgeflogen Damit
führt nun der Manthey-Porsche 23s vor dem Haribo-AMG und weitere
150s vor dem Falken-Porsche. Die 19.te Runde läuft. Der Haribo AMG macht 5s gut. Hinter dem
Falken-Porsche belegt der Scuderia Glickenhaus #701. Der
Frikadelli-Porsche liegt nur 15s hinter dem dieses Mal in weiss
gehaltenen Boliden. in der Gruppe H hat der TAM-Porsche mittlerweile die Führung
vom Teichmann-Porsche übernommen. In der CUP2-Klasse hat der
Getspeed-Porsche mit der #101 die Führung vor der #118 inne. Die
GT4-Führung hat derweil der Mathol-Aston vor dem Cayman der
Wochenspiegel-Mannschaft inne. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der V6-Klasse führen die
beiden Mathol-Cayman #435 und #421 vor dem #462-Cayman. Uwe Alzen stoppt in der 20.Runde und übergibt wieder an
Lance-David Arnold. In den Top10 ist zu diesem Zeitpunkt
der Rinaldi-Ferrari plaziert. P8 steht eine Stunde vor dem
Rennende zu Buche. Bislang haben sich nur der Glickenhaus und
der Haribo AMG den 3. Boxenstopp geleistet. 59 Minuten vor dem Rennende kommt der Manthey-Porsche zum 3.
Stopp in die Box. Ausgangs der Bilstein-Kurve schlägt der in der
CUP 2 führende Getspeed-Porsche #101 unterdessen in die
Leitplanken ein. Als der Mantey-Porsche mit Pilot Bamber wieder
auf die Strecke kommt hat sich Arnold wieder bis auf 2s
herangetankt. im Bereich Flugplatz kommt es nach einer
Überundung fast zu einem Überholversuch, der auf Porschepilot
Bamber motivierend zu wirken scheint - er setzt sich weiter vom
Mercedes ab. In der SP7-Klasse duellieren sich der Frikadelli-Porsche von
Kräling/Brück/Gindorf mit dem Black Falcon-Porsche von
Scherbarth/Toril-Bourquoi. Nach einer Kollision beider Wagen
bleibt der Black-Falcon-Porsche im Schwalbenschwanz liegen. In
der Cup3-Cayman Trophy führen Hennerici/Oberheim im
Teichmann-Cayman vor dem Arkenau-Cayman von
Riemer/Scharmach/Meier. Runde 22: Der Porsche hat die Führung auf 5s ausgebaut. Nach
einem 4. Stopp ist der Glickenhaus -Bolide von Maileux/Laser
hinter die beiden Porsche von Frikadelli und Falken
zurückgefallen. In Runde 23 hat sich der Vorsprung des Porsches auf den
Mercedes auf 3s reduziert. Der drittplazierte Frikadelli Porsche
muss den 3. Stop noch absolvieren - und hat nur 100s Vorsprung
auf den Glickenhaus zu Buche stehen. Sabine Schmitz kommt in der
24,ten Runde rein und übergibt an Wagenbesitzer Klaus Abbelen.
Der Falken-Porsche übernimmt P3.
|
O-Ton Sabine Schmitz zum
Vergleich des im Vorlaufs getesteten M6 GT3 zum Porsche: "Im BMW
kann ich noch überlegen 'Was koch ich morgen..?', während im
Porsche du richtig ackern musst und höllisch aufpasssen musst.
In den BMW kannst du einen dressierten Affen reinsetzen - nichts
gegen die BMW-Werkspiloten! Am Abend nach dem Test hatte ich das
Gefühl ich müsste noch joggen gehen weil ich nicht ausgelastet
war. Einen Mercedes AMG teste ich noch nicht - da bin ich noch
nicht alt genug für! Vielleicht wenn ich mal einen Rollator
habe, dann ist das der richtige Wagen für mich...". |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In
der 27. Runde geht es in die letzte Runde: Arnold liegt nur 0,6s
hinter dem Manthey-Porsche von Kevin Estre. In einer spannenden
letzten Runde klebt der Mercedes dem Porsche richtig am Heck. Im
Eschbach gibt es sogar eine leichte Berührung doch auf der
Döttinger Höhe kann Estre den Abstand gross genug halten.
Mit nur 0,371s Vorsprung kann der Manthey-Porsche von Earl
Bamber und Kevin Estre den 2. Laufsieg in der aktuellen Saison
holen. Haribo verpasst mit dem minimalen Vorsprung der Porsche
Crew den Sieg scheinbar nur knapp. Lance david Arnold steigt
angefressen aus dem Mercedes aus und verzieht sich erstmal in
die Box. Der dritte Platz geht an die Falken-Mannschaft mit
Peter Dumbreck und Martin Ragginger. Doch nach 2 Stunden wird das Endergebnis noch einmal
korrigiert! Der Manthey-Porsche bekommt einen Zeitzuschlag von
35s wegen eines Überholvergehens unter gelb in einer der
letzten beiden Runden beaufschlagt. estre war wohl so stark
mit dem Zweikampf beschäftigt, das er den Beginn einer
Gelbphase knapp verpasst hat. Dadurch rutscht man auf den 2.
Platz und der Haribo-AMG-GT sowie Uwe Alzen und Lance-David
Arnold gewinnen somit das Rennen! Erwähnenswert sollte noch
bleiben das Haribo-Teamchef Hans-Guido Riegel sich bei der
Rennleitung gegen die Zurückversetzung des Manthey-Porsches
ausgesprochen hatte und mit dem Rennergebnis auf der Strecke
zufrieden gegeben hätte. Eine Einstellung die VLN-Chef Mauer
grossen Respekt abverlangt. P4 und der SPX-Klassensieg geht an den Glickenhaus-Boliden von
Mailleux/Laser. Otto Kloh und Sven Müller holen P5 vor dem
Frikadelli Porsche weil der Walkenhorst M6 noch in der letzten
Runde in der Klostertalkurve nach einem Unfall mit dem #113
Kappeler-Porsche abfliegt. Dadurch geht P7 an den Car Collection
Audi mit der #34 und der Felbermayr-Lackierung. Der Walkenhorst
Z4, der Rinaldi-Ferrari der Wochenespiegel-Crew auf P9 und der
TAM-Racing Gruppe H Porsche von Schall/Gerhard komplettieren die
Top-10. P11 und der Klassensieg in der SP7 geht an den #62
Frikadelli-Porsche von Kräling/Brück/Gindorf. Dahinter geht auf
P12 der CUP2-Klassensieg an den Landgraf-Porsche #116 mit
Schmickler/Schmickler/Wlazik.In der SP8 kann sich auf P16 der
Weiland-Porsche von Weiland/Flossbach gegen den racing one
Ferrari und den Ring Racing Lexus ISF durchsetzen. In der SP10 kann sich in einem zum ersten Mal seit einigen
Läufen richtig spannenden Klassenkampf der Mathol-Aston von
Bermes/Weber/Still gegen den Wochenspiegel-Cayman mit einem
knappen Vorsprung von 35s. In
der CUP3-Trophy können nach einem erneuten Sieg (P18) die beiden
Teichmann-piloten Hennerici/Oberheim den Trophygewinn beim
nächsten Lauf unter Dach und Fach bringen. In der V6 ist der
Mathol Racing Cayman von Karch/Jacoma der erneute Klassensieger.
Und in der CUP4-Klasse gewinnt das Toyota Swiss-Racing Duo
Amweg/Lampert erneut die Klasse vor dem Ring Racing Duo
Jung/Wolf. Noch nicht entschieden ist dagegen die Meisterschaft: Die
BMW M235i-Piloten Alexander Mies und Michael Schey erringen den
3. Platz nach einem aufregenden Lauf mit einem Abflug im
Qualifying und einem technischen Stopp in der ersten Runde (Sitz
musste justiert werden!) was nach 7 Klassensiegen in den
Vorläufen weitere Punkte für den VLN-Gesamtsieg 2016 bedeutet.
Aber noch existiert eine geringe mathematische Chance das sich
eine andere Crew den Titel holen könnte. Somit muss der Sekt für
die BMW-Piloten noch kalt gestellt werden |
Pos | Nr. | Marke | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Wagen | Runden | Zeit | Abstand | schnellste |
1 | 8 | SP9 | Uwe Alzen (D), Lance David Arnold (D), | HARIBO Racing Team - AMG | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 4:02:00.821 | 8:01.221 | |||
2 | 911 | SP9 | Earl Bamber (NZ), Kevin Estre (F), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:02:35.450 | 0:34.629 | 8:03.158 | ||
3 | 4 | SP9 | Peter Dumbreck (GB), Martin Ragginger (A), | Falken Motorsports | Porsche 991 GT3 R | 28 | 4:05:08.904 | 2:33.454 | 8:02.349 | ||
4 | 701 | SPX | FRANCK MAILLEUX (F), Felipe Fernandez Laser (D), | Scuderia Cameron Glickenhaus | Glickenhaus SCG003C | 28 | 4:06:40.826 | 1:31.922 | 8:04.148 | ||
5 | 12 | SP9 | Otto Klohs (D), Sven Müller (D), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:07:55.646 | 1:14.820 | 8:01.621 | ||
6 | 30 | SP9 | Klaus Abbelen (D), Patrick Huisman (NL), Norbert Siedler (A), Sabine Schmitz (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche 991 GT3 R | 28 | 4:08:37.171 | 0:41.525 | 8:01.503 | ||
7 | 34 | SP9 | Tonic' 'G. (D), Andreas Weishaupt (D), Marc Basseng (D), | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 27 | 4:02:48.428 | 1 Rd. | 8:25.243 | ||
8 | 50 | SP9 | Peter Posavac (D), Anders Buchardt (N), Hamprecht' 'Werner (D), | Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop | BMW Z4 GT3 | 27 | 4:02:50.002 | 0:01.574 | 8:19.333 | ||
9 | 48 | SP9 | Georg Weiß (D), Oliver Kainz (D), Jochen Krumbach (D), | Rinaldi Racing Ltd. | Ferrari 488 GT3 | 27 | 4:03:55.199 | 1:05.197 | 8:07.555 | ||
10 | 588 | H4 | Ralf Schall (D), Christopher Gerhard (D), | TAM-Racing | Porsche 997 GT3 Cup | 27 | 4:04:35.682 | 0:40.483 | 8:26.297 | ||
11 | 62 | SP7 | Frank Kräling (D), Christopher Brück (D), Marc Gindorf (MC), | Frikadelli Racing Team | Porsche 991 GT3 Cup MR | 27 | 4:05:17.882 | 0:42.200 | 8:20.301 | ||
12 | 116 | CUP2 | Markus Schmickler (D), Stefan Schmickler (D), Philipp Wlazik (D), | Landgraf Motorsport | Porsche 911 GT3 CUP | 27 | 4:05:58.612 | 0:40.730 | 8:31.162 | ||
13 | 87 | H4 | Christian Menzel (D), Autumn' 'Alex (D), | raceunion Teichmann Racing | Porsche 911 GT3 CUP | 27 | 4:07:41.093 | 1:42.481 | 8:21.521 | ||
14 | 66 | SP7 | Oleg Kvitka (RUS), Florian Scholze (D), | Porsche 991 GT3 Cup MR | 27 | 4:08:44.102 | 1:03.009 | 8:35.227 | |||
15 | 59 | SP7 | Smith' 'Steve (CH), Nils Reimer (D), Hari Proczyk (CH), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 Cup MR | 27 | 4:08:49.734 | 0:05.632 | 8:28.608 | ||
16 | 147 | SP8 | Andreas Weiland (D), Bert Flossbach (D), | Weiland Racing | Porsche 991 GT3 Cup AW | 27 | 4:10:45.175 | 1:55.441 | 8:40.140 | ||
17 | 69 | SP7 | Robin Chrzanowski (D), Kersten Jodexnis (D), | clickvers.de TEAM | Porsche 991 GT3 Cup MR | 26 | 4:02:49.630 | 1 Rd. | 8:28.759 | ||
18 | 960 | CUP3 | Marc Hennerici (D), Moritz Oberheim (D), | raceunion Teichmann Racing | Porsche Cayman GT4 Clubsport | 26 | 4:05:09.616 | 2:19.986 | 8:46.398 | ||
19 | 331 | SP3T | Jordi Gene (ES), Andreas Gülden (D), | mathilda racing | Seat LEON TCR | 26 | 4:05:12.630 | 0:03.014 | 8:51.603 | ||
20 | 139 | SP8 | Mike Jäger (D), Stephan Köhler (D), Christian Kohlhaas (D), | racing one GmbH | Ferrari 458 | 26 | 4:05:52.946 | 0:40.316 | 8:41.082 | ||
21 | 334 | SP3T | Hakon Schjörin (N), Atle Gulbrandsen (N), Kenneth Ostvold (N), | Moller Bil Racing | Audi TTRS 2.0 | 26 | 4:06:13.664 | 0:20.718 | 8:51.702 | ||
22 | 25 | CUP3 | Kai Riemer (D), Peter Scharmach (NZ), Arnd Meier (D), | ARKENAU Motorsport | Porsche Cayman GT4 Clubsport | 26 | 4:06:41.894 | 0:28.230 | 8:50.338 | ||
23 | 959 | CUP3 | Willy Hüppi (CH), Alexander Schula (D), Patrick Assenheimer (D), | Porsche Cayman GT4 Clubsport | 26 | 4:08:00.773 | 1:18.879 | 8:51.547 | |||
24 | 941 | CUP3 | 'Max' (D), 'Jens' (D), | GIGASPEED Team GetSpeed Performance | Porsche Cayman GT4 Clubsport | 26 | 4:08:26.653 | 0:25.880 | 8:55.018 | ||
25 | 188 | SP10 | Norbert Bermes (D), Wolfgang Weber (D), Hendrik Still (D), | Team Mathol Racing e.V. | Aston Martin Vantage V8 | 26 | 4:09:25.409 | 0:58.756 | 8:53.159 | ||
26 | 169 | SP10 | Georg Weiß (D), Rene Offermann (D), Nico Menzel (D), | Wochenspiegel Team Manthey | Porsche Cayman 981 GT4 CS | 26 | 4:10:00.474 | 0:35.065 | 8:50.857 | ||
