ADAC-GT-Masters Oschersleben
|
von |
präsentiert
von
|
Rennen
1 |
Rennen
2 |
Rennen
3 |
Rennen
4 |
Rennen
5 |
Rennen
6 |
Rennen
7 |
Rennen
8 |
|
|
QualifyingZum Saisonstart des ADAC GT Masters 2016 in der Motorsport Arena
Oschersleben fanden sich insgesamt 32 Fahrzeuge in der Magdeburger
Börde ein. Connor de Phillippi stellte seinen Audi R8 LMS von Land
Motorsport im Qualifying auf die Pole Position vor Sebastian Asch im
Zakspeed Mercedes AMG, Markus Winkelhock im Phoenix Audi und Fabian
Hamprecht im Bentley. |
|
. |
. |
Platz | Nr | Klasse | Auto | Marke | Fahrer 1 | Team | Land | Wagen | Qualifying | Abstand |
1 | 29 | Junior | Connor De Phillippi | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:26.483 | ||||
2 | 1 | Sebastian Asch | AMG Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:26.709 | 0.226 | ||||
3 | 15 | Markus Winkelhock | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 1:26.982 | 0.273 | ||||
4 | 8 | Junior | Fabian Hamprecht | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT3 | 1:27.015 | 0.033 | |||
5 | 3 | Junior | Patrick Kujala | Bonaldi Motorsport S,r,L | Lamborghini Huracan GT3 | 1:27.066 | 0.051 | |||
6 | 28 | Junior | Peter Hoevenaars | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:27.077 | 0.011 | |||
7 | 69 | Junior | Patrick Assenheimer | Callaway Competition | Corvette C7 GT3 | 1:27.091 | 0.014 | |||
8 | 7 | Christer Jöns | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT3 | 1:27.095 | 0.004 | ||||
9 | 20 | Jesse Krohn | Schubert Motorsport | BMW M6 GT3 | 1:27.110 | 0.015 | ||||
10 | 99 | Robert Renauer | Precote Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:27.119 | 0.009 | ||||
11 | 16 | Junior | Luca Stolz | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:27.144 | 0.025 | |||
12 | 67 | Daniel Zampieri | ADAC NSA Attempto Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:27.237 | 0.093 | ||||
13 | 36 | Junior | Marvin Dienst | bigFM Racing Team Schütz Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:27.335 | 0.098 | |||
14 | 34 | Isaac Tutumlu Lopez | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS Ultra | 1:27.381 | 0.046 | ||||
15 | 77 | Junior | Jules Gounon | Callaway Competition | Corvette C7 GT3 | 1:27.454 | 0.073 | |||
16 | 50 | Philip Geipel | YACO Racing | Audi R8 LMS | 1:27.460 | 0.006 | ||||
17 | 63 | Trophy | Rolf Ineichen | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:27.567 | 0.107 | |||
18 | 21 | Junior | Nikolaj Rogivue | AMG Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:27.581 | 0.014 | |||
19 | 55 | Junior | Lukas Schreier | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | 1:27.603 | 0.022 | |||
20 | 5 | Norbert Siedler | HB Racing VDS | Lamborghini Huracan GT3 | 1:27.616 | 0.013 | ||||
21 | 17 | David Jahn | KÜS TEAM75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 1:27.652 | 0.036 | ||||
22 | 25 | Daniel Dobitsch | kfzteile24 - APR Motorsport | Audi R8 LMS | 1:27.678 | 0.026 | ||||
23 | 24 | Florian Stoll | kfzteile24 - APR Motorsport | Audi R8 LMS | 1:27.765 | 0.087 | ||||
24 | 33 | Christiaan Frankenhout | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 1:27.936 | 0.171 | ||||
25 | 32 | Junior | Florian Spengler | Bonaldi Motorsport S,r,L | Lamborghini Huracan GT3 | 1:28.064 | 0.128 | |||
26 | 44 | Junior | Mikaela Ahlin-Kottulinsky | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | 1:28.084 | 0.020 | |||
27 | 6 | Kelvin Snoeks | HB Racing VDS | Lamborghini Huracan GT3 | 1:28.144 | 0.060 | ||||
28 | 13 | Trophy | Remo Lips | RWT - Racing Team | Corvette Z06.R GT3 | 1:28.442 | 0.298 | |||
29 | 9 | Andreas Weishaupt | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT3 | 1:29.156 | 0.714 | ||||
30 | 31 | Junior | Boris Said | Callaway Competition | Corvette C7 GT3 | 1:30.079 | 0.923 | |||
31 | 22 | Steve Feige | MRS GT-Racing | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:32.176 | 2.097 | ||||
32 | 66 | Junior | Emil Lindholm | ADAC NSA Attempto Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | - | - |
Platz | Nr | Klasse | Auto | Marke | Fahrer 1 | Team | Land | Wagen | Qualifying | Abstand |
1 | 1 | Luca Ludwig | AMG Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:26.935 | - | ||||
2 | 77 | Junior | Daniel Keilwitz | Callaway Competition | Corvette C7 GT3 | 1:27.139 | 0.204 | |||
3 | 24 | Laurens Vanthoor | kfzteile24 - APR Motorsport | Audi R8 LMS | 1:27.161 | 0.022 | ||||
4 | 29 | Junior | Christopher Mies | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:27.322 | 0.161 | |||
5 | 63 | Trophy | Christian Engelhart | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:27.403 | 0.081 | |||
6 | 69 | Junior | Dominik Schwager | Callaway Competition | Corvette C7 GT3 | 1:27.448 | 0.045 | |||
7 | 25 | Edward Sandström | kfzteile24 - APR Motorsport | Audi R8 LMS | 1:27.509 | 0.061 | ||||
8 | 21 | Junior | Felix Rosenqvist | AMG Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:27.536 | 0.027 | |||
9 | 9 | Jordan Lee Pepper | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT3 | 1:27.677 | 0.141 | ||||
10 | 99 | Martin Ragginger | Precote Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:27.764 | 0.087 | ||||
11 | 33 | Christopher Haase | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 1:27.771 | 0.007 | ||||
12 | 15 | Markus Pommer | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 1:28.080 | 0.309 | ||||
13 | 34 | Kelvin van der Linde | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS Ultra | 1:28.148 | 0.068 | ||||
14 | 67 | Patric Niederhauser | ADAC NSA Attempto Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:28.193 | 0.045 | ||||
15 | 5 | Jaap van Lagen | HB Racing VDS | Lamborghini Huracan GT3 | 1:28.249 | 0.056 | ||||
16 | 7 | Daniel Abt | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT3 | 1:28.249 | 0.000 | ||||
17 | 36 | Junior | Christopher Zanella | bigFM Racing Team Schütz Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:28.292 | 0.043 | |||
18 | 20 | Martin Tomczyk | Schubert Motorsport | BMW M6 GT3 | 1:28.335 | 0.043 | ||||
19 | 8 | Junior | Guy Smith | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT3 | 1:28.378 | 0.043 | |||
20 | 50 | Rahel Frey | YACO Racing | Audi R8 LMS | 1:28.415 | 0.037 | ||||
21 | 55 | Junior | Xavier Maassen | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | 1:28.496 | 0.081 | |||
22 | 22 | Bas Schothorst | MRS GT-Racing | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:28.541 | 0.045 | ||||
23 | 28 | Junior | Marc Basseng | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:28.780 | 0.239 | |||
24 | 17 | Chris van der Drift | KÜS TEAM75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 1:28.862 | 0.082 | ||||
25 | 3 | Junior | Milos Pavlovic | Bonaldi Motorsport S,r,L | Lamborghini Huracan GT3 | 1:28.934 | 0.072 | |||
26 | 44 | Junior | Marco Bonanomi | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | 1:28.961 | 0.027 | |||
27 | 13 | Trophy | Sven Barth | RWT - Racing Team | Corvette Z06.R GT3 | 1:29.094 | 0.133 | |||
28 | 6 | Elia Erhart | HB Racing VDS | Lamborghini Huracan GT3 | 1:29.236 | 0.142 | ||||
29 | 16 | Junior | Gerhard Tweraser | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:29.291 | 0.055 | |||
30 | 66 | Junior | Andre Gies | ADAC NSA Attempto Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:29.943 | 0.652 | |||
31 | 31 | Junior | Loris Hezemans | Callaway Competition | Corvette C7 GT3 | 1:29.993 | 0.050 | |||
32 | 32 | Junior | Emanuele Zonzini | Bonaldi Motorsport S,r,L | Lamborghini Huracan GT3 | 1:32.682 | 2.689 |
Als am Samstag Mittag die Startampel auf Grün sprang setzte sich
zunächst Sebastian Asch an die Spitze des Feldes. Die Führung war er
allerdings bereits nach der ersten Kurve wieder los, denn diese
schnappte sich Hamprecht mit seinem Bentley. Allerdings sah das Ganze
auf den ersten Blick nach einem Frühstart der beiden aus. Deshalb gönnte
sich die Rennleitung einen zweiten Blick und kam anschließend zu
selbigem Schluss. |
Nach dem sich das Feld nach dem Startgetümmel etwas sortiert hatte
führte Hamprecht vor Asch und den beiden Audi von Phillippi und
Winkelhock. Auf Platz fünf der überraschend starke Lamborghini Huracan
von Bonaldi Motorsport mit dem Finnen Patrick Kujala am Steuer vor der
Callaway Corvette von Patrick Assenheimer und Peter Hoevenaars in einem
weiteren Audi. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da sowohl Hamprecht als auch Asch, der den Zakspeed Mercedes an Luca Ludwig übergab, wegen ihrer Strafe 70 anstatt der üblichen 65 Sekunden in der Box verweilen mussten übernahm Christopfer Mies im Land Motorsport Audi die Führung nach dem ihm Connor de Phillippi das Steuer überließ. Auf Platz zwei verließ Pavlovic im Bonaldi Lamborghini die Boxengasse gefolgt von Ludwig, Marc Basseng Martin Ragginger im Herberth Motorsport Porsche, Martin Tomczyk im Schubert BMW, Markus Pommer und Dominik Schwager in der Corvette. Das Boxenstopfenster schliesst sich:
Während sich Mies an der Spitze leicht absetzen konnte überholte Luca Ludwig den Lamborghini von Pavlovic und war zweiter. . |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als nach 60 Rennminuten die Zielflagge geschwenkt wurde überquerten die Vorjahresmeister Sebastian Asch/Luca Ludwig im Zakspeed Mercedes als Sieger die Ziellinie gefolgt von den beiden Land Motorsport Audi´s von Connor de Phillippi/Christopher Mies sowie Peter Hoevenaars/Marc Basseng.
|
Als Zonzini seinen
Lamborghini mit einem technischen Defekt am Streckenrand abstellen
musste gab es die zweite Safty Car Phase im Rennen. Diese Neutralisation
machte den knapp 5-sekündigen Vorsprung von Christopher Mies zunichte. Mies behauptete zunächst beim Neustart die Führung doch Ludwig übte kräftigen Druck aus. Zwei Minuten vor dem Rennende quetschte sich Ludwig Ende Start/Ziel an Mies vorbei. Dieses gewagte Manöver sollte den Sieg bringen. Großes Pech kurz vor Schluss für den Bonaldi Lamborghini. In der letzten Runde mussten sie auf Platz drei liegen eine Boxen Durchfahrtstrafe antreten, da bei ihrem Boxenstopp 3 Mechaniker am Fahrzeug gearbeitet hatten. Es dürfen aber nur 2 Leute an das Auto. Auf dem vierten Platz kamen Robert Renauer/Martin Ragginger im Herberth Motorsport Porsche ins Ziel gefolgt von Krohn/Tomczyk im Schubert BMW, Markus Winkelhock/Markus Pommer im Phoenix Racing Audi, Gounon/Keilwitz in der Callaway Corvette und Rolf Ineichen/Christian Engelhart im Grasser Racing Lamborghini.
|
Platz | Nr | Klasse | Auto | Marke | Fahrercrew | Team | Land | Wagen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Startpos, |
1 | 1 | Sebastian Asch, Luca Ludwig | AMG Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:01:49.979 | 39 | 1:28.196 | 2 | |||||
2 | 29 | Junior | Connor De Phillippi, Christopher Mies | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:01:51.094 | 39 | 1.115 | 1:28.307 | 1 | |||
3 | 28 | Junior | Peter Hoevenaars, Marc Basseng | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:01:59.608 | 39 | 8.514 | 1:28.104 | 6 | |||
4 | 99 | Robert Renauer, Martin Ragginger | Precote Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:02:03.787 | 39 | 4.179 | 1:28.462 | 10 | ||||
5 | 20 | Jesse Krohn, Martin Tomczyk | Schubert Motorsport | BMW M6 GT3 | 1:02:05.421 | 39 | 1.634 | 1:28.688 | 9 | ||||
6 | 15 | Markus Winkelhock, Markus Pommer | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 1:02:08.335 | 39 | 2.914 | 1:28.093 | 3 | ||||
7 | 77 | Junior | Jules Gounon, Daniel Keilwitz | Callaway Competition | Corvette C7 GT3 | 1:02:08.795 | 39 | 0.460 | 1:29.060 | 15 | |||
8 | 63 | Trophy | Rolf Ineichen, Christian Engelhart | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:02:09.801 | 39 | 1.006 | 1:29.158 | 17 | |||
9 | 33 | Christiaan Frankenhout, Christopher Haase | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 1:02:11.395 | 39 | 1.594 | 1:29.213 | 24 | ||||
10 | 24 | Florian Stoll, Laurens Vanthoor | kfzteile24 - APR Motorsport | Audi R8 LMS | 1:02:12.377 | 39 | 0.982 | 1:29.292 | 23 | ||||
11 | 21 | Junior | Nikolaj Rogivue, Felix Rosenqvist | AMG Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:02:13.086 | 39 | 0.709 | 1:29.508 | 18 | |||
12 | 69 | Junior | Patrick Assenheimer, Dominik Schwager | Callaway Competition | Corvette C7 GT3 | 1:02:14.537 | 39 | 1.451 | 1:28.610 | 7 | |||
13 | 55 | Junior | Lukas Schreier, Xavier Maassen | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | 1:02:15.260 | 39 | 0.723 | 1:29.256 | 19 | |||
14 | 17 | David Jahn, Chris van der Drift | KÜS TEAM75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 1:02:16.345 | 39 | 1.085 | 1:29.075 | 21 | ||||
15 | 7 | Christer Jöns, Daniel Abt | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT3 | 1:02:19.152 | 39 | 2.807 | 1:28.150 | 8 | ||||
16 | 9 | Andreas Weishaupt, Jordan Lee Pepper | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT3 | 1:02:19.541 | 39 | 0.389 | 1:29.084 | 29 | ||||
17 | 67 | Daniel Zampieri, Patric Niederhauser | ADAC NSA Attempto Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:02:19.840 | 39 | 0.299 | 1:29.485 | 12 | ||||
18 | 36 | Junior | Marvin Dienst, Christopher Zanella | bigFM Racing Team Schütz Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:02:20.131 | 39 | 0.291 | 1:29.166 | 13 | |||
19 | 25 | Daniel Dobitsch, Edward Sandström | kfzteile24 - APR Motorsport | Audi R8 LMS | 1:02:20.721 | 39 | 0.590 | 1:29.532 | 22 | ||||
20 | 5 | Norbert Siedler, Jaap van Lagen | HB Racing VDS | Lamborghini Huracan GT3 | 1:02:21.199 | 39 | 0.478 | 1:29.149 | 20 | ||||
21 | 50 | Philip Geipel, Rahel Frey | YACO Racing | Audi R8 LMS | 1:02:22.993 | 39 | 1.794 | 1:29.056 | 16 | ||||
22 | 8 | Junior | Fabian Hamprecht, Guy Smith | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT3 | 1:02:23.637 | 39 | 0.644 | 1:28.345 | 4 | |||
23 | 3 | Junior | Patrick Kujala, Milos Pavlovic | Bonaldi Motorsport S,r,L | Lamborghini Huracan GT3 | 1:02:31.593 | 39 | 7.956 | 1:28.414 | 5 | |||
24 | 31 | Junior | Boris Said, Loris Hezemans | Callaway Competition | Corvette C7 GT3 | 1:02:59.689 | 39 | 28.096 | 1:30.154 | 30 | |||
25 | 66 | Junior | Emil Lindholm, Andre Gies | ADAC NSA Attempto Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:03:11.600 | 39 | 11.911 | 1:30.594 | 32 | |||
26 | 22 | Steve Feige, Bas Schothorst | MRS GT-Racing | Nissan GT-R NISMO GT3 | 1:03:11.969 | 39 | 0.369 | 1:29.974 | 31 | ||||
27 | 34 | Isaac Tutumlu Lopez, Kelvin van der Linde | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS Ultra | 1:01:53.893 | 38 | 1 Rd. | 1:28.885 | 14 | ||||
28 | 6 | Kelvin Snoeks, Elia Erhart | HB Racing VDS | Lamborghini Huracan GT3 | 1:02:27.933 | 38 | 34.040 | 1:30.113 | 27 | ||||
29 | 16 | Junior | Luca Stolz, Gerhard Tweraser | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini Huracan GT3 | 0:59:45.283 | 37 | 1 Rd. | 1:28.580 | 11 | |||
30 | 13 | Trophy | Remo Lips, Sven Barth | RWT - Racing Team | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:28.196 | 35 | 2 Rd. | 1:29.564 | 28 | |||
Ausfälle | |||||||||||||
31 | 32 | Junior | Florian Spengler, Emanuele Zonzini | Bonaldi Motorsport S,r,L | Lamborghini Huracan GT3 | 0:41:02.978 | 25 | 10 Rd. | 1:29.677 | 25 | |||
32 | 44 | Junior | Mikaela Ahlin-Kottulinsky, Marco Bonanomi | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | 0:15:21.323 | 10 | 15 Rd. | 1:29.425 | 26 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anders als im Samstags-Rennen verläuft der Start in den Sonntagslauf
alles andere als glatt: Christian Engelhard im Grasser Lamborghini
trifft Daniel Keilwitz in der Roller/Valvoline Corvette und dreht diesen
um, woraufhin der amerikanische V8-Bolide auch noch von beiden
Attempto-Huracans getroffen wird. Die drei letztgenannten Fahrzeuge sind
damit aus dem Rennen; zur Erleichterung der notwendigen Aufräumarbeiten
wird das Rennen mit der roten Flagge unterbrochen. Bei noch verbleibenden 54 Minuten Rennzeit und nach einer weiteren Einführungsrunde wird der Lauf neu gestartet. Das Feld ist relativ weit auseinandergezogen, jedoch geht diesmal alles ohne nennenswerte Zwischenfälle über die Bühne: Luca Ludwig im Zakspeed Mercedes setzt sich vor Laurens Vanthoor im kfzteile24-Audi an die Spitze des Feldes. Eine neuerliche Rennunterbrechung ist die Folge. In den ersten 20 Minuten des Rennens sehen die zahlreich in Oschersleben erschienen Zuschauer damit weniger als fünf Runden im Renntempo. Zu Beginn der Boxenstopp-Phase lautet die Reihenfolge in den TOP 5, nachdem Rosenqvist nun auch an Dominik Schwager in der AutoArenA-Corvette vorbeigegangen ist, wie folgt:
|
Im Mittelfeld bildet sich eine Kampfgruppe um Vanthoors Teamkollegen
Edward Sandström, Felix Rosenqvist im zweiten Zakspeed Mercedes und
Jordan Lee Pepper im Abt Bentley. Rosenqvist kann sauber an Sandström
vorbei auf Platz sechs gehen, doch beim Duell mit dem Südafrikaner
Pepper fliegt Sandström Ausgangs der ersten Kurve heftig ab und in die
Leitplanken ein. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Als einer der ersten kommt Martin Tomczyk im Schubert BMW M6 an die Box und übergibt an Jesse Krohn. Die Safetycar-Phase gerät zu einer unfreiwilligen Slapstick-Einlage, als sich auch der Radlader, der den MRS-Nissan eigentlich bergen soll, kurzfristig im Kiesbett festfährt; der Restart verzögert sich dadurch weiter, das Rennen muss sich nun in einem finalen 12-Minuten-Sprint entscheiden. |
Währenddessen versenkt Bas Schothorst den
MRS Nissan im Kiesbett – in Erwartung einer weiteren Safetycar-Phase
kommt die Spitze nun geschlossen zum Fahrerwechsel. Die Safetycar-Phase
wird jedoch erst nach dem Ende des Boxenstopp-Fensters ausgerufen. Die
großen Gewinner der Fahrerwechsel sind damit Christian Engelhard und
Rolf Ineichen, die durch einen langen ersten Stint auf Platz zwei
vorgespühlt werden:. Das Boxenstopfenster schliesst sich:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Titelverteidiger Sebastian Asch im Zakspeed-AMG setzt sich dabei,
gefolgt von Ineichen, klar ab, dahinter duellieren sich Florian Stoll
und Connor de Phillippi in den Audis von kfzteile24 und Land-Motorsport.
Der Amerikaner hat das bessere Ende für sich und macht sich nun auf die
Verfolgung von Ineichen. De Phillippi kann noch aufschließen, doch als
der Bentley von Fabian Hamprecht von Patrick Kujala im
Bonaldi-Lamborghini abgeräumt und ins Kiesbett geschickt wird, kommt
erneut das Safetycar auf die Piste. |
In einem völlig
zerfahrenen Rennen siegt damit einigermaßen sensationell
Gentleman-Fahrer Rolf Ineichen mit seinem Co-Piloten Christian Engelhard
im Grasser Lambo vor de Phillippi/Mies und Stoll/Vanthoor. |
Platz | Nr | Klasse | Auto | Marke | Fahrercrew | Team | Land | Wagen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Startpos, |
1 | 63 | Trophy | Christian Engelhart, Rolf Ineichen | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:12:23.370 | 34 | 1:27.943 | 5 | ||||
2 | 29 | Junior | Christopher Mies, Connor De Phillippi | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:12:23.744 | 34 | 0.374 | 1:28.051 | 4 | |||
3 | 24 | Laurens Vanthoor, Florian Stoll | kfzteile24 - APR Motorsport | Audi R8 LMS | 1:12:25.471 | 34 | 1.727 | 1:27.655 | 3 | ||||
4 | 21 | Junior | Felix Rosenqvist, Nikolaj Rogivue | AMG Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:12:25.897 | 34 | 0.426 | 1:27.921 | 8 | |||
5 | 33 | Christopher Haase, Christiaan Frankenhout | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS | 1:12:26.851 | 34 | 0.954 | 1:28.760 | 11 | ||||
6 | 99 | Martin Ragginger, Robert Renauer | Precote Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:12:27.304 | 34 | 0.453 | 1:28.793 | 10 | ||||
7 | 15 | Markus Pommer, Markus Winkelhock | Phoenix Racing | Audi R8 LMS | 1:12:27.774 | 34 | 0.470 | 1:29.028 | 12 | ||||
8 | 20 | Martin Tomczyk, Jesse Krohn | Schubert Motorsport | BMW M6 GT3 | 1:12:27.974 | 34 | 0.200 | 1:29.096 | 18 | ||||
9 | 69 | Junior | Dominik Schwager, Patrick Assenheimer | Callaway Competition | Corvette C7 GT3 | 1:12:29.055 | 34 | 1.081 | 1:28.261 | 6 | |||
10 | 34 | Kelvin van der Linde, Isaac Tutumlu Lopez | Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS Ultra | 1:12:31.248 | 34 | 2.193 | 1:28.904 | 13 | ||||
11 | 5 | Jaap van Lagen, Norbert Siedler | HB Racing VDS | Lamborghini Huracan GT3 | 1:12:31.647 | 34 | 0.399 | 1:29.375 | 15 | ||||
12 | 50 | Rahel Frey, Philip Geipel | YACO Racing | Audi R8 LMS | 1:12:32.068 | 34 | 0.421 | 1:29.250 | 20 | ||||
13 | 16 | Junior | Gerhard Tweraser, Luca Stolz | GRT Grasser-Racing-Team | Lamborghini Huracan GT3 | 1:12:32.712 | 34 | 0.644 | 1:29.365 | 29 | |||
14 | 13 | Trophy | Sven Barth, Remo Lips | RWT - Racing Team | Corvette Z06.R GT3 | 1:12:36.658 | 34 | 3.946 | 1:29.373 | 27 | |||
15 | 32 | Junior | Emanuele Zonzini, Florian Spengler | Bonaldi Motorsport S,r,L | Lamborghini Huracan GT3 | 1:12:39.162 | 34 | 2.504 | 1:30.634 | 32 | |||
16 | 6 | Elia Erhart, Kelvin Snoeks | HB Racing VDS | Lamborghini Huracan GT3 | 1:12:39.346 | 34 | 0.184 | 1:29.949 | 28 | ||||
17 | 44 | Junior | Marco Bonanomi, Mikaela Ahlin-Kottulinsky | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | 1:12:39.476 | 34 | 0.130 | 1:29.226 | 26 | |||
18 | 9 | Jordan Lee Pepper, Andreas Weishaupt | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT3 | 1:12:40.736 | 34 | 1.260 | 1:28.550 | 9 | ||||
19 | 31 | Junior | Loris Hezemans, Boris Said | Callaway Competition | Corvette C7 GT3 | 1:12:41.675 | 34 | 0.939 | 1:29.985 | 31 | |||
20 | 55 | Junior | Xavier Maassen, Lukas Schreier | Aust Motorsport | Audi R8 LMS | 1:12:41.831 | 34 | 0.156 | 1:28.990 | 21 | |||
21 | 28 | Junior | Marc Basseng, Peter Hoevenaars | Montaplast by Land-Motorsport | Audi R8 LMS | 1:12:42.289 | 34 | 0.458 | 1:29.139 | 23 | |||
22 | 1 | Luca Ludwig, Sebastian Asch | AMG Team | Mercedes-AMG GT3 | 1:12:50.481 | 34 | 8.192 | 1:27.323 | 1 | ||||
23 | 7 | Daniel Abt, Christer Jöns | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT3 | 1:11:05.466 | 33 | 1 Rd. | 1:28.909 | 16 | ||||
24 | 17 | Chris van der Drift, David Jahn | KÜS TEAM75 Bernhard | Porsche 911 GT3 R | 1:12:28.578 | 33 | 23.112 | 1:28.997 | 24 | ||||
25 | 3 | Junior | Milos Pavlovic, Patrick Kujala | Bonaldi Motorsport S,r,L | Lamborghini Huracan GT3 | 1:09:21.012 | 31 | 2 Rd. | 1:29.275 | 25 | |||
26 | 36 | Junior | Christopher Zanella, Marvin Dienst | bigFM Racing Team Schütz Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:04:33.783 | 29 | 2 Rd. | 1:29.031 | 17 | |||
27 | 8 | Junior | Guy Smith, Fabian Hamprecht | Bentley Team Abt | Bentley Continental GT3 | 1:02:34.676 | 28 | 1 Rd. | 1:28.815 | 19 | |||
Ausfälle | |||||||||||||
28 | 22 | Bas Schothorst, Steve Feige | MRS GT-Racing | Nissan GT-R NISMO GT3 | 0:35:29.571 | 13 | 15 Rd. | 1:29.271 | 22 | ||||
29 | 25 | Edward Sandström, Daniel Dobitsch | kfzteile24 - APR Motorsport | Audi R8 LMS | 0:20:50.857 | 4 | 9 Rd. | 1:29.899 | 7 | ||||
30 | 77 | Junior | Daniel Keilwitz, Jules Gounon | Callaway Competition | Corvette C7 GT3 | 0 | 4 Rd. | 2 | |||||
31 | 67 | Patric Niederhauser, Daniel Zampieri | ADAC NSA Attempto Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 0 | - | 14 | ||||||
32 | 66 | Junior | Andre Gies, Emil Lindholm | ADAC NSA Attempto Racing Team | Lamborghini Huracan GT3 | 0 | - | 30 |