Die erste Qualisession beginnt am späten Abend um 22 Uhr mit einer
bei Audi herabgelassenen Garagentür an der #8 die gegen Ende der freien
Trainingssession
mit einem Defekt am Vorderachsen-ERS-Generator in die Box gekommen war.
Normalerweise
bedeutet das laut den Regularien das Ende. Vermutlich wird am Audi das
hochgeheime Fronthybridsystem gewechselt, das nach einem schweren Sprung
über die Curbs an der Michelin-Schikane mit beschädigt wurde. Dem ACO
waren die Sichtschutzbarrieren aus
Audimechanikern, Tüchern und Stellwänden in den letzten Tagen schon
negativ aufgestossen. Es wird spannend wie man auf die weitere
Eskalation durch Audi nun reagiert.
Nach etwa einer halben Stunde wird die Session mit einer roten Flagge
unterbrochen weil Giancarlo Fisicella den AF Corse F488 ausgangs der
Porsche-Kurven am Karting Komplex im Kies versenkt.
Der Zwischenstand im Qualifying präsentiert sich zur roten Flagge wie folgt:
Platz | Nr | Auto | Klasse | Marke | Team | Land | schnellste |
1 | 2 | LMP1 | Porsche Team | 3:19.733 | |||
2 | 1 | LMP1 | Porsche Team | 3:20.418 | |||
3 | 6 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | 3:20.737 | |||
4 | 5 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | 3:21.903 | |||
5 | 7 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 3:23.415 | |||
6 | 12 | LMP1 | Rebellion Racing | 3:27.348 | |||
7 | 13 | LMP1 | Rebellion Racing | 3:29.234 | |||
8 | 26 | LMP2 | G-Drive Racing | 3:37.168 | |||
9 | 35 | LMP2 | Baxi DC Racing Alpine | 3:37.175 | |||
10 | 36 | LMP2 | Signatech-Alpine | 3:37.740 |
Mittlerweile wird kolportiert, das die Session
wohl die einzige trockene Qualisession sein könnte, da für morgen sogar
Gewitter angekündigt sind. Einige Teams konzentrieren sich wie gewohnt
auf das Erarbeiten der Rennabstimmung - andere gehen schon
publikumsträchtig auf Zeitenjagd. Dennoch werden im dritten Viertel der
Session kaum Verbesserungen notiert.
Der By Kolles CLM bleibt zwecks
vollständiger Reperatur in der Garage. Bis 15 Minuten vor dem Ende der
Session werden in der GTE-Klasse die folgenden Zwischenstände notiert:
Platz | Nr | Auto | Klasse | Marke | Team | Land | schnellste |
32 | 69 | GTE-Pro | Ford Chip Ganassi Team USA | 3:51.497 | |||
33 | 51 | GTE-Pro | AF Corse | 3:51.568 | |||
34 | 67 | GTE-Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | 3:51.590 | |||
35 | 66 | GTE-Pro | Ford Chip Ganassi Team UK | 3:52.038 | |||
36 | 71 | GTE-Pro | AF Corse | 3:52.508 | |||
37 | 82 | GTE-Pro | Risi Competitione | 3:53.176 | |||
38 | 92 | GTE-Pro | Porsche Motorsport | 3:55.244 | |||
39 | 91 | GTE-Pro | Porsche Motorsport | 3:55.332 | |||
40 | 97 | GTE-Pro | Aston Martin Racing | 3:55.380 | |||
41 | 77 | GTE-Pro | Dempsey-Proton Racing | 3:55.426 | |||
42 | 68 | GTE-Pro | Ford Chip Ganassi Team USA | 3:55.488 | |||
43 | 64 | GTE-Am | Corvette Racing | 3:55.848 | |||
44 | 95 | GTE-Pro | Aston Martin Racing | 3:55.976 | |||
45 | 61 | GTE-Am | Clearwater Racing | (MAL) | 3:56.827 |
Als die Session nach ca. 10 Minuten
wieder startet bekommen die Teams von Greaves und Murphy Prototypes
jeweils eine 10 Minuten Stop& Go wegen eines
Geschwindigkeitsvergehens unter Rot verliehen. Weitere 10 Minuten
vergehen, dann verbremst sich Ricky Taylor in der #3 Corvette in
Mulsanne und vergräbt die Corvette am Reifenstapel. An der
Dunlopschikane strandet Pegasus Pilot Remy Striebig mit offensichtlich
gebrochener Lenkung.
Auch der Audi #8 ist nun mittlerweile
in der Session unterwegs. Zur Mitte der Session haben sich die Zeiten an
der Spitze wie folgt geändert:
Platz | Nr | Auto | Klasse | Marke | Team | Land | schnellste |
1 | 2 | LMP1 | Porsche Team | 3:19.733 | |||
2 | 1 | LMP1 | Porsche Team | 3:20.203 | |||
3 | 6 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | 3:20.737 | |||
4 | 5 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | 3:21.903 | |||
5 | 7 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 3:22.780 | |||
6 | 13 | LMP1 | Rebellion Racing | 3:26.586 | |||
7 | 12 | LMP1 | Rebellion Racing | 3:27.348 | |||
8 | 8 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 3:31.934 | |||
9 | 26 | LMP2 | G-Drive Racing | 3:37.168 | |||
10 | 35 | LMP2 | Baxi DC Racing Alpine | 3:37.175 | |||
11 | 36 | LMP2 | Signatech-Alpine | 3:37.740 | |||
12 | 49 | LMP2 | Michael Shank Racing | 3:39.355 |
Alle hoffen auf ein Zeitenfeuerwerk zum
Ende der Session, doch das bleibt zumindest in der LMP1 aus. An der Spitze werden beide Porsche
mit Polesetter Neel Jani in der #2 vor den beiden Toyotas notiert. Zwar
können in der LMP2 die meisten Teams ihre Zeiten in den letzten Runden noch verbessern, doch
gelingt Rene Rast im G-Drive Oreca zum Ende noch einmal die schnellste Runde der Klasse
mit einer 3:36,605.
In der GTE-PRO können sich am Ende beide der
amerikanischen Ford GT mit Klassenpolesetter Dirk Müller in der
#68 vor dem Ford von Richard Westbrook und dem AF Corse Ferrari
von Gimmi Bruni platzieren. Die GTE-Am-Klasse sieht am Ende den
Clearwater Ferrari vor dem #98 Aston von Lauda & Co und den beiden
AF Corse Ferraris #55 und #83 vorne.
So sieht es gegen Ende an der Spitze aus:
Platz | Nr | Auto | Klasse | Marke | Team | Land | schnellste |
1 | 2 | LMP1 | Porsche Team | 3:19.733 | |||
2 | 1 | LMP1 | Porsche Team | 3:20.203 | |||
3 | 6 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | 3:20.737 | |||
4 | 5 | LMP1 | Toyota Gazoo Racing | 3:21.903 | |||
5 | 8 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 3:22.466 | |||
6 | 7 | LMP1 | Audi Sport Team Joest | 3:22.780 | |||
7 | 13 | LMP1 | Rebellion Racing | 3:26.586 | |||
8 | 12 | LMP1 | Rebellion Racing | 3:27.348 | |||
9 | 26 | LMP2 | G-Drive Racing | 3:36.605 | |||
10 | 35 | LMP2 | Baxi DC Racing Alpine | 3:37.175 | |||
11 | 36 | LMP2 | Signatech-Alpine | 3:37.225 | |||
12 | 44 | LMP2 | Manor | 3:38.037 | |||
13 | 49 | LMP2 | Michael Shank Racing | 3:38.837 | |||
14 | 31 | LMP2 | Extreme Speed Motorsports | 3:39.366 | |||
15 | 46 | LMP2 | Thiriet by TDS Racing | 3:39.375 |
.