VLN Langstreckenmeisterschaft 2015 -
|
von |
VLN1 |
VLN2 |
VLN3 |
VLN4 |
VLN5 |
VLN6 |
VLN7 |
VLN8 |
VLN9 |
VLN10 |
153 Mannschaften treten im Qualifying zum 6
Lauf der Saison an, der nach dem abgebrochenen Saisonauftakt die
effektive Halbzeitmarke der Meisterschaft darstellt. Dieses wird
trotz anfänglich schnellster Runden des Wochenspiegel-Porsches
und des Alzen-Fords eine Beute der SLS GT3-Fraktion. Die schnellste Zeit erzielt mit einer 8:02,804
Klaus Graf im Rowe Racing Mercedes. 1,55s dahinter reiht sich
Uwe Alzen im Haribo SLS ein. "Ich hätte gerne noch die Pole
erzielt, doch da war der Verkehr im Weg. Aber aus der Frontreihe
zu starten ist ja auch keine falsche Grundvoraussetzung." Alzen kommt zwar abgekämpft aus dem SLS hat aber im Vergleich zum siegreichen Vorlauf mit dem Ford doch ein komfortables Renne vor sich. "Der Ford GT hat sehr viel Dampf auf den Geraden. Aber in den Kurven ist der Grenzbereich sehr schmal; da kann er mit einem modernen GT3 wie dem SLS oder dem Z4 am Limit nicht mithalten. Der SLS ist einfach ein sehr gelungenes Gesamtpaket."
|
Der Alzen Motorsport Ford GT ist als 7.ter mit einer 8:08,3 im
Qualifying unterwegs. "Wir fahren einen kleineren Heckflügel als
in der GT3 vorgesehen und haben dessen Position zwecks einer
besseren Aerodynamik nach hinter verlegt. Zudem sind die beiden
Inhaber der Homologation ja leider verstorben, daher umgehen wir
evetuelle Probleme indem wir den Wagen einfach in der SPX
antreten lassen." erklärt uns Jürgen Alzen die von der SP9
abweichende Einstufung des Autos. In der SP7 belegt der Black Falcon Porsche auf P13 die beste
Startposition. Die Cup2-Pole geht an den Frikadelli-Porsche mit
der #108 auf P20 . Bester SP8-Wagen ist der Düchting-Audi mit
P18. Die Pole im Toyota GT86-Cup geht wieder mal an die
GesamtZzweiten in der VLN-Tabelle Arne Hoffmeister und Fabian
Wrabetz auf dem Dörr Toyota. |
Pos | Nr. | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Wagen | Reifen | Runden | Zeit | Abstand |
1 | 7 | SP9 | Klaus Graf (D), Christian Hohenadel (D), | ROWE Marketing GmbH | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 6 | 8:02.804 | |||
2 | 8 | SP9 | Uwe Alzen (D), Marco Holzer (A), Mike Stursberg (D), | Haribo Racing Team | Mercedes SLS AMG GT 3 | 6 | 8:04.354 | 1.550 | ||
3 | 2 | SP9 | Hubert Haupt (D), Adam Christodoulou (GB), Andreas Simonsen (S), | BLACK FALCON | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 6 | 8:04.612 | 0.258 | ||
4 | 4 | SP9 | Martin Ragginger (A), Alexandre Imperatori (D), | Falken Motorsports | Porsche 911 997 GT3 R | 6 | 8:05.772 | 1.160 | ||
5 | 30 | SP9 | Klaus Abbelen (D), Sabine Schmitz (D), Patrick Huisman (NL), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | 7 | 8:07.984 | 2.212 | ||
6 | 36 | SP9 | Michela Cerruti (I), Felipe Fernandes Laser (D), Jesse Krohn (SF), | Walkenhorst Motorsport |
BMW Z4 GT3 | 7 | 8:08.026 | 0.042 | ||
7 | 777 | SPX | Dominik Schwager (D), Robert Renauer (D), | H&R Spezialfedern GmbH & Co.KG | Ford GT | 5 | 8:08.313 | 0.287 | ||
8 | 5 | SP9 | Christian Mamerow (D), Nikolaus Mayr-Melnhof (A), Frank Stippler (D), | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | 7 | 8:09.052 | 0.739 | ||
9 | 55 | SPX | Dominik Farnbacher (D), Akira Iida (J), | Farnbacher Racing | Lexus RC-F GT3 | 6 | 8:10.897 | 1.845 | ||
10 | 154 | SPPRO | Georg Weiss (D), Jochen Krumbach (D), Oliver Kainz (D), | Wochenspiegel Team Manthey | Porsche 911 GT3 RSR | 6 | 8:11.267 | 0.370 | ||
11 | 33 | SP9 | Peter Schmidt (D), Johannes Siegler (D), Indy Dontje (NL), | Car Collection |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 6 | 8:12.211 | 0.944 | ||
12 | 44 | SP9 | Dennis Busch (D), Marc Busch (D), Marc Basseng (D), | Twin Busch Racing |
Audi R8 LMS ultra | 4 | 8:14.621 | 2.410 | ||
13 | 56 | SP7 | Manuel Metzger (CH), 'Gerwin' (NL), | BLACK FALCON Team TMD Friction | Porsche 911 GT3 Cup | 3 | 8:16.938 | 2.317 | ||
14 | 92 | SP7 | Christoph Breuer (D), Richard Lietz (A), Michael Christensen (DK), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 Cup MR | 6 | 8:17.105 | 0.167 | ||
15 | 35 | SP9 | Matias Henkola (SF), Andreas Weishaupt (D), Henry Walkenhorst (D), | Walkenhorst Motorsport |
BMW Z4 GT3 | 6 | 8:18.878 | 1.773 | ||
16 | 85 | SP7 | Marco Seefried (A), Norbert Siedler (A), | Rinaldi Racing Ltd. | Porsche 911 GT3 | 4 | 8:20.104 | 1.226 | ||
17 | 93 | SP7 | Heinz Schmersal (D), Thomas Schmid (D), Tim Scheerbarth (D), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 Cup MR | 6 | 8:22.826 | 2.722 | ||
18 | 148 | SP8 | Max Hackländer (D), Pierre Humbert (F), | Düchting Motorsport |
Audi R8 | 2 | 8:28.877 | 6.051 | ||
19 | 12 | SP9 | Otto Klohs (D), Jens Richter (D), Schmidtmann' 'Dieter (D), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 6 | 8:32.880 | 4.003 | ||
20 | 108 | CUP2 | Frank Kräling (D), Marc Gindorf (MC), Christopher Brück (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup | 5 | 8:33.119 | 0.239 |
Pos | Nr. | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Wagen | Runden | Zeit | Abstand | schnellste |
1 | 7 | SP9 | Klaus Graf (D), Christian Hohenadel (D), | ROWE Marketing GmbH | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 28 | 4:03:09.479 | 8:10.098 | ||
2 | 2 | SP9 | Hubert Haupt (D), Adam Christodoulou (GB), Andreas Simonsen (S), | BLACK FALCON | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 28 | 4:04:21.161 | 1:11.682 | 8:07.832 | |
3 | 30 | SP9 | Klaus Abbelen (D), Sabine Schmitz (D), Patrick Huisman (NL), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | 28 | 4:06:31.133 | 2:09.972 | 8:16.020 | |
4 | 4 | SP9 | Martin Ragginger (A), Alexandre Imperatori (D), | Falken Motorsports | Porsche 911 997 GT3 R | 28 | 4:07:44.492 | 1:13.359 | 8:10.006 | |
5 | 92 | SP7 | Christoph Breuer (D), Richard Lietz (A), Michael Christensen (DK), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 Cup MR | 28 | 4:09:58.100 | 2:13.608 | 8:21.041 | |
6 | 36 | SP9 | Michela Cerruti (I), Felipe Fernendes Laser (D), Jesse Krohn (SF), | BMW Z4 GT3 | 28 | 4:11:05.533 | 1:07.433 | 8:11.988 | ||
7 | 44 | SP9 | Dennis Busch (D), Marc Busch (D), Marc Basseng (D), | Audi R8 LMS ultra | 28 | 4:11:50.949 | 0:45.416 | 8:16.047 | ||
8 | 154 | SPPRO | Georg Weiss (D), Jochen Krumbach (D), Oliver Kainz (D), | Wochenspiegel Team Manthey | Porsche 911 GT3 RSR | 28 | 4:19:58.135 | 8:07.186 | 8:15.069 | |
9 | 35 | SP9 | Matias Henkola (SF), Andreas Weishaupt (D), Henry Walkenhorst (D), | BMW Z4 GT3 | 27 | 4:03:14.770 | 1 Rd. | 8:19.648 | ||
10 | 112 | CUP2 | Christian Menzel (D), Marc Hennerici (D), | raceunion Teichmann Racing | Porsche 911 GT3 Cup 991 | 27 | 4:04:55.595 | 1:40.825 | 8:36.487 | |
11 | 85 | SP7 | Marco Seefried (A), Norbert Siedler (A), | Rinaldi Racing Ltd. | Porsche 911 GT3 | 27 | 4:05:47.788 | 0:52.193 | 8:23.491 | |
12 | 59 | SP7 | Smith' 'Steve (CH), Reinhold Renger (D), Nils Reimer (D), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 Cup MR | 27 | 4:06:03.775 | 0:15.987 | 8:31.313 | |
13 | 113 | CUP2 | Harald Hennes (D), Thomas Gerling (D), Thomas Kappeler (D), | Porsche 911 GT3 Cup 991 | 27 | 4:06:24.036 | 0:20.261 | 8:32.302 | ||
14 | 33 | SP9 | Peter Schmidt (D), Johannes Siegler (D), Indy Dontje (NL), | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 27 | 4:06:32.975 | 0:08.939 | 8:20.314 | ||
15 | 108 | CUP2 | Frank Kräling (D), Marc Gindorf (MC), Christopher Brück (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:06:39.615 | 0:06.640 | 8:34.599 | |
16 | 93 | SP7 | Heinz Schmersal (D), Thomas Schmid (D), Tim Scheerbarth (D), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 Cup MR | 27 | 4:07:11.742 | 0:32.127 | 8:27.209 | |
17 | 60 | SP7 | Markus Schmickler (D), Dennis Trebing (USA), Sammers' 'Andy (D), | Landgraf Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:09:08.104 | 1:56.362 | 8:42.624 | |
18 | 303 | SP3T | Tiger' 'Christoph (USA), Stefan Wieninger (D), Daniela Schmid (D), | LMS Engineering | Audi TTRS 2,0 | 26 | 4:01:54.932 | 1 Rd. | 8:49.215 | |
19 | 5 | SP9 | Christian Mamerow (D), Nikolaus Mayr-Melnhof (A), Frank Stippler (D), | Phoenix Racing | Audi R8 LMS ultra | 26 | 4:03:22.086 | 1:27.154 | 8:18.137 | |
20 | 69 | SP7 | wolfgang destree (D), Kersten Jodexnis (D), Peter-Josef Becker (D), Robin Chrzanowski (D), | CLICKVERS.Team | Porsche 997 GT3 | 26 | 4:03:29.997 | 0:07.911 | 8:36.573 | |
21 | 120 | CUP2 | Burkard Kaiser (D), Boquoi Alexander Toril (ES), Boquoi Miguel Toril (ES), | BLACK FALCON Team TMD Friction | Porsche 911 GT3 Cup | 26 | 4:03:32.468 | 0:02.471 | 8:44.000 | |
22 | 111 | CUP2 | Willie Moore (GB), Bill Cameron (GB), | Porsche 911 GT3 Cup 991 | 26 | 4:03:35.416 | 0:02.948 | 8:47.364 | ||
23 | 91 | SP7 | Andreas Ziegler (D), Stefan Aust (D), Jürgen Wohlfarth (D), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 Cup MR | 26 | 4:04:36.132 | 1:00.716 | 8:39.352 | |
24 | 80 | SP7 | Jens Esser (D), Osman Ercan Kara (D), | raceunion Teichmann Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 26 | 4:05:15.982 | 0:39.850 | 8:48.917 | |
25 | 600 | H4 | Jürgen Bleul (D), Carsten Knechtges (D), Friedrichs' 'Willi (D), | BLACK FALCON Team TMD Friction | Porsche 911 GT3 Cup | 26 | 4:06:32.711 | 1:16.729 | 8:45.386 | |
26 | 88 | SP7 | Bernd Hömberg (D), Alexander Streit (D), | Porsche 911 GT3 Cup | 26 | 4:06:46.990 | 0:14.279 | 8:56.400 | ||
27 | 162 | SPPRO | Eberhard Baunach (D), Wolfgang Kaufmann (D), Maik Rönnefarth (D), | Kremer Racing | Porsche 911 GT 3 KR | 26 | 4:07:40.817 | 0:53.827 | 8:42.600 | |
28 | 65 | SP7 | Georg Goder (D), Dirk Leßmeister (D), Martin Schlüter (D), | 9 und 11 Racing | Porsche 911 GT 3 CUP | 26 | 4:09:24.452 | 1:43.635 | 8:52.918 | |
29 | 332 | SP3T | Thorsten Jung (D), Dirk Vleugels (D), | Audi TTS | 26 | 4:09:40.412 | 0:15.960 | 8:57.736 | ||
30 | 84 | SP7 | Henning Nyberg (N), Stian Halvorsen (N), Erik Steinbraten (N), | Porsche 997 GT3 | 26 | 4:10:06.090 | 0:25.678 | 8:53.648 | ||
31 | 188 | SP10 | Norbert Bermes (D), Hendrik Still (D), Wolfgang Weber (D), | Team Mathol Racing e.V. | Aston Martin Vantage V8 GT4 | 26 | 4:10:22.731 | 0:16.641 | 9:03.500 | |
32 | 99 | SP7 | Klaus Koch (D), Michael Heimrich (D), Patrik Kaiser (LIE), | Porsche 911 GT3 Cup | 26 | 4:11:54.062 | 1:31.331 | 8:54.793 | ||
33 | 205 | SP6 | Martin Kroll (CH), Bernd Küpper (D), Milan Kodidek (D), | Hofor Racing | BMW M3 | 26 | 4:12:40.246 | 0:46.184 | 9:08.622 | |
34 | 103 | CUP2 | Didier Denat (CH), Uwe Kolb (D), di Torrepadula Lorenzo Rocco (CH), | Porsche 997 GT3 Cup | 26 | 4:13:02.572 | 0:22.326 | 8:57.305 | ||
35 | 696 | CUP5 | Dennis Wüsthoff (D), Bemjamin Leuchter (D), | racing one GmbH | BMW M235i Racing | 25 | 4:01:38.540 | 1 Rd. | 9:19.370 | |
36 | 698 | CUP5 | Philipp Leisen (D), Thomas Jäger (A), | Team Securtal Sorg Rennsport | BMW M235i Racing | 25 | 4:01:53.107 | 0:14.567 | 9:16.070 | |
37 | 687 | CUP5 | Martino Michele Di (D), Moritz Oberheim (D), | BMW M235i Racing | 25 | 4:02:19.190 | 0:26.083 | 9:15.439 | ||
38 | 435 | V6 | Claudius Karch (D), Ivan Jacoma (CH), | Team Mathol Racing e.V. | Porsche Cayman S | 25 | 4:02:43.191 | 0:24.001 | 9:07.532 | |
39 | 419 | V6 | Stein Tveten (D), Yannick Fübrich (D), | aesthetic racing GmbH | Porsche 911 991 | 25 | 4:02:46.517 | 0:03.326 | 9:08.299 | |
40 | 691 | CUP5 | Ralf Schall (D), Mario Merten (D), | Bonk Motorsport KG | BMW M235i Racing | 25 | 4:03:17.604 | 0:31.087 | 9:15.358 | |
41 | 694 | CUP5 | Friedhelm Mihm (D), Heiko Eichenberg (D), | Team Securtal Sorg Rennsport | BMW M235i Racing | 25 | 4:04:47.737 | 1:30.133 | 9:17.014 | |
42 | 196 | SP6 | Nico Verdonck (B), Thomas Koll (D), Jonas Carlsson (S), | Prosport-Performance GmbH | Porsche Cayman | 25 | 4:05:19.327 | 0:31.590 | 9:00.329 | |
43 | 667 | CUP5 | Norbert Fischer (D), Christian Konnerth (D), Thorsten Wolter (D), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing | 25 | 4:05:22.692 | 0:03.365 | 9:17.996 | |
44 | 690 | CUP5 | Hubertus-Carlos Vier (D), Victor Bouveng (S), Maximilian Sandritter (D), | Jochen Schweizer Team MPB Racing | BMW M235i Racing | 25 | 4:05:52.399 | 0:29.707 | 9:22.079 | |
45 | 692 | CUP5 | Alexander Mies (D), Jens Moetefindt (D), Nana Kiki Sak (TH), | Bonk Motorsport KG | BMW M235i Racing | 25 | 4:05:52.848 | 0:00.449 | 9:16.737 | |
46 | 693 | CUP5 | Marc Ehret (D), Max Koch (D), Daniel Keilwitz (D), | Roller Racing Team - Keilwitz Racing | BMW M235i Racing | 25 | 4:06:09.561 | 0:16.713 | 9:17.836 | |
47 | 353 | CUP1 | Hannu Luostarinen (D), Heinz-Otto Fritzsche (D), Jürgen Fritzsche (D), | TI-Tarvike Racing | Opel Astra OPC Cup | 25 | 4:07:09.812 | 1:00.251 | 9:22.413 | |
48 | 395 | V6 | Aurel Schoeller (D), Daniel Schwerfeld (D), Sören Spreng (D), | BLACK FALCON Team TMD Friction | Porsche 911 Carrera | 25 | 4:07:12.015 | 0:02.203 | 9:13.279 | |
49 | 345 | CUP1 | Daniel Bohr (LUX), Jari Nuoramo (SF), Juha Hannonen (SF), | LUBNER Motorsport | Opel Astra OPC Cup | 25 | 4:07:16.041 | 0:04.026 | 9:23.534 | |
50 | 179 | SP10 | Marcel Belka (D), Axel Jahn (D), Stefan Müller (D), | MSC Adenau e.V. im ADAC | Aston Martin Vantage V8 GT4 | 25 | 4:07:18.983 | 0:02.942 | 9:18.317 | |
51 | 362 | CUP1 | Moritz Oestreich (D), Robin Strycek (D), | Team Schirmer | Opel Astra OPC Cup | 25 | 4:07:54.443 | 0:35.460 | 9:21.288 | |
52 | 680 | CUP5 | Andre Duve (D), Christian Volz (D), Walter von Bär' 'Max (D), | Team Mathol Racing e.V. | BMW M235i Racing | 25 | 4:08:08.127 | 0:13.684 | 9:24.175 | |
53 | 76 | SP7 | Oleg Kvitka (RUS), Guido Wirtz (D), Einar Thorsen (NL), | Porsche 997 CUP | 25 | 4:09:39.459 | 1:31.332 | 8:57.772 | ||
54 | 668 | CUP5 | Moritz Gusenbauer (D), Christopher Rink (D), Gabriele Piana (D), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing | 25 | 4:09:39.794 | 0:00.335 | 9:26.205 | |
55 | 333 | SP3T | Matthias Wasel (D), Thomas Wasel (D), Christian Schmitz (D), | Scuderia Colonia | Audi TTRS | 25 | 4:09:40.979 | 0:01.185 | 8:49.654 | |
56 | 136 | SP8 | Klaus Völker (D), Horst Baumann (D), | Lexus Racing | Lexus ISF CCS-R | 25 | 4:11:04.838 | 1:23.859 | 9:13.649 | |
57 | 339 | CUP1 | Willy Hüppi (CH), Alexander Schula (D), | Opel Astra OPC Cup | 25 | 4:11:25.695 | 0:20.857 | 9:22.066 | ||
58 | 181 | SP10 | Oliver Bender (D), Frank Elsässer (D), Paul Follett (GB), | Team Securtal Sorg Rennsport | BMW M3 GT4 | 25 | 4:13:14.769 | 1:49.074 | 9:25.319 | |
59 | 285 | SP3 | Tim Groneck (D), Dirk Groneck (D), | RAVENOL TEAM | Renault Clio | 24 | 3:58:19.906 | 1 Rd. | 9:33.016 | |
60 | 697 | CUP5 | Michael Mohr (D), Markus Sedlmaier (D), Thomas Müller (D), | FK Performance Gbr | BMW M235i Racing | 24 | 4:00:00.049 | 1:40.143 | 9:33.530 | |
61 | 286 | SP3 | Markus Fugel (D), Uwe Wächtler (D), | Honda Civic R3 | 24 | 4:00:12.641 | 0:12.592 | 9:30.770 | ||
62 | 344 | CUP1 | Robert Schröder (D), Roger Voegeli (CH), Marcel Hartl (D), | LUBNER Motorsport | Opel Astra OPC Cup | 24 | 4:00:56.499 | 0:43.858 | 9:27.409 | |
63 | 399 | V6 | John Shoffner (USA), Janine Hill (USA), Arno Klasen (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche Cayman S | 24 | 4:01:47.685 | 0:51.186 | 9:13.740 | |
64 | 288 | SP3 | Holger Goedicke (D), Fabian Danz (CH), | Schläppi Race-Tec GmbH | Renault Clio | 24 | 4:02:00.905 | 0:13.220 | 9:38.204 | |
65 | 404 | V6 | Eugen Sing (D), Bertin Sing (D), | Mercedes-Benz SLK 350 | 24 | 4:02:12.602 | 0:11.697 | 9:28.793 | ||
66 | 699 | CUP5 | Günther Hartwig (D), Lassi Halminen (SF), | priconracing | BMW M235i Racing | 24 | 4:02:12.611 | 0:00.009 | 9:36.231 | |
67 | 352 | CUP1 | Hunt' 'Sepo (D), Ilkka Kariste (SF), Liiri Heikki (SF), | TI-Tarvike Racing | Opel Astra OPC Cup | 24 | 4:02:20.443 | 0:07.832 | 9:32.425 | |
68 | 682 | CUP5 | Thomas D. Hetzer (D), 'Tyson' (D), Stephan Kuhs (D), | Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop | BMW M235i Racing | 24 | 4:02:41.967 | 0:21.524 | 9:29.274 | |
69 | 139 | SP8 | Robert Smith (GB), Adam James Sharpe (GB), George Richardson (GB), | NGK Racing Team | Ferrari 458 Challenge | 24 | 4:03:12.648 | 0:30.681 | 8:52.552 | |
70 | 208 | SP6 | Jaromir Jirgala (D), 'Cerv' (D), 'MiVi' (D), | BP Autosport | BMW M3 | 24 | 4:03:26.172 | 0:13.524 | 9:09.816 | |
71 | 452 | V5 | Andreas Herwerth (D), Werner Gusenbauer (D), | BMW 330i | 24 | 4:04:01.929 | 0:35.757 | 9:45.838 | ||
72 | 423 | V6 | Sebastian Schäfer (CH), Rüdiger Schicht (CH), | Team Mathol Racing e.V. | Porsche Cayman R | 24 | 4:04:27.410 | 0:25.481 | 9:34.145 | |
73 | 384 | SP2T | Karl Raab (D), Peter Utsch (D), | Renault Clio | 24 | 4:05:33.519 | 1:06.109 | 9:42.996 | ||
74 | 478 | V4 | Campenhoudt Stefan van (B), | Team Schirmer | BMW 325i | 24 | 4:05:43.918 | 0:10.399 | 9:51.293 | |
75 | 150 | SP8 | Uwe Kleen (D), Takamitsu Matsui (J), | Lexus Racing | Lexus RCF | 24 | 4:05:52.625 | 0:08.707 | 8:54.528 | |
76 | 450 | V5 | Dominik Thiemann (D), Hajo Müller (D), Jens Riemer (D), | BMW bmw e36 | 24 | 4:06:27.465 | 0:34.840 | 9:35.670 | ||
77 | 1 | V4 | Rolf Derscheid (D), Michael Flehmer (D), | MSC Wahlscheid e.V. | BMW 325i | 24 | 4:06:55.321 | 0:27.856 | 9:54.031 | |
78 | 211 | SP6 | Martin Kroll (CH), Michael Kroll (CH), Chantal Kroll (CH), Roland Eggimann (CH), | Hofor - Racing | BMW M3 CSL | 24 | 4:06:56.583 | 0:01.262 | 9:14.136 | |
79 | 454 | V5 | Fidel Leib (D), Hamza Owega (D), Andres Serrano (D), | Prosport-Performance GmbH | Porsche Cayman | 24 | 4:07:05.634 | 0:09.051 | 9:44.713 | |
80 | 484 | V4 | Patrick Assenheimer (D), Marc Marbach (D), | Team AutoArenA Motorsport | Mercedes-Benz C 230 | 24 | 4:07:16.060 | 0:10.426 | 9:55.587 | |
81 | 490 | V4 | Danny Brink (D), Niklas Steinhaus (D), Christopher Rink (D), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW E90 | 24 | 4:07:37.304 | 0:21.244 | 9:55.756 | |
82 | 428 | V6 | Rüdiger Peschke (D), Welf Hermann (D), Rudi Adams (D), | BMW E46 M3 Coupe | 24 | 4:08:25.685 | 0:48.381 | 9:33.514 | ||
83 | 460 | V5 | Holger Spelsberg (D), Vincent Kolb (D), Jens Wasel (D), | BLACK FALCON Team TMD Friction | Porsche 981 Cayman | 24 | 4:08:49.430 | 0:23.745 | 9:42.721 | |
84 | 444 | V5 | Christian Böllesbach (D), Timo Hilgert (D), Andreas Schettler (D), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW Z4 | 24 | 4:08:49.832 | 0:00.402 | 9:46.639 | |
85 | 459 | V5 | Albert Egbert (D), Ralf Reinolsmann (D), Dieter Weidenbrück (D), | BMW 330i | 24 | 4:08:55.528 | 0:05.696 | 9:55.923 | ||
86 | 414 | V6 | Thomas Herbst (D), Bernd Höhner (D), | BMW Z4 M | 24 | 4:10:10.729 | 1:15.201 | 9:45.078 | ||
87 | 351 | CUP1 | Jasmin Preisig (CH), Marcel Senn (CH), | Bonk Motorsport | Opel Astra OPC Cup | 24 | 4:11:23.754 | 1:13.025 | 9:31.838 | |
88 | 477 | V4 | Mark Benz (CH), Joe Moore (GB), | priconracing | BMW E 90 | 23 | 3:58:48.732 | 1 Rd. | 9:58.706 | |
89 | 700 | CUP5 | Jürgen Meyer (D), Volker Piepmeyer (D), Michael Bonk (D), | Bonk Motorsport KG | BMW M235i Racing | 23 | 3:59:15.759 | 0:27.027 | 9:40.280 | |
90 | 534 | CUP4 | Arne Hoffmeister (D), Fabian Wrabetz (D), | Dörr Motorsport GmbH | Toyota GT 86 | 23 | 4:00:11.766 | 0:56.007 | 9:48.736 | |
91 | 474 | V4 | Kornelius Hoffmann (D), Harald Barth (D), Friedrich Obermeier (CH), | BMW 325i | 23 | 4:00:18.977 | 0:07.211 | 9:56.664 | ||
92 | 488 | V4 | Michael Münch (D), Oliver Frisse (D), Kiedrowski Jan von (D), | MSC Adenau e. V. im ADAC | BMW 325i | 23 | 4:00:37.390 | 0:18.413 | 9:56.890 | |
93 | 492 | V4 | Erki Koldits (D), Roul Liidemann (D), | Team Securtal Sorg Rennsport | BMW 325i | 23 | 4:00:54.021 | 0:16.631 | 10:04.956 | |
94 | 538 | CUP4 | Wolfgang Hönscheid (D), Kevin Hönscheid (D), | Toyota GT 86 | 23 | 4:00:58.466 | 0:04.445 | 10:01.911 | ||
95 | 533 | CUP4 | Manuel Amweg (CH), Thomas Lampert (LIE), | Toyota Swiss Racing Team | Toyota GT 86 | 23 | 4:01:20.103 | 0:21.637 | 10:00.972 | |
96 | 669 | CUP5 | Stefan Rülke (D), Massimo Colnago (I), Alessandro Cremascoli (I), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing | 23 | 4:02:33.912 | 1:13.809 | 9:34.092 | |
97 | 284 | SP3 | Robert Lommel (D), Volker Hanf (D), | Renault Clio | 23 | 4:03:06.102 | 0:32.190 | 10:04.373 | ||
98 | 144 | SP8 | Andreas Bänziger (CH), Florian Kamelger (I), Wolfgang Schuhbauer (D), | Aston Martin Test Centre | Aston Martin Vantage GT12 | 23 | 4:04:05.058 | 0:58.956 | 9:08.869 | |
99 | 463 | V5 | Lars Jürgen Zander (D), Peter Larsson (S), Peter Haener (CH), | Team Securtal Sorg Rennsport | BMW 330i | 23 | 4:04:30.463 | 0:25.405 | 9:46.748 | |
100 | 529 | CUP4 | Thomas Bolz (D), Nils Jung (D), | Dörr Motorsport GmbH | Toyota GT 86 | 23 | 4:04:43.821 | 0:13.358 | 10:10.207 | |
101 | 532 | CUP4 | Bruno Barbaro (I), 'Brody' (B), Kurt Dujardyn (B), Jacques Derenne (B), | Pit Lane - AMC Sankt Vith | Toyota GT 86 | 23 | 4:04:50.486 | 0:06.665 | 10:02.066 | |
102 | 495 | VT2 | Ralf Wiesner (D), Michael Eichhorn (D), Arnold Höppe (D), | Renault Megane | 23 | 4:04:55.291 | 0:04.805 | 10:10.219 | ||
103 | 519 | V3 | Joachim Nett (D), Jürgen Nett (D), | Bonk Motorsport KG | PEUGEOT Peugeot 306 S16 | 23 | 4:06:21.505 | 1:26.214 | 10:21.083 | |
104 | 510 | V3 | Michael Uelwer (D), Michael Bohrer (D), Stephan Epp (D), | Renault Clio RS | 23 | 4:06:26.540 | 0:05.035 | 10:16.672 | ||
105 | 505 | VT2 | Robin Strycek (D), Volker Strycek (D), | Automobilclub von Deutschland | Opel Astra OPC | 23 | 4:07:16.346 | 0:49.806 | 9:59.615 | |
106 | 511 | V3 | Frank Kuhlmann (D), Mark Giesbrecht (D), | Honda Civic Type R CWE | 23 | 4:08:34.541 | 1:18.195 | 10:15.254 | ||
107 | 194 | SP6 | Christoph Hewer (D), Andrea Sapino (I), Umberto Nacamuli (I), | BMW Z4 M Coupe | 23 | 4:10:42.875 | 2:08.334 | 9:34.626 | ||
108 | 624 | H2 | Jürgen Freiburg (D), Norbert Kraft (D), | VW Corrado | 22 | 3:59:12.420 | 1 Rd. | 10:22.849 | ||
109 | 275 | SP3 | Andreas Winterwerber (D), Dirk Stock (D), | Opel Astra GTC | 22 | 3:59:38.793 | 0:26.373 | 9:57.676 | ||
110 | 482 | V4 | Dr. Romeo Loewe (D), Wilhelm Weirich (D), Grosse (D), | BMW 325i | 22 | 4:00:42.814 | 1:04.021 | 10:06.663 | ||
111 | 679 | CUP5 | Maxi Buhk (D), Stef Dusseldorf (D), Luca Stolz (D), | Team Mathol Racing e.V. | BMW M235i Racing | 22 | 4:01:06.215 | 0:23.401 | 9:24.068 | |
112 | 445 | V5 | Holger Kroth (D), Michael Klotz (D), Stefan Lohn (D), | Pixum Team Adrenalin Motorsport | BMW Z4 | 22 | 4:07:27.222 | 6:21.007 | 10:21.602 | |
113 | 549 | V2 | Reiner Thomas (D), Manfred Schmitz (D), | BMW 318 is | 21 | 3:58:56.673 | 1 Rd. | 10:48.274 | ||
114 | 629 | H1 | Max Langenegger (CH), Bernhard Badertscher (CH), | Team Rallye Top | Citroen Saxo VTS | 21 | 4:01:09.850 | 2:13.177 | 10:27.687 | |
115 | 292 | SP3 | 'Engel' (D), 'bengel' (D), | Renault Clio | 21 | 4:03:53.081 | 2:43.231 | 10:36.641 | ||
