presented by |
Pos. | Nr | Fahrer | Team | Land | Wagen | Klasse | Reifen | Runde | Startplatz |
1 | 18 | Marc Lieb, Timo Bernhard, Romain Dumas, Lucas Luhr | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 RSR | SP7 | 156 | 16 | ||
2 | 1 | Joerg Mueller, Augusto Farfus, Uwe Alzen, Pedro Lamy | BMW Motorsport | BMW M3 GT | E1-XP2 | 156 | 5 | ||
3 | 14 | Marc Basseng, Marcel Faessler, Andrea Picchini, Frank Stippler | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS | SP9 | 155 | 7 | ||
4 | 15 | Frank Stippler, Marc Hennerici, Christopher Haase, Markus Winkelhock | Audi Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS | SP9 | 155 | 18 | ||
5 | 16 | Mattias Ekstroem, Timo Scheider, Marco Werner, Christian Abt | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi R8 LMS | SP9 | 154 | 12 | ||
6 | 22 | Kenneth Heyer, Thomas Jaeger, Jereon Bleekemolen, Jan Seyffarth | Black Falcon | Mercedes AMG SLS GT3 | SP9 | 153 | 3 | ||
7 | 32 | Lance David Arnold, Alexander Margaritis, Christopher Brueck, Chr. Frankenhout | Heico Motorsport | Mercedes AMG SLS GT3 | SP9 | 153 | 6 | ||
8 | 2 | Dominik Farnbacher, Allan Simonsen, Marco Seefried, Jamie Melo | Hankook Team Farnbacher | Ferrari F458 Italia GT | SP8 | 152 | 1 | ||
9 | 26 | Klaus Abbelen, Sabine Schmitz, Niklas Kentenich, Tim Bergmeister | MSC Adenau e. V. | Porsche 997 GT3 R | SP9 | 152 | 24 | ||
10 | 12 | Georg Weiss, Oliver Kainz, Michael Jacobs, Jochen Krumbach | Wochenspiegel Team Manthey | Porsche 911 GT3 MR | SP9 | 151 | 20 | ||
11 | 21 | Vimal Metha, Sean Patrick Breslin, Sean Paul Breslin, Stephan Roesler | Black Falcon | Mercedes AMG SLS GT3 | SP9 | 150 | 32 | ||
12 | 17 | Luca Ludwig, Christopher Mies, Christer Joens, Christian Abt | Audi Sport Team Abt Sportsline | Audi R8 LMS | SP9 | 149 | 9 | ||
13 | 8 | Richard Westbrook, Christian Menzel, Mike Stursberg, Hans Guido Riegel | Haribo Team Manthey | Porsche 911 GT3 R | SP9 | 149 | 19 | ||
14 | 125 | Frank Biela, Michael Ammermueller, Jens Klingmann, Martin Tomcyk | Raeder Motorsport | Audi TT RS | SP4T | 148 | 39 | ||
15 | 34 | Ferdinand Stuck, Johannes Stuck, Hans Joachim Stuck, Dennis Rostek | Reiter Engeneering | Lamborghini LP 600 | SP9 | 148 | 34 | ||
16 | 27 | Michael Illbruck, Manuel Lauck, Joerg van Ommen, Altfrid Heger | Pinta Racing | Porsche GT3 R | SP9 | 145 | 25 | ||
17 | 46 | Michael Zehe, Dominik Schwager, Klaus Rader, Mark Bullitt | Rowe Racing | Mercedes AMG SLS GT3 | SP9 | 145 | 22 | ||
18 | 28 | Frank Schmickler, Christian Bollrath, John Barker, Rudi Speich | Audi Race experience | Audi R8 LMS | SP9 | 145 | 40 | ||
19 | 55 | Rene Bourdeau, Olegsiy Kikireshko, Rodney Forbes, Antoine Feidt | Scuderia Offenbach | Porsche 997 Cup | SP7 | 145 | 41 | ||
20 | 56 | Chris Cooper, Guy Spurr, Chris Harris, Barry Horne | Parker Racing | Porsche GT3 Cup | SP7 | 143 | 50 | ||
21 | 155 | Toshihiro Yoshida, Kota Sasaki, Marcel Engels, Carlo van Dam | Subaru Tecnica International | Subaru Impreza WRX | SP3T | 142 | 76 | ||
22 | 10 | Marc Gindorf, Wolfgang Kohler, Peter Scharmach, Phillip Wlatzik | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | SP9 | 142 | 30 | ||
23 | 82 | Tobias Guttroff, Yannick Fuebrich, Joachim Kiesch, Daniel Keilwitz | Gutroff Racing | Chevrolet Corvette C6 | SP8 | 140 | 45 | ||
24 | 133 | Elmar Deegener, Juergen Wohlfarth, Christoph Breuer, Wolfgang Haugg | Raeder | Audi TT S | SP3T | 140 | 48 | ||
25 | 33 | "Peter Koenig", Steffen Schlichenmeier, Kurt Ecke, Andreas Sczepansky | 11er Ecke-Logwin-Cargraphik-Racing | Porsche 911 GT3 Cup | SP7 | 140 | 57 | ||
26 | 117 | Nasser Al-Attiyah, Carlos Sainz, Giniel de Villiers, Klaus Niedzwiedz | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Scirocco | AT | 139 | 61 | ||
27 | 9 | Joerg Bergmeister, Richard Lietz, Marco Holzer, Patrick Long | Porsche Team Manthey | Porsche 911 GT3 R | E1-XP Hyb | 139 | 11 | ||
28 | 134 | Matthias Wasel, Thomas Wasel, Marcus Loehnert, Roman Loehnert | Scuderia Colonia e.V. | Audi TT S | SP3T | 137 | 86 | ||
29 | 81 | Fabian Plenz, Rudi Seher, Tobias Neuser, Thomas Kappeler | Live-Strip.com Racing | BMW 330i M | SP5 | 137 | 74 | ||
30 | 100 | Dennis Rostek, Andreas Simonsen, Stefan Landmann, Frank Kraeling | Pole Promotion | BMW M3 GT4 | SP10 | 137 | 67 | ||
31 | 225 | Carsten Knechtges, Manuel Metzger, Tim Scheerbarth, Phillip Leisen | Black Falcon Team TMD Friction | BMW Z4 | V5 | 135 | 122 | ||
32 | 234 | Matthias Unger, Daniel Zils, Norbert Fischer, Timo Schupp | Team DMV | BMW Z4 3,0 Si | V5 | 135 | 115 | ||
33 | 80 | Frank Jelinski, Rudi Seher, Karlheinz Gruener, Jens Strack | Live-Strip.com Racing | BMW 330i M | SP5 | 135 | 96 | ||
34 | 142 | Nils Bartels, Harry Proczyk, Friedrich von Bohlen, Harald Grohs | Alpecin Schirra motoring | Mini Cooper | SP3T | 134 | 69 | ||
35 | 67 | Torsten Kornmeyer, Dirk Kornmeyer, Hendrik Still, | Green Mamba Racing | Ginetta G50 | SP10 | 134 | 73 | ||
36 | 71 | Tobias Schulze, Michael Schulze, Yasuyoshi Yamamoto, Katsunori Yamauchi | Schulze Motorsport | Nissan GT-R | SP8T | 134 | 49 | ||
37 | 60 | Klaus Werner, Jochen Hudelmaier, Sergio Negroni, Francesco Rizzi | Werner Sport | Porsche 997 Cup | SP7 | 134 | 94 | ||
38 | 70 | Stefan Kenntemich, Uew Ebertz, Giampolo Tenchini, Tom Robson | Doerr Motorsport | BMW M3 GT4 | SP10 | 133 | 156 | ||
39 | 23 | Mika Salo, Luca Cappelari, Nicola Larini, Fabrizio Giovarnardi | Scuderia Cameron Glickenhaus | N.Technology P4/5 | E1-XP2 | 133 | 36 | ||
40 | 89 | Henry Walkenhorst, Jens Moentefind, Christian Moers, Greg Ross | Bonk Motorsport | BMW M3 GT4 | SP10 | 133 | 91 | ||
41 | 88 | Akira Iida, Hiroaki Ishiura, Kazuya Oshima, | Gazoo Racing | Lexus LF-A | SP8 | 133 | 23 | ||
42 | 230 | Werner Gusenbauer, Andreas Herwerth, Erich Trinkl, Rainer Kathan | - | BMW Z4 | V5 | 132 | 125 | ||
43 | 226 | "Hans Dampf", Christian Raubach, Juergen Dienstuehler, Steve Jans | Black Falcon Team TMD Friction | BMW E92 | V5 | 132 | 124 | ||
44 | 170 | Ralf Schmid, Harald Jacksties, Frank Lorenzo, Friedhelm Mihm | Team ATS-Motorsport | Honda S2000 | SP3 | 132 | 109 | ||
45 | 45 | Dr. Johannes Kirchhoff, Dr. Wolfgang Kemper, Gustav Edelhoff, Elmar Grimm | Race&Event | Porsche GT3 RS | SP7 | 132 | 77 | ||
46 | 116 | Klaus Niedzwitz, Bernd Ostmann, Peter Wyss, Vanina Ickx | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Scirocco | AT | 132 | 66 | ||
47 | 51 | Eberhard Baunach, Michael Kueke, Edgar Salewski, Martin Kalandrik | Kremer Racing | Porsche 911 Cup | SP7 | 132 | 72 | ||
48 | 44 | Wolf Henzler, Peter Dumbreck, Sebastian Asch, Martin Ragginger | Falken Tyre Europe | Porsche 997 GT3 R | SP9 | 132 | 17 | ||
49 | 20 | Andrii Lebed, Hannes Plesse, Maik Rosenberg, Ralf Schall | Black Falcon | Mercedes AMG SLS GT3 | SP9 | 131 | 21 | ||
50 | 124 | Patrick Brenndoerfer, Martin Mueller, Frank Eickholt, Ulli Andree | Heico Sportiv GmbH & Co. KG | Volvo C30 T5 | SP4T | 131 | 101 | ||
51 | 52 | Wolfgang Kaufmann, Dirk Lessmeister, Adam Osieka, Daniel Schrey | Kremer Racing | Porsche 997 GT3 Cup | SP7 | 131 | 38 | ||
52 | 222 | Benedikt Frei, Stefan Abegg, Rudolfo Funaro, | - | BMW M3 CSL | V6 | 131 | 114 | ||
53 | 109 | Richard Purtscher, Constantin Kletzer, Johannes Huber, Ingo Tepel | - | BMW M3 | SP5 | 130 | 92 | ||
54 | 201 | Michael Bohrer, Stephane Caillet, Juergen Nett, Alexandre Premat | Team Peugeot RCZ Nokia | Peugeot RCZ HDI | D1T | 130 | 135 | ||
55 | 48 | Christer Pernvall, Claes Lund, Hans Andreasson, Patrik Ljunggren | Porsche Center Boras | Porsche 996 GT3 Cup | SP7 | 130 | 79 | ||
56 | 241 | Reinhold Renger, Friedhelm Obermair, Friederich Obermair, Martin Tschornia | - | BMW Z4 M Coupe | V6 | 130 | 98 | ||
57 | 72 | Scott Lewis, Stuart Owers, Olaf Schley, Peter Millener | Goetz Motorsport | Audi RS4 | SP8T | 130 | 105 | ||
58 | 165 | "Rennsemmel", Juergen Peter, Dieter Schmidtmann, | - | Renault Clio | SP3 | 129 | 131 | ||
59 | 140 | Otto Fritzsche, Julius Nieminen, Thomas Nack, Juergen Fritzsche | Kissling Motorsport | Opel Astra GTC | Sp3T | 129 | 70 | ||
60 | 126 | Christian Hohenadel, Jimmy Johansson, Andrea Picchini, Miguel Molina | Raeder Motorsport | Audi TT RS | SP4T | 128 | 31 | ||
61 | 238 | Stefan Manheller, Hajo Mueller, Michael Pruem, Michael Pfluegler | MSC Adenau | BMW Z4 | V6 | 127 | 142 | ||
62 | 137 | Raphael Hundeborn, Nils Berger, Bernd Schneider, Daniel Dupont | - | Seat Leon | SP3T | 127 | 89 | ||
63 | 127 | Stephan Woelflick, Urs Bressan, Juergen Gagstatter, Carsten Foese | MSC Adenau e. V. | Ford Focus | SP4T | 127 | 138 | ||
64 | 92 | Michael Alhaeuser, Ronny Weber, Kenij Kobayashi, "Quick Vic" | - | BMW E46 M3 | SP6 | 127 | 100 | ||
65 | 182 | Joerg Kirsten, Achim Walter, Alexander Schula, | - | Alfa Romeo 147 | D1T | 127 | 145 | ||
66 | 218 | Hannes Pfledderer, Patrick Assenheimer, Marc Marbach, | Team AutoArenA Motorsport | Mercedes Benz C230 | V4 | 126 | 153 | ||
67 | 233 | Marco Zabel, Rolf Buchstaller, Niklas Steinhaus, Dirk Steinhaus | RCN eV. | BMW Z4 Coupe | V5 | 126 | 140 | ||
68 | 93 | Guy Povey, Allan Sheperd, Eric van de Vyver, Jamie Martin | - | BMW M3 E46 | SP6 | 126 | 127 | ||
69 | 227 | Markus Enzinger, Christian Reiter, Joerg Krell, Sebastian Krell | Black Falcon Team TMD Friction | BMW Z4 | V5 | 126 | 161 | ||
70 | 53 | Uwe Nittel, Dierk Moeller-Sonntag, Chrstian Gebhardt, Uwe Krumscheid | ContiForce Team | Artega GT | SP7 | 126 | 149 | ||
71 | 73 | Christian Kohlhaas, Axel Duffner, Vic Rice, Shane Lewis | Goetz Motorsport | Audi RS4 | SP8T | 126 | 62 | ||
72 | 138 | Dennis Naeher, Benjamin Palubitzki, Christian Schmitz, Soenke Gloede | ADAC Mittelrhein e. V. | Opel Astra OPC | SP3T | 126 | 170 | ||
73 | 143 | Heiner Immig, Wayne Moore, Maurice OReilly, Maximilian Hacklaender | - | Seat Leon | SP3T | 125 | 116 | ||
74 | 219 | Gerald Fischer, Stephan Lipp, Michael Hollerweger, Martin Jakubowics | - | BMW 325i | V4 | 125 | 176 | ||
75 | 145 | Joerg Kittelmann, Klaus Dieter Mueller, Joerg Wilhelm, Eberhard Schneider | Mathol Racing | Seat Leon | SP3T | 124 | 144 | ||
76 | 250 | Mark Griffiths, Matt McFadden, Julian Perry, | Brunswick | BMW M3 | V6 | 124 | 174 | ||
77 | 107 | Patrick Rehs, Sascha Rehs, Konstantin Wolf, Ralf Reinolsmann | - | BMW 130i GTR | SP5 | 123 | 150 | ||
78 | 131 | Gianvito Rossi, Diego Romanini, Alfredo Varini, Alexander Rappold | Bergischer Motor Club e.V. | BMW E92 325i | SP4 | 122 | 165 | ||
79 | 212 | Wolf Silvester, Axel Burghardt, Fabian Siegward, Alexander Mies | Bonk Motorsport | BMW 320 Si | V3 | 122 | 178 | ||
80 | 49 | Andreas Carlsson, Sten Carlsson, Ulf Larssson, John Larssson | Porsche Center Boras | Porsche 911 GT3 RS | SP7 | 122 | 87 | ||
81 | 6 | Darren Turner, Shinichi Katsura, Rob Thomson, | Aston Martin | Aston Martin Vantage V8 | SP10 | 122 | 68 | ||
82 | 79 | Michael Krumm, Sabine Schmitz, Holger Eckhardt, Tetsuya Tanaka | RJN Motorsport | Nissan 370 Z | SP8 | 122 | 52 | ||
83 | 239 | Lorenzo Rocco, Teofilo Masera, Didier Denat, Thomas Ehlke | - | BMW E46 M3 | V6 | 121 | 120 | ||
84 | 90 | Pierre de Thoisy, Therry Depoix, Philippe Haezebrouck, | Lingmann Motorsport | BMW M3 | SP6 | 121 | 88 | ||
85 | 54 | Willie Moore, Bill Cameron, Calum Lockie, | Moore International Motorsport | Porsche 997 Cup | SP7 | 121 | 53 | ||
86 | 248 | Rod Hicks, Mark Corbett, Dean Cockerton, Mike Eady | - | Honda Civic Type-R | N2 | 121 | 195 | ||
87 | 183 | Alberto Bergamaschi, Herwarth Wartenberg jun., Zoran Radulovic, Robert Schroeder | H&R Spezialfedern | Volkswagen Golf V R-Tdi | D1T | 120 | 188 | ||
88 | 236 | Dieter Weidenbrueck, Christian Wack, Markus Schmickler, Mario Merten | Scuderia Augustusburg Brühl | BMW Z4 M Coupe | V6 | 120 | 93 | ||
89 | 3 | Dr. Ulrich Bez, Wolfgang Schuhbauer, Horst von Saurma, Matthew Marsh | Aston Martin | Aston Martin V12 Zagato | SP8 | 119 | 65 | ||
90 | 216 | Ben Lake, Juergen Wimbauer, Stefan Goessel, Mauro Simonchini | - | BMW 325i | V4 | 118 | 179 | ||
91 | 167 | Sascha Hancke, Nadir Zuhodur, Joachim Steidel, Karim Al-Azahri | - | Renault Clio | SP3 | 117 | 137 | ||
92 | 202 | Thomas Hanisch, Klaus Leinfelder, Hans Keutmann, Spencer Trenery | Tuning Akademie | Audi A4 Quattro | AT | 117 | 158 | ||
93 | 65 | Kurt Thiim, Guy Smith, Alex Buncombe, Duncan Huisman | RJN Motorsport | Nissan 370 Z | SP10 | 117 | 56 | ||
94 | 112 | Michael Tischner, Ulrich Becker, Karl Brinker, Matthias Tischner | - | BMW E46 M3 GTR | SP5 | 117 | 83 | ||
95 | 232 | Lothar Wilms, Chrisopher Peter, Ralf Zensen, | Team DMV e. V. | Porsche Cayman | V5 | 116 | 133 | ||
96 | 184 | Hal Prewit, Toto Lassally, Jim Briody, Cor Euser | Marcos Racing Int. | BMW 120d | D1T | MA | 116 | 171 | |
97 | 207 | David Ackermann, Jens Riemer, Raphael Klingmann, Sergey Gobunov | - | BMW M3 E46 | V6 | 116 | 108 | ||
98 | 123 | Uwe Reich, Marc Uwe v. Niesewand, Michael Lachmayr, Christian Kranenberg | - | Ford Focus ST | SP4T | 116 | 194 | ||
99 | 213 | Frank Kuhlmann, Mark Giesbrecht, Dino Droessiger, Thomas Heitmann | MSC Ruhr-Biltz Bochum e. V. | Hondy Civic Type-R | V3 | 115 | 183 | ||
100 | 204 | Andreas Schwarz, Christian Sporenberg, Michael Holz, | - | BMW E36 318is | V2 | 115 | 191 | ||
101 | 119 | Jean Paul Pagny, Dominique Nury, Bernard Salam, Jean-Marc Rivet-Pusil | - | BMW 130i Cup | SP5 | 115 | 192 | ||
102 | 247 | Brian Mc Govern, Greg Spark, Jeff Lowrey, Alistair Taylor | - | Honda Civic Type-R | N2 | 114 | 198 | ||
103 | 111 | Wolfgang Mueller, Oliver Rudolph, , | Pro-Handicap e. V. | Audi TTs | SP4T | 114 | 130 | ||
104 | 176 | Robert Dubler, Michael Juul, Claus Groenning, Amanda Hennessy | - | Renault Clio Cup | SP3 | 114 | 168 | ||
105 | 139 | Christian Penno, Friedrich Holoch, Roland Konrad, Heiko Hahn | Doerr Motorsport | BMW Mini | SP3T | 114 | 175 | ||
106 | 146 | Hendrik Vieth, Ralf Martin, Juergen Schmarl, Anja Wassertheurer | Mini Motorsport | Mini J. Cooper | SP3T | 114 | 95 | ||
107 | 243 | Rene Wolff, Pascal Bour, Fabrice Reicher, Harald Rettich | - | BMW M3 | V6 | 114 | 151 | ||
108 | 144 | Markus Fugel, Uwe Waechtler, Ruben Zeltner, Peter Corazza | - | Honda S2000 | SP3 | 114 | 117 | ||
109 | 199 | Dietmar Hanitzsch, Michael Eichhorn, Manfred Anspann, | MSC Ruhr-Biltz Bochum e. V. | Opel Astra G OPC | V3 | 113 | 189 | ||
110 | 172 | Michael Schneider, Ugo Vicenzi, Marcel Hartl, Karlheinz Teichmann | Teichmann Racing GmbH | Renault Clio Cup | SP3 | 113 | 163 | ||
111 | 5 | Christopher Porritt, Richard Meaden, Peter Cate, Oliver Mathai | Aston Martin | Aston Martin V12 Zagato | SP8 | 113 | 46 | ||
112 | 246 | Ola Setsaas, Jorgen Pettersen, Tore Bjoernstadt, Havard Gustad | - | Honda Civic Type-R | N2 | 111 | 186 | ||
113 | 171 | Mike Dohmen, Bruce Trenery, Dominic Liedtke, Michael Klein | AC Mayen e. V. i. ADAC | Volkswagen Golf 3 16V | SP3 | 111 | 196 | ||
114 | 181 | Ivo Breukers, Henk Thijssen, Antonius Verkolen, | Red Camel Racing | Seat Leon 2.0 TDI | D1T | T | 109 | 148 | |
115 | 128 | Daniela Schmid, Anja Wassertheurer, Benjamin Koske, Stefan Schlesack | FH Köln Motorsport e. V. | Ford Focus RS | SP4T | 109 | 81 | ||
116 | 154 | Stefan Schmidt, Ingo Gaupp, Michael Moench, Martin Heidrich | s.i.g.-Motorsport | BMW Mini Cooper | SP3T | 109 | 121 | ||
117 | 85 | Stefan Kurt Neuhorn, Rolf Lamberty, Oliver Louisoder, Gerd Niemayer | Mathol Racing | Aston Martin GT4 | SP8 | 108 | 112 | ||
118 | 147 | Maximilian Engert, Frederik Lestrup, Nico Bastian, Harald Hennes | Mini Motorsport | Mini J. Cooper | SP3T | 108 | 97 | ||
119 | 210 | Alex. Herrmann, Han Hoendervangers, Alex. Berstein, Achim Herrmann | - | BMW E36 320i | V3 | U | 108 | 202 | |
120 | 175 | Thomas Heinrich, Dirk Kauke, Josef Stengel, Eberhard Schneider | Mathol Racing | Honda S2000 | SP3 | 107 | 154 | ||
121 | 159 | Florian Effertz, Jose Visir, Gustavo Fontana, Christian Bochardt | AC Mayen e. V. i. ADAC | Volkswagen Golf 3 16V | SP3 | 107 | 190 | ||
122 | 180 | Marco Knappmeier, Maik Knappmeier, Achim Johannes, Klaus Flint | AMC Hoyel e. V. i. ADAC | Volkswagen Golf 5 TDI | D1T | 107 | 177 | ||
123 | 105 | Luigi Scalini, Patrick Trucco, Bernd Kleeschulte, Kurt Thiel | Lingmann Motorsport | BMW M3 | SP5 | 106 | 132 | ||
124 | 163 | Andreas Dingert, Eric Freichels, Sven Kurtenbach, Rolf Weißenfels | - | Volkswagen Golf 3 Kitcar | SP3 | 106 | 155 | ||
125 | 164 | Xavier Lamadrid, Xavier Lamadrid SR, Max Girardo, Mark Donaldson | Schlaug Motorsport | Renault Clio RS | SP3 | 105 | 173 | ||
126 | 153 | Andy Glanc, Hitoshi Goto, Dirk Lauth, | s.i.g.-Motorsport | BMW Mini Cooper | SP3T | 105 | 159 | ||
127 | 209 | Michael Auert, Thomas Lennackers, Christophe Brune, Hendrik Kebben | - | Opel Astra OPC | V3 | 102 | 201 | ||
128 | 177 | Anders Majgaard, Niels Borum, Dan Traeger, Johny OConnell | Jet Black Racing | Renault Clio Cup | SP3 | 101 | 162 | ||
129 | 160 | Olaf Beckmann, Volker Strycek, Peter Hass, Juergen Schulten | Kissling Motorsport | Opel Manta | SP3 | 97 | 104 | ||
130 | 75 | Karl Pflanz, Peter Venn, Oliver Bliss, Joerg Sandeck | - | Aston Martin Vantage N24 | SP10 | 96 | 106 | ||
131 | 214 | Sebastian Schaefer, Christian Eichner, Ruediger Schicht, | Mathol Racing | Hondy Civic Type-R | V3 | 95 | 181 | ||
132 | 173 | Holger Goedicke, Felix Geisser, Nicolas Abril, Stig Naes | Schlaeppi Race Tec | Renault Clio Cup | SP3 | 94 | 143 | ||
133 | 174 | Omar El Bacha, Gaston Ricardo, Ruben Salerno, Jorge Cersosimo | Schlaeppi Race Tec | Renault Clio Cup | SP3 | 84 | 184 | ||
134 | 87 | Takayuki Kinoshita, Andre Lotterer, Juichi Wakisaka, | Gazoo Racing | Lexus LF-A | SP8 | 83 | 26 | ||
135 | 215 | Joe Kramer, Michael Rebhan, Holger Knudsen, Jim Chamberg | - | BMW M3 GT | V5 | 78 | 129 | ||
Nicht Gewertet / Ohne Flagge |
|||||||||
136 | 7 | Pedro Lamy, Dirk Mueller, Dirk Werner, Dirk Adorf | BMW Motorsport | BMW M3 GT | E1-XP2 | 139 | 4 | ||
137 | 62 | Wolfgang Weber, Rickard Nilsson, Norbert Bermes, Uwe Nittel | Mathol Racing | Aston Martin Vantage V8 | SP10 | 131 | 71 | ||
138 | 228 | Dominik Thiemann, Thomas Frank, Thomas Ahles, "Bugs Bunny" | ADAC Ostwestfalen-Lippe e. V. | BMW E36 | V5 | 128 | 110 | ||
139 | 57 | Kersten Jodexnis, Wolfgang Destree, Andreas Ziegler, Norbert Pauels | Destree | Porsche 997 GT3 RSR | SP7 | 120 | 47 | ||
140 | 193 | Thomas Haider, Marc Hiltscher, Gregor Hoetzel, Joachim Schulz | RG Bergisch Gladbach e.V. | BMW 330d | D3T | 120 | 136 | ||
141 | 156 | Armin Holz, Maik Poetzl, Thomas Schiemann, Kai Jordan | H&R Spezialfedern | Volkswagen Golf GTI | SP3T | 118 | 90 | ||
142 | 4 | Marko Hartung, Joerg Viebahn, Tom Coronel, Claudia Huertgen | Need for Speed Team Schubert | BMW Z4 GT3 | SP9 | 114 | 15 | ||
143 | 235 | Johnny Herbert, Mark Blundell, Patrick Bernhardt, Rene Rast | Volkswagen Motorsport | Volkswagen Golf GT24 | SP8T | 112 | 54 | ||
144 | 168 | Joerg Walkowski, Benjamin Weidner, Marco Keller, Dietmar Henke | DMC Dueren e. V. im ADAC | Renault Clio | SP3 | 112 | 164 | ||
145 | 221 | Jana Meiswinkel, Daniel Sorg, Ferdinand Baratella, Benjamin Sorg | Bergischer Motor Club e.V. | BMW E90 325i | V4 | 109 | 167 | ||
146 | 148 | Kim Hauschild, Marcel Belka, Jean-Marie Rathje, Bernd Albrecht | - | Seat Supercopa | SP3T | 103 | 102 | ||
147 | 217 | Kornelius Hoffmann, Reiner Bardenheuer, Dirk Roth, Thomas Simon | - | BMW E 46 325i | V4 | 99 | 172 | ||
148 | 59 | Markus Grossmann, Timo Kluck, Christian Gebhardt, Marco Mapelli | Doerr Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | SP7 | 96 | 44 | ||
149 | 77 | Peter Posavec, Anders Buchardt, John Mayes, Stian Sorlie | Need for Speed Team Schubert | BMW Z4 GT3 | SP9 | 94 | 35 | ||
150 | 220 | Frank Unverhau, Marco Petry, Günther Hartwig, Toshiya Ito | Dolate Motorsport | BMW E 46 325i | V4 | 94 | 182 | ||
151 | 31 | Juergen Alzen, Artur Deutgen, Klaus Ludwig, Sascha Bert | H&R Spezialfedern | Porsche GT3 Cup S | SP9 | 93 | 29 | ||
152 | 194 | Jose Manuel Balbani, Juan Cusano, Alejandro Chahwan, Sergio Rodriguez | Team Argentina | BMW 335 d GTR | D3T | 89 | 134 | ||
153 | 231 | Richard Gartner, Ray Stubber, Paul Stubber, | - | BMW E36 M3 | V5 | 80 | 147 | ||
154 | 64 | Andreas Moentmann, Tim Mullen, Adam Christodoulou, Phil Quaife | Bonk Motorsport | BMW M3 GT4 | SP10 | 75 | 63 | ||
155 | 162 | Janik Olivio, Elmar Jurek, Thorsten Wolter, Michael Brueggenkamp | - | Renault Clio RS III | SP3 | 75 | 128 | ||
156 | 200 | Alexandre Premat, Jonathan Cochet, Jouanny Bruce, Stephane Caillet | Team Peugeot RCZ Nokia | Peugeot RCZ HDI | D1T | 72 | 146 | ||
157 | 237 | Hiroyuki Kishimoto, Dieter Swepes, Kenichi Maejima, Juergen Bussmann | - | BMW E46 M3 | V6 | 68 | 126 | ||
158 | 150 | Mike Jaeger, Stefan Michels, Marko Stipp, Christian Schmitz | MSC Adenau e. V. | Audi S3 | SP3T | 67 | 78 | ||
159 | 203 | Ralph Caba, Volker Lange, Oliver Sprungmann, | - | Ford Fiesta | AT | 67 | 187 | ||
160 | 161 | Hans-Christoph Schaefer, Tobias Jung, Jochen Vollmer, | Team DMV | Seat Ibiza | SP3 | 66 | 200 | ||
161 | 195 | Kristian Vetter, Frank Weishar, Reinhard Prenzel, Joerg Weidinger | Doerr Motorsport | BMW 135d | D3T | 63 | 113 | ||
162 | 178 | Paul Martin Dose, Andreas Hetzel, Samo Mazi, Dankward Weyand | Pistenclub e. V. | Volkswagen Golf IV RTDi | D1T | 63 | 199 | ||
163 | 76 | Claudia Huertgen, Edward Sandstroem, Tommy Milner, Frederik Larsson | Need for Speed Team Schubert | BMW Z4 GT3 | SP9 | 61 | 10 | ||
164 | 47 | Peter Schmidt, Klaus Koch, Ronnie Saurenmann, Stephan Roessel | Car Collection Motorsport | Porsche 997 GT3 Cup | SP7 | 61 | 43 | ||
165 | 141 | Umberto Nacamuli, Andrea Melato, Gianni Checcoli, Marco Biancardi | Costa Ovest Motorsport | Seat Leon | SP3T | 59 | 169 | ||
166 | 36 | Alexander Roloff, Roland Rehfeld, Hubert Haupt, Marco Schelp | Rowe Racing | Mercedes AMG SLS GT3 | SP9 | 58 | 13 | ||
167 | 24 | Heinz Schmersal, Christoph Koslowski, Echhard Geulen, Klaus Dieter Frers | Race&Event | Mercedes AMG SLS GT3 | SP9 | 56 | 51 | ||
168 | 50 | Patrick Huisman, Florian Fricke, Julian Moritz Dercks, Nick Tandy | MSC Adenau e. V. | Porsche 997 GT3 Cup | SP7 | 53 | 37 | ||
169 | 106 | Udo Schauland, Alessandro Cremascoli, Massimo Colnago, Moritz Kroener | - | BMW 130 GTR | SP5 | 53 | 139 | ||
170 | 19 | Rainer Holte, H.P. Lieb, Arne Hoffmeister, Daniel Cooke | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 Cup | SP7 | 51 | 42 | ||
171 | 122 | Rudolf Brandl, Torsten Kratz, Thorsten Platz, Bernd Hömberg | ADAC Nordbaden e. V. | Audi TT RS | SP4T | 50 | 99 | ||
172 | 30 | Chris Mamerow, Armin Hahne, Pierre Kaffer, | Mamerow / Rowe Racing | Mercedes AMG SLS GT3 | SP9 | 49 | 2 | ||
173 | 40 | Titus Dittmann, Julius Dittmann, Victor Smolski, Markus Lungstrass | Titus Racing | Chrysler Viper | AT | 49 | 157 | ||
174 | 240 | Heiko Hedemann, Ralf Willems, Mirko Keller, Klaus Weigner | - | BMW Z4 M | V6 | 48 | 119 | ||
175 | 58 | Andre Krumbach, Holger Fuchs, Harald Schlotter, Malte Mahlert | Team DMV e. V. | Porsche 997 GT3 | SP7 | 44 | 60 | ||
176 | 152 | Friedrich von Bohlen, Anders Serrano, Markus Oestreich, Peter Scharmach | Alpecin Schirra motoring | BMW Mini Cooper | SP3T | 43 | 59 | ||
