VLN Langstreckenmeisterschaft 2014 -
|
von |
VLN1 |
VLN2 |
VLN3 |
VLN4 |
VLN5 |
VLN6 |
VLN7 |
VLN8 |
VLN9 |
VLN10 |
Guten Morgen vom Ring. Das Zeittraining zum 2. Lauf der
VLN Langstreckenmeisterschaft hat soeben begonnen. Die
Wetterbedingungen sind sicherlich sehr gut. Es ist zwar
noch etwas frisch aber der Himmel ist klar. Die ersten
Fahrzeuge sind auf ihrer ersten schnellen Runde und wir
warten auf die Zeiten. |
Am Ende ist es Rowe Racing
mit der #7 und einer 8:01.441 an der Spitze des Feldes.
|
Pos | Nr | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Land | Wagen | Runden | Zeit | Abstand |
1 | 7 | SP9 | Michael Zehe (D), Christian Hohenadel (D), Nico Bastian (D), | ROWE RACING | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 8 | 8:01,441 | |||
2 | 154 | SPPRO | Georg Weiss (D), Oliver Kainz (D), Michael Jacobs (D), Jochen Krumbach (D), | Wochenspiegel Team Manthey | Porsche 911 GT3 RSR | 5 | 8:03,535 | 2.094 | ||
3 | 2 | SP9 | Uwe Alzen (D), Philipp Wlazik (D), | H&R Spezialfedern GmbH & Co. | BMW Z4 GT3 | 5 | 8:07,687 | 4.152 | ||
4 | 777 | SP9 | Jürgen Alzen (D), Dominik Schwager (D), | H&R Spezialfedern GmbH & Co. | Ford GT3 | 4 | 8:07,880 | 0.193 | ||
5 | 30 | SP9 | Klaus Abbelen (D), Sabine Schmitz (D), Patrick Huisman (NL), Patrick Pilet (F), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | 7 | 8:08,001 | 0.121 | ||
6 | 4 | SP9 | Martin Ragginger (A), Alexandre Imperatori (D), | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 7 | 8:10,405 | 2.404 | ||
7 | 44 | SP9 | Dennis Busch (D), Marc Busch (D), | Twin Busch Racing | Audi R8 LMS ultra | 4 | 8:10,484 | 0.079 | ||
8 | 32 | SP9 | Stuart Leonard (GB), Paul Wilson (GB), | Aston Martin Test Centre | Aston Martin Vantage GT3 | 9 | 8:10,706 | 0.222 | ||
9 | 15 | SP9 | Christian Mamerow (D), Rene Rast (D), | PHOENIX RACING | Audi R8 LMS ultra | 7 | 8:11,552 | 0.846 | ||
10 | 36 | SP9 | Stefan Aust (D), Peter Posavac (D), Niclas Kentenich (D), | Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop | BMW Z4 GT3 | 4 | 8:11,738 | 0.186 | ||
11 | 20 | SP9 | Jens Klingmann (D), Claudia Hürtgen (D), Martin Tomczyk (D), | BMW Sports Trophy Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 6 | 8:12,385 | 0.647 | ||
12 | 5 | SP9 | Marcel Fässler (CH), Markus Winkelhock (D), | PHOENIX RACING | Audi R8 LMS ultra | 6 | 8:12,490 | 0.105 | ||
13 | 19 | SP9 | Dirk Werner (D), Alexander Sims (GB), | BMW Sports Trophy Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 7 | 8:12,935 | 0.445 | ||
14 | 35 | SP9 | Ralf Oeverhaus (D), Henry Walkenhorst (D), Christopher Brück (D), | Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop | BMW Z4 GT3 | 5 | 8:14,449 | 1.514 | ||
15 | 27 | SP9 | Rudi Adams (D), Arno Klasen (D), Tim Mullen (GB), | Dörr Motorsport GmbH | McLaren MP4 12C GT3 | 6 | 8:14,608 | 0.159 | ||
16 | 26 | SP9 | Markus Palttala (B), Dirk Adorf (D), | BMW Sports Trophy Team Marc VDS | BMW Z4 GT3 | 6 | 8:16,148 | 1.540 | ||
17 | 25 | SP9 | Jörg Müller (CH), Maxime Martin (B), | BMW Sports Trophy Team Marc VDS | BMW Z4 GT3 | 6 | 8:16,974 | 0.826 | ||
18 | 48 | SP8 | Takayuki Kinoshita (J), Kazuya Oshima (J), | Gazoo Racing | Lexus LFA | 4 | 8:18,164 | 1.190 | ||
19 | 59 | SP7 | Georg Weiss (D), Oliver Kainz (D), Michael Jacobs (D), Jochen Krumbach (D), | Wochenspiegel Team Manthey | Porsche 911 GT3 | 4 | 8:22,829 | 4.665 | ||
20 | 101 | CUP2 | Adam Osieka (D), Steve Jans (LUX), | GetSpeed Performance | Porsche 911 GT3 997 Cup | 4 | 8:23,989 | 1.160 | ||
.. |
... |
... |
. |
..... |
..... |
.. |
.... |
. |
... |
.. |
Die Fahrzeuge setzen sich in Bewegung das Führungsfahrzeug nimmt fahrt auf und das Feld folgt in die Einführungsrunde des 39.DMV 4-Stunden-Rennens. Vorab einige Startfahrer: #5 Markus Winkelhock, #4 Martin Ragginger, #7 Christian Hohenadel, #30 Patrik Huisman, #26 Markus Palttala, #154 Oliver Kainz, #2 Uwe Alzen, #777 Dominik Schwager. Die im Training nach Motorenproblemen nicht gewertete #120 mit Kohler/ Menzel wird als letztes dem Feld hinterher starten. Christian Hohenadel bremst das Feld in der Hohenrein
Schikane mächtig zusammen und geht dann früh aufs Gas
und kann den Angriff der starken Porsche abwehren. Die
#30 schiebt sich auf 3. nach vorne. Dahinter geht es
dann im 4er Pack durch den Hatzenbachbogen. Allen voran
Uwe Alzen, der den Angriff des Falekn Porsche abwehren
kann. In der zweiten Startgruppe gibt es einen Dreher in
der Mercedes Arena. Die #418 war wohl zu früh am Gas,
kann aber weiterfahren und trifft kein anderes Fahrzeug. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die Spitze kommt unterdessen zurück von der ersten
Nordschleifenrunde. Auf der Döttinger Höhe übernimmt der
Frikadelli Porsche die Spitze. Die #30 kann sich den
Rowe SLS und auch den Wochenspiegel Porsche schnappen.
Die Top 5 der ersten Runde: #30,#7,#154,#2,#4. Toller
Motorsport bereits in der ersten Runde. Die zweite Runde
ist beendet. Der Frikadelli Porsche kommt mit gut 5
Sekunden Vorsprung in Führung liegend über Start/Ziel.
Die #26 mit Markus Palttala kommt hingegen schon früh in
die Box. Liegengeblieben ist unterdessen die #281 ein
Honda Civic an der GP Kurs Boxeneinfahrt. Nach einer
Kollision in der Mercedes Arena steht die #309 im Gras,
während der beteiligte Audi TTRS #331 einen Platten
davon trägt und in die Box humpeln kann. |
Runde drei ist beendet. Immernoch besteht diese Kampfgruppe um Position 3. Es gibt sogar einige Berührungen in der Kurzanbindung und auf dem Weg zur NGK Schikane. Mamerow kommt mit der #15 schon in Runde drei an die Box. Uns erreichen auch die ersten Ausfall Meldungen. So ist für den Haribo Cup Porsche #88 bereits nach vier Runden schluss. Auch der Aston Martin aus der SP10 #188 muss nach nur drei Runden die Segel streichen. Die fünfte Runde ist zuende. An der Spitze gibt es einen Zweikampf an der Spitze zwischen dem Rowe SLS #7 und dem Frikadelli Porsche #30. Dahinter steuern die #4, #25 und die #20 die Box an.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Es geht weiter. Um 16:15 setzen sich die Fahrzeuge in Bewegung es wird zwei Einführungsrunden geben und danach werden noch 2 Stunden gefahren. Die Uhr beginnt dabei am Start zur zweiten Einführungsrunde zu laufen, sodass noch ca 1:40 am Ende reine Rennzeit sein sollten. Die #477 kommt nach der ersten Einführungsrunde an die Box. Dort scheint es Motorprobleme zu geben. |
Rotte Flagge! Das Rennen ist in der sechsten Runde vorerst abgebrochen. Der Grund ist ein schwerer Unfall zwischen dem VW Scirocco und einem Cup Porsche im Pflanzgarten 2. Beim Versuch zu Überrunden soll es Kontakt zwischen beiden Fahrzeugen gegeben haben. Der Scirocco ist dabei über die Leitplanke geflogen. In Folge des Unfalls ist die Leitplanke auf eine Länge von etwa 80 Metern beschädigt. Die Rennleitung hat bekannt gegeben, dass es ab 14:30 eine neue Startaufstellung gibt.
Die Offiziellen beginnen mit der Startaufstellung für
den Restart um 15:00 Uhr. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den Restart kann Frikadelli für sich entscheiden.
Patrick Pilet setzt sich am Steuer gegen Nico Bastian im
Rowe SLS durch. Für den Ford GT #777 ist nach den ersten
2 Kilometern GP-Kurs leider Schluss. Mit einem
Reifenschaden kommt man zurück an die Box, hat aber
dadurch natürlich keine Chance mehr vorne mitzumischen.
Nach der ersten fliegenden Runde kann sich Patrick
Pilet um knappe 7 Sekunden absetzen, während Martin
Ragginer die Doppelführung für Porsche perfekt macht und
den Flügeltürer in der Mercedes Arena überholen kann. In
der SP8 Klasse ist das Rennen für den Lexus ISC nach
einem Unfall zuende. Zwischenstand im Toyota GT 96 Cup:
#532 Schmid / Vögeli / Schmid #534 Dreszer / Hoffmeister
/ Wrabet 540 Kudrass / Tschornia / Kudrass.
Zwischenzeitlich gibt es Probleme bei der #59, die aber nach wenigen Minuten behoben werden konnten. Derweil beginnen die ersten Boxenstopps in diesem 2 Stunden Sprint. Einer der ersten ist der Falken Porsche. Auch die übrige Meute kommt nach und nach zum Tanken in die Box, interessant hierbei, Patrick Pilet bleibt am Steuer sitzen. Der Falken Porsche hat allerdings einen Fahrerwechsel vollzogen und verliert nun seine Position an die #19, den BMW Z4 GT von Schubert Motorsport. An der Spitze deutet deweil alles nach einem Zweikampf hin. Nahezu unbemerkt am ganzen Tag kann sich die #5 von Phoenix Racing nach vorne schieben und kämpft nun mit dem Frikadelli Porsche um den Sieg.
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Pos | Nr. | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Wagen | Runden | Zeit | Abstand | schnellste |
1 | 30 | SP9 | Klaus Abbelen (D), Sabine Schmitz (D), Patrick Huisman (NL), Patrick Pilet (F), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 R | 18 | 2:42:06.345 | 8:05.294 | ||
2 | 5 | SP9 | Marcel Fässler (CH), Markus Winkelhock (D), | PHOENIX RACING | Audi R8 LMS ultra | 18 | 2:42:19.669 | 0:13.324 | 8:10.921 | |
3 | 4 | SP9 | Martin Ragginger (A), Alexandre Imperatori (D), | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R | 18 | 2:42:57.662 | 0:37.993 | 8:10.379 | |
4 | 154 | SPPRO | Georg Weiss (D), Oliver Kainz (D), Michael Jacobs (D), Jochen Krumbach (D), | Wochenspiegel Team Manthey | Porsche 911 GT3 RSR | 18 | 2:43:04.165 | 0:06.503 | 8:10.537 | |
5 | 25 | SP9 | Jörg Müller (CH), Maxime Martin (B), | BMW Sports Trophy Team Marc VDS | BMW Z4 GT3 | 18 | 2:43:13.157 | 0:08.992 | 8:11.981 | |
6 | 20 | SP9 | Jens Klingmann (D), Claudia Hürtgen (D), Martin Tomczyk (D), | BMW Sports Trophy Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 18 | 2:43:21.418 | 0:08.261 | 8:12.377 | |
7 | 2 | SP9 | Uwe Alzen (D), Philipp Wlazik (D), | H&R Spezialfedern GmbH & Co. | BMW Z4 GT3 | 18 | 2:43:21.841 | 0:00.423 | 8:11.243 | |
8 | 15 | SP9 | Christian Mamerow (D), Rene Rast (D), | PHOENIX RACING | Audi R8 LMS ultra | 18 | 2:44:43.818 | 1:21.977 | 8:10.457 | |
9 | 44 | SP9 | Dennis Busch (D), Marc Busch (D), | Audi R8 LMS ultra | 18 | 2:45:11.614 | 0:27.796 | 8:13.358 | ||
10 | 19 | SP9 | Dirk Werner (D), Alexander Sims (GB), | BMW Sports Trophy Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 18 | 2:45:21.633 | 0:10.019 | 8:12.349 | |
11 | 7 | SP9 | Michael Zehe (D), Christian Hohenadel (D), Nico Bastian (D), | ROWE RACING | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 18 | 2:45:46.371 | 0:24.738 | 8:09.436 | |
12 | 27 | SP9 | Rudi Adams (D), Arno Klasen (D), Tim Mullen (GB), | Dörr Motorsport GmbH | McLaren MP4 12C GT3 | 18 | 2:46:03.059 | 0:16.688 | 8:18.154 | |
13 | 26 | SP9 | Markus Palttala (B), Dirk Adorf (D), | BMW Sports Trophy Team Marc VDS | BMW Z4 GT3 | 18 | 2:46:03.751 | 0:00.692 | 8:15.493 | |
14 | 35 | SP9 | Ralf Oeverhaus (D), Henry Walkenhorst (D), Christopher Brück (D), | Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop | BMW Z4 GT3 | 18 | 2:47:01.278 | 0:57.527 | 8:11.995 | |
15 | 777 | SP9 | Jürgen Alzen (D), Dominik Schwager (D), | H&R Spezialfedern GmbH & Co. | Ford GT3 | 18 | 2:48:00.429 | 0:59.151 | 8:10.098 | |
16 | 36 | SP9 | Stefan Aust (D), Peter Posavac (D), Niclas Kentenich (D), | Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop | BMW Z4 GT3 | 18 | 2:48:29.736 | 0:29.307 | 8:12.076 | |
17 | 112 | CUP2 | Dominik Brinkmann (D), Felipe Laser (D), Stefan Landmann (A), | raceunion Teichmann Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:48:34.315 | 0:04.579 | 8:32.319 | |
18 | 48 | SP8 | Takayuki Kinoshita (J), Kazuya Oshima (J), | Gazoo Racing | Lexus LFA | 18 | 2:48:48.723 | 0:14.408 | 8:22.078 | |
19 | 62 | SP7 | Frank Kräling (D), Marc Gindorf (MC), Christopher Brück (D), | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:48:50.369 | 0:01.646 | 8:27.400 | ||
20 | 120 | CUP2 | Wolfgang Kohler (D), Christian Menzel (D), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:48:58.177 | 0:07.808 | 8:28.506 | |
21 | 113 | CUP2 | Harald Hennes (D), Thomas Gerling (D), Thomas Kappeler (D), | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:49:39.897 | 0:41.720 | 8:29.969 | ||
22 | 122 | CUP2 | Klaus Landgraf (D), Yannick Fübrich (D), Jörg Stephan (D), | Landgraf Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:49:48.964 | 0:09.067 | 8:32.007 | |
23 | 57 | SP7 | David Jahn (D), Tim Scheerbarth (D), Andreas Weishaupt (D), | Black Falcon Team Reissdorf alkoholfrei | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:50:14.933 | 0:25.969 | 8:31.241 | |
24 | 39 | SP9 | Marco Schelp (D), Michael Tischner (D), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 Cup S | 18 | 2:51:52.649 | 1:37.716 | 8:34.841 | |
25 | 77 | SP7 | Andreas Weiland (D), Alexey Veremenko (RUS), | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:52:40.177 | 0:47.528 | 8:36.428 | ||
26 | 111 | CUP2 | Willie Moore (GB), Bill Cameron (GB), | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:53:02.141 | 0:21.964 | 8:38.338 | ||
27 | 33 | SP9 | Christian Bracke (D), Klaus Koch (D), Johannes Siegler (D), | Car Collection Motorsport | Mercedes-Benz AMG SLS GT3 | 18 | 2:53:06.975 | 0:04.834 | 8:38.062 | |
28 | 87 | SP7 | Kris Cools (B), Alex Autumn (D), Andy Sammers (D), | raceunion Teichmann Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 18 | 2:53:26.997 | 0:20.022 | 8:41.473 | |
29 | 317 | SP3T | Heinz Schmersal (D), Markus Oestreich (D), Jürgen Wohlfarth (D), | Audi TTRS 2.0 | 17 | 2:43:53.173 | 1.Rd | 8:49.108 | ||
30 | 110 | CUP2 | Steve Smith (D), Nils Reimer (D), Reinhold Renger (D), Harald Proczyk (A), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 17 | 2:44:07.654 | 0:14.481 | 8:39.035 | |
31 | 302 | SP3T | Daniela Schmid (A), Christopher Tiger (D), Roland Botor (D), | LMS Engineering | Audi TTRS2 | 17 | 2:44:34.702 | 0:27.048 | 8:49.600 | |
32 | 12 | SP9 | Otto Klohs (D), Harald Schlotter (D), | Manthey Racing | Porsche 911 GT3 R | 17 | 2:44:49.004 | 0:14.302 | 8:39.762 | |
33 | 56 | SP7 | Burkard Kaiser (D), Willi Friedrichs (D), Andreas Ziegler (D), | Black Falcon Team TMD Friction | Porsche 911 GT3 Cup | 17 | 2:45:10.823 | 0:21.819 | 8:36.600 | |
34 | 303 | SP3T | Christian Krognes (N), Georg Niederberger (D), Ullrich Andree (D), | LMS Engineering | Audi TTRS2 | 17 | 2:46:34.572 | 1:23.749 | 8:43.599 | |
35 | 138 | SP8 | Christian Kohlhaas (D), Markus Lungstrass (D), | racing one GmbH | Ferrari F 458 | 17 | 2:46:54.993 | 0:20.421 | 8:37.268 | |
36 | 103 | CUP2 | Philipp Neuffer (D), Christoph Rendlen (D), Michael Hagen (LIE), | Porsche 911 GT3 997 Cup | 17 | 2:47:37.853 | 0:42.860 | 8:41.779 | ||
37 | 108 | CUP2 | Torleif Nytrüen (N), Morten Skyer (N), Jukka Nieminen (SF), | Porsche 911 GT3 997 Cup | 17 | 2:48:36.608 | 0:58.755 | 8:56.046 | ||
38 | 102 | CUP2 | Diego Romanini (I), Gianvito Rossi (I), Lorenzo Rocco (I), | Posche 911 GT3 997 Cup | 17 | 2:48:46.005 | 0:09.397 | 8:46.063 | ||
39 | 69 | SP7 | Wolfgang Destree (D), Kersten Jodexnis (D), Reinhold Mölig (D), | Clickvers.de Team | Porsche 911 GT3 997 | 17 | 2:48:52.722 | 0:06.717 | 8:37.569 | |
40 | 135 | SP8 | Uwe Kleen (D), Klaus Völker (D), Jordan Tresson (F), | Lexus IS-F | 17 | 2:49:35.049 | 0:42.327 | 8:57.233 | ||
41 | 61 | SP7 | Patrik Skoog (S), Johan Löfqvist (S), | Porsche 911 GT3 Cup | 17 | 2:49:37.195 | 0:02.146 | 8:48.190 | ||
42 | 396 | V6 | Manuel Metzger (CH), Christian Schmitz (D), Ivan Jacoma (CH), | BLACK FALCON Team TMD Friction | Porsche Carrera | 17 | 2:50:19.982 | 0:42.787 | 9:07.749 | |
43 | 90 | SP7 | Andreas Riedl (D), Uwe Legermann (D), Jochen Niessen (D), | Porsche 911 GT3 997 | 17 | 2:50:21.296 | 0:01.314 | 9:01.516 | ||
44 | 144 | SP8 | Egon Allgäuer (A), Marcus Mahy (D), Wolfgang Schuhbauer (D), | Aston Martin Test Centre | Aston Martin V12 Vantage | 17 | 2:51:26.679 | 1:05.383 | 9:00.347 | |
45 | 67 | SP7 | Wolfgang Kemper (D), Ingo Vogler (D), Don Stephano (D), | Car Collection Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 17 | 2:51:33.034 | 0:06.355 | 8:54.840 | |
46 | 435 | V6 | Claudius Karch (D), Kai Riemer (D), | Team Mathol Racing e.V. | Porsche Cayman S | 17 | 2:51:42.616 | 0:09.582 | 9:06.280 | |
47 | 137 | SP8 | Helmut Baumann (D), Horst Baumann (D), | MSC Adenau e.V. im ADAC | Lexus IS-F | 17 | 2:51:50.669 | 0:08.053 | 9:04.045 | |
48 | 344 | CUP1 | Thorsten Wolter (D), Heinz-Otto Fritzsche (D), Jürgen Fritzsche (D), | Lubner Event & Motorsport | Opel Astra OPC CUP | 17 | 2:53:02.941 | 1:12.272 | 9:22.877 | |
49 | 350 | CUP1 | Mario Merten (D), Jürgen Nett (D), | Bonk Motorsport | Opel Astra OPC CUP | 17 | 2:53:06.034 | 0:03.093 | 9:19.659 | |
50 | 181 | SP10 | Rene Steurer (D), Anders Fjordbach (D), Philipp Leisen (D), | Team Securtal Sorg Rennsport | BMW M3 GT4 | 17 | 2:53:17.381 | 0:11.347 | 9:13.708 | |
51 | 204 | SP6 | Andreas Patzelt (D), Marko Stipp (D), Fabian Hamprecht (D), | Team Prosport Performance | Porsche Cayman R | 17 | 2:53:22.069 | 0:04.688 | 9:07.244 | |
52 | 197 | SP6 | Heiko Hedemann (D), Kevin Warum (D), Dirk Vleugels (D), | BMW Z4 M | 17 | 2:53:34.394 | 0:12.325 | 9:07.190 | ||
53 | 210 | SP6 | Martin Kroll (CH), Chantal Kroll (CH), Michael Kroll (CH), Roland Eggimann (CH), | Hofor Racing | BMW M3 | 17 | 2:53:51.732 | 0:17.338 | 9:14.743 | |
54 | 59 | SP7 | Georg Weiss (D), Oliver Kainz (D), Michael Jacobs (D), Jochen Krumbach (D), | Wochenspiegel Team Manthey | Porsche 911 GT3 | 17 | 2:55:29.636 | 1:37.904 | 8:19.441 | |
55 | 347 | CUP1 | Jari Nuoramo (SF), Juha Hannonen (SF), Ralf-Peter Bonk (D), | PB-Perf4mance | Opel Astra OPC CUP | 17 | 2:56:48.061 | 1:18.425 | 9:23.259 | |
56 | 420 | V6 | Benjamin Leuenberger (CH), Adam Christodoulou (GB), Jörg Viebahn (D), | Team Prosport Performance | Porsche 991 | 17 | 3:01:55.765 | 5:07.704 | 9:04.384 | |
57 | 678 | CUP5 | Daniel Zils (D), Norbert Fischer (D), Uwe Ebertz (D), | Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing CUP | 16 | 2:41:46.354 | 1.Rd | 9:19.337 | |
58 | 666 | CUP5 | Max Partl (D), Jörg Weidinger (D), | Team Scheid-Partl Motorsport | BMW M235i Racing CUP | 16 | 2:41:55.885 | 0:09.531 | 9:16.370 | |
59 | 331 | SP3T | Elmar Deegener (D), Christoph Breuer (D), Dieter Schmidtmann (D), | Raeder Motorsport | Audi TTRS 2.0 | 16 | 2:42:37.945 | 0:42.060 | 8:52.430 | |
60 | 668 | CUP5 | Guido Wirtz (D), Christopher M. Rink (D), Oleg Kvitka (RUS), | Adrenalin Motorsport | BMW M235i Racing CUP | 16 | 2:42:55.755 | 0:17.810 | 9:21.432 | |
61 | 355 | CUP1 | Maximilian Hackländer (D), Christian Gebhardt (D), Daniel Bohr (LUX), | Opel Astra OPC CUP | 16 | 2:44:06.439 | 1:10.684 | 9:23.178 | ||
62 | 360 | CUP1 | Tim Schrick (D), Hannu Luostarinen (SF), | Kissling Motorsport | Opel Astra OPC CUP | 16 | 2:44:21.591 | 0:15.152 | 9:20.270 | |
63 | 679 | CUP5 | Michael Schrey (D), Emin Akata (D), Dennis Trebing (USA), | Walkenhorst Motorsport powered by Dunlop | BMW M235i Racing CUP | 16 | 2:44:24.943 | 0:03.352 | 9:25.595 | |
64 | 395 | V6 | Philip (NL), Gerwin (NL), | BLACK FALCON Team TMD Friction | Porsche Carrera | 16 | 2:44:26.829 | 0:01.886 | 9:15.629 | |
65 | 694 | CUP5 | Friedhelm Mihm (D), Heiko Eichenberg (D), | Team Securtal Sorg Rennsport | BMW M235i Racing CUP | 16 | 2:44:51.560 | 0:24.731 | 9:23.138 | |
66 | 351 | CUP1 | Alexander Mies (D), Jens Moetefindt (D), Daniela Schmid (A), | Bonk Motorsport | Opel Astra OPC CUP | 16 | 2:44:54.730 | 0:03.170 | 9:22.366 | |
67 | 339 | CUP1 | Willy Häppi (CH), Michael Brüggenkamp (D), | Opel Astra OPC CUP | 16 | 2:46:14.757 | 1:20.027 | 9:22.787 | ||
68 | 687 | CUP5 | Martino Michele Di (D), Jannik Olivo (D), Markus Maier-Schambek (D), | Team TKS-Motorsport | BMW M235i Racing CUP | 16 | 2:46:20.086 | 0:05.329 | 9:27.073 | |
69 | 444 | V5 | Christian Konnerth (D), Niklas Steinhaus (D), Matthias Unger (D), | Adrenalin Motorsport | BMW Z4 | 16 | 2:46:30.915 | 0:10.829 | 9:38.271 | |
70 | 418 | V6 | Benedikt Frei (CH), Martin Müller (CH), | Leutheuser Racing&Events | BMW M3 | 16 | 2:47:03.356 | 0:32.441 | 9:30.869 | |
71 | 447 | V5 | Andreas Herwerth (D), Werner Gusenbauer (A), Josef Stengel (D), | BMW Z4 | 16 | 2:48:07.148 | 1:03.792 | 9:38.710 | ||
72 | 179 | SP10 | Dmitriy Lukovnikov (RUS), Michael Czyborra (D), Mathias Hüttenrauch (D), | MSC Adenau e.V. im ADAC | Aston Martin Vantage GT4 | 16 | 2:48:17.509 | 0:10.361 | 9:31.424 | |
73 | 343 | CUP1 | Marcel Hartl (D), Thomas Schulte (D), Axel Jahn (D), | Lubner Event & Motorsport | Opel Astra OPC CUP | 16 | 2:48:41.434 | 0:23.925 | 9:35.939 | |
74 | 684 | CUP5 | Jan-Erik Slooten (D), Johannes Huber (A), Jonas Carlsson (S), | TEAM RING POLICE | BMW M235i Racing CUP | 16 | 2:48:42.407 | 0:00.973 | 9:27.715 | |
75 | 91 | SP7 | Andrea Sapino (I), Umberto Nacamuli (I), Matteo Tombacco (I), Daniele Barge (I), | Porsche 911 GT3 Cup | 16 | 2:48:46.257 | 0:03.850 | 8:47.160 | ||
76 | 394 | V6 | Jürgen Bleul (D), Panagiotis Spiliopoulos (CH), Jean Louis Hertenstein (CH), | BLACK FALCON Team TMD Friction | Porsche Cayman S | 16 | 2:49:03.744 | 0:17.487 | 9:42.471 | |
77 | 404 | V6 | Eugen Sing (D), Bertin Sing (D), | Mercedes-Benz 350 SLK | 16 | 2:49:25.967 | 0:22.223 | 9:40.803 | ||
78 | 348 | CUP1 | Hunt . Sepo (D), Ilkka Kariste (D), Heikki Liiri (SF), | PB-Perf4mance | Opel Astra OPC CUP | 16 | 2:49:28.885 | 0:02.918 | 9:42.789 | |
79 | 189 | SP10 | Thomas Heinrich (D), Scott Preacher (D), | STADAvita Racing Team | Aston Martin Vantage V8 GT4 | 16 | 2:49:31.555 | 0:02.670 | 9:37.672 | |
80 | 342 | CUP1 | Raphael Hundeborn (D), Marc Legel (D), Stephan Kuhs (D), | Team Mathol Racing e.V. | Opel Astra OPC CUP | 16 | 2:49:34.278 | 0:02.723 | 9:34.545 | |
81 | 414 | V6 | Thomas Herbst (D), Josef Stengel (D), Rainer Kathan (D), | BMW Z4 M | 16 | 2:50:02.602 | 0:28.324 | 9:34.491 | ||
82 | 424 | V6 | Andrei Sidorenko (RUS), Hans Robert Holzer (D), | MSC Adenau e.V. im ADAC | BMW M3 | 16 | 2:50:40.010 | 0:37.408 | 9:43.554 | |
83 | 361 | CUP1 | Robin Strycek (D), Dominik Busch (D), Christoph Wohlfart (D), | dmsj Youngster Racing Team | Opel Astra OPC CUP | 16 | 2:50:50.658 | 0:10.648 | 9:45.108 | |
84 | 399 | V6 | John Shoffner (USA), Janine Hill (USA), Antony Ashley (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche Cayman S | 16 | 2:51:26.331 | 0:35.673 | 9:23.645 | |
85 | 411 | V6 | Dag Wohlen (S), Tommy Graberg (S), Rihan Mirza (S), | Team Mathol Racing e.V. | Porsche Cayman R | 16 | 2:54:56.149 | 3:29.818 | 9:38.363 | |
86 | 680 | CUP5 | Wolfgang Weber (D), Andres Serrano (D), | Team Mathol Racing e.V. | BMW M235i Racing CUP | 15 | 2:35:06.710 | 1.Rd | 9:27.460 | |
87 | 1 | CUP3 | Tim Groneck (D), Dirk Groneck (D), | RAVENOL Team | Renault Clio CUP | 15 | 2:36:38.884 | 1:32.174 | 9:32.939 | |
88 | 688 | CUP5 | Jörg Wiskirchen (D), Csaba Walter (D), David Ackermann (D), | MSC Adenau e.V. im ADAC | BMW M235i Racing CUP | 15 | 2:36:49.029 | 0:10.145 | 9:31.716 | |
89 | 661 | CUP3 | Holger Goedicke (D), Mathias Schläppi (CH), | Schläppi Race-Tec GmbH | Renault Clio CUP | 15 | 2:37:28.955 | 0:39.926 | 9:34.698 | |
90 | 617 | H2 | Olaf Beckmann (D), Peter Hass (D), Volker Strycek (D), | Kissling Motorsport | Opel Manta | 15 | 2:38:05.994 | 0:37.039 | 9:38.014 | |
