|
|||
Finalläufe
13 & 14 |
17.10.-18.10.2009 Oschersleben (D) |
Platz | Nr | Team | Land | Wagen | Zeit | Abstand | |
1 | 33 | Jens Klingmann (D) | Alpina | D | Alpina BMW B6 GT3 | 1:44,638 | - |
2 | 34 | Maxime Martin (BEL) | Alpina | D | Alpina BMW B6 GT3 | 1:45,259 | 0,621 |
3 | 4 | Kuba Giermaziak (PL) | Argo Racing | B | Audi R8 LMS | 1:45,268 | 0,009 |
4 | 6 | Christopher Mies (D) | Abt Sportsline | D | Audi R8 LMS | 1:45,348 | 0,080 |
5 | 22 | Norman Knop (D) | rhino´s Leipert Motorsport | D | Ascari KZR-1 GT3 | 1:45,769 | 0,421 |
6 | 16 | Nicolas Armindo (F) | Team Rosberg | D | Audi R8 LMS | 1:45,775 | 0,006 |
7 | 7 | Florian Gruber (D) | Abt Sportsline | D | Audi R8 LMS | 1:45,808 | 0,033 |
8 | 12 | Christopher Haase (D) | Phoenix Racing | D | Audi R8 LMS | 1:45,938 | 0,130 |
9 | 2 | Johannes Stuck (Ö) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup | 1:46,091 | 0,153 |
10 | 19 | Diego Alessi (ITA) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:46,333 | 0,242 |
11 | 1 | Frank Schmickler (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:47,008 | 0,675 |
12 | 17 | Luca Ludwig (D) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:47,022 | 0,014 |
13 | 21 | Daniel Keilwitz (D) | rhino´s Leipert Motorsport | D | Ascari KZR-1 GT3 | 1:47,106 | 0,084 |
14 | 18 | Toni Seiler (CH) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:48,142 | 1,036 |
15 | 28 | Roland van der Laar (NL) | Team Bleekemolen | NL | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:48,486 | 0,344 |
16 | 8 | Christopher Nygaard (DK) | Fischer Racing | D | Ford GT | 1:48,519 | 0,033 |
17 | 44 | Marc Walz (D) | MRP-Motorsport | D | Lamborghini Gallardo GT3 | 1:48,584 | 0,065 |
18 | 3 | Jürgen Häring (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:48,684 | 0,100 |
19 | 15 | Paulo Bonifacio (BRA) | Team Rosberg | D | Audi R8 LMS | 1:49,420 | 0,736 |
20 | 45 | Augustin Eder (A) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:52,388 | 2,968 |
21 | 25 | Freddy Kremer (D) | G2-Racing | CH | Ferrari F430 GT3 | 1:56,535 | 4,147 |
22 | 9 | Mikko Eskelinen (FIN) | Fischer Racing | D | Ford GT | - | - |
von Harald Gallinnis und Alexander Müller