45. RCM DMV Grenzlandrennen (NLS 4)
|
von |
NLS1 |
NLS2 |
NLS3 |
NLS4 |
NLS5 |
NLS6 |
NLS7 |
NLS8 |
NLS9 |
Mit einer 7:54.472 erzielt der norwegische Walkenhorst Motorsport
Pilot Christian Krognes im BMW M4 GT3 die schnellste Zeit im bei guten
äusseren Bedingungen abgehaltenen Qualifying auf der Nordschleife. Damit
verdrängt er Frank Stippler im Phoenix Audi R8 LMS evo2 um nur 0,022s
auf Platz 2. Luca Stolz im HRT-AMG erreicht als schnellster AMG-Pilot
Platz 3 vor dem Scherer Phoenix-Audi Piloten René Rast. Die dritte Startreihe wird vom Landgraf Mercedes AMG GT3 evo von Patrick Assenheimer - der als fünfter und letzter Pilot unterhalb von 8 Minuten bleibt - und vom #35 Walkenhorst M4 GT3 von Jörg Müller gebildet. Die Top-10 komplettieren der #24 Lionspeed-Audi, der #2 Schnitzelalm AMG des Duos trerting/Schreiner, der #43 Werks-BMW von van der Linde/Klingmann und der zweite Schnitzelalm AMG.
|
|
Pos | Nr. | Marke | Klasse | Fahrer | Team | Land | Wagen | Reifen | Zeit | Abstand |
1 | 34 | SP9 Pro | Christian Krognes (D), Sami-Matti Trogen (D), | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 7:54.472 | ||||
2 | 5 | SP9 Pro | Vincent Kolb (D), Frank Stippler (D), | Scherer Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS GT3 | 7:54.494 | 0.022 | |||
3 | 6 | SP9 Pro | Hubert Haupt (D), Luca Stolz (D), | Haupt Racing Team | Mercedes-AMG GT3 | 7:55.576 | 1.082 | |||
4 | 16 | SP9 Pro | Jakub Giermaziak (D), René Rast (D), | Scherer Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS GT3 | 7:55.609 | 0.033 | |||
5 | 9 | SP9 Pro-Am | Janine Shoffner (D), Moritz Kranz (D), | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 7:58.394 | 2.785 | |||
6 | 55 | SP9 Pro | Luca-Sandro Trefz (D), Patrick Assenheimer (D), Julien Apotheloz (D), | Landgraf Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 7:59.149 | 0.755 | |||
7 | 35 | SP9 Pro | Jörg Müller (D), Bohlen Mario Von (D), Ben Tuck (D), | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 8:00.150 | 1.001 | |||
8 | 24 | SP9 Pro | Patrick Kolb (D), Dennis Fetzer (D), | Lionspeed by Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | 8:00.354 | 0.204 | |||
9 | 23 | SP9 Pro-Am | Leon Köhler (D), Lorenzo Rocco (D), Jörg Viebahn (D), | Lionspeed by Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | 8:00.802 | 0.448 | |||
10 | 2 | SP9 Pro | Carrie Schreiner (D), Peter Terting (D), | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT3 | 8:02.015 | 1.213 | |||
11 | 43 | SP9 Pro | Jens Klingmann (D), Der Linde Sheldon Van (D), | BMW M Motorsport | BMW M4 GT3 | 8:03.447 | 1.432 | |||
12 | 11 | SP9 Pro | Marcel Marchewicz (D), Miklas Born (D), | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT3 | 8:04.500 | 1.053 | |||
13 | 14 | SP9 Pro-Am | Bernhard Henzel (D), Nick Wüstenhagen (D), | RaceIng - Racing Engineers GmbH | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 8:06.289 | 1.789 | |||
14 | 107 | CUP2 | Arne Hoffmeister (D), Dorian Boccolacci (D), | Team Mathol Racing e.V. | Porsche 911 GT3 Cup | 8:12.100 | 5.811 | |||
15 | 927 | CUPX | Stephan Brodmerkel (D), Constantin Schöll (D), Reinhard Kofler (D), | Teichmann Racing | KTM X-BOW GTX | 8:12.714 | 0.614 | |||
16 | 102 | CUP2 | Paul Harkema (D), Tobias Müller (D), | BLACK FALCON Team IDENTICA | Porsche 911 GT3 Cup | 8:13.090 | 0.376 | |||
17 | 920 | CUPX | Der Laden Felix Von (D), Georg Griesemann (D), Maik Rönnefarth (D), Yves Volte (D), | Teichmann Racing | KTM X-BOW GTX | 8:14.188 | 1.098 | |||
18 | 103 | CUP2 | Peter Ludwig (D), Noah Nagelsdiek (D), Maik Rosenberg (D), | BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 Cup | 8:14.844 | 0.656 | |||
19 | 111 | CUP2 | Klaus Abbelen (D), 'JULES' (D), Leon Köhler (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup | 8:15.269 | 0.425 | |||
20 | 120 | CUP2 | Daniel Blickle (D), Tim Scheerbarth (D), David Jahn (D), | AVIA W&S Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 8:15.866 | 0.597 |
Beste äussere Bedingungen gibt es beim Start. Die Sonne scheint, und 118 Teilnehmer machen sich auf in die Startrunde. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start! Krognes verschläft den Start und fällt auf P4
zurück. Stippler im Phoenix-Audi übernimmt die Spitze vor Stolz im
HRT-AMG und Giermaziak im Scherer Sport Phoenix-Audi. Im Breitscheid schlägt nach einer Kollision zwischen den beiden
Megane #484 und #493 der VT2F-Schirocco mit der #497 ein und löst eine
Code 60 an der ex-Mühle aus. 2 Wagen müssen in der Folge geborgen
werden. Stolz liegt nach Ende der ersten Runde in Schlagdistanz auf
Stippler. Ausgangs der Mercedes-Arena kann Stolz im HRT-AMG die Führung
übernehmen. Krognes liegt immer noch hinter Giermaziak. Mit 3s Abstand
auf das Spitzenqurtett folgen Ben Tuck im zweiten Walkenhorst und
der Landgraf AMG von Apotheloz . Kurz dahinter folgen die beiden
Schnitzelalm AMG. Zu Beginn von Runde 4 stoppt als erster GT3-Wagen
der #36 Am-BMW M4 von Henry Walkenhorst, dem Chef des BMW-Teams. .Auch
der Mühlner Motorsport Porsche stoppt relativ früh aufgrund eines
Lenkungs-Problems und fällt zurück. Am Ende der Runde kommen der #35
Walkenhorst BMW, der #24 Lionspeed-Audi und der #57 RPM-Porsche an die
Box.
In Runde 10 führt Phoenix-Pilot Giermaziak
vor dem 6s zurück liegenden Sami-Matti Trogen im Walkenhorst BMW #34 dem
Luca Stolz im HRT-AMG im Nacken sitzt. Vincent Kolb hat den #5 Phoenix
Audi übernommen. In Runde 13 baut Giermaziak seinen Vorsprung auf 22s
aus. Stolz macht Zeit auf Krognes im zweitplazierten Walkenhorst BMW
gut. Vincent Kolb kann sich P4 von Assenhaeimer im Landgraf AMG
zurückholen. |
Die beiden aus der 2. Startgruppe gestarteten
Teichmann KTM beschliessen die Top 10. Ende der 2.Runde hat sich Landgraf-Pilot Apotheloz auf P5 gegen BMW-Pilot Tuck durchgesetzt. Lionspeed-Pilot Kolb sprengt die beiden Schnitzelalm AMG´s auf P8. Ende der dritten Runde knackt Krognes Giermaziak und kann sich auf
P3
verbessern. Stolz im HRT-AMG hat an der Spitze schon 3,5s Vorsprung.
Apotheloz im Landgraf-AMG holt sich Platz 5 von Tuck. Auch
Kolb kann sich im #24 Audi um einen Platz auf P7 verbessern. In Runde 5 kann Stippler sich die Führung vom AMG von Stolz zurück
holen. An der Spitze tobt nun ein Dreikampf zwischen Phoenix, HRT und
dem #34 Walkenhorst Auto. Krognes, Giermaziak und der #11 Schnitzelalm AMG stoppen nach Runde 6 Am Pflanzgarten wird nach einem Unfall des #396 Black Falcon Cayman eine neue Code 60
ausgerufen. Nach Runde 7 stoppt die gesamte Spitze mit Stippler, Stolz,
Apotheloz, Kranz und Terting. Der #1 V4-BMW von Meister Phillipp Leisen
muss mit einem Reifenschaden einen weiten Weg zurück an die Box zurück
legen. Am Hocheichen wird eine weitere Code60-Zone ausgerufen. Nach 8 Runden notieren wir den folgenden Stand an der Spitze (der Black Falcon Porsche hat noch nicht gestoppt)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In der Folgerunde kann Giermaziak die Führung um 3 weitere Sekunden
ausbauen. Luca Stolz verliert 20s weil er mutmasslich in eine frisch
eröffnete Doppelgelbzone reingefahren ist. Dadurch fällt auch Kolb auf
P5 hinter Landgraf-Pilot Assenheimer zurück. Zur 12. ten Rennrunde werden die Code-60 Phasen aufgehoben. Für Mit
einer 7:59.711 fährt Luca Stolz die bis dato schnellste Rennrunde. In der CUPX-Klasse hat sich auf dem zwischenzeitlichen Gesamtrang
10 der von Reinhard Kofler pilotierte KTM #927 gegen den Teamkollegen
Rönnefahrt in der #920 durchgesetzt. Schnellster CUP2-Porsche ist der
#102 der Black Falcon Porsche auf Gesamtrang 12 vor dem #107 Mathol
Porsche und dem #112 KKrämer Porsche. |
Dennis Fetzer im #24 Lionspeed-Audi ist in langsamer Fahrt über die
Nordschleife unterwegs. Zurück an der Box übergibt Fetzer, der aufgrund
eines undefinierten Problems an der Motorsteuerung ein Leistungs- und
Verbrauchsproblem hatte, an Patrick Kolb. Giermaziak übergibt seinen Audi an René Rast. Stolz hat unterdessen
seine Bestzeit im HRT-AMG auf eine 7:57,172 verbessern können. Im
Walkenhorst M4 übernimmt Krognes vom heute eher farblosen Sami Matti
Trogen und macht sich auf die Aufholjagd. In Runde 15 stoppt Stolz, der an Teamchef Hubert Haupt
übergibt, Assenheimer im Landgraf AMG, Kolb im Phoenix-Audi und
Carrie Scheiner im #2 Schnitzelalm AMG Der #24 Lionspeed-Audi ist erneut langsam auf der Strecke in Richtung Box unterwegs. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Runde 16 verzeichnen wir den folgenden Stand an der Spitze:
Mit den beiden Schnitzelalm AMG folgen 2 weitere Mercedes auf den
Plätzen 6 und 7. In der CUP3-Klasse hat auf Gesamtrang 31 der #976 FK Performance
Cayman die Haube vor den Konkurrenten der Teams Smyrlis Racing (#952)
Sorg Rennsport (#959) und Aimpoint Racing (#964) vorne.
SP10/GT4-Führender ist auf Hubert Haupt erleidet in der 20.Runde einen reifenschaden und muss
langsam über die Döttinger Höhe zur Box zurückkriechen. Auf der
Döttinger Höhe hält er schliesslich an - nur um auf einen
Streckensicherungsfahrzeug zu warten hinter dem er langsam an die Box
zurück kehren kann. Stippler übernimmt damit im zweiten Phoenix-Audi P3.
Auch der #58 RPM-Porsche ist mit einem Reifenschaden hinten links auf der Strecke unterwegs. Derweil lässt Tracy Krohn im #102 RPM-Porsche einen Dreher ausgangs der Kurzanbindung notieren. |
Krognes baut den Vorsprung auf Phoenix-Pilot Rast in Runde 18 auf 22s aus. Hubert Haupt kann dahinter Rast ebenfalls 2s abknöpfen. Es sieht im Augenblick gut aus für die Yokohama-bereifte Mannschaft ihrer Sieg aus dem Vorjahr beim Grenzlandrennen verteidigen zu können!
In Runde 19 gibt es an der Spitze keine grossen Änderungen.
Dahinter hat sich im Kampf um P4 Frank Stippler auf dem zweiten
Phoenix-Audi gegen Landgraf-Pilot Luca-Sandro Trefz durchgesetzt. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Krognes stoppt eine Stunde vor dem Rennende in Runde 21. Der
22s dahinter fahrende René Rast rutscht in Führung. Auf den
zweiten Phoenix-.Audi von Stippler beträgt der Vorsprung nun über 2
Minuten. Rast stoppt in Runde 22 und bleibt im Auto sitzen. Mittlerweile haben sich 2 CUP2-Porsche - der #102 Black Falcon Porsche und der #107 Mathol-Porsche. Der #499 Renault Megane erleidet unterdessen einen Unfall. Stippler und Trefz stoppen in Runde 23. Derweil liegen
auf der Strecke Krognes und Rast direkt im Infight hintereinander. Doch
Krognes hatte eine Gelbphase erwischt und daher 20s gegenüber rast
verloren. In Runde 24 kann Rast auf der Döttinger Höhe an Krognes vorbeiziehen. Der Zweikampf um den Rennsieg ist eröffnet!
. |
Rast kann sich auf den schnellen Abschnitten der Nordschleife vom
BMW von Krognes absetzen, der nun mit seinen reifen hadert. 17 Minuten
vor dem Rennende gehen beide mit einer 8:03-Runde in die 27.te.Runde. Am Wippermann und an der Hedwigshöhe werden derweil 2 Code 60 Zonen
geschaltet die beide Kontrahenten allerdings unbeschadet überstehen. Als Rast 9 1/2 Minuten vor dem Rennende in die 28. te Runde gehen
stehen 1,6s Vorsprung für Rast auf der Uhr. In den Top-10 sind die
Positionen bezogen. Lediglich der CUP2 Black Falcon Porsche ist nach
seinem dritten Stopp auf P9 zurück gefallen. Rast baut seinen Vorsprung in der Runde weiter aus - die Entscheidung scheint gefallen. Mit 1,968s Vorsprung geht Rast in seine letzte Runde. Rast hat eine Runde unter 8 Minuten markiert. Nach 29 absolvierten Runden gewinnen René Rast und Kuba Giermaziak
ihr jeweils erstes Rennen in der VLN/NLS. Der Vorsprung vor den
Vorjahressiegern des rennens , dem Walkenhorst Motorsport BMW M4 GT3 von
Christian Krognes und Sami-Matti Trogen beträgt 4,6s.Für Trogen ist es
das bislang beste Nordschleifen-resultat. Frank Stippler und Vincent
Kolb komplettieren für das Scherer Sport Team Phoenix auf dem dritten
Rang das Doppelpodium. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mit dem Landgraf-AMG und den beiden Schnitzelalm Racing AMG´s folgen 3
Mercedes auf den Rängen 4-6. Die Top-10 komplettieren der #35
Walkenhorst BMW, der Gestspeed AMG von Janine Schoffner und Moritz Kranz
als Pro-Am-Sieger, der CUP2-Porsche #102 von Black Falcon und der
Prosport Aston Martin Vantage AMR. Weitere Klassensiege gehen an den #36 Walkenhost BMW M4 (SP9-Am)
auf P20, an den #976 Cup3-FK Performance Cayman auf P26, an den CUPX-KTM
#920 auf P27, an den #212 Schmickler Performance Porsche Cayman 981 in
der SP3T-Klasse auf Gesamtrang 30, den SP10 Waldow Performance AMG
GT4 #177 auf Gesamtrang 35 und den BMW M2 CS #883 von TKS
Motorsport auf Gesamtrang 38. |
Pos | Nr. | Marke | Klasse | Fahrer | Team | Wagen | Runden | Zeit | Abstand | schnellste |
1 | 16 | SP9 Pro | Jakub Giermaziak (D), René Rast (D), | Scherer Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS GT3 | 29 | 4:06:27.447 | 7:59.827 | ||
2 | 34 | SP9 Pro | Christian Krognes (D), Sami-Matti Trogen (D), | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 29 | 4:06:32.120 | 0:04.673 | 7:58.604 | |
3 | 5 | SP9 Pro | Vincent Kolb (D), Frank Stippler (D), | Scherer Sport Team Phoenix | Audi R8 LMS GT3 | 29 | 4:08:48.222 | 2:16.102 | 8:01.949 | |
4 | 55 | SP9 Pro | Luca-Sandro Trefz (D), Patrick Assenheimer (D), Julien Apotheloz (D), | Landgraf Motorsport | Mercedes-AMG GT3 | 29 | 4:09:18.063 | 0:29.841 | 8:01.282 | |
5 | 11 | SP9 Pro | Marcel Marchewicz (D), Miklas Born (D), | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT3 | 29 | 4:11:50.204 | 2:32.141 | 8:03.581 | |
6 | 2 | SP9 Pro | Carrie Schreiner (D), Peter Terting (D), | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT3 | 29 | 4:12:45.458 | 0:55.254 | 8:05.887 | |
7 | 35 | SP9 Pro | Jörg Müller (D), Bohlen Mario Von (D), Ben Tuck (D), | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 29 | 4:13:17.980 | 0:32.522 | 8:03.278 | |
8 | 9 | SP9 Pro-Am | Janine Shoffner (D), Moritz Kranz (D), | GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 28 | 4:07:57.585 | 1 Rd. | 8:02.572 | |
9 | 102 | CUP2 | Paul Harkema (D), Tobias Müller (D), | BLACK FALCON Team IDENTICA | Porsche 911 GT3 Cup | 28 | 4:08:03.166 | 0:05.581 | 8:17.118 | |
10 | 107 | CUP2 | Arne Hoffmeister (D), Dorian Boccolacci (D), | Team Mathol Racing e.V. | Porsche 911 GT3 Cup | 28 | 4:09:03.116 | 0:59.950 | 8:17.165 | |
11 | 114 | CUP2 | Ben Bünnagel (D), Nico Otto (D), | FK Performance Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 28 | 4:09:30.746 | 0:27.630 | 8:21.103 | |
12 | 23 | SP9 Pro-Am | Leon Köhler (D), Lorenzo Rocco (D), Jörg Viebahn (D), | Lionspeed by Car Collection Motorsport | Audi R8 LMS GT3 | 28 | 4:09:43.793 | 0:13.047 | 8:13.712 | |
13 | 112 | CUP2 | Karsten Krämer (D), Alexey Veremenko (D), Christopher Brück (D), | KKrämer Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 28 | 4:10:29.910 | 0:46.117 | 8:20.511 | |
14 | 104 | CUP2 | Jörg Bergmeister (D), Mustafa Mehmet Kaya (D), Mike Stursberg (D), | BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 Cup | 28 | 4:11:34.837 | 1:04.927 | 8:21.944 | |
15 | 14 | SP9 Pro-Am | Bernhard Henzel (D), Nick Wüstenhagen (D), | RaceIng - Racing Engineers GmbH | Audi R8 LMS GT3 EVO II | 28 | 4:11:49.644 | 0:14.807 | 8:16.827 | |
16 | 111 | CUP2 | Klaus Abbelen (D), 'JULES' (D), Leon Köhler (D), | Frikadelli Racing Team | Porsche 911 GT3 Cup | 28 | 4:11:55.286 | 0:05.642 | 8:19.381 | |
17 | 103 | CUP2 | Peter Ludwig (D), Noah Nagelsdiek (D), Maik Rosenberg (D), | BLACK FALCON | Porsche 911 GT3 Cup | 28 | 4:12:46.189 | 0:50.903 | 8:23.656 | |
18 | 125 | CUP2 | Schell' 'Jacob (D), Hans Wehrmann (D), | Huber Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 28 | 4:14:15.645 | 1:29.456 | 8:32.188 | |
19 | 17 | SP9 Pro-Am | Maxime Dumarey (D), Jean Glorieux (D), Nico Verdonck (D), | PROsport-Racing | Aston Martin Vantage GT3 | 28 | 4:15:07.166 | 0:51.521 | 8:20.630 | |
20 | 36 | SP9 Am | Henry Walkenhorst (D), Jörg Breuer (D), | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 27 | 4:06:56.169 | 1 Rd. | 8:29.440 | |
21 | 117 | CUP2 | Patrik Grütter (D), Herbert Lösch (D), | G-Tech Competition | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:08:00.437 | 1:04.268 | 8:32.702 | |
22 | 119 | CUP2 | Robin Chrzanowski (D), Kersten Jodexnis (D), Peter Scharmach (D), | ClickversicherungTeam | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:10:10.109 | 2:09.672 | 8:26.478 | |
23 | 113 | CUP2 | Jim Cameron (D), | Cameron Bill, Arft | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:11:09.624 | 0:59.515 | 8:42.076 | |
24 | 101 | CUP2 | Tracy Krohn (D), Niclas Jönsson (D), | RPM Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:11:34.904 | 0:25.280 | 8:33.730 | |
25 | 120 | CUP2 | Daniel Blickle (D), Tim Scheerbarth (D), David Jahn (D), | AVIA W&S Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup | 27 | 4:13:20.287 | 1:45.383 | 8:20.814 | |
26 | 976 | CUP3 | Jens Moetefindt (D), Moritz Oberheim (D), Thorsten Wolter (D), | FK Performance Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS (982 | 26 | 4:03:16.441 | 1 Rd. | 8:42.218 | |
27 | 920 | CUPX | Der Laden Felix Von (D), Georg Griesemann (D), Maik Rönnefarth (D), Yves Volte (D), | Teichmann Racing | KTM X-BOW GTX | 26 | 4:03:17.584 | 0:01.143 | 8:21.585 | |
28 | 964 | CUP3 | Axel Friedhoff (D), Max Friedhoff (D), | Aimpoint Racing by Rothfuss Best Gabion | Porsche 718 Cayman GT4 CS (982 | 26 | 4:03:21.120 | 0:03.536 | 8:47.720 | |
29 | 952 | CUP3 | Christopher Rink (D), Philipp Stahlschmidt (D), Francesco Merlini (D), | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS (982 | 26 | 4:04:00.528 | 0:39.408 | 8:52.550 | |
30 | 212 | SP3T | Carsten Knechtges (D), Claudius Karch (D), | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 981 GT4 | 26 | 4:04:13.218 | 0:12.690 | 8:47.885 | |
31 | 960 | CUP3 | 'SVITTEL' (D), Marius Rauer (D), Daniel Bohr (D), | AVIA W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS (982 | 26 | 4:04:38.379 | 0:25.161 | 8:51.971 | |
32 | 949 | CUP3 | Stefan Beyer (D), Heiko Eichenberg (D), Torsten Kratz (D), | Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS (982 | 26 | 4:04:43.369 | 0:04.990 | 8:50.169 | |
33 | 969 | CUP3 | Mauro Calamia (D), Ivan Jacoma (D), Kai Riemer (D), | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche 718 Cayman GT4 CS (982 | 26 | 4:05:16.120 | 0:32.751 | 8:48.700 | |
34 | 959 | CUP3 | Fidel Leib (D), Philip Miemois (D), Dmytro Ryzhak (D), | Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS (982 | 26 | 4:06:06.457 | 0:50.337 | 8:53.790 | |
35 | 177 | SP10 | Max Lamesch (LUX), Andreas Patzelt (D), | Waldow Janis, Rheinbach | Mercedes-AMG GT4 | 26 | 4:06:36.839 | 0:30.382 | 8:49.829 | |
36 | 310 | SP3T | Frédéric Yerly (D), Matthias Wasel (D), Marek Schaller (D), | Max Kruse Racing | VW Golf VII | 26 | 4:07:33.199 | 0:56.360 | 8:57.267 | |
37 | 956 | CUP3 | Rüdiger Schicht (D), "'""Montana""'" (D), Alex Fielenbach (D), | Team Mathol Racing e.V. | Porsche 718 Cayman GT4 CS (982 | 26 | 4:07:52.424 | 0:19.225 | 8:55.357 | |
38 | 883 | BMW M2 CS | Tobias Vazquez-Garcia (D), | TKS Motorsport | BMW M2 CS Racing | 26 | 4:08:18.462 | 0:26.038 | 8:58.978 | |
39 | 927 | CUPX | Stephan Brodmerkel (D), Constantin Schöll (D), Reinhard Kofler (D), | Teichmann Racing | KTM X-BOW GTX | 26 | 4:08:20.148 | 0:01.686 | 8:18.088 | |
40 | 944 | CUP3 | Leonard Oehme (D), Moritz Oehme (D), Niklas Oehme (D) |
Porsche 718 Cayman GT4 CS (982 | 26 | 4:08:20.798 | 0:00.650 | 8:57.764 | ||
41 | 161 | SP10 | Carsten Palluth (D), Reinhold Renger (D), Tobias Wahl (D), | BLACK FALCON Team TEXTAR | Porsche 718 Cayman GT4 RS CS | 26 | 4:08:21.094 | 0:00.296 | 8:52.445 | |
42 | 10 | SP3T | Emir Asari (D), Andrew Engelmann (D), Benjamin Leuchter (D), | Max Kruse Racing | VW Golf VII | 26 | 4:09:50.939 | 1:29.845 | 8:58.007 | |
43 | 833 | TCR | Benjamin Leuchter (D), Christoph Breuer (D), Andreas Gülden (D), | Scherer Sport | Audi RS3 LMS | 26 | 4:09:52.269 | 0:01.330 | 8:54.901 | |
44 | 977 | CUP3 | Sébastien Carcone (D), Steffen Höber (D), Matthias Beckwermert (D), | KKrämer Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS (982 | 26 | 4:10:54.766 | 1:02.497 | 9:00.272 | |
45 | 954 | CUP3 | Henning Cramer (D), | Team Mathol Racing e.V. | Porsche Cayman GT4 CS (981) | 26 | 4:11:10.134 | 0:15.368 | 9:05.887 | |
46 | 65 | SP7 | Ralf Oehme (D), Martin Schlüter (D), Georg Goder (D) | Porsche 911 GT3 Cup | 26 | 4:12:02.122 | 0:51.988 | 8:47.737 | ||
47 | 58 | SP7 | Lukas Moesgen (D), Christopher Gerhard (D), Jang Han Choi (D), Philip Hamprecht (D), | RPM Racing | Porsche 911 GT3 Cup | 26 | 4:12:08.739 | 0:06.617 | 8:29.069 | |
48 | 176 | SP10 | Guido Dumarey (D), Emil Heyerdahl (D), | PROsport-Racing | Aston Martin Vantage GT4 | 26 | 4:13:20.022 | 1:11.283 | 8:49.790 | |
49 | 345 | SP-PRO | Hiroaki Ishiura (D), Takamitsu Matsui (D), Tatsuya Kataoka (D), | Team TOYOTA GAZOO Racing | LEXUS LC | 26 | 4:14:41.084 | 1:21.062 | 8:24.704 | |
50 | 801 | TCR | Hakon Schjörin (D), Atle Gulbrandsen (D), Kenneth Ostvold (D), | Moller Bil Motorsport | Audi RS3 TCR | 25 | 4:04:41.871 | 1 Rd. | 9:05.629 | |
51 | 822 | TCR | Roger Vögeli (D), Michael Brüggenkamp (D), Lucas Waltermann (D), | LUBNER Motorsport | Opel Astra TCR | 25 | 4:06:27.565 | 1:45.694 | 8:59.508 | |
52 | 673 | BMW M240i | Michael Sander (D), JayMo Härtling (D), Tim Neuser (D), | Schnitzelalm Racing | BMW M240i Racing Cup | 25 | 4:08:31.317 | 2:03.752 | 9:19.539 | |
53 | 500 | VT2-R+4WD | Daniel Zils (D), Oskar Sandberg (D), Sindre Setsaas (D), | Adrenalin Motorsport Team Alzner Automotive | BMW 330i | 25 | 4:10:22.430 | 1:51.113 | 9:30.426 | |
54 | 504 | VT2-R+4WD | Björn Simon (D), Edoardo Bugane (D), Moran Gott (D), | Team Sorg Rennsport | BMW 330i | 25 | 4:10:44.865 | 0:22.435 | 9:30.730 | |
55 | 511 | VT2-R+4WD | Danny Brink (D), Christian Konnerth (D), Ranko Mijatovic (D), | FK Performance Motorsport | BMW 330i | 25 | 4:11:08.276 | 0:23.411 | 9:33.229 | |
56 | 456 | V5 | Lucas Daugaard (D), | Schubert Kaj, Trustrup | Porsche Cayman | 24 | 4:02:05.372 | 1 Rd. | 9:26.943 | |
57 | 870 | BMW M2 CS | Yannick Fübrich (D), David Griessner (D), Brett Lidsey (D), | Adrenalin Motorsport Team Alzner Automotive | BMW M2 CS Racing | 24 | 4:02:27.969 | 0:22.597 | 8:55.763 | |
58 | 605 | H4 | Michael Kroll (D), Chantal Prinz (D), Alexander Prinz (D), | Hofor - Racing | BMW M3 E46 GTR | 24 | 4:02:45.498 | 0:17.529 | 9:15.537 | |
59 | 652 | BMW M240i | Lars Harbeck (D), Michelangelo Comazzi (D), Michael Lüthi (D), | Adrenalin Motorsport Team Alzner Automotive | BMW M240i Racing Cup | 24 | 4:03:01.042 | 0:15.544 | 9:26.333 | |
60 | 871 | BMW M2 CS | Stefan Kruse (D), Guido Wirtz (D), Andreas Winkler (D), | Adrenalin Motorsport Team Alzner Battery | BMW M2 CS Racing | 24 | 4:03:08.713 | 0:07.671 | 9:05.378 | |
61 | 677 | BMW M240i | Patrick Schneider (D), Anton Ruf (D), Achim Feinen (D), | ADAC Hessen-Thüringen e.V | BMW M240i Racing Cup | 24 | 4:03:13.559 | 0:04.846 | 9:27.183 | |
62 | 285 | SP3 | Gerrit Holthaus (D), Marc Wylach (D), Michael Bohrer (D), | X85racing | Renault Clio Cup | 24 | 4:03:15.066 | 0:01.507 | 9:25.329 | |
63 | 510 | VT2-R+4WD | Marcel Manheller (D), Harald Barth (D), | Manheller Racing | BMW F30 | 24 | 4:03:20.475 | 0:05.409 | 9:33.252 | |
