Endstände der SCC 2001
(siehe Kommentare am Ende dieser Seite)
Punktestand der Sportscar Challenge 2001
Pos. | Fahrer | Punkte | I 1 | I 2 | A 3 | A 4 | F 5 | F 6 | D 7 | A 8 | A 9 | D10 | D11 | D12 |
1. | SEIBOLD,Alexander | 71 | 8 | 7 | 8 | 4 | 10 | 4 | 8 | 7 | 9 | 6 | ||
2. | ROBL,Josef | 70 | 6 | 6 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 10 | 6 | 2 | ||
3. | STEINER,Marcel | 67 | 6 | 8 | 9 | 8 | 6 | 7 | 2 | 11 | 10 | |||
4. | KRISAM,Martin sen. | 60 | 5 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 9 | 8 | 5 | ||
5. | BEISEL,Gerd | 52 | 4 | 5 | 5 | 5 | 9 | 5 | 5 | 7 | 7 | |||
6. | TREICHLER,Robert | 29 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | ||||||
7. | EHRAT,Hermann | 27 | 7 | 5 | 1 | 7 | 4 | 3 | ||||||
8. | GÄRTNER,Adi | 21 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | |||||
9. | SCHNEIDER,Frank | 16 | 4 | 4 | 6 | 2 | ||||||||
10. | ZAJELSNIK,Alexander | 11 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||
11. | BROSS,Helmut | 8 | 8 | |||||||||||
11. | FUCHS,Walter | 8 | 8 | |||||||||||
11. | PEDRAZZA,Emanuel | 8 | 8 | |||||||||||
14. | KRISAM,Martin jun. | 0 | ||||||||||||
15. | TANDL,Andreas | 0 | ||||||||||||
16. | RÖSSLER,Thomas | 0 | ||||||||||||
17. | JAUSLIN,Rudi | 0 | ||||||||||||
18. | HAUSER,Christian | 0 |
Punktestand der Sportscar Challenge Lights 2001
Pos. | Fahrer | PUNKTE | I 1 | I 2 | A 3 | A 4 | F 5 | F 6 | D 7 | A 8 | A 9 | D10 | D11 | D12 |
1. | PFYL,Josef | 85 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 8 | 7 | ||
2. | PAYR,Wolfgang | 68 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 8 | 7 | 9 | 6 | |||
3. | ZAJELSNIK,Patrick | 68 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | ||
4. | BAUMANN,Ralph | 61 | 7 | 5 | 6 | 7 | 6 | 7 | 6 | 8 | 5 | 4 | ||
5. | DIETMANN,Wolfgang | 31 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 | 0 | 5 | 1 | |||
6. | ERHARD,Theodor | 18 | 6 | 4 | 5 | 3 | ||||||||
6. | KOHLER,Beat | 18 | 4 | 4 | 5 | 5 | 0 | |||||||
6. | STRICKER,Burli | 18 | 5 | 4 | 4 | 5 | ||||||||
9. | HÜRDLER,Norman | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | ||||||||
10. | PELOUSEK,Alexander | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 3 | |||||||
11. | FREVEL,Britta | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
12. | HARTMANN,Peter | 3 | 3 | |||||||||||
13. | NOVOTNY,Walter | 0 | ||||||||||||
14. | BUDZYNSKI,Heiko | 0 | ||||||||||||
15. | TANDL,Franz | 0 | ||||||||||||
16. | ACKLIN,Marcel | 0 |
Gaststarter
- . | Fahrer | PUNKTE | I 1 | I 2 | A 3 | A 4 | F 5 | F 6 | D 7 | A 8 | A 9 | D10 | D11 | D12 |
- | JAUSLIN , Rudi | - | ||||||||||||
- | BEWERT,Urs | - | ||||||||||||
- | INGRE,Jonas | - | ||||||||||||
- | FRIMANS,Conny | - | ||||||||||||
- | BORMAN,Mario | - |
Wie einigen Teilnehmern
bereits aufgefallen war, war die zuletzt dargestellt Punkteverteilung nicht
ganz korrekt auf dieser Seite dargestellt worden.
So waren die Streichresultate
nicht gemäß dem derzeit gültigen Reglement der SCC berechnet
worden. Auch waren die Gaststarter im Gegensatz zur internen Bekanntmachung
der SCC vom Juli 2001 als reguläre Teilnehmer mitgezählt und
mit Punkten versehen worden. Mit dem hier dargestellten Stand, der bis
zum Ende der Einspruchsfrist allerdings immer noch als inoffizieller
Stand zu gelten hat, ist der nach derzeitigen Erkenntnissen korrekte Endstand
der Punktewertungen der SCC und SCC-Lights 2001 wiedergegeben.
Irren ist menschlich! Daher
sind die auf dieser Seite dargestellten, inoffiziellen Punktestände,
wie jedem einleuchten mag, möglicherweise nicht frei von Fehlern.
Der Webmaster dieser Seiten ist daher dankbar für jeden Hinweis auf
Fehlberechnungen die ihm per E-Mail mitgeteilt werden.
In Zweifelsfällen gilt
der Punktemodus des aktuellen Reglements der SCC 2001, welches unter der
Kontaktaddresse des Euroserie e.V. bezogen werden kann (siehe Reglement).