Die Meister
Jahr | Meisterschaft | Name | Nat. |
1996 | CN-Euroserie | Martin Krisam Jr. | |
1997 | CN-Euroserie | Martin Krisam Jr. | |
1998 | CN-Euroserie | Martin Krisam Jr. | |
1999 | Austria Euroserie | Martin Krisam Jr. | |
2000 | SCC2000 | Emanuel Pedrazza | |
2001 | SCC2001 | Alexander Seibold | |
2002 | SCC2002 | Markus Altenstrasser |
Die erfolgreichsten Piloten
Name | Nat. | Siege |
Marcel Steiner | 16 | |
Markus Altenstrasser |
|
|
Martin Krisam Jr. | 12 | |
Emanuel Pedrazza | 6 | |
Heinz Steiner | 6 | |
Karl Fischlin | 3 | |
Rainer Fink | 2 | |
Alexander Seibold |
|
|
Josef Robl |
|
|
Arthuro Merzario | 1 | |
Andreas Tandl |
|
|
Heinrich Fischer | 1 | |
Joa Barbosa | 1 | |
Klaus Nesbach | 1 | |
Rüdiger Faustmann | 1 |
Die erfolgreichsten Chassis
Chassis | Siege |
Osella PA 20 | 23 |
Martini MK77 | 21 |
PRC | 11 |
URD 391 | 6 |
Martini MK66 | 3 |
Centenari | 2 |
Faust P94 | 1 |
Stealth B6 | 1 |
Die erfolgreichsten Motorenfabrikate (Gesamtsiege)
Motor | Siege |
BMW |
|
Alfa |
|
Mugen |
|
Chevy |
|
Die erfolgreichsten Piloten der Division 2
Sieger Division 2 | Nat. | Siege |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Max Geiser | 4 | |
Charley Grütter | 3 | |
Ralf Baumann | 3 | |
Franz Tandl | 2 | |
Hannes Gsell | 2 | |
Freddy Kueng | 1 | |
Gerhard Ludwig | 1 | |
Jaroslav Vorel | 1 | |
Marcel Acklin | 1 | |
Robert Treichler | 1 | |
Vlastimil Matous | 1 |
Die erfolgreichsten Chassis der Division 2
Chassis | Siege |
PRC |
|
|
|
|
|
Lucchini | 5 |
ArgoJM21 | 2 |
Die erfolgreichsten Div.2-Motoren
Motoren | Siege |
Alfa | 34 |
Opel | 20 |
Die Informationen stammen von der SCC2002 Webpage und dem Datenarchiv von Roman Kreijci