|
|
|
|
Platz | Fahrer | Punkte |
1. | ALTENSTRASSERMarkus | 98 |
2. | ROBLJosef | 68 |
3. | STEINERMarcel | 48 |
4. | BEISELGerd | 48 |
5. | PEDRAZZAEmanuel | 46 |
6. | SEIBOLDAlexander | 26 |
7. | STRICKERBurli | 20 |
8. | GÄRTNERAdolf | 15 |
9. | BAUMANNRalph | 10 |
10. | GRÜTTERCharly | 8 |
11. | FUCHSWalter | 5 |
11. | STEINER Heinz | 5 |
13. | FORSTERWalter | 3 |
13. | MÜLLERUrs | 3 |
13. | ZAJELSNIK Alexander | 3 |
16. | STANKOVICVladimir | 2 |
Nach Abzug der Streichresultate verbleiben Altenstrasser (91 Punkte)
und Josef Robl (61) auf ihren Plätzen. Marcel Steiner plaziert sich
wegen eines Sieges mehr als Gerd Beisel vor diesem. Alle anderen Punktestände
bleiben unangetastet.
Platz | Fahrer | Klasse | Punkte |
1. | ZAJELSNIKPatrick | SCC-Light | 90 |
2. | PFYLJosef | SCC-Light | 84 |
3. | RUFKlaus | SCC-Light | 64 |
4. | DIETMANNWolfgang | SCC-Light | 62 |
5. | PAYRWolfgang | SCC-Light | 49 |
6. | FUCHSJochen | SCC-Junior | 47 |
7. | HÜRDLERNorman | SCC-Light | 34 |
8. | ERHARDTheodor | SCC-Light | 21 |
9. | ZENZDominik | SCC-Junior | 16 |
10. | KOHLERBeat | SCC-Light | 11 |
11. | BREITFUSSHubert | SCC-Light | 10 |
12. | FREVELBritta | SCC-Light | 7 |
13. | HUNGERBÜHLER Sabrina | SCC-Light | 5 |
14. | KERBER Michael | SCC-Light | 3 |
15. | DE FLORIANRenato | SCC-Light | 0 |
15. | PEDRAZZA Emanuel | SCC-Light | 0 |
15. | ACKLINMarcel | SCC-Light | 0 |
Nach Abzug der Streichresultate rutscht Klaus Ruf (nun 61 Punkte) hinter
Wolf Dietmann zurück. Alle anderen Piloten verbleiben auf ihren Punkteständen.
Pos. | Team | Land | Punkte | I | I | A | A | F | F | D | CZ | CZ | I | I | D | D | D |
1. | Krisam-Motorsport | 167 | 12 | 12 | 14 | 9 | 12 | 14 | 20 | 5 | 7 | 11 | 9 | 13 | 12 | 17 | |
2. | PRC-Motorsport | 151 | 13 | 9 | 12 | 11 | 12 | 10 | 12 | 7 | 8 | 8 | 7 | 13 | 14 | 15 | |
3. | JAZ-Motorsport | 93 | 9 | 7 | 10 | 8 | 0 | 0 | 7 | 9 | 10 | 0 | 7 | 7 | 6 | 13 | |
4. | Jo Zeller Racing | 84 | 0 | 8 | 9 | 0 | 6 | 6 | 8 | 10 | 9 | 7 | 6 | 4 | 5 | 6 | |
5. | Erhardt Motorsport | 83 | 7 | 5 | 13 | 13 | 5 | 13 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 8 | |||
6. | Ruf | 64 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 7 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 7 | |
7. | RWT Racing | 48 | 0 | 0 | 7 | 4 | 5 | 4 | 7 | 0 | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | |
7. | URD Deutschland | 48 | 0 | 6 | 0 | 5 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 10 | ||
9. | Cape Racing | 41 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 8 | 4 | |||||
10. | Seibold Auto&Sp. | 26 | 6 | 4 | 0 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
11. | FRC | 15 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||
12. | Kohler | 11 | 4 | 2 | 4 | 0 | 1 | ||||||||||
13. | PST-Racing | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | |||||||
13. | Breitfuss | 10 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
15. | Sacher Racing | 8 | 2 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||
16. | SAR | 5 | 5 | ||||||||||||||
16. | Equipe Bernoise | 5 | 0 | 5 | |||||||||||||
18. | UCM-Racing | 3 | 2 | 1 | |||||||||||||
19. | Stankovic | 2 | 2 | ||||||||||||||
20. | Deflorian | 0 | 0 | ||||||||||||||
21. | Jauslin | 0 | 0 | 0 | 0 |
Beispiel:
In der Wertungskategorie
am Start zum Rennen: 15 StarterInnen
1. Platz in der
Wertungskategorie 15 Punkte
2. Platz in der
Wertungskategorie 14 Punkte
3. Platz in der
Wertungskategorie 13 Punkte
4. Platz in der
Wertungskategorie 12 Punkte
5. Platz in der
Wertungskategorie 11 Punkte
6. Platz in der
Wertungskategorie 10 Punkte
:
15. Platz in der
Wertungskategorie 1 Punkt
Wertung:
Es gibt zwei Hauptwertungen
nach folgenden Kriterien:
„EUROPEAN SPORTS
CAR CHALLENGE“:
Die/Der punktebeste
FahrerIn dieser Wertungs-/Fahrzeugkategorie erhält am Saisonende den
Preis für den
„EUROPEAN SPORTS CAR CHALLENGE 2002“-Champion.
„EUROPEAN SPORTS
CAR CHALLENGE – LIGHT“:
Die/Der punktebeste
FahrerIn dieser Wertungs-/Fahrzeugkategorie erhält am Saisonende den
Preis für den
„EUROPEAN SPORTS
CAR CHALLENGE – LIGHT 2002“-Champion.
Juniorwertung:
Die/Der
punktebeste TeilnehmerIn aus beiden Wertungskategorien, die/der das
16. Lebensjahr vollendet
hat und beim letzten Saisonlauf zur „EUROPEAN SPORTS CAR CHALLENGE“ bzw.
„SPORTS CAR CHALLENGE – LIGHT 2002“ nicht älter als 21 Jahre ist,
erhält den Preis für den
„EUROPEAN SPORTS
CAR CHALLENGE 2002“-Juniorcupsieger.
Streichresultate:Es gibt in beiden Wertungskategorien maximal 2 Streichresultate. Am Saisonende werden je TeilnehmerIn die beiden schlechtesten Ergebnisse (Zielankünfte bzw. Ausfälle) oder Nichtteilnahmen gestrichen.
Bei Punktegleichheit
(„ex aequo“) entscheidet die größere Anzahl der ersten, dann
der zweiten und eventuell weiterer Plazierungen in den zur Meisterschaft
zählenden Veranstaltungen