Land | Strecke | Location | Typ | Varianten | Länge | Zuschauer | F | TW | SC | MC |
RSA | Kyalami | Johannisburg | 1 | 1 | 4261 | 70000 | x | x | x | x |
East London | 1 | 1 | x | |||||||
Killarney | Kapstadt | 1 | 2 | x | ||||||
Goldfields Raceway | Sabbaths Weep | 1 | 1 | x | ||||||
Aldo Scribante | Port Elizabeth | 1 | 1 | 2480 | 10000 | x | ||||
Rack Rite Raceway | Meyerton | 1 | 1 | |||||||
Phakiza | 1 | |||||||||
AUS | Mount Panorama | Bathurst | 2 | 1 | 6212 | x | x | |||
Albert Park | Melbourne | 2 | 1 | 5302 | 100000 | x | x | |||
Surfers Paradise | 2 | 1 | 4497 | 60000 | x | |||||
Phillip Island | Cowes | 1 | 1 | 4450 | x | x | ||||
Eastern Creek | 1 | 1 | 3900 | 35000 | x | |||||
Adelaide | Adelaide | 2 | 1 | 3780 | 205000 | x | x | |||
Winton Raceway | Benalla | 1 | 1 | 3000 | x | |||||
Mallala Raceway | Adelaide | 1 | 1 | 2600 | x | |||||
Wanneroo Race Cir. | Perth | 1 | 1 | 2410 | x | |||||
Lakeside Intl. Racw. | Brisbane | 1 | 1 | 2400 | x | |||||
Calder | Melbourne | 5&1 | 3 | 2000 | 20000 | x | x | |||
Amaroo Park Racw. | Sydney | 1 | 2 | 2000 | x | |||||
Oran Park | Narellan | 1 | 3 | x | ||||||
Willowbank Racew. | Brisbane | 1 | 1 | x | ||||||
Wakefield Park | Goulburn | 1 | 1 | 2200 | x | |||||
Canberra | 1 | |||||||||
Hidden Valley | 1 | |||||||||
Queensland | Brisbane | 1 | 1 | 3120 | x | x | x | |||
Sandown | 1 | |||||||||
NZL | Manfield | 1 | 1 | x | ||||||
Wellington | 2 | 1 | x | |||||||
Christchurch | 1 | |||||||||
Pukekohe | 1 | |||||||||
Teretonga | 1 | |||||||||
IND | Sentul | 1 | 1 | x | ||||||
MAL | Sha Alam | 1 | 1 | 3505 | x | |||||
Johor Bahru | 1 | 1 | 3860 | x | ||||||
Sepang | Kuala Lumpur | 1 | 1 | 43000 | x | x | x | |||
VRC | Zhuhai | 1 | 1 | 4100 | 120000 | x | x | |||
Macao | 2 | 1 | x | |||||||
JAP | Suzuka | 1 | 3 | 5864 | 160000 | x | x | x | x | |
Motegi | Mito | 4&1 | 2 | 4801 | 44000 | x | x | x | ||
Fuji | 1 | 2 | 4470 | 50000 | x | x | ||||
Sendai HiLand | 1 | 1 | 4029 | x | x | |||||
Sugo | 1 | 1 | 3736 | 48000 | x | x | x | |||
TI-Circuit | Aida | 1 | 2 | 3702 | 55000 | x | x | x | ||
Mine | 1 | 3383 | 45000 | x | x | |||||
Tsukuba | 1 | 2056 | x | |||||||
Autopolis | 1 | x | ||||||||
Tokashi | 1 | 1 | ||||||||
Central Circuit | 1 | 1 | x | x |
Thanks to Jan Hettler for Corrections
Legende: rot gekennzeichnete
Strecken sind mittlerweile geschlossen
Location: nächstgelegene
größere Stadt
Typ: 1:permanenter Rennkurs,
2:Straßenkurs, 3:Flugplatzkurs, 4:Superspeedway, 5:Ovalkurs
Varianten: Anzahl derStreckenvarianten
Länge: Ausdehnung
der längsten derzeit bzw. zuletzt in Benutzung befindlichen Streckenvariante
Zuschauer: Anzahl der
größten verzeichneten Zuschaueranzahl bei einem Event
F: für Formelwagen
geeignet, TW: für Tourenwagen in Benutzung, SC:Sportwagenkurs, MC:
Motorradkurs
Legend: red tracks are
currently not in use any more
Location: next bigger
town
Typ: 1:permanent racetrack,
2:streetcourse, 3:airfieldcourse, 4:superspeedway, 5:Oval
Varianten: number of
trackvariants
Länge: lenght of
the longest variant currently (or last) in use
Zuschauer: figure of
the largest attendance recordered for a event at this track
F: suitable for formularcars,
TW: touringcar-circuit, SC:sportscar-circuit, MC: suitable for motorcycles