Land | Strecke | Location | Typ | Varianten | Länge | Zuschauer | F | TW | SC | MC |
D | Nürburgring | Adenau | 1 | 3 | 25300 | 120000 | x | x | x | x |
Lausitzring | Hoyerswerda | 4&1 | 4 | 11000 | 48000 | x | x | x | x | |
Hockenheim | Mannheim | 1 | 2 | 6815 | 148000 | x | x | x | x | |
Schleizer Dreieck | Schleiz | 2 | 1 | 6813 | 50000 | x | ||||
Wunsdorf | Hannover | 3 | 1 | 5050 | 38000 | x | ||||
Zweibrücken | 3 | 2 | 4350 | 30000 | x | |||||
Oschersleben | Magdeburg | 1 | 2 | 3667 | 30000 | x | x | x | ||
Sachsenring | Zwickau | 1 | 1 | 3517 | 50000 | x | x | |||
Siegerlandring | Siegen | 3 | 1 | 3349 | 2000 | x | x | |||
Singen | 2 | 1 | 2800 | 22000 | x | |||||
Diepholz | 3 | 1 | 2720 | 30000 | x | |||||
Faßberg | 3 | 1 | 2650 | 2000 | x | |||||
Avus | Berlin | 2 | 1 | 2640 | 30000 | x | ||||
Speyer | Ludwigshafen | 3 | 1 | 2430 | 17000 | x | ||||
Norisring | Nürnberg | 2 | 1 | 2300 | 80000 | |||||
Ahlhorn | Cloppenburg | 3 | 1 | 2000 | x | |||||
Regioring Lahr | Offenburg | 3 | 1 | 5000 | x | x | ||||
Frieburger Dreieck | Frieburg | 2 | 1 | x | x | |||||
Erding | München | 3 | 1 | x | ||||||
NL | Zandvoort | Haarlem | 1 | 2 | 2519 | 70000 | x | x | ||
Assen | Groningen | 1 | 2 | 6049 | 167000 | x | x | |||
B | Spa-Francorchamps | Spa | 1&2 | 1 | 6974 | 100000 | x | x | x | x |
Zolder | Genk | 1 | 1 | 4184 | 67000 | x | x | |||
Mettet | 2 | 1 | x | |||||||
Chimay | 2 | 1 | x | |||||||
Nivelles | Brüssel | 1 | 2 | |||||||
L | Goodyear-Circuit Colmar-Berg | 1 | 1 | 3260 | x | x | ||||
F | Le Mans | Le Mans | 1&2 | 2 | 13600 | 200000 | x | x | x | x |
Reims | Reims | 2 | 1 | 7780 | x | |||||
Rouen | 2 | 1 | 5500 | x | x | |||||
Paul Ricard | Le Castellet | 1 | 3 | 5200 | 40000 | x | x | x | x | |
Magny-Cours | 1 | 2 | 4250 | 100000 | x | x | x | x | ||
Circuit de la Charade | Clermont-Ferrand | 1 | 1 | 4050 | x | x | ||||
Dijon-Prenois | Dijon | 1 | 2 | 3850 | x | x | x | x | ||
Val de Vienne | Poitiers | 1 | 3 | 3757 | x | x | ||||
Nogaro | 1 | 3 | 3636 | 32000 | x | x | x | x | ||
Circuit d´Albi | Albi | 3 | 1 | 3520 | x | x | ||||
Montlhery | Paris | 1&5 | 2 | 3398 | 10000 | x | x | |||
Monaco | 2 | 1 | 3328 | 125000 | x | |||||
Anneau du Rhin | 1 | 3 | 3200 | |||||||
Ledenon | Nimes | 1 | 3 | 3156 | x | x | x | x | ||
Circuit Pau Arnos | Pau | 1 | 2 | 3030 | x | |||||
Circuit de Pau | Pau | 2 | 1 | 2744 | 20000 | x | x | |||
Le Luc | 1 | 1 | 2400 | x | ||||||
Croix-en-Ternois | Arras | 1 | 1 | 1898 | x | |||||
Mérignac | Bordeaux | 1 | 1 | 1760 | x | |||||
Carole | Paris | 1 | 1 | x | ||||||
La Chatre | Chateauroux | 1 | 1 | x | ||||||
Bois-Guyon | Dreux | 1 | 1 | x | ||||||
CH | Lignieres | 1 | 1 | 1100 | 7000 | x | ||||
AUT | A1-Ring | Spielberg | 1 | 2 | 4318 | 60000 | x | x | x | x |
Salzburgring | Salzburg | 1 | 1 | 4236 | 36000 | x | x | |||
Wachau-Ring | Melk | 1 | 1 | 970 | x | |||||
GB | Silverstone | Milton Keynes | 1 | 3 | 5057 | 100000 | x | x | x | |
Oulton Park | Tarpoley | 1 | 2 | 4460 | x | x | ||||
Brands Hatch | Sevenoaks | 1 | 2 | 4200 | 70000 | x | x | x | ||
Donington | Nottingham | 1 | 2 | 4023 | 40000 | x | x | x | x | |
Thruxton | Andover | 1 | 1 | 3792 | x | x | ||||
Rockingham | Corby | 1&5 | 2 | 3600 | x | x | x | x | ||
Cadwell Park | Louth | 1 | 3 | 3491 | x | x | ||||
Croft | Darlington | 1 | 1 | 3410 | 30000 | x | x | |||
Snetterton | Norwich | 1 | 1 | 3141 | x | |||||
Castle Combe | Chippenham | 1 | 1 | 2960 | x | |||||
Pembrey | Llanelly | 1 | 1 | 2342 | x | |||||
Knockhill | Dunfermlin | 1 | 1 | 2092 | x | |||||
Mallory Park | Leichester | 1&5 | 1 | 2091 | x | x | ||||
Lydden | Wooton | 1 | 1 | 1610 | x | |||||
Goodwood | Chichester | 1 | 1 | |||||||
Ingliston | Edinborough | 1 | 1 | |||||||
Anglesey | 1 | 1 | ||||||||
Brooklands | 5&1 | 2 | x | |||||||
Isle of Man | 2 | 1 | 60700 | x | ||||||
Kirkistown | Portavogie | 1 | 1 | 2461 | x | |||||
IRL | Mondello Park | Donoke | 1 | 2 | 2027 | x | x | x | ||
Phoenix Park | Dublin | 1 | 1 | 120000 | x | |||||
NOR | Arctic Circle Raceway | Mo I Rana | 1 | 1 | 3753 | x | x | x | ||
Valär | Braskereidfoss | 1 | 2 | 2400 | x | |||||
SWE | Scandinavian Raceway | Anderstorp | 3&1 | 1 | 4031 | 20000 | x | x | ||
Mantorp Park | Linköping | 1 | 1 | 3160 | x | x | ||||
Gellerasen | Karlskorga | 1 | 1 | 2530 | x | x | x | |||
Knutstorp | Helsingborg | 3 | 1 | 2070 | ||||||
Kinnekulle Ring | Götene | 1 | 1 | 2072 | x | x | ||||
Falkenberg | Göteborg | 1 | 1 | 1833 | x | x | ||||
SF | Helsinki | 2 | 1 | 3180 | 120000 | x | x | |||
Kemora Park | 1 | 1 | 2723 | x | x | |||||
Hämeenlina | 1 | 1 | x | |||||||
Alastaro | 1 | 2 | 2970 | 10000 | x | x | ||||
DK | Dijursland Ring | 1 | 1 | 1700 | 1000 | x | ||||
Jyllandsringen | Silkeborg | 1 | 1 | 1500 | x | |||||
Aalborg | 2 | 1 | x | |||||||
I | Monza | Monza | 1 | 1 | 5755 | 100000 | x | x | x | x |
Mugello | Firenze | 1 | 2 | 5245 | 20000 | x | x | |||
Enna-Pergusa | Enna | 1 | 1 | 4950 | x | |||||
Autodromo Dino & Enzo Ferrari | Imola | 1 | 1 | 4895 | 120000 | x | x | x | ||
Autodr. Santamonica | Misano | 1 | 1 | 4060 | 30000 | x | x | |||
Vallelunga | Rom | 1 | 1 | 3200 | x | |||||
Magione | Perugia | 1 | 2 | 2507 | x | |||||
Varano | Parma | 1 | 1 | 1790 | x | |||||
Binetto | Bari | 1 | 1 | 1577 | x | |||||
Casale | Alessandria | 1 | 1 | |||||||
ESP | Circuit de Catalunya | Barcelola | 1 | 2 | 4727 | 55000 | x | x | x | x |
Jerez | J.de la Fontera | 1 | 2 | 4423 | 90000 | x | x | x | ||
Circuit Ricardo Tormo | Valencia | 1 | 1 | 4005 | 40000 | x | ||||
Jarama | Madrid | 1 | 1 | 3853 | 70000 | x | x | x | ||
Albacete | 1 | 3 | 3539 | 5000 | x | x | ||||
Calafat | 1 | 2 | 3500 | x | ||||||
Cartagena | 1 | 1 | 3480 | 5000 | x | |||||
Circuit Almeria | Alicante | 1 | 1 | x | ||||||
Alcaniz | 2 | 1 | ||||||||
POR | Estoril | 1 | 2 | 4182 | 70000 | x | x | x | ||
Braga | 1 | 1 | 3020 | x | ||||||
CZ | Brünn | 1 | 1 | 5390 | 120000 | x | x | x | ||
Most | 1 | 2 | 3235 | 30000 | x | x | ||||
Piestany | 3 | 1 | 12500 | x | ||||||
HUN | Hungaroring | 1 | 2 | 3968 | 80000 | x | x | |||
Pannonia-Ring | 1 | 1 | 4740 | 2000 | x | |||||
RUS | Neva-Ring | St.Petersburg | 2 | 1 | 2640 | x | x | |||
CRO | Rijeka | 1 | 1 | 4168 | 5000 | x | x | |||
POL | Posen | 2 | 1 | 4048 | x |
Legende: grau gekennzeichnete
Strecken sind mittlerweile geschlossen
Location: nächstgelegene
größere Stadt
Typ: 1:permanenter Rennkurs,
2:Straßenkurs, 3:Flugplatzkurs, 4:Superspeedway, 5:Ovalkurs
Varianten: Anzahl derStreckenvarianten
Länge: Ausdehnung
der längsten derzeit bzw. zuletzt in Benutzung befindlichen Streckenvariante
Zuschauer: Anzahl der
größten verzeichneten Zuschaueranzahl bei einem Event
F: für Formelwagen
geeignet, TW: für Tourenwagen in Benutzung, SC:Sportwagenkurs, MC:
Motorradkurs
Legend: grey tracks are
currently not in use any more
Location: next bigger
town
Typ: 1:permanent racetrack,
2:streetcourse, 3:airfieldcourse, 4:superspeedway, 5:Oval
Varianten: number of
trackvariants
Länge: lenght of
the longest variant currently (or last) in use
Zuschauer: figure of
the largest attendance recordered for a event at this track
F: suitable for formularcars,
TW: touringcar-circuit, SC:sportscar-circuit, MC: suitable for motorcycles