Spannung auch bei den
Sportwagen in der Division 1.Nachdem Emanuel
Pedrazza (PRC- Ford) durch ein defektes Schaltgestänge ab
der 4 Runde
benachteiligt war, nutzte Wolfgang Payr (PRC-BMW) seine Chance auf den Divisionssieg.Payr gewann vor Pedrazza und Gerd Beisel im PRC-Mugen. Martin Krisam hatte bei gelber Flagge überholt und bekam mit seinem Osella-BMW 30 Sekunden aufgebrummt. Das kostete einen fast schon sicher geglaubten Podestplatz. |
Platz | Nr. | Klasse | Fahrer | Land | Wagen | Team | Runden | Gesamtzeit | schnellste |
1 | 61 | FF 1 | Arnold Wagner | D | Reynard F3000 Zytec | RTW | 12 | 20:29,849 | 1:40,948 |
2 | 1 | SCC | Wolfgang Payr | A | PRC SC98-BMW 3,2lCN+ | PRC | 12 | 21:23,386 | 1:44,923 |
3 | 8 | SCC | Emanuel Pedrazza | A | PRC SC98-Ford DVR | PRC | 12 | 21:30,635 | 1:42,522 |
4 | 3 | SCC | Gerd Beisel | D | PRC SC98-Mugen 3,5l | RWT | 12 | 21:37,821 | 1:45,318 |
5 | 63 | FF 1 | Henry Buettner | D | Reynard F3000 Mader Cos | Buettner | 12 | 21:47,900 | 1:46,436 |
6 | 6 | SCC | Martin Krisam Jr. | D | Osella PA20 BMW CN | Krisam Motorsport | 12 | 21:53,722 | 1:45,371 |
7 | 16 | SCC | Tony Sinclair | GB | Jade-Chrysler | Jade Motorsport | 12 | 22:11,009 | 1:47,975 |
8 | 10 | SCC | Michael Dolak | CZ | PRC SC98 BMW | Cardo Racing | 12 | 22:18,537 | 1:49,378 |
9 | 31 | SCC-Light | Burkhard Stricker | CH | PRC S2003 Opel 2lC3 | PRC | 11 | 20:45,321 | 1:52,201 |
10 | 7 | SCC | Michael Pavlik | CZ | PRC SC98 BMW | Pavlik | 11 | 20:45,669 | 1:50,932 |
11 | 60 | FF 1 | Peter Milavec | A | Reynard F3000 Audi Turbo | GP Racing Team | 11 | 20:48,262 | 1:47,619 |
12 | 84 | FF 2 | Heinz Baltensberger | D | F.Opel Dallara | Baltensberger | 11 | 21:26,169 | 1:55,407 |
13 | 37 | SCC-Light | Georg Hallau | D | PRC S2000 Opel 2lCN+ | AMS | 11 | 21:30,154 | 1:54,024 |
14 | 80 | FF 2 | Manfred Kuhn | D | Reynard BMW | Scuderia Avus | 11 | 21:30,173 | 1:53,988 |
15 | 41 | SCC-Light | Martin Vondrak | CZ | PRC SC95 Alfa 3l12V | Vondrak Zednek | 11 | 21:44,855 | 1:55,666 |
16 | 88 | FF 2 | Klaus Tanzmann | D | Reynard | Tanzmann | 11 | 21:48,932 | 1:55,308 |
17 | 81 | FF 2 | Marcel Baierle | D | F.König | Baierle | 11 | 22:02,434 | 1:57,857 |
18 | 42 | SCC-Light | Hans Peter Voigt | D | PRC S2000 Opel 2lCN+ | RWT | 11 | 22:21,721 | 2:00,089 |
19 | 62 | FF 1 | Jean-Claude Monbaron | CH | Reynard F3000 Zytec | GM Racing Team | 10 | 18:38,683 | 1:48,290 |
20 | 46 | SCC-Light | Timm Reinhard | D | Metalex Spider | AMS | 10 | 20:44,464 | 2:01,224 |
21 | 86 | FF 2 | Thomas Wolfert | D | F.König | AMS | 10 | 20:45,955 | 2:01,385 |
22 | 83 | FF 2 | Lubomir Glogar | CZ | Eufra | Glogar | 10 | 20:47,324 | 2:00,084 |
23 | 34 | SCC-Light | Gerhard Münch | D | PRC S2000 Opel 2lCN+ | RWT | 9 | 17:34,292 | 1:54,991 |
Nicht gewertet |
|||||||||
24 | 14 | SCC | Mike Roberts | GB | Jade-Chrysler | Jade Motorsport | 7 | 12:41,840 | 1:45,732 |
25 | 30 | SCC-Light | Pius Truffer | CH | PRC S2003 Opel 2lC3 | PRC | 7 | 13:47,301 | 1:56,182 |
26 | 36 | SCC-Light | Klaus Essig | D | PRC S2000 Opel 2lCN+ | AMS | 6 | 12:29,403 | 1:59,160 |
27 | 47 | SCC-Light | Helmut Rokitta | D | Zauber X-One Suzuki | Rokitta | 4 | 18:39,551 | 2:08,971 |
28 | 32 | SCC-Light | Wolfgang Dietmann | A | Argo C3 Alfa 3l12V | Pink Shark Motorsport | 1 | 3:02,551 | 3:02,551 |