Für den ersten
Ausfall sorgte
dann G.Beisel /D im PRC-BMW ,der von einem Fahrer aus der Interserie
förmlich abgeschossen wurde .Nur eine Runde später erwischte
es den Schweizer Urs Müller im Argo-Alfa und den Berliner Georg
Hallau im PRC-Alfa ,die mit techn.Defekt aufgeben mußten. In der
Light-Klasse lag W.Payr /A im Werks-PRC Opel vor dem Argo-Alfa mit
W.Dietmann /A und dem "Tessitore" E.Weber /A PRC-Opel .
|
Gegen Rennmitte
gab es dann die ersten Platzwechsel im Verfolgerfeld .Sabrina
Hungerbühler /CH im Osella-BMW zog am PRC von A.Seibold /D vorbei
,der mit nachlassenden Reifen kämpfte .Dicht dahinter lag Burli
Stricker /CH im PRC-BMW ,bei seinem letzten SCC-Renneinsatz konnte er
seine Landsleute P.-A.Meroz ,J.Pfyl ,und A.Gärtner in Schach
halten . Dann die letzte Runde ,und wieder schlug der Defektteufel bei Marcel Steiner /CH zu ,an seinem Martini fiel auf Rang zwei liegend ,das Bremspedal durch. Mit leichten Verformungen am Vorderbau und Heck konnte er sich noch in die Boxengasse schleppen. Nach 9 Runden gab es folgenden Zieleinlauf ; 1.E.Pedrazza/A URD-BMW ,2.S.Hungerbühler/CH Osella-BMW ,3.A.Seibold/D PRC-BMW . Die Light-Klasse gewann W.Payr/A im Werks-PRC Opel vor W.Dietmann /A im Argo-Alfa und "Tessitore" E.Weber/A auf PRC-Opel .Die weiteren Platzierungen 4.I.Haberkorn/F RWT PRC-Opel ,5.B.Kohler/CH PRC-Opel ,6. H.-P.Voigt/D Reynard-Ford ,und 7.der Berliner Klaus Essig im PRC-Opel . |
Platz | Nr. | Klasse | Fahrer | Land | Wagen | Team | Runden | Gesamtzeit | schnellste |
1 | 14 | SCC | Emanuel Pedrazza | A | URD BMW CX | URD Motorsport | 9 | 16:49.766 | 1:50.401 |
2 | 1 | SCC | Sabrina Hungerbühler | CH | Osella-PA20-BMW | Krisam Motorsport | 9 | 16:57.973 | 1:50.299 |
3 | 8 | SCC | Alexander Seibold | D | PRC SC98-BMW | Seibold Auto & Sport | 9 | 17:01.922 | 1:51.094 |
4 | 10 | SCC | Burli Stricker | CH | PRC S01-BMW | Team Stricker | 9 | 17:33.458 | 1:54.754 |
5 | 4 | SCC | Pierre André Meroz | CH | PRC SC98-BMW | PRC | 9 | 17:37.617 | 1:52.879 |
6 | 11 | SCC | Josef Pfyl | CH | Martini MK77 BMW | Jo Zeller Racing | 9 | 17:44.546 | 1:54.303 |
7 | 30 | Lights | Wolfgang Payr | A | PRC C3 Opel | PRC | 9 | 18:16.050 | 2:00.020 |
8 | 32 | Lights | Wolfgang Dietmann | A | Argo JM21 C3 Alfa | Pink Shark Motorsport | 9 | 18:18.725 | 2:00.318 |
9 | 5 | SCC | Adolf Gärtner | CH | Martini MK66 Alfa | FRC | 9 | 18:31.183 | 2:00.553 |
10 | 2 | SCC | Marcel Steiner | CH | Martini MK77 BMW | Steiner Motorsport | 8 | 15:06.187 | 1:51.606 |
11 | 37 | Lights | "Tessitore" | A | PRC-Opel | Tessitore Motorsport | 8 | 16:37.995 | 2:02.452 |
12 | 36 | Lights | Ivan Haberkorn | F | PRC-Opel | RWT | 8 | 16:41.082 | 2:02.755 |
13 | 18 | SCC | Ranieri Randacchio | I | Tampolli-Cosworth LMP675 | Randacchio | 8 | 16:56.153 | 1:53.152 |
14 | 34 | Lights | Beat Kohler | CH | PRC-Opel | PRC | 7 | 14:36.888 | 2:02.145 |
15 | 42 | Lights | Hans-Peter Voigt | D | Reynard S2000-Ford | Voigt-Motorsport | 7 | 17:08.940 | 2:23.556 |
16 | 40 | Lights | Klaus Essig | D | PRC-Opel | Essig | 7 | 17:40.069 | 2:25.869 |
Ausgefallen |
|||||||||
17 | 41 | Lights | Georg Hallau | D | PRC-SC95-Alfa | Essig | 5 | 12:05.330 | 2:21.607 |
18 | 12 | SCC | Urs Müller | CH | Argo JM21 CN Alfa24V | UCM-Racing | 5 | 17:12.472 | 2:05.133 |
19 | 9 | SCC | Gerd Beisel | D | PRC SC98-BMW | RWT | 4 | 7:38.514 | 1:51.606 |