Für eine
faustdicke Überraschung sorgte der Eberbacher
Gerd Beisel der sich in einer Traumrunde mit seinem PRC-BMW die erste
Pole sicherte .Mit einer Zeit von 1:46.144 min = 196.4 km/h
distanzierte er den zweiten Emanuel Pedrazza im URD-BMW gleich um
über 2,5 sec. Für die zweite Überraschung sorgte die
schnelle Schweizerin Sabrina Hungerbühler die im Krisam Osella-BMW
bereits im freien Training die schnellste Zeit fuhr .Im Zeittraining
wurde Sie bereits nach 3 Runden mit einem Getriebedefekt
eingebremst,somit blieb Ihr nur der 4.Startplatz hinter Marcel Steiner
im Martini. Auf den weiteren Plätzen lagen A.Seibold ,P.-A.Meroz
beide auf PRC-BMW sowie dem ersten SR2 Tampolli LMP mit dem Italiener
R.Randaccio und den Schweizern J.Pfyl ,B.Stricker ,A.Gärtner und
U.Müller . In der Light-Klasse dominierte Wolfgang Payr im Werks PRC-Opel die Konkurrenz .Mit 1,8 sec.Rückstand setzte Ivan Haberkorn /F den RWT-PRC Opel auf den zweiten Platz vor dem nächsten PRC-Werksfahrer "Tessitore" E.Weber /A . Auf den weiteren Plätzen folgten |
Ein nächtlicher Regenschauer sorgte für eine noch teilweise nasse Rennstrecke .Mit dem fliegenden Indy-Start wurde das Feld losgeschickt .Nachdem in der ersten Schickane noch alles glatt ging überschlugen sich in der zweiten Schickane die Ereignisse .Der bis dahin mit seinem F3000 führende Arnold Wagner (Interserie ) drehte sich vor Emanuel Pedrazza und Gerd Beisel der sich mit einem haarigen Ausweichmanöver ebenfalls drehte und das ganze Feld vorbei lassen mußte . Somit führte E.Pedrazza im URD das Feld an vor M.Steiner / Martini ,A.Seibold /PRC ,S.Hungerbühler /Osella und B.Stricker im PRC-BMW .In der Light-Klasse führte derweilen W.Dietmann im Argo-Alfa vor dem bereits feststehenden Light-Champion W.Payr im PRC und seinen Markenkollegen "Tessitore"E.Weber und B.Kohler .Auf dieser Highspeed-Strecke mit fast 90% Vollgasanteil waren dann auch bald die ersten Ausfälle zu vermelden .Als ersten traf es den RWT-Piloten G.Münch der mit Motorproblemen bereits nach einer Runde in der Variante Ascari ausrollte . Für den Schweizer PRC-Werksfahrer P.-A.Meroz setzte sich die Pechsträhne auch in Monza fort ,mit einer gebrochenen Schaltgabel kam das Aus in der zweiten Runde .Die weiteren Ausfälle waren der Argo-Alfa von U.Müller /CH und der Tampolli LMP des Italieners R.Randaccio bereits in der 4.Runde . Kurz vor Rennende überholte W.Payr im PRC-Opel noch den Argo-Alfa von W.Dietmann und gewann die Light-Klasse mit hauchdünnen 0,8 sec.Vorsprung .Dritter wurde der Österreicher "Tessitore" E.Weber auf einem Werks PRC-Opel. | |
Platz | Nr. | Klasse | Fahrer | Land | Wagen | Team | Runden | Gesamtzeit | schnellste |
1 | 14 | SCC | Emanuel Pedrazza | A | URD BMW CX | URD Motorsport | 9 | 17:32.513 | 1:53.062 |
2 | 8 | SCC | Alexander Seibold | D | PRC SC98-BMW | Seibold Auto & Sport | 9 | 17:37.945 | 1:52.517 |
3 | 1 | SCC | Sabrina Hungerbühler | CH | Osella-PA20-BMW | Krisam Motorsport | 9 | 17:49.650 | 1:54.509 |
4 | 10 | SCC | Burli Stricker | CH | PRC S01-BMW | Team Stricker | 9 | 18:36.970 | 1:58.965 |
5 | 11 | SCC | Josef Pfyl | CH | Martini MK77 BMW | Jo Zeller Racing | 9 | 18:49.353 | 1:59.979 |
6 | 30 | Lights | Wolfgang Payr | A | PRC C3 Opel | PRC | 9 | 18:57.150 | 2:00.157 |
7 | 9 | SCC | Gerd Beisel | D | PRC SC98-BMW | RWT | 9 | 18:57.940 | 1:53.269 |
8 | 32 | Lights | Wolfgang Dietmann | A | Argo JM21 C3 Alfa | Pink Shark Motorsport | 9 | 18:57.984 | 2:00.065 |
9 | 5 | SCC | Adolf Gärtner | CH | Martini MK66 Alfa | FRC | 9 | 19:13.275 | 2:02.411 |
10 | 37 | Lights | "Tessitore" | A | PRC-Opel | Tessitore Motorsport | 9 | 19:25.904 | 2:04.996 |
11 | 34 | Lights | Beat Kohler | CH | PRC-Opel | PRC | 9 | 19:39.110 | 2:05.365 |
12 | 2 | SCC | Marcel Steiner | CH | Martini MK77 BMW | Steiner Motorsport | 8 | 15:37.824 | 1:51.617 |
13 | 39 | Lights | Giovanni Caligaris | I | Bogani Alfa CN | Caligari | 8 | 17:40.648 | 2:07.464 |
14 | 39 | Lights | Ivan Haberkorn | F | PRC-Opel | RWT | 8 | 17:53.970 | 2:04.583 |
15 | 41 | Lights | Georg Hallau | D | PRC-SC95-Alfa | Essig | 8 | 19:44.151 | 2:21.951 |
16 | 42 | Lights | Hans-Peter Voigt | D | Reynard S2000-Ford | Voigt-Motorsport | 7 | 18:02.229 | 2:23.907 |
17 | 40 | Lights | Klaus Essig | D | PRC-Opel | Essig | 7 | 18:40.357 | 2:30.881 |
Ausgefallen |
|||||||||
18 | 18 | SCC | Ranieri Randacchio | I | Tampolli-Cosworth LMP675 | Randacchio | 4 | 8:18.526 | 1:57.110 |
19 | 12 | SCC | Urs Müller | CH | Argo JM21 CN Alfa24V | UCM-Racing | 4 | 8:54.313 | 2:05.550 |
20 | 4 | SCC | Pierre André Meroz | CH | PRC SC98-BMW | PRC | 2 | 4:13.945 | 1:58.557 |
21 | 33 | Lights | Gerhard Münch | D | PRC-Opel | RWT | 1 | 2:41.508 | 2:41.508 |
Nicht gestartet |
|||||||||
22 | 6 | SCC | Patrik Zajelsnik | D | Lucchini BMW | JAZ-Motorsport | 0 | 00:00,0 | 00:00,0 |