In diesem Jahr sind 48+2 Wagen für die Testsession am 5.5 genannt, einschließlich 6 Reservenennungen die bei Absagen der regulären Teilnehmer am Rennen teilnehmen können
Die Nennliste
lfd. Nenn | Nr | Vorq. | Team / Land | Klasse | Wagen | Motor |
LMP 900-Prototypen | ||||||
42 | 1 | * | AUDI SPORT TEAM JOEST / D | LM P 900 | AUDI | 3596T |
44 | 2 | * | AUDI SPORT NORTH AMERICA / D | LM P 900 | AUDI | 3596T |
43 | 3 | AUDI SPORT TEAM JOEST / D | LM P 900 | AUDI | 3596T | |
47 | 4 | RILEY & SCOTT RACING - BILL RILEY / USA | LM P 900 | RILEY & SCOTT ELAN | 6000A | |
12 | 5 | TEAM GOH INTERNATIONAL / J | LM P 900 | AUDI | 3596T | |
9 | 6 | TEAM CADILLACBILL HARRIS / USA | LM P 900 | CADILLAC | 4000T | |
10 | 7 | TEAM CADILLACBILL HARRIS / USA | LM P 900 | CADILLAC | 4000T | |
28 | 9 | KONDO RACING / J | LM P 900 | DOME JUDD | 3994A | |
16 | 11 | PANOZ MOTOR SPORTS / USA | LM P 900 | PANOZ ELAN | 6000A | |
17 | 12 | PANOZ MOTOR SPORTS / USA | LM P 900 | PANOZ ELAN | 6000A | |
91 | 13 | COURAGE COMPETITION / F | LMP 900 | COURAGE JUDD | 3998A | |
50 | 14 | PLAYSTATION TEAM ORECA / F | LM P 900 | ORECA DALLARA JUDD | 4000A | |
51 | 15 | PLAYSTATION TEAM ORECA / F | LM P 900 | ORECA DALLARA JUDD | 4000A | |
37 | 16 | RACING FOR HOLLAND B.V. / D | LM P 900 | DOME JUDD | 3994A | |
4 | 17 | * | PESCAROLO SPORT / F | LM P 900 | COURAGE-PEUGEOT | 3200 T |
5 | 18 | PESCAROLO SPORT / F | LM P 900 | COURAGE-PEUGEOT | 3200T | |
32 | 19 | MBD SPORTSCAR TEAM / USA | LM P 900 | PANOZ-MUGEN LMP07 | 4000A | |
21 | UK & OVERSEAS / GB | LM P 900 | ASCARI JUDD | 4000A | ||
LM-GTP-Prototypen | ||||||
14 | 8 | TEAM BENTLEY / GB | LM GTP | BENTLEY | 3995T | |
LMP 675-Prototypen | ||||||
13 | 24 | AUTOEXE MOTORSPORTS / J | LM P 675 | AUTOEXE MAZDA | 2616R | |
40 | 25 | WELTER GERARD / F | LM P 675 | WR PEUGEOT | 1999T | |
29 | 26 | MG SPORT & RACING LTD / GB | LM P 675 | MG | 1995T | |
86 | 28 | ROC ORGANISATION COURSE / F | LM P 675 | REYNARD LEHMANN | 1998T | |
89 | 29 | DEL BELLO NOEL/ F | LMP 675 | REYNARD LEHMANN | 1998T | |
73 | 30 | KNIGHT HAWK RACING,LLC / USA | LMP 675 | LOLA MG | 1995T | |
GTS-Sportwagen | ||||||
84 | 50 | LARBRE COMPETITION- CHEREAU / F | LM GTS | CHRYSLER VIPER | 7986A | |
85 | 51 | LARBRE COMPETITION- CHEREAU / F | LM GTS | CHRYSLER VIPER | 7986A | |
49 | 52 | EQUIPE DE FRANCE FFSA / F | LM GTS | CHRYSLER VIPER | 7986A | |
60 | 53 | TEAM CARSPORT HOLLAND / NL | LM GTS | CHRYSLER VIPER | 7986A | |
3 | 57 | TEAM RAFANELLI SRL / I | LM GTS | FERRARI MARANELLO | 5800A | |
1 | 58 | PRODRIVE / GB | LM GTS | FERRARI MARANELLO | 5983A | |
22 | 63 | * | CORVETTE RACING GARY PRATT / USA | LM GTS | CORVETTE | 6991A |
21 | 64 | * | CORVETTE RACING GARY PRATT / USA | LM GTS | CORVETTE | 6991A |
56 | 66 | KONRAD MOTORSPORT / D | LM GTS | SALEEN S7R | 6886A | |
57 | 67 | KONRAD MOTORSPORT / D | LM GTS | SALEEN S7R | 6886A | |
79 | 68 | * | RML / GB | LM GTS | SALEEN S7R | 6839A |
GT-Serien-Sportwagen | ||||||
74 | 70 | JMB COMPETITION / F | LM GT | FERRARI MODENA | 3586A | |
75 | 71 | JMB COMPETITION / F | LM GT | FERRARI MODENA | 3586A | |
15 | 72 | LUC ALPHAND AVENTURES / F | LM GT | PORSCHE GT3 | 3598A | |
24 | 73 | DEWALT-RACESPORTS SALISBURY / GB | LM GT | MORGAN AERO 8 | 3998A | |
83 | 74 | AUTO PALACE / F | LM GT | FERRARI MODENA | 3586A | |
8 | 75 | ORBIT / USA | LM GT | PORSCHE GT3 | 3598A | |
18 | 77 | TEAM TAISAN ADVAN / J | LM GT | PORSCHE GT3 | 3598A | |
26 | 78 | PK SPORT LTD / GB | LM GT | PORSCHE GT3 | 3598A | |
34 | 80 | * | FREISINGER MOTORSPORT / D | LM GT | PORSCHE GT3 | 3598A |
59 | 81 | THE RACERS GROUP K. A.BUCKLER/ USA | LM GT | PORSCHE GT3 | 3598A | |
64 | 82 | * | SEIKEL MOTORSPORT / D | LM GT | PORSCHE GT3 | 3598A |
45 | 85 | SPYKER AUTOMOBIELEN BV / NL | LM GT | SPYKER C8 DOUBLE 12 R | 3998A | |
Reserve-Nennungen | ||||||
30 | 27 | MG SPORT & RACING LTD / GB | LM P 675 | MG | 1995T | |
2 | 59 | PRODRIVE / GB | LM GTS | FERRARI MARANELLO | 5983A | |
65 | 83 | SEIKEL MOTORSPORT / D | LM GT | PORSCHE GT3 | 3598A | |
33 | 20 | MBD SPORTSCAR TEAM / USA | LM P 900 | PANOZ-MUGEN LMP07 | 4000A | |
27 | 79 | PK SPORT LTD / GB | LM GT | PORSCHE GT3 | 3598A | |
19 | 76 | ORBIT / USA | LM GT | PORSCHE GT3 | 3598A | |
Sonder-Nennungen | ||||||
76 | * | DAMS-LEADER / F | LM P 900 | PANOZ | ||
77 | * | DAMS-VAILLANTE / F | LM P 900 | LOLA |
50 Starter zum Rennen - die kommende Ausgabe der 24h von Le Mans wird Maßstäbe setzen und dürfte jetzt schon das Zeug zum Klassiker haben - und das auch wesentlich wegen des geplanten Filmprojekts, dessen zukünftige Auswirkungen auf den Mythos der Sarthe nur erahnt werden können.
|
Die Werksbeteiligungen
halten sich in Grenzen: Um den Sieg fahren Audi, Bentley und Cadillac -
mit Panoz als Dark-Horse. Die Werks-MG dürften in der kleinen Klasse
das Sagen haben und sollten sogar in der Lage sein die großen Autos
zu ärgern. Und die Corvettes sind das einzige reinrassige Werks-Team
in der GTS-Klasse.
In der GT-Klasse sind lediglich Semi-Werksteams unterwegs. Aber mit 4 Marken (Porsche, Ferrari, Morgan und Spyker) herrscht hier erstmalig eine gewisse Diversität, die dem Rennen sicherlich nicht schlecht tun wird. Mit Ausnahme des französischen JMB-Teams sind hier vorerst lediglich 1-Wagen-Teams genannt. Mit insgesamt 4 Wagen in 2 Klassen wird der Mythos Ferrari wieder an der sarthe aufleben. Und die Briten haben neben Bentley und MG auch die Traditionsmarke Morgan zurück. |
Die Testsession am 5.5. wird die einmalige Gelegenheit bieten alle Wagen an der Sarthe besichtigen zu können - wer fährt hin?