Das Endergebnis
| Platz | Nr. | Klasse | Team | Wagen | Fahrer | Runden |
|
1
|
1
|
LMP900 | Joest-Audi | INFINEON AUDI R8 | BIELA/PIRRO/KRISTENSEN | 321 |
| 2 | 2 | LMP900 | Joest-Audi | INFINEON AUDI R8 | AIELLO/CAPELLO/PESCATORI | 320 |
| 3 | 8 | LMGTP | Bentley | BENTLEY EXP SPEED 8 | WALLACE/LEITZINGER/VAN DE POELE | 306 |
| 4 | 16 | LMP900 | Team Playstation | CHRYSLER-MOPAR LMP | BERETTA/WENDLINGER/LAMY | 298 |
| 5 | 38 | LMP675 | ROC | REYNARD-VW 2KQ-LM | J.GENE/DELETRAZ/FABRE | 284 |
| 6 | 83 | LMGT | Seikel | PORSCHE 911 GT3-RS | ROSA/BABINI/DRUDI | 283 |
| 7 | 77 | LMGT | Freisinger | PORSCHE 911 GT3-RS | JEANNETTE/DUMAS/HAEZEBROUCK | 282 |
| 8 | 63 | LMGTS | GM | CORVETTE C5-R | FELLOWS/PRUETT/J.O'CONNELL | 278 |
| 9 | 75 | LMGT | Perspective | PORSCHE 911 GT3-RS | PERRIER/NEUGARTEN/N.SMITH | 275 |
| 10 | 80 | LMGT | Labre | PORSCHE 911 GT3-RS | CHEREAU/GOUESLARD/DUMEZ | 274 |
| 11 | 72 | LMGT | Team Taisan | PORSCHE 911 GT3-RS | FUKUYAMA/YOGO/NISHIZAWA | 273 |
| 12 | 82 | LMGT | Seikel | PORSCHE 911 GT3-RS | BURGESS/COHEN-OLIVAR/BAGNALL | 272 |
| 13 | 17 | LMP900 | Pescarolo | COURAGE-PEUGEOT C60 | BOURDAIS/BOULLION/REDON | 271 |
| 14 | 64 | LMGTS | GM | CORVETTE C5-R | PILGRIM/COLLINS/FREON | 271 |
| 15 | 6 | LMP900 | Cadillac | CADILLAC NORTHSTAR LMP | TAYLOR/ANGELELLI/TINSEAU | 270 |
| 16 | 76 | LMGT | PK Sport | PORSCHE 911 GT3-RS | YOULES/WARNOCK/DAY | 265 |
| 17 | 74 | LMGT | Alphand | PORSCHE 911 GT3-RS | ALPHAND/LIGONNET/L.MARQUES | 265 |
| 18 | 60 | LMGTS | Saleen | SALEEN S7-R | KONRAD/GAVIN/BORCHELLER | 246 |
| 19 | 30 | LMP675 | Welter | WR-PEUGEOT LMP | DAOUDI/TERADA/DE FOURNOUX | 245 |
| 20 | 58 | LMGTS | Labre | CHRYSLER VIPER GTS-R | BOUCHUT/BELLOC/MONTEIRO | 234 |
| Nicht gewertet wegen <70% der Distanz (198 Runden) | ||||||
| 21 | 79 | LMGT | Noel del Bello | PORSCHE 911 GT3-RS | NOEL/MAURY-LARIBIERE/FORGEOIS | 193 |
| Ausgefallen | ||||||
| 22 | 14 | LMP900 | Chrysler | CHRYSLER-MOPAR LMP | ARA/KONDO/AMORIM | 243 - Motor |
| 23 | 62 | LMGTS | RML | SALEEN S7-R | MOWLEM/McKELLAR/LAMBERT | 175 - Motor |
| 24 | 9 | LMP900 | Racing for Holland | DOME S101-JUDD | LAMMERS/CREVELS/HILLEBRAND | 156 - Motor |
| 25 | 20 | LMP900 | Ascari | ASCARI-JUDD A410 | LUPBERGER/COLLINS/TOIVENEN | 134 - Motor |
| 26 | 15 | LMP900 | Chrysler | CHRYSLER-MOPAR LMP | DALMAS/SARRAZIN/MONTAGNY | 126 - Motor |
| 27 | 70 | LMGT | Aspen Knolls | CALLAWAY C12-R | MAZZUOCCOLA/RICE/WAGNER | 98 - Motor |
| 28 | 36 | LMP675 | Dick Barbour | REYNARD-JUDD 01Q-LM | DE RADIGUES/MAASSEN/MATSUDA | 95 - Motor |
| 29 | 32 | LMP675 | Roock | LOLA-NISSAN B2K/40 | HURTGEN/FAIRBANKS/GLEASON | 94 - Überhitzung |
| 30 | 33 | LMP675 | MG | MG LOLA EX257 | BAILEY/BLUNDELL/McGARRITY | 92 - Öl-Leck |
| 31 | 11 | LMP900 | Panoz | PANOZ LMP07 | GRAF/DAVIES/FORMATO | 86 - Unfall |
| 32 | 12 | LMP900 | Panoz | PANOZ LMP07 | BRABHAM/MAGNUSSEN/LAGORCE | 85 - Getriebe |
| 33 | 3 | LMP900 | Champion | AUDI R8 | HERBERT/THEYS/KELLENERS | 81 - Motor |
| 34 | 10 | LMP900 | Den Bla Avis | DOME S101-JUDD | NIELSEN/KATOH/ELGAARD | 66 - Motor |
| 35 | 21 | LMP900 | Ascari | ASCARI-JUDD A410 | ZWART/POMPIDOU/MAXWELL | 66 - Unfall |
| 36 | 55 | LMGTS | PBR | CHRYSLER VIPER GTS-R | VOSSE/V.ICKX/ROSENBLAD | 61 - Unfall |
| 37 | 7 | LMGTP | Bentley | BENTLEY EXP SPEED 8 | BRUNDLE/ORTELLI/G.SMITH | 56 - Feuer |
| 38 | 5 | LMP900 | Cadillac | CADILLAC NORTHSTAR LMP | BERNARD/COLLARD/GOOSSENS | 56 - Unfall |
| 39 | 19 | LMP900 | SMG | COURAGE-JUDD C60 | GACHE/POLICAND/BELTOISE | 51 - Motor |
| 40 | 56 | LMGTS | PBR | CHRYSLER VIPER GTS-R | DE GALZAIN/KUMPEN/LAGNIEZ | 44 - Unfall |
| 41 | 71 | LMGT | Racing Engineering | PORSCHE 911 GT3-RS | DONOVAN/LINGNER/MacALLISTER | 44 - Unfall |
| 42 | 18 | LMP900 | Pescarolo | COURAGE-PEUGEOT C60 | CLERICO/COTTAZ/DERICHEBOURG | 42 - Unfall |
| 43 | 4 | LMP900 | Johansson | AUDI R8 | JOHANSSON/CORONEL/LEMARIE | 35 - Elektrik |
| 44 | 34 | LMP675 | MG | MG LOLA EX257 | REID/HUGHES/KANE | 30 - Öldruck |
| 45 | 37 | LMP675 | Dick Barbour | REYNARD-JUDD 01Q-LM | GRAHAM/DUNO/MURRY | 4 - Unfall |
| 46 | 61 | LMGTS | Konrad | SALEEN S7-R | BRUN/SEILER/SLATER | 4 - Unfall |
| 47 | 57 | LMGTS | FFSA | CHRYSLER VIPER GTS-R | TERRIEN/COCHET/DAYRAUT | 4 - Unfall |
| 48 | 35 | LMP675 | Rowan | PILBEAM-NISSAN MP84 | CARWAY/M.O'CONNELL/MIGAULT | 3 - Unfall |
Ergebnis gemäß Maison Blanche