Ergebnis 1. Zeittraining, 31.05.2002 - 10.00-12.00
Pos. | Nr. | Kl. | Fahrer | Fahrzeug | Bestzeit | Rückstand | Schnitt |
1 | 1 | A8 | Zakowski/Lamy/Lechner | Chrysler Viper GTS-R | 9:12,842 | 168,962 | |
2 | 12 | A7 | Kern/Luhr/Nearn/Wurst | Porsche 996 GT3 | 9:38,075 | 25,233 | 161,587 |
3 | 169 | A5 | Deutgen/Burgmann/Becker | BMW M3 | 9:38,271 | 25,429 | 161,532 |
4 | 2 | A7 | Alzen/Klasen/Oestreich/Bernhard | Porsche 996 GT3 | 9:39,207 | 26,365 | 161,271 |
5 | 44 | A7 | Asch/Schoysmann/Kinoshita/Tanaka | Nissan Skyline GT-R | 9:40,238 | 27,396 | 160,984 |
6 | 11 | A7 | Silbermayr/Leutwiler/Schornstein | Porsche GT3 | 9:41,796 | 28,954 | 160,553 |
7 | 10 | A6 | Scheid/Stuck/Kainz/Merten | BMW M3 GTRS | 9:43,572 | 30,730 | 160,065 |
8 | 32 | A6 | Bäder/Hagemeyer/R. Schall/Bovensiepenl | BMW M3 | 9:45,611 | 32,769 | 159,507 |
9 | 7 | A7 | Hofbauer/Hoffmann/Frank/Bagnall | Porsche GT3 | 9:49,727 | 36,885 | 158,394 |
10 | 15 | A7 | Dören/Lücl/Abbelen/Wawer | Porsche 996 GT3 | 9:53,674 | 40,832 | 157,341 |
Technische Defekte an der Strecke:
#19
Scharmach/Stäbler/Grefe (Porsche 996 GT3)
#59
Nöhring/Daum/Gallasch (BMW M3)
#68
Loyd/Loyd (Vauxhall Vectra)
#84
Beckmann/Schmittner/Hass (Opel Manta)
#90
Derichs/Meyersrenken/Kubik/Möhle
#120
Rinössl/Rank/Küpper (Citroen Saxo VTS)
#139
Jost/Meibert/Bertram/Crawford (Renault Clio)
#211
Oberndorfer/Simon/Klenke/Bernhardt (Ford Focus ST170)
#212
Rattunde/Moore/Bohnhorst (VW Bora TDI)