3. 1000 Meilen von Sebring
|
von Harald Gallinnis |
|
|
|
. | |
Toyota hat sich beim Saisonauftakt der FIA Langstrecken Weltmeisterschaft
bei der dritten Ausgabe der 1000 Meilen von Sebring einen Doppelsieg
sichern können. Nach 8 Stunden und 239 absolvierten Runden auf der
5,954km langen Strecke (=1423km oder 884 Meilen) kreuzten die beiden Toyota
GR010 Hybrid im Abstand von 2,1s die Ziellinie, wobei am Ende der #7
Wagen von Mike Conway, Kamui Kobayashi und José Maria Lopez vor dem #8 Toyota
von Sebastian Buemi, Brendon Hartley und Ryo Hirakawa die Haube vorne hatte.
Platz 3 auf dem Podium belegte am Ende das von der Pole gestartete
Ferrari AF Corse 499P Hypercar von
Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen, das sich in der
Endphase gegen den lange auf P3 fahrenden Werks-Cadillac durchsetzen
konnte.
Auch wenn man die Pole noch dem am Ende drittplazierten Ferrari überlassen musste - Toyota
fuhr in einer eigenen Subkategorie und bewies das der
Erfahrungsvorsprung mit dem Hypercar von der Konkurrenz nicht auf die
Schnelle aufzuholen sein dürfte.
|
Der #50 499P dürfte zwar in den ersten Runden Führungskilometer sammeln doch nach der ersten Gelbphase aufgrund eines Einschlags mit Überschlag des Richard Mille AF Corse Ferraris von Fahrer Luis Perez Companc in Turn 1 und dem folgenden frühen Boxenstopp des Ferraris waren beide GR010 nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Obendrein kassierte der #50 Ferrari noch eine Durchfahrtsstrafe. Bei den schnellsten Runden führten beide Toyota das Feld klar an und spulten ab dort ein fast tadelloses Rennen ab. In der 5. Rennstunde wurde der leicht schnellere der beiden Wagen – die #7 - per Teamorder an der #8 in Führung gebracht und baute von da ab seine Führung auf 10s aus, obwohl Buemi in der #8 mit einer 1:47.885 die schnellste Rennrunde markierte. |
Als einzige konnten die Ferrari den Speed der Toyota halbwegs
mitgehen,
wobei Probleme bei den Boxenstopps mit der Tankanlage, ein höherer
Reifenverschleiss und eine Karambolage der #51 mit einigen GTE-Wagen -
unter anderem einem der Project1-Porsche - ein
besseres Ergebnis verhagelten. Die #51 verlor daraufhin 9 Runden zur
reparatur in der Box und spielt im Kampf um die vordersten punkteränge
keine Riolle mehr. Ferrari lieferte sich dennoch mit den beiden
Porsche und dem Cadillac zu Mitte des Rennens eine ordentliche Schlacht
um den verbleibenden Podiumsplatz, den man am Ende aufgrund Patzer der
Gegner für sich entschied. Der gegen Ende des Rennens lange auf P3 liegende Cadillac musste den Platz gegen Ende des Rennens aufgrund der nicht ganz passenden Tankstrategie hergeben und kam nur 10s hinter dem Ferrari als Vierter und damit bester LMDh-Wagen ins Ziel. Die beiden Porsche kämpften wie auch die Ferrari 499P anfangs mit einem zu hohen Reifenverschleiss und in der 2. Hälfte mit kleineren technischen Gebrechen (defektes Lenkrad, bzw. Steuergerät) was die beiden 963-Hypercars auf den Gesamtplätzen 5 und 6 je 4 Runden Rückstand auf die Gesamtsieger einbrachte. |
|
|
Eine Überraschung war das Abschneiden des Floyd Vanwall-Hypercars der bei seinem Debüt trotz eines erschreckend schwachen Jacques Villeneuve und eines Heckschadens nach einem Rammstoß des #93 Peugeots von Mikkel Jensen unter gelb in der Sunset Corner noch vor den beiden Peugeot Werkswagen ins Ziel kam. Das französische Werksteam präsentierte sich in Sebring
hingegen total von der Rolle weil die Rüttelpiste ihre Wagen zerlegte
und Schaltungsaktuator- und Hybriddefekte mehrere lange Boxenaufenthalte
erforderlich machten. Dennoch erreichten beide Wagen am Ende
abgeschlagen das Ziel. Der Glickenhaus schliesslich musste nach nur 2
Stunden einen Elektrikdefekt am Zündschalter verzeichnen, der zum
einzigen offiziellen Ausfall der Klasse führte. Insgesamt fiel die Bilanz der Hypercar und LMDh-Debütanten somit
durchwachsen aus. Während lediglich Cadillac ein einigermassen
störungsfreies Rennen vermeldete, wurden für Porsche, Ferrari und
Vanwell Baustellen offenbar: Schwächen von Glickenhaus und Peugeot
wirkten sich für Ferrari und Cadillac positiv aus. |
In der LMP2-Klasse war bis etwa zur dritten Rennstunde der #23 United Autosports
Oreca dominierend an der Spitze unterwegs. Ein Kurzschluss durch eine
sich lockernde Onboard-Kamera riss jedoch die erfolgsverwöhnte Crew aus
dem Rennen. So konnte am Ende die #48 Hertz Team Jota
Crew um den deutschen Porsche-Werkspiloten David Beckmann und seine
Teamkollegen Yifei Ye und Will Stevens den Sieg einfahren. Die britische
Truppe, die mit diesem Trio ab Spa-Francorchamps
auf einen Porsche LMDh wechseln will, setzte sich am Ende mit nur 2,8s
Vorsprung auf den zweiten United-Oreca von Felipe Alburquerque, Phil
Hanson und Frederic Lubin durch, die am Ende zeigten das für die
anglo-amerikanische Truppe ein potentieller Doppelsieg an diesem Tag
drin lag. Platz 3 ging am Ende an die italienische Prema Racing Truppe die mit dem Trio Doriane Pin, Mirko Bortolotti und Daniil Kvyat knapp eine halbe Minute hinter dem Führungsduo P3 erzielte. Neben dem United-Ausfall musste auch der Alpine-Oreca mit der #35 nach einem Ausfall des Steuergerätes den Dienst vorzeitig quittieren. |
|
In der GTE-Klasse setzte sich am Ende die Corvette Racing Mannschaft (mit Ben Keating, Nicolas Varrone und Nicky Catsburg) mit 2 Runden Vorsprung auf die Konkurrenz durch. Dahinter belegten der #77 Dempsey-Proton-Porsche von Ried/Pedersen/Andlauer und der #57 Kessel Racing Ferrari von Kimura/Huffacker/Serra die verbleibenden Podiumsplätze. Die Corvette-Mannschaft hatte über weite Bereiche des Rennens den Iron Dames-Porsche als härtesten Gegner, bis sich Rahel Frey nach einem Ausritt ausgangs Turn 1 in der dritten Rennstunde den Unterboden und den Heckflügel abseits der Strecke abstreifte. Nur 4 der 36 gestarteten Teilnehmer nahmen am Ende die Zielflagge nicht in Empfang. Peugeots #94 wurde zwar abgewunken, wegen zu grossem Rückstand aber nicht gewertet. |
|
|
|
Platz | Nr | Marke | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Land | Wagen | Reifen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Stopps | Startpl. |
1 | 7 | LMH | Mike Conway (GB), Kamui Kobayashi (J), Jose Maria Lopez (ARG) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 8:00:19.877 | 239 | 1:48.362 | 7 | 3 | |||||
2 | 8 | LMH | Sébastien Buemi (CH), Brendon Hartley (NZ), Ryo Hirakawa (J) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 8:00:22.045 | 239 | 2.168 | 1:47.885 | 8 | 2 | ||||
3 | 50 | LMH | Antonio Fuoco (I), Miguel Molina (E), Nicklas Nielsen (DK) | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 8:00:20.318 | 237 | 2 Rd. | 1:48.483 | 10 | 1 | ||||
4 | 2 | LMH | Earl Bamber (NZ), Alex Lynn (GB), Richard Westbrook (GB) | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 8:00:30.445 | 237 | 10.127 | 1:48.607 | 8 | 5 | ||||
5 | 5 | LMH | Dane Cameron (USA), Michael Christensen (DK), Frédéric Makowiecki (F) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 8:00:36.916 | 235 | 2 Rd. | 1:49.511 | 9 | 7 | ||||
6 | 6 | LMH | Kévin Estré (F), André Lotterer (D), Laurens Vanthoor (B) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 8:01:00.913 | 235 | 23.997 | 1:49.324 | 9 | 6 | ||||
7 | 48 | LMP2 | David Beckmann (D), Yifei Ye (RCH), William Stevens (GB) | Hertz Team JOTA | Oreca 07 - Gibson | 8:00:31.211 | 230 | 5 Rd. | 1:51.788 | 12 | 16 | ||||
8 | 22 | LMP2 | Frederick Lubin (GB), Philip Hanson (GB), Filipe Alburquerque (P) | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | 8:00:34.074 | 230 | 2.863 | 1:51.689 | 11 | 18 | ||||
9 | 63 | LMP2 | Doriane Pin (F), Mirko Bortolotti (I), Daniil Kvyat (RUS) | Prema Racing | Oreca 07 - Gibson | 8:01:03.209 | 230 | 29.135 | 1:52.056 | 12 | 21 | ||||
10 | 34 | LMP2 | Jakub Smiechowski (PL), Fabio Scherer (CH), Albert Costa (E) | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | 8:01:26.934 | 230 | 23.725 | 1:51.715 | 11 | 22 | ||||
11 | 41 | LMP2 | Rui Andrade (P), Robert Kubica (PL), Louis Delétraz (CH) | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | 8:01:27.884 | 230 | 0.950 | 1:52.243 | 11 | 17 | ||||
12 | 28 | LMP2 | David Heinemeier-Hansson (DK), Pietro Fittipaldi (BR), Oliver Rasmussen (DK) | JOTA | Oreca 07 - Gibson | 8:01:34.475 | 230 | 6.591 | 1:51.494 | 11 | 13 | ||||
13 | 31 | LMP2 | Sean Gelael (IDN), Ferdinand Habsburg (A), Robin Frijns (B) | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | 8:01:59.894 | 230 | 25.419 | 1:52.071 | 11 | 14 | ||||
14 | 9 | LMP2 | Filip Ugran (ROM), Bent Viscaal (NL), Andrea Caldarelli (I) | Prema Racing | Oreca 07 - Gibson | 8:01:29.758 | 229 | 1 Rd. | 1:51.747 | 11 | 19 | ||||
15 | 51 | LMH | Alessandro Pier Guidi (I), James Calado (GB), Antonio Giovanazzi (I) | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 8:00:39.158 | 228 | 1 Rd. | 1:48.892 | 10 | 4 | ||||
16 | 36 | LMP2 | Matthieu Vaxivierè (F), Julien Canal (F), Charles Milesi (F) | Alpine Elf Team | Oreca 07 - Gibson | 8:01:55.864 | 228 | 1:16.706 | 1:51.406 | 13 | 15 | ||||
17 | 33 | GTE Am | Ben Keating (USA), Nicolas Varrone (ARG), Nicky Catsburg (NL) | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | 8:01:42.512 | 221 | 7 Rd. | 1:59.240 | 7 | 25 | ||||
18 | 77 | GTE Am | Christian Ried (D), Mikkel Pedersen (DK), Julien Andlauer (F) | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR - 19 | 8:00:22.417 | 219 | 2 Rd. | 1:59.145 | 8 | 34 | ||||
19 | 57 | GTE Am | Takeshi Kimura (J), Scott Huffacker (USA), Daniel Serra (BR) | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE Evo | 8:00:37.009 | 219 | 14.592 | 1:59.143 | 8 | 30 | ||||
20 | 21 | GTE Am | Stefano Costantini (I), Simon Mann (USA), Ulysse De Pauw (B) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 8:01:28.002 | 219 | 50.993 | 1:59.461 | 8 | 28 | ||||
21 | 54 | GTE Am | Thomas Flohr (CH), Francesco Castellacci (I), Davide Rigon (F) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 8:01:48.754 | 219 | 20.752 | 1:59.189 | 7 | 33 | ||||
22 | 60 | GTE Am | Claudio Schiavioni (I), Matteo Cressoni (I), Alessio Picariello (B) | Iron Lynx | Porsche 911 RSR - 19 | 8:02:16.262 | 219 | 27.508 | 1:59.146 | 8 | 36 | ||||
23 | 86 | GTE Am | Michael Wainwright (GB), Riccardo Pera (I), Benjamin Barker (GB) | GR Racing | Porsche 911 RSR - 19 | 8:00:28.611 | 218 | 1 Rd. | 1:59.227 | 8 | 35 | ||||
24 | 85 | GTE Am | Sarah Bovy (B), Michelle Gatting (DK), Rahel Frey (CH) | Iron Dames | Porsche 911 RSR - 19 | 8:00:29.222 | 218 | 0.611 | 1:59.352 | 8 | 24 | ||||
25 | 10 | LMP2 | Ryan Cullen (GB), Matthias Kaiser (LIE), Gabriel Aubry (F) | Vector Sport | Oreca 07 - Gibson | 8:00:44.277 | 218 | 15.055 | 1:52.012 | 13 | 20 | ||||
26 | 25 | GTE Am | Ahmad Al Harthy (O), Michael Dinan (USA), Charlie Eastwood (IRL) | ORT by TF | Aston Martin Vantage AMR | 8:01:57.229 | 217 | 1 Rd. | 1:59.918 | 9 | 26 | ||||
27 | 777 | GTE Am | Satoshi Hoshino (J), Casper Stevenson (GB), Tomonobu Fujii (J) | D'Station Racing | Aston Martin Vantage AMR | 8:02:07.467 | 217 | 10.238 | 1:59.580 | 8 | 32 | ||||
28 | 98 | GTE Am | Paul Dalla Lana (CAN), Axcil Jeffries (ZIM), Nicki Thiim (DK) | Northwest AMR | Aston Martin Vantage AMR | 8:01:29.706 | 216 | 1 Rd. | 1:59.995 | 8 | 31 | ||||
29 | 56 | GTE Am | P.J. Hyett (USA), Gunnar Jeanette (USA), Matteo Cairoli (I) | Project 1 - AO | Porsche 911 RSR - 19 | 8:00:32.953 | 215 | 1 Rd. | 1:59.497 | 7 | 29 | ||||
30 | 4 | $VN | LMH | Tom Dillmann (F), Esteban Guerrieri (ARG), Jacques Villeneuve (CAN) | Floyd Vanwall Racing Team | Vanwall Vandervell 680 | 8:02:11.972 | 215 | 1:39.019 | 1:50.788 | 9 | 11 | |||
31 | 93 | LMH | Paul diI Resta (GB), Mikkel Jensen (DK), Jean-Eric Vergne (F) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 8:02:02.691 | 213 | 2 Rd. | 1:50.478 | 7 | 9 | ||||
Nicht gewertet |
|||||||||||||||
32 | 94 | LMH | Loic Duval (F), Gustavo Menezes (USA), Nico Müller (CH) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 8:01:07.745 | 141 | 72 Rd. | 1:50.092 | 9 | 8 | ||||
Ausfälle |
|||||||||||||||
33 | 35 | LMP2 | André Negrao (BR), Memo Rojas (MEX), Olli Caldwell (GB) | Alpine Elf Team | Oreca 07 - Gibson | 4:56:43.210 | 139 | Steuergerät | 1:52.874 | 8 | 23 | ||||
34 | 23 | LMP2 | Joshua Pierson (GB), Tom Blomqvist (USA), Oliver Jarvis (GB) | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | 3:15:54.916 | 91 | Elektrik | 1:51.835 | 4 | 12 | ||||
35 | 708 | $SG | LMH | Romain Dumas (F), Ryan Briscoe (USA), Olivier Pla (F) | Glickenhaus Racing | Glickenhaus 007 | 2:17:21.494 | 62 | Steuergerät | 1:51.620 | 2 | 10 | |||
36 | 83 | GTE Am | Luis Perez Companc (ARG), Lilou Wadoux (F), Alessio Rovera (I) | Richard Mille AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 0:09:53.931 | 4 | Unfall | 2:01.678 | 0 | 27 |