6h von Portimao
|
von Harald
Gallinnis |
|
|
|
Das Qualifying für die 6 Stunden von Portimao schloss Toyota
mit einer Doppelpole ab. Die beiden GR010 von Bendon Hartley (#8) und
Kamui Kobayashi (#7) erzielten in der gezeiteten Session eine 1:30.171
bzw eine 1:30.444. Damit war Polesetter Brendon Hartley 0,38s schneller
als bei der Qualifikation zu den 8h von Portimao 2021, die die bislang
einzigste Runde der WM auf diesem Kurs markierten. Zudem war das Rennen
2021 seinerzeit das erst zweite Rennen des neuen GR010. Hartley stellte
mit seiner Bestzeit auch einen neuen Qualifying-Rekord auf, den
seinerzeit das Alpine-Team mit einer 1:30.364 markiert hatte. In der LMP2-Klasse erzielte der #63 Prema Racing Oreca
von Mirko Bortolotti mit einer 1:34,303 die Pole. Gegenüber der
1:31.210 des Jota-Orecas 2021 sind die Qualizeiten der LMP2 durch die
Leistungseinschnitte der letzten beiden Saisons somit um 3,1s gestiegen.
Bortolotti schlug dabei den Vector Sport Oreca
von Gabriel Aubry mit der denkbar knappsten Distanz von 0.001s und das
obwohl der Oreca wegen eines Zündungsproblems erst gar nicht auf die
Strecke gelangen wollte und obwohl ihm zusätzlich noch die erste
schnelle Runde gestrichen wurde. Dritter wurde zunächst der United Autosports Oreca von Phil Hanson, der den Jota Oreca von Yifei Ye auf Platz 4 verweisen konnte.
Allerdings wurde Hanson für das Rennen wegen eines Zwischenfalls mit einem anderen Auto um 3 Startplätze nach hinten versetzt.
|
Hinter den Toyota kamen die beiden Ferrari-Hypercars von Nicklas Nielsen (#50) und James Calado (#51) zu liegen, die 1,4s hinter den beiden Toyotas
notiert wurden. Dem Rest des Hypercar-Feldes fehlten zwischen 2,3 und
3,6s auf Polesetter Hartley, wobei Porsche mit dem #6 963 von Kevin
Estre Platz 5 belegte.
Peugeot, die die Plätze 6 und 9 belegten, sind in Portimao
erstmals mit einem hydraulischen Schaltungssystem unterwegs, nachdem
das elektrische System in Sebring Probleme an beiden 9X8 verursacht
hatte. In der GTE-Am-Klasse setzte sich Corvette-Racing Pilot Ben Keating
trotz 30kg Erfolgsballast durch, der mit einer 1:41.362 eine Zeit
markierte die 1,1s langsamer als die GTE-Am-Polezeit 2021 des
Project1-Porsches war. Hinter Keating plazierte sich Sahra Bovy im Iron
Dames Porsche und Diego Alessi im #21 AF Corse Ferrari. Neben der Corvette
sind auch der #77 Proton-Dempsey-Porsche und der Kessel-Racing Ferrari
durch ihre Plazierungen in Sebring mit „Ehrenblei“ ausgestattet worden. Die im Schnitt eher langsameren Zeiten gegenüber der Runde 2021
wurden auch aus dem Toyota-Lager bestätigt, wo man die Ursache im
mittlerweile gealterten
Asphalt der Strecke zu erklären versuchte. Der Streckenbelag war
seinerzeit frisch vor der WM-Runde erneuert worden. |
Platz | Nr | Marke | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Land | Wagen | Reifen | Qualifying | Abstand |
1 | 8 | LMH | Sébastien Buemi (CH), Brendon Hartley (NZ), Ryo Hirakawa (J) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 1:30.171 | |||||
2 | 7 | LMH | Mike Conway (GB), Kamui Kobayashi (J), Jose Maria Lopez (ARG) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 1:30.444 | 0.273 | ||||
3 | 50 | LMH | Antonio Fuoco (I), Miguel Molina (E), Nicklas Nielsen (DK) | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 1:31.596 | 1.152 | ||||
4 | 51 | LMH | Alessandro Pier Guidi (I), James Calado (GB), Antonio Giovanazzi (I) | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 1:31.923 | 0.327 | ||||
5 | 6 | LMH | Kévin Estré (F), André Lotterer (D), Laurens Vanthoor (B) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:32.404 | 0.481 | ||||
6 | 94 | LMH | Loic Duval (F), Gustavo Menezes (USA), Nico Müller (CH) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 1:32.517 | 0.113 | ||||
7 | 5 | LMH | Dane Cameron (USA), Michael Christensen (DK), Frédéric Makowiecki (F) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 1:32.560 | 0.043 | ||||
8 | 2 | LMH | Earl Bamber (NZ), Alex Lynn (GB), Richard Westbrook (GB) | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 1:32.582 | 0.022 | ||||
9 | 93 | LMH | Paul diI Resta (GB), Mikkel Jensen (DK), Jean-Eric Vergne (F) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 1:32.703 | 0.121 | ||||
10 | 708 | $SG | LMH | Romain Dumas (F), Ryan Briscoe (USA), Olivier Pla (F) | Glickenhaus Racing | Glickenhaus 007 | 1:33.343 | 0.640 | |||
11 | 4 | $VN | LMH | Tom Dillmann (F), Esteban Guerrieri (ARG), Jacques Villeneuve (CAN) | Floyd Vanwall Racing Team | Vanwall Vandervell 680 | 1:33.836 | 0.493 | |||
12 | 63 | LMP2 | Doriane Pin (F), Mirko Bortolotti (I), Daniil Kvyat (RUS) | Prema Racing | Oreca 07 - Gibson | 1:34.303 | 0.467 | ||||
13 | 10 | LMP2 | Ryan Cullen (GB), Matthias Kaiser (LIE), Gabriel Aubry (F) | Vector Sport | Oreca 07 - Gibson | 1:34.304 | 0.001 | ||||
14 | 22 | LMP2 | Frederick Lubin (GB), Philip Hanson (GB), Ben Hanley (GB) | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | 1:34.451 | 0.147 | ||||
15 | 48 | LMP2 | David Beckmann (D), Yifei Ye (RCH), Antonio Felix da Costa (P) | Hertz Team JOTA | Oreca 07 - Gibson | 1:34.493 | 0.042 | ||||
16 | 34 | LMP2 | Jakub Smiechowski (PL), Fabio Scherer (CH), Albert Costa (E) | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | 1:34.586 | 0.093 | ||||
17 | 23 | LMP2 | Joshua Pierson (GB), Giedo van der Garde (NL), Oliver Jarvis (GB) | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | 1:34.590 | 0.004 | ||||
18 | 31 | LMP2 | Sean Gelael (IDN), Ferdinand Habsburg (A), Robin Frijns (B) | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | 1:34.618 | 0.028 | ||||
19 | 9 | LMP2 | Filip Ugran (ROM), Bent Viscaal (NL), Juan Manuel Correra (USA) | Prema Racing | Oreca 07 - Gibson | 1:34.770 | 0.152 | ||||
20 | 41 | LMP2 | Rui Andrade (P), Robert Kubica (PL), Louis Delétraz (CH) | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | 1:34.776 | 0.006 | ||||
21 | 35 | LMP2 | André Negrao (BR), Memo Rojas (MEX), Olli Caldwell (GB) | Alpine Elf Team | Oreca 07 - Gibson | 1:34.996 | 0.220 | ||||
22 | 36 | LMP2 | Matthieu Vaxivierè (F), Julien Canal (F), Charles Milesi (F) | Alpine Elf Team | Oreca 07 - Gibson | 1:35.238 | 0.242 | ||||
23 | 28 | LMP2 | David Heinemeier-Hansson (DK), Pietro Fittipaldi (BR), Oliver Rasmussen (DK) | JOTA | Oreca 07 - Gibson | 1:35.361 | 0.123 | ||||
24 | 33 | GTE Am | Ben Keating (USA), Nicolas Varrone (ARG), Nicky Catsburg (NL) | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | 1:41.362 | 6.001 | ||||
25 | 85 | GTE Am | Sarah Bovy (B), Michelle Gatting (DK), Rahel Frey (CH) | Iron Dames | Porsche 911 RSR - 19 | 1:41.579 | 0.217 | ||||
26 | 21 | GTE Am | Diego Alessi (I), Simon Mann (USA), Ulysse De Pauw (B) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 1:41.628 | 0.049 | ||||
27 | 54 | GTE Am | Thomas Flohr (CH), Francesco Castellacci (I), Davide Rigon (F) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 1:41.899 | 0.271 | ||||
28 | 25 | GTE Am | Ahmad Al Harthy (O), Michael Dinan (USA), Charlie Eastwood (IRL) | ORT by TF | Aston Martin Vantage AMR | 1:41.904 | 0.005 | ||||
29 | 83 | GTE Am | Luis Perez Companc (ARG), Lilou Wadoux (F), Alessio Rovera (I) | Richard Mille AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 1:41.934 | 0.030 | ||||
30 | 57 | GTE Am | Takeshi Kimura (J), Scott Huffacker (USA), Daniel Serra (BR) | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE Evo | 1:42.014 | 0.080 | ||||
31 | 56 | GTE Am | Miguel Perdo Ramos (P), Guilherme Moura de Oliveira (P), Matteo Cairoli (I) | Project 1 - AO | Porsche 911 RSR - 19 | 1:42.024 | 0.010 | ||||
32 | 77 | GTE Am | Christian Ried (D), Mikkel Pedersen (DK), Julien Andlauer (F) | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR - 19 | 1:42.105 | 0.081 | ||||
33 | 88 | GTE Am | Ryan Hardwick (USA), Zacharie Robichon (CAN), Harry Tincknell (GB) | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR - 19 | 1:42.198 | 0.093 | ||||
34 | 777 | GTE Am | Satoshi Hoshino (J), Casper Stevenson (GB), Tomonobu Fujii (J) | D'Station Racing | Aston Martin Vantage AMR | 1:43.035 | 0.837 | ||||
35 | 98 | GTE Am | Paul Dalla Lana (CAN), Axcil Jeffries (ZIM), Nicki Thiim (DK) | Northwest AMR | Aston Martin Vantage AMR | 1:43.207 | 0.172 | ||||
36 | 86 | GTE Am | Michael Wainwright (GB), Riccardo Pera (I), Benjamin Barker (GB) | GR Racing | Porsche 911 RSR - 19 | 1:43.273 | 0.066 | ||||
37 | 60 | GTE Am | Claudio Schiavioni (I), Matteo Cressoni (I), Alessio Picariello (B) | Iron Lynx | Porsche 911 RSR - 19 | 1:43.528 | 0.255 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In Runde 9 berühren sich die beiden Porsche #86 und #88 beim Anbremsen der Haarnadelkurve am VIP-Tower, was in einem Dreher für Proton Competition Pilot Ryan Hardwick resultiert. Hardwick fällt auf den letzten Platz zurück. Satoshi Hoshino dreht sich unterdessen am Ende der Startgerade im #777 D´Station Aston. In der Zwischenzeit hat sich Buemi am Ferrari von Calado vorbei gekämpft. Die Toyota sind in der Lage 1s schneller als die Ferrari um den Kurs zu kreisen. 4 s hinter den beiden Ferrari hält Vanthoor im #6 Porsche den #94 Peugeot auf Distanz.
Der Vector Sport Oreca von Ryan Cullan kommt derweil langsam an die Box. Calado bleibt ausgangs Lagos an einem zu überrundenden Fahrzeug hängen was Nielsen die Chance eröffnet am Teamkollegen ohne weitere Teamorder vorbei zu ziehen. In Runde 32 wechselt auch die Spitze als Buemi in der #8 am #7 GR010 von Conway vorbei zieht. |
Bei 27° Luft und 42° Asphalttemperatur macht sich das Feld auf in die
Einführungsrunde Das Wetter ist sonnnig bei leichtem Wind aus
Westnordwest. Der #93 Peugot von Paul di Resta startet nach vorangegangenen Servolenkungsproblemen aus der
Boxengasse. Start! Zu fünft nebeneinander quetscht sich das Feld zum Teil durch
die Lagos-Kurve durch. Als die erste Runde beendet ist führt der #7
Toyota von Mike Conway vor dem #51 Ferrari von Calado, dem zweiten
Toyota von Buemi und dem #6 Porsche von Laurent Vanthoor. In der LMP2
führt WRT-Pilot Sean Gelael auf P9 vor Prema-Pilotin Doriane Pin und den
beiden United Autosports Orecas die im Infight um den Kurs kreisen. Diego Alessi im #21 AF Corse Ferrari hat die GTE-Führung vor Ben Keating in der Corvette übernommen. Lediglich Paul di Resta im Peugeot musste noch einmal in die Box kommen und hat nun schon 2 Runden Rückstand auf die Hypercarspitze. in Runde 22 kommen die ersten LMP2 zum ersten Boxenstopp rein. Am
längsten hält Antonio Felix da Costa durch der mit einer spritsparenden
Fahrweise eine Runde mehr aus seinem Jota-Oreca quetscht. In Runde 25 bekommt Calado in der die Order den schnelleren Schwester-Ferrari von Nielsen vorbei zu lassen. Er widerspricht das der Däne ein schnelleres Fahrzeug hätte was seinen Renningenieur zu der trockenen Bemerkung veranlasst: "Dann fahr endlich eine Lücke raus, sonst hörst du gleich nochmal von mir!" Nach 55 Rennminuten haben wir vor Beginn des ersten Boxenstopps der Hpercars den folgenden Stand an der Spitze:
In Runde 36 kommen beide Ferraris, der #7 Toyota, der #5
Porsche der #94 Peugeot, der Cadillac, der Glickenhaus und der Vanwell
an die Box. Eine Runde später sind der #8 Toyota der #6 Porsche und der
#93 Peugeot dran. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nach den Boxenstopps hat sich der #6 Porsche von Laurens Vanthoor
auf P3 fest´gesetzt. Beide Ferrari nehmen den Belgier nun aufs Korn. Nach 80 Minuten vermeldet Mike Conway auf dem zweitplazierten
Toyota Probleme. Die Boxencrew identifiziert eine defekte Steuereinheit
an der Antriebswelle - die auch Leistungsdaten an die FIA sendet - als
Ursache und ordert Conway an die Box. Die #7 verschwindet in der Garage
und wird somit im Kampf um den Sieg keine Rolle mehr spielen. 7 Runden
gehen bei der Reperatur der für die korrekte Energieerfassung
notwendigen Einheit verloren. Auch der Cadillac kommt nun noch mal an die Box wobei neue Reifen
aufgeschnallt werden. In der 42. Runde endet die Fahrt des D´Station
Aston, der in der Box abgestellt wird. in der LMP2-Klasse übernimmt United Autosports die Doppelführung
nach der 2. Runde der Boxenstopps vor dem #63 Prema Oreca auf dem
Lamborghini Hypercar-Entwicklungspilot Danil Kyvat die Lenkradarbeit
übernommen hat. David Beckmann im Jota-Oreca liegt dahinter auf Platz 4.
Ferrari hat derweil mit reichlich heissen Bremsen zu kämpfen. Die
Piloten werden angewiesen hauptsächlich über die Energierückgewinnung zu
bremsen was zwar mehr Energie bringt aber eine Änderung der Fahrweise
hin zu langsameren Rundenzeiten bringt. In der GTE-Am hat sich derweil der Iron Dames Porsche mit Rahel
Frey am Steuer in Führung gearbeitet. Nicolas Varrone in der Corvette
folgt nach 165 absolvierten Rennminuten mit 10s Abstand und Davide Rigon
im #54 AF Corse Ferrari weitere 2s dahinter bilden hier die Spitze im
Produktionssportwagen-Feld. |
In seiner 68. Runde dreht Kyvat den Vector Oreca in der
Haarnadelkurve um. Dafür kassiert er wenig später eine 5s Stop & Go
Strafe. Nun kündigt sich die 2. Runde der Boxenstopps für die Top-Klasse
an. beide Ferrari kommen in Runde 72 in die Box. Der #94
Toyota und der Glickenhaus folgen. Der #5 Porsche folgt in Runde 73.
Gleichzeitig stoppen nun auch die LMP2 zum dritten Mal. Eine Runde später sind der #8 Toyota und der #6 Porsche in der Box
zu Gast. Der Glickenhaus und der Vanwell folgen in ihrer 74. Runde
ebenfalls. Der #93 Peugeot, der Cadillac und der #7 Toyota sind wie
beschrieben auf alternativen Boxenrythmen unterwegs. Als auch noch die ersten GTE-Am für ihre zweiten Stopps reinkommen wird es 2 Stunden und 5 Minuten sind um und wir verzeichnen den folgenden Stand an der Spitze:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auch nach 3 Stunden gibt es noch keine Rennunterbrechung zu
verzeichnen. In der LMP2-Klasse hat sich Prema-Pilot Mirko Bortolotti im
Prema-Oreca mit der #63 zwischen die beiden United Orecas
geschoben. Zur Halbzeit führt der #8 Toyota von Hirakawa vor dem
#50 Ferrari von Miguel Molina und dem #6 Porsche von Kevon Estré, dem
mit 17s Abstand der #94 Peugeot von Gustavo Menezes folgt. Ferrari-Pilot Molina stoppt in der 109. Runde zum dritten Mal,
gefolgt von Menezes. In seiner 111. Runde kommt der führende Hirakawa an
die Box, gefolgt von Estré. Etwas später stoppt Markowiecki in der selben Runde; ebenso der #93 Peugeot in dem Vergne
die Lenkradarbeit übernommen hat. Auch der Glickenhaus und der Vanwell
stoppen nun, wobei letzterere nun schon 4 Stopps haben. In
der GTE endet die 3. Boxenstopprunde erst als der #60 Iron Lynx Porsche
in Runde 110 zu seinem dritten Stopp herein kommt. Nach 200 Rennminuten
verzeichnen wir in der GTE den folgenden Zwischenstand:
Der #54 Ferrari wird von einem der United Autosport-Orecas umgedreht.
Iron Dames Pilotin Rahel Frey verzeichnet einen unassisstierten Dreher
Derweil kann Alessandro Pierguidi trotz seiner Bremsprobleme P6 vom
Porsche von Fred Markowiecki erobern. .. Die 4. Runde der Boxenstopps läuft bei den Hypercars. Fred
Makowiecki hat sich im #5 Porsche wohl mit dem Sprit verrechnet - der
963 läuft mit sehr langsamen Tempo in die Box ein. |
Am #51 hat die Energierückgewinnung mittlerweile den Geist aufgegeben. Anders als zu reinen Hybridzeiten stellt das aber offensichtlich kein grundsätzliches Problem dar. Im Kampf um ein Podium wird der Wagen allerdings nun keine Rolle mehr spielen. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
United-Pilot Guido van der Garde hat keine Funkverbindung mehr als
er die Box kommt und daher dauert der Stop bei dem das Team ihn aus dem
Wagen bittete etwas länger wie geplant. Dadurch übernimmt Prema racing
mit der durch FDani Kyvat pilotierten #63 die Führung bei den LMP2.
Zudem hat auch der #23 Wagen eine 5s Zeitstrafe abzusitzen wodurch die
beiden blauen Oreca der anglo-amerikanischen Mannschaft auf die Plätze 2
und 3. In Runde 183 explodiert dem durch Jacques Villeneuve pilotierten Vanwell hinter der Craig Jones Kurve beim Anbremsen der folgenden Kehre die vordere Bremsscheibe. Das Hypercar der By Kolles-Mannschaft dreht sich und schlägt in die Streckenbegrenzungen ein. Augenblicklich wird das Safetycar aktiviert und auf die Strecke geschickt. Eine Viertelstunde vor dem Schluss haben sich die beiden United
Orecas nun in die Doppelführung durchgekämpft. In der GTE-Am duelliert
sich die Corvette von Nicky catsburg mit dem #83 Richard Mille Ferrari
von Alessio Rovera. Porsche holt Lotterer in Runde 213 zu einem Splash & Dash an die Box und kann P3 vor dem Cadillac behaupten. In der GTE wird der Zweikampf um die Führung heiß. Der Iron
Dames Porsche liegt 23s hinter diesem Duo auf Platz 3. Catsburg nutzt
die ganze Erfahrung und Routine aus die er in der WTCC als
Tourenwagenpilot auf dem Kurs gesammelt hat. Auch in der LMP2 liegen die 3 ersten Wagen nur um 3s getrennt auseinander. Am Ende siegt der #8 Toyota von Sébastien Buemi, Brendon Hartley
und Ryo Hirakawa mit einem Vorsprung von einer Runde vor dem Ferrari 499 von
Antonio Fuoco, Miguel Molina und Nicklas Nielsen und dem Porsche 963 von
Kévin Estré, André Lotterer und Laurens Vanthoor. |
Der Vanwell bleibt 110 Minuten vor dem Rennende kurz auf der
Strecke stehen. Wenig später meldet Michael Christensen im #5 Porsche
einen Ausfall der Servolenkung und steuert die Box an. Dort verschwindet
der Porsche sofort in der Garage. 75 Minuten vor dem Rennende sieht es an der Spitze wie folgt aus:
Die letzte Stunde bricht an. In Runde 188 wird das Rennen wieder
freigegeben. Der drittplazierte Porsche liegt nun nur noch 6s hinter dem
Ferrari. Zum Restart kommen der führende Toyota, der Cadillac und beide
Peugeot rein. Eine Runde später sind der #6 Porsche und der #50 ferrari
zum letzten Tankstopp in der Box. 27 Minuten vor dem Rennende verbremst sich Pierguidi im #51 Ferrari
mit seinen kaum noch vorhandenen Bremsen beim Anbremsen der Haarnadel
und muss in den Notausgáng ausweichen. In der Folge meldet er eine
gebrochene Bremsscheibe an die Box, gibt aber nicht auf sondern versucht
noch P5 gegen die beiden anstürmenden Peugeot zu verteidigen. Der drittplazierte André Lotterer im #6 Porsche bekommt unterdessen
mitgeteilt das möglicherweise sein Sprit nicht reichen könnte. Holt
sich die viertplazierte Cadillac-Mannschaft nun ihren ersten
Podiumsplatz?
Mit vollem Tourenwageneinsatz gelingt Nicky Catsburg im
wiederholten Tür an Tür-Duell die Verteidigung der GTE-Führung.
Catsburg/Keating/Varrone gewinnen damit auch die zweite Runde der WM
2023. Das Richard Mille Ferrari-Trio Luis Perez Companc, Lilou
Wadoux und Alessio Rovera erzielt Rang 2. Und auf Rang 3 sorgt der
Iron Dames Porsche von Sarah Bovy, Michelle Gatting und Rahel Frey
dafür das erstmals bei einem WEC-Lauf insgesamt 4 weibliche Pilotinnen
auf dem Podium stehen. In der LMP2 gelingt United Autosports eine Gutmachung für den
verkorksten Auftaktlauf in Sebring. Joshua Pierson , Giedo van der Garde
und Oliver Jarvis in der #23 gewinnen vor den Teamkollegen Frederick
Lubin, Philip Hanson und Ben Hanley im Oreca #22. P3 holt sich der #41
WRT Oreca von Rui Andrade, Robert Kubica und Louis Delétraz. 35 von 37 gestarteten Wagen werden am Ende abgewunken. |
Platz | Nr | Marke | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Land | Wagen | Reifen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Stopps | Startpl. |
1 | 8 | LMH | Sébastien Buemi (CH), Brendon Hartley (NZ), Ryo Hirakawa (J) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 6:01:26.343 | 222 | 1:32.378 | 5 | 1 | |||||
2 | 50 | LMH | Antonio Fuoco (I), Miguel Molina (E), Nicklas Nielsen (DK) | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 6:01:35.075 | 221 | 1 Rd. | 1:32.452 | 5 | 3 | ||||
3 | 6 | LMH | Kévin Estré (F), André Lotterer (D), Laurens Vanthoor (B) | Porsche Penske Motorsport | Porsche 963 | 6:02:41.573 | 221 | 1:06.498 | 1:33.304 | 6 | 5 | ||||
4 | 2 | LMH | Earl Bamber (NZ), Alex Lynn (GB), Richard Westbrook (GB) | Cadillac Racing | Cadillac V-Series.R | 6:01:34.830 | 220 | 1 Rd. | 1:33.077 | 6 | 8 | ||||
5 | 94 | LMH | Loic Duval (F), Gustavo Menezes (USA), Nico Müller (CH) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 6:02:45.271 | 220 | 1:10.441 | 1:33.944 | 5 | 6 | ||||
6 | 51 | LMH | Alessandro Pier Guidi (I), James Calado (GB), Antonio Giovanazzi (I) | Ferrari AF Corse | Ferrari 499P | 6:01:35.080 | 219 | 1 Rd. | 1:33.035 | 6 | 4 | ||||
7 | 93 | LMH | Paul diI Resta (GB), Mikkel Jensen (DK), Jean-Eric Vergne (F) | Peugeot TotalEnergies | Peugeot 9X8 | 6:01:50.191 | 219 | 15.111 | 1:33.689 | 6 | 9 | ||||
8 | 708 | $SG | LMH | Romain Dumas (F), Ryan Briscoe (USA), Olivier Pla (F) | Glickenhaus Racing | Glickenhaus 007 | 6:02:01.939 | 217 | 2 Rd. | 1:34.285 | 6 | 10 | |||
9 | 7 | LMH | Mike Conway (GB), Kamui Kobayashi (J), Jose Maria Lopez (ARG) | Toyota Gazoo Racing | Toyota GR010 Hybrid | 6:01:39.921 | 215 | 2 Rd. | 1:32.135 | 6 | 2 | ||||
10 | 23 | LMP2 | Joshua Pierson (GB), Giedo van der Garde (NL), Oliver Jarvis (GB) | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | 6:02:20.950 | 215 | 41.029 | 1:35.246 | 8 | 16 | ||||
11 | 22 | LMP2 | Frederick Lubin (GB), Philip Hanson (GB), Ben Hanley (GB) | United Autosports | Oreca 07 - Gibson | 6:02:21.634 | 215 | 0.684 | 1:35.382 | 8 | 17 | ||||
12 | 41 | LMP2 | Rui Andrade (P), Robert Kubica (PL), Louis Delétraz (CH) | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | 6:02:26.222 | 215 | 4.588 | 1:35.304 | 8 | 20 | ||||
13 | 63 | LMP2 | Doriane Pin (F), Mirko Bortolotti (I), Daniil Kvyat (RUS) | Prema Racing | Oreca 07 - Gibson | 6:02:38.815 | 215 | 12.593 | 1:35.476 | 8 | 12 | ||||
14 | 48 | LMP2 | David Beckmann (D), Yifei Ye (RCH), Antonio Felix da Costa (P) | Hertz Team JOTA | Oreca 07 - Gibson | 6:02:52.673 | 215 | 13.858 | 1:35.596 | 8 | 14 | ||||
15 | 9 | LMP2 | Filip Ugran (ROM), Bent Viscaal (NL), Juan Manuel Correra (USA) | Prema Racing | Oreca 07 - Gibson | 6:02:53.064 | 215 | 0.391 | 1:35.479 | 8 | 19 | ||||
16 | 31 | LMP2 | Sean Gelael (IDN), Ferdinand Habsburg (A), Robin Frijns (B) | Team WRT | Oreca 07 - Gibson | 6:02:53.717 | 215 | 0.653 | 1:35.598 | 8 | 18 | ||||
17 | 28 | LMP2 | David Heinemeier-Hansson (DK), Pietro Fittipaldi (BR), Oliver Rasmussen (DK) | JOTA | Oreca 07 - Gibson | 6:02:57.010 | 215 | 3.293 | 1:35.272 | 8 | 23 | ||||
18 | 36 | LMP2 | Matthieu Vaxivière (F), Julien Canal (F), Charles Milesi (F) | Alpine Elf Team | Oreca 07 - Gibson | 6:02:58.785 | 215 | 1.775 | 1:35.537 | 8 | 22 | ||||
19 | 34 | LMP2 | Jakub Smiechowski (PL), Fabio Scherer (CH), Albert Costa (E) | Inter Europol Competition | Oreca 07 - Gibson | 6:02:05.836 | 214 | 1 Rd. | 1:35.366 | 9 | 15 | ||||
20 | 35 | LMP2 | André Negrao (BR), Memo Rojas (MEX), Olli Caldwell (GB) | Alpine Elf Team | Oreca 07 - Gibson | 6:01:29.573 | 213 | 1 Rd. | 1:35.833 | 8 | 21 | ||||
21 | 33 | GTE Am | Ben Keating (USA), Nicolas Varrone (ARG), Nicky Catsburg (NL) | Corvette Racing | Chevrolet Corvette C8.R | 6:02:13.893 | 206 | 7 Rd. | 1:40.812 | 5 | 24 | ||||
22 | 83 | GTE Am | Luis Perez Companc (ARG), Lilou Wadoux (F), Alessio Rovera (I) | Richard Mille AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 6:02:14.153 | 206 | 0.260 | 1:40.249 | 5 | 29 | ||||
23 | 85 | GTE Am | Sarah Bovy (B), Michelle Gatting (DK), Rahel Frey (CH) | Iron Dames | Porsche 911 RSR - 19 | 6:02:38.297 | 206 | 24.144 | 1:40.888 | 5 | 25 | ||||
24 | 54 | GTE Am | Thomas Flohr (CH), Francesco Castellacci (I), Davide Rigon (F) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 6:02:41.714 | 206 | 3.417 | 1:40.352 | 6 | 27 | ||||
25 | 21 | GTE Am | Diego Alessi (I), Simon Mann (USA), Ulysse De Pauw (B) | AF Corse | Ferrari 488 GTE Evo | 6:02:52.309 | 206 | 10.595 | 1:41.222 | 5 | 26 | ||||
26 | 56 | GTE Am | Miguel Perdo Ramos (P), Guilherme Moura de Oliveira (P), Matteo Cairoli (I) | Project 1 - AO | Porsche 911 RSR - 19 | 6:01:42.612 | 205 | 1 Rd. | 1:40.751 | 7 | 31 | ||||
27 | 77 | GTE Am | Christian Ried (D), Mikkel Pedersen (DK), Julien Andlauer (F) | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR - 19 | 6:02:55.474 | 205 | 1:12.862 | 1:41.343 | 5 | 32 | ||||
28 | 25 | GTE Am | Ahmad Al Harthy (O), Michael Dinan (USA), Charlie Eastwood (IRL) | ORT by TF | Aston Martin Vantage AMR | 6:03:02.734 | 205 | 7.260 | 1:41.865 | 5 | 28 | ||||
29 | 88 | GTE Am | Ryan Hardwick (USA), Zacharie Robichon (CAN), Harry Tincknell (GB) | Dempsey - Proton Racing | Porsche 911 RSR - 19 | 6:02:21.206 | 204 | 1 Rd. | 1:40.616 | 6 | 33 | ||||
30 | 57 | GTE Am | Takeshi Kimura (J), Scott Huffacker (USA), Daniel Serra (BR) | Kessel Racing | Ferrari 488 GTE Evo | 6:02:26.040 | 204 | 4.834 | 1:40.833 | 6 | 30 | ||||
31 | 86 | GTE Am | Michael Wainwright (GB), Riccardo Pera (I), Benjamin Barker (GB) | GR Racing | Porsche 911 RSR - 19 | 6:02:36.455 | 204 | 10.415 | 1:40.918 | 6 | 36 | ||||
