Fotos: Hardy Elis präsentiert von |
|
Das Frikadelli Racing Team
Ferrari Quartett David Pittard, Earl Bamber, Nicky Catsburg und Felipe
Fernandez Laser hat die 51. Ausgabe des 24h-Klassikers am Nürburgring gewonnen. Nach einer neuen Rekorddistanz von 262 absolvierten Runden betrug der Vorsprung auf das ROWE Racing
BMW Quartett Marco Wittmann, Sheldon van der Linde, Maxime Martin und
Dries Vanthoor 26,911s. Das Siegerpodest vervollständigten Raffaele
Marciello, Luca Stolz und Philip Ellis im #4 Mercedes AMG GT3 aus dem von Haupt Racing Team eingesetzten Mercedes-AMG Team Bilstein. Der Sieg für die Barweiler Mannschaft war nicht nur der erste 24h-Triumph des Teams sondern auch der erste Sieg eines Ferraris - oder überhaupt eines italienischen Autos - beim Eifel-Enduro. Gleichzeitig markiert der Sieg den ersten 24h-Erfolg des neuen Ferrari F296 GT3 und den ersten Sieg eines nicht-Deutschen Fabrikats seit 21 Jahren – zuletzt hatte 2002 eine Dodge-Viper den letzten Erfolg abseits der 5 deutschen Marken BMW (20 Siege), Porsche (13), Audi (6), Mercedes-AMG (2) und Opel (1) erzielt. Neben Ford (5) und Chysler (3) darf sich nun auch Ferrari als achter Hersteller in den Siegerlisten des Klassikers führen lassen. |
Mit dem Sieg darf sich Nicky Catsburg nun mit 2 Siegen (2020 war er bereits mit dem ROWE Racing
M6 beim Klassiker erfolgreich) in den Siegerstatistiken des
Klassikers führen lassen. Für seine Teamkollegen Earl Bamber, Felipe
Fernandez Laser und David Pittard, der den 296 GT3 über die Ziellinie
pilotierte, war es jeweils der erste Sieg beim Eifelmarathon. Le Mans-
und Spa-Sieger Bamber fehlt jetzt nur noch der Sieg in Daytona für das
24h Enduro-Quadrupel.
In einem mit hohem Tempo bei besten äusseren Bedingungen absolvierten
Rennen prägten weniger das sonst berüchtigte Eifelwetter sondern viele
Reifenschäden und Unfälle das Geschehen an der Spitze. Besonders Porsche
hatte mit vielen Reifendefekten zu kämpfen. Auch der Frikadelli
Ferrari hatte in der 5. Rennstunde einen Plattfuss zu vermelden der
sich gottlob erst auf der Döttinger Höhe ereignete und daher
lediglich eine Verschiebung des Boxenstopprythmus zur Folge hatte.
Amsonsten hielt sich die Mannschaft angesichts eines hohen gezeigten
Speeds des neuen Ferrari-Modells mit einer konservativen Linie von den
Curbs fern und setzte somit die Gegner unter Druck, die die Randsteine
härter rannehmen mussten und dadurch reihenweise an Reifenschäden
laborierten. |
|
|
Die ROWE Racing Mannschaft musste am Ende den höheren Speed des F296 zur Kenntnis nehmen und sich nach einem eigenen Reifenschafen mit dem zweiten Platz und dem ersten Podiumsergebnis eines BMW M4-GT3 zufrieden geben. Zwar konnte die BMW-Truppe am Ende den Rückstand aufgrund eines Dämpferschadens am Ferrari noch etwas verkürzen, aber näher als Hinter den beiden um 46s getrennt einlaufenden AMG #4 und #2 (Getspeeds vorjahriges Podiums-Team mit Götz/Schiller/Christodoulou), kam lediglich noch der Rutronik Racing Porsche 992 GT3 R von Olsen/Cairoli/Andlauer als bestplazierter Porsche in der Führungsrunde als Fünfter ins Ziel. Sechster mit schon einer Runde Rückstand auf den Ferrari wurde der Land Motorsport Audi R8 LMS GT3 evo II von Mies/Haase/Niederhauser als bester und einzigster Vertreter der Ingolstädter Phalanx in den Top-10. Den GT3-Pro-Am-Sieg holte sich mit dem Wochenspiegel Team Monschau Ferrari von Weiss/Krumbach/Keilwitz/Dontje ebenfalls eines der neuen Ferrari-Modelle, von denen beim diesjährigen Klassiker gleich 3 am Start waren. Daniel Keilwitz stellte auf diesem Wagen mit einer 8:08.006 einen neuen Rundenrekord im Rennen auf. Der WTM-Ferrari hatte dabei 6 ½ Minuten Vorsprung auf den zweitplazierten Pro-Am-Bilstein AMG des Haupt Racing Team-Trios Haupt/Love/Maini. |
Schon 2 Runden Rückstand auf die Sieger hatte als
drittes italienisches Auto in den Top-10 der Abt Sportsline Lamborghini
Huracan GT3 Evo2 des auf P9 einlaufenden Quartetts
Thiim/Pepper/Mapelli/van der Linde zu Buche stehen, die gegen Rennbeginn
reichlich Lehrgeld beim Fahrwerkssetup in Form von Reifenschäden zahlen
mussten. Die Top-10 beschloss der schnellste der Falken-Porsche mit der
Besatzung Ragginger/Heinemann/Menzel/Eriksson.
Die Ausfälle in der Spitzengruppe der GT3-Fahrzeuge umfassten am Ende
das halbe Feld der SP9-Klasse. Erster Ausfall war der Lionspeed-Porsche
der nach einem Einschlag in der Ex-Mühle abgeschrieben wurde.
Walkenhorsts #101-Pro-M4 wurde nach 6h nach einem Lenkungsschaden
infolge einer Kollision als Ausfall verzeichnet. Das Schwesterauto mit
der #102 wurde nach einem Ausritt über einen Curb in der Nacht mit
einem Öl- und Wasserschaden zurückgezogen. Der #2 Getspeed-AMG von Maro Engel
& Co blieb in der Nacht an einem Porsche Cayman im Bellof-S hängen
und musste mit einem Aufhängungsschaden den Dienst quittieren. Audi
verlor zur Rennhalbzeit gleich seine 2 schnellsten R8 #1 und #5 als
sowohl Frederic Vervisch als auch Frank Stippler auf dem GP-Kurs auf einer Ölspur in die Leitplanken abflogen. Fast gleichzeitig erlitt der #99 ROWE Racing
M4 einen Frontschaden nach Kollision mit einem Porsche. |
|
Die Kollision des Dinamic-Porsches mit dem Dacia in der Nacht bedeutete nicht nur das Ende der Sieghoffnungen der Porsche Mannschaft sondern wird wohl auch das Nordschleifenprogramm der Dacia-Mannschaft vorzeitig zu einem Saisonende bringen. Auch die BMW-Junioren mussten am Sonntag-Morgen ihre Fahrt aus dem gleichen Grund aufgeben. Mantheys Grello war da schon lange wegen fortgesetzten Handlingschwierigkeiten nach einem Dreher mit Leitplankenanschlag aus dem Rennen genommen worden. Und auch der Konrad-Lamborghini erreichte, wie auch der wegen Reifenschäden ausfallende zweite Falken-Porsche, dieses Jahr nicht das Ziel. Auch bei der Zuschauerzahl wurde ein neuer Rekord vermeldet. Mit einer Wochenendsumme von 235.000 Zuschauern (4-Tage Schnitt von 58.750 – Zahlen für einzelne Tage werden nicht kommuniziert) war die diesjährige Ausgabe laut vieler Stimmen die bestbesuchte der letzten 10 Jahre. Überschattet wurde das Motorsportfest vom Tod eines am Schwalbenschwanz eingesetzten Streckenposten am Sonntag, der nach einem medizinischen Notfall tragischerweise verstarb. |
Platz | Nr | Marke | Klasse | Fahrer | Team | Land | Wagen | Reifen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Stopps |
1 | 30 | SP9-Pro | Earl Bamber (MAL), Nick Catsburg (NL), David Pittard (D), Felipe Fernandez Laser (D), | Frikadelli Racing Team | Ferrari 296 GT3 | 24:07:08.538 | 162 | 8:09.549 | 20 | ||||
2 | 98 | SP9-Pro | Marco Wittmann (D), Sheldon van der Linde (D), Dries Vanthoor (B), Maxime Martin (B), | ROWE RACING | BMW M4 GT3 | 24:07:35.449 | 162 | 26911 | 8:12.434 | 20 | |||
3 | 4 | SP9-Pro | Raffaele Marciello (CH), Luca Stolz (D), Philip Ellis (CH), , | Mercedes-AMG Team Bilstein | Mercedes-AMG GT3 | 24:08:52.849 | 162 | 1:17.400 | 8:11.145 | 20 | |||
4 | 2 | SP9-Pro | Adam Christodoulou (GB), Maximilian Götz (D), Fabian Schiller (D), , | Mercedes-AMG Team GetSpeed | Mercedes-AMG GT3 | 24:09:39.349 | 162 | 46500 | 8:11.636 | 20 | |||
5 | 96 | SP9-Pro | Dennis Olsen (N), Matteo Cairoli (I), Julien Andlauer ARE, , | Rutronik - Racing | Porsche 911 GT3 R (992) | 24:14:46.916 | 162 | 5:07.567 | 8:13.671 | 20 | |||
6 | 39 | SP9-Pro | Christopher Haase (D), Christopher Mies (D), Patric Niederhauser (CH), , | Audi Sport Team Land | Audi R8 LMS GT3 evo II | 24:07:35.897 | 161 | 1 Rd. | 8:14.659 | 20 | |||
7 | 20 | SP9-ProAm | Leonard Weiss (D), Jochen Krumbach (D), Daniel Keilwitz (D), Indy Dontje (NL), | WTM by Rinaldi Racing | Ferrari 296 GT3 | 24:08:54.904 | 161 | 1:19.007 | 8:08.006 | 20 | |||
8 | 6 | SP9-ProAm | Hubert Haupt (D), Jordan Love (AUS), Arjun Maini (NL), , | Mercedes-AMG Team Bilstein | Mercedes-AMG GT3 | 24:15:34.619 | 161 | 6:39.715 | 8:15.599 | 20 | |||
9 | 27 | SP9-Pro | Kelvin Van der Linde (D), Marco Mapelli (CH), Jordan Pepper (GB), Nicki Thiim (A), | ABT Sportsline | Lamborghini Huracan GT3 EVO2 | 24:07:59.139 | 160 | 1 Rd. | 8:12.813 | 21 | |||
10 | 44 | SP9-Pro | Joel Eriksson (S), Tim Heinemann (D), Nico Menzel (D), Martin Ragginger (A), | Falken Motorsports | Porsche 911 GT3 R (992) | 24:09:28.383 | 160 | 1:29.244 | 8:14.446 | 21 | |||
11 | 16 | SP9-Pro | Kim Luis Schramm (D), Michele Beretta (I), Markus Winkelhock (CZ), Ricardo Feller (CH), | Scherer Sport PHX | Audi R8 LMS GT3 evo II | 24:10:51.904 | 160 | 1:23.521 | 8:13.191 | 20 | |||
12 | 40 | SP9-Pro | Timo Scheider (CH), Martin Tomczyk (D), Mike Rockenfeller (CH), , | Audi Sport Team Scherer PHX | Audi R8 LMS GT3 evo II | 24:12:04.456 | 160 | 1:12.552 | 8:15.986 | 20 | |||
13 | 22 | SP9-Pro | Luca Engstler (D), Max Hofer (A), Gilles Magnus (B), Dennis Marschall (D), | Audi Sport Team Car Collection | Audi R8 LMS GT3 evo II | 24:07:08.994 | 159 | 1 Rd. | 8:18.399 | 20 | |||
14 | 28 | SP9-ProAm | Maxime Dumarey (B), Christoph Breuer (D), Mike David Ortmann (D), Ben Green (GB), | PROsport-Racing | Aston Martin Vantage AMR GT3 | 24:15:37.086 | 158 | 1 Rd. | 8:18.424 | 21 | |||
15 | 19 | SP9-ProAm | Christian Kohlhaas (D), Stefan Aust (D), Luca Ludwig (D), Johannes Stengel (D), | racing one | Ferrari 296 GT3 | 24:10:40.430 | 155 | 3 Rd. | 8:14.901 | 21 | |||
16 | 100 | SP9-ProAm | Henry Walkenhorst (D), Jörg Breuer (D), Sami-Matti Trogen (SF), Christian Bollrath (D), | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT3 | 24:14:30.999 | 154 | 1 Rd. | 8:16.660 | 20 | |||
17 | 161 | CUP2-Am | Karsten Krämer (D), Christopher Brück (D), Alexey Veremenko (D), SELV (D), | KKrämer Racing | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 24:09:58.350 | 153 | 1 Rd. | 8:38.686 | 18 | |||
18 | 169 | CUP2-Pro | Robin Chrzanowski (D), Kersten Jodexnis (D), Peter Sch(ARM)ach (D), Dylan Pereira (LUX), | Clickversicherung.deTEAM | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 24:10:50.220 | 153 | 51870 | 8:31.701 | 18 | |||
19 | 150 | CUP2-Am | Tracy Krohn (USA), Nic Jönsson (USA), Philip Hamprecht (D), Marco Holzer (A), | RPM Racing | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 24:13:10.072 | 151 | 2 Rd. | 8:38.072 | 18 | |||
20 | 86 | SP 10 | Christian Konnerth (D), Maxime Oosten (NL), Lorenz Stegmann (D), Miklas Born (CH), | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 (G82) | 24:14:06.776 | 150 | 1 Rd. | 8:53.144 | 19 | |||
21 | 47 | SP 10 | Josh Burdon (AUS), Edoardo Liberati (I), Martin Rump (EST), , | KCMG | Toyota GR Supra GT4 EVO 2023 | 24:09:54.183 | 149 | 1 Rd. | 8:54.316 | 20 | |||
22 | 163 | CUP2-Pro | Moritz Kranz (D), Noah Nagelsdiek (D), Michele Di Martino (D), Herbert Lösch (D), | KKrämer Racing | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 24:11:49.134 | 149 | 1:54.951 | 8:36.776 | 18 | |||
23 | 87 | SP 10 | Nick Hancke (D), Michael Schrey (D), Thorsten Wolter (D), Nick Wüstenhagen (D), | FK Performance Motorsport | BMW M4 GT4 (G82) | 24:12:25.347 | 149 | 36213 | 8:55.477 | 20 | |||
24 | 79 | SP 10 | Guillaume Dumarey (B), Alexander Mies (D), Andreas Patzelt (D), Hugo Sasse (D), | PROsport-Racing | Aston Martin Vantage AMR GT4 | 24:15:37.069 | 148 | 1 Rd. | 8:59.468 | 21 | |||
25 | 182 | CUP3-Am | Heiko Eichenberg (D), Patrik Grütter (D), Fabio Grosse (D), , | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 24:11:27.089 | 147 | 1 Rd. | 9:00.476 | 16 | |||
26 | 830 | TCR | Manuel Lauck (D), Marc Basseng (D), Mikel Azcona (E), , | Hyundai Motosport N | Hyundai Elantra TCR | 24:12:43.878 | 147 | 1:16.789 | 8:58.232 | 21 | |||
27 | 71 | SP 10 | Andreas Gülden (D), Lance David Arnold (D), Michael Tischner (D), Takayuki Kinoshita (J), | Toyo Tire with Ring Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2023 | 24:10:08.715 | 146 | 1 Rd. | 8:57.155 | 21 | |||
28 | 162 | CUP2-Am | Bill Cameron (D), Jim Cameron (D), Ralf-Peter Bonk (D), , | Cameron Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 24:10:10.786 | 146 | 2071 | 8:56.592 | 16 | |||
29 | 831 | TCR | Harold Gottsacker (USA), Mason Filippi (USA), Michael Lewis (USA), Taylor Hagler (USA), | Hyundai Motosport N | Hyundai Elantra TCR | 24:12:43.958 | 146 | 2:33.172 | 9:05.712 | 20 | |||
30 | 151 | SP7 | Milan Kodidek (CZ), Tim Breidenbach (D), Jang Han Choi (KOR), Kris Cools (B), | RPM Racing | Porsche 911 GT3 Cup (991) | 24:12:45.329 | 145 | 1 Rd. | 8:57.650 | 17 | |||
31 | 123 | CUP2-Pro | Ben Bönnagel (D), Tobias Möller (D), Alexander Brundle (GB), Kai Riemer (D), | Muehlner Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 24:14:00.976 | 145 | 1:15.647 | 8:35.052 | 19 | |||
32 | 74 | SP 10 | Florian Weber (D), Aris Balanian (B), Jarno D`Hauw (B), , | Walkenhorst Motorsport | BMW M4 GT4 (G82) | 24:10:14.069 | 144 | 1 Rd. | 9:01.711 | 19 | |||
33 | 181 | CUP3-Am | Rüdiger Schicht (CH), Alexander Fielenbach (D), Peter Cate (GB), Arno Klasen (D), | Team Mathol Racing e.V. | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 24:10:27.205 | 144 | 13136 | 9:11.061 | 16 | |||
34 | 46 | SP-X | Thomas Jäger (D), Frank Bird (GB), Elia Erhart (D), Jörg Viebahn (D), | Mercedes-AMG Team HRT | Mercedes-AMG GT2 | 24:12:18.660 | 144 | 1:51.455 | 8:30.425 | 21 | |||
35 | 75 | SP 10 | MAXIMILIAN (D), Scott Marshall (GB), Roland Froese (D), Florian Naumann (D), | Teichmann Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2023 | 24:16:07.926 | 144 | 3:49.266 | 8:57.814 | 18 | |||
36 | 124 | CUP2-Pro | Nick Salewsky (D), Tobias Vazquez (D), Michael Rebhan (D), Thorsten Jung (D), | Muehlner Motorsport | Porsche 911 GT3 Cup (992) | 24:10:28.908 | 143 | 1 Rd. | 8:42.219 | 17 | |||
37 | 188 | CUP3-Am | Ralf Oehme (D), Niklas Oehme (D), Leonard Oehme (D), Moritz Oehme (D), | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 24:10:35.270 | 143 | 6362 | 9:10.279 | 16 | ||||
38 | 76 | SP 10 | Stephan Brodmerkel (D), Constantin Schöll (A), Hendrik Still (D), Phil Hill (D), | Teichmann Racing | Toyota GR Supra GT4 EVO 2023 | 24:16:07.832 | 143 | 5:32.562 | 8:59.341 | 20 | |||
39 | 190 | CUP3-Am | Andreas Schaflitzl (D), Sébastien Perrot (F), Guido Wirtz (CH), , | W&S Motorsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 24:14:49.731 | 142 | 1 Rd. | 9:19.140 | 15 | |||
40 | 110 | SP3T | Emir Asari (TR), Matthias Wasel (D), Max Partl (D), Benjamin Cartery (F), | Max Kruse Racing | VW GOLF GTI TCR DSG | 24:10:07.349 | 141 | 1 Rd. | 9:18.915 | 16 | |||
41 | 420 | AT | Matthias Beckwermert (D), Karl Pflanz (D), Oliver Sprungmann (D), Marco van Ramshorst (NL), | Four Motors Bioconcept-Car | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 24:12:15.381 | 141 | 2:08.032 | 9:13.979 | 17 | |||
42 | 222 | SP-X | Mikael Grenier (CAN), David Thilenius (USA), Jay Mo Härtling (D), Moritz Wiskirchen (D), | Schnitzelalm Racing | Mercedes-AMG GT2 | 24:12:21.984 | 141 | 6603 | 8:28.656 | 21 | |||
43 | 320 | AT | Smudo (D), Henrik Bollerslev (DK), Thomas Kiefer (D), Thomas von Löwis of Menar (D), | Four Motors Bioconcept-Car | Porsche 911 GT3 Cup (991) | 24:13:46.673 | 141 | 1:24.689 | 8:43.080 | 18 | |||
44 | 90 | SP 10 | Ryusho Konishi (J), Florian Wolf (D), Michelangelo Comazzi (CH), Nick Deißler (D), | Adrenalin Motorsport Team Motec | BMW M4 GT4 (Evo2021) | 24:12:03.760 | 139 | 2 Rd. | 9:06.818 | 20 | |||
45 | 246 | BMW M240i | Sven Markert (D), Nils Steinberg (D), Yannick Fübrich (D), Stefan Kruse (D), | Adrenalin Motorsport Team Motec | BMW M240i Racing Cup | 24:11:53.880 | 138 | 1 Rd. | 9:28.862 | 18 | |||
46 | 227 | AT | Björn Griesemann (D), Georg Griesemann (D), Felix von der Laden (D), Dirk Adorf (D), | Griesemann Gruppe by TR Team | Toyota GR Supra GT4 EVO 2023 | 24:12:20.113 | 138 | 26233 | 9:08.669 | 19 | |||
47 | 243 | BMW M240i | Aaron Wenisch (D), Marvin Marino (D), Marco Büsker (D), Michel Albers (D), | Adrenalin Motorsport Team Motec | BMW M240i Racing Cup | 24:09:46.869 | 136 | 2 Rd. | 9:35.286 | 17 | |||
48 | 13 | SP7 | Bernd Albrecht (D), Andreas Sczepansky (D), Kurt Ecke (D), Steffen Schlichenmeier (D), | Porsche 911 GT3 Cup (991) | 24:15:42.926 | 136 | 5:56.057 | 8:58.213 | 16 | ||||
49 | 396 | V6 | Christian Büllesbach (D), Andreas Schettler (D), Carlos Arimon (E), Jürgen Nett (D), | Adrenalin Motorsport Team Motec | Porsche Cayman S | .N | 24:08:39.796 | 135 | 1 Rd. | 9:39.770 | 23 | ||
50 | 82 | SP8T | Xiaole He (RC), Sunny Wong (RC), Andy Yan (RC), , | GITI TIRE MOTORSPORT BY WS RACING | BMW M4 GT4 (Evo2021) | 24:08:50.382 | 135 | 10586 | 9:13.808 | 21 | |||
51 | 330 | VT2 Hecka | Daniel Zils (D), Oskar Sandberg (D), Philipp Leisen (D), Jacob Erlbacher (D), | Adrenalin Motorsport Team Motec | BMW 330i | 24:14:05.117 | 135 | 5:14.735 | 9:48.498 | 17 | |||
52 | 633 | AT | Christoph Hewer (D), Henning Cramer (D), Marc Schüni (CH), Marco Timbal (CH), | Four Motors Bioconcept-Car | Porsche Cayman GT4 CS (Typ981) | 24:08:41.197 | 133 | 2 Rd. | 9:33.315 | 17 | |||
53 | 444 | V5 | Ulrich Korn (D), Tobias Korn (D), Daniel Korn (D), Joachim Nett (D), | Adrenalin Motorsport Team Motec | Porsche Cayman CM12 | .N | 24:07:18.779 | 132 | 1 Rd. | 9:54.508 | 23 | ||
54 | 247 | BMW M240i | Christian Kraus (D), Laura Luft (D), Simon Klemund (D), Luis Ramirez (D), | Adrenalin Motorsport Team Motec | BMW M240i Racing Cup | 24:09:46.919 | 131 | 1 Rd. | 9:51.025 | 17 | |||
55 | 180 | CUP3-Am | Stefan Kiefer (D), David Kiefer (D), Marius Kiefer (D), Luca Rettenbacher (A), | Huber Racing | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 24:11:43.148 | 130 | 1 Rd. | 9:06.641 | 17 | |||
56 | 300 | VT3 | Marcos Adolfo Vazquez (ARG), Thorsten Held (D), Matthias Trinius (D), Eric Ullström (S), | Team Mathol Racing e.V. | Porsche Cayman S CB12 | 24:12:18.777 | 130 | 35629 | 9:32.804 | 25 | |||
57 | 242 | BMW M240i | Thomas Ardelt (D), Sven Oepen (D), Manuel Dormagen (D), , | Adrenalin Motorsport Team Motec | BMW M240i Racing Cup | 24:14:00.478 | 129 | 1 Rd. | 9:46.374 | 16 | |||
58 | 561 | V6 | David Ackermann (D), Bernd Kleeschulte (D), Holger Gachot (D), Axel Jahn (D), | Porsche Cayman GTS | 24:14:44.125 | 129 | 43647 | 9:57.398 | 21 | ||||
59 | 91 | V6 | Alexander Küppen (D), Sebastian Rings (D), Jacek Pydys (D), , | Porsche 911 Carrera | 24:14:36.504 | 126 | 3 Rd. | 9:41.580 | 26 | ||||
60 | 119 | SP3 | Suttipong Smittachartch (TH), Nattavude Charoensukhawatana (TH), Nattapong Hortongkum (TH), Manat Kulapalanont (TH), | Toyota Gazoo Racing Team THAland | Toyota Corolla Altis | 24:15:02.859 | 126 | 26355 | 10:08.950 | 11 | |||
61 | 120 | SP3 | Grant Supaphongs (TH), Chen Jian Hong (TH), Naoki Kawamura (J), Kris Vasuratna (TH), | Toyota Gazoo Racing Team THAland | Toyota Corolla Altis | 24:15:02.932 | 125 | 1 Rd. | 10:20.214 | 13 | |||
62 | 331 | VT2 Hecka | Klaus Faßbender (D), Michael Lüthi (CH), Andreas Winkler (D), Thomas Jöhlen (D), | Adrenalin Motorsport Team Motec | BMW 330i | 24:08:07.321 | 124 | 1 Rd. | 10:06.667 | 18 | |||
63 | 542 | V4 | Dan Berghult (S), Ben Lyons (GB), Anton Bauer (D), Meik ter Haar (D), | BMW 325i | 24:12:30.685 | 124 | 4:23.364 | 10:32.516 | 15 | ||||
64 | 551 | V5 | Christoph Ruhrmann (D), Manfred Weber (D), Joachim Schulz (D), Frank Nikolaus (D), | Schmickler Performance powered by Ravenol | Porsche Cayman CM12 | 24:14:03.190 | 124 | 1:32.505 | 10:19.827 | 22 | |||
65 | 522 | VT2 Hecka | Piet-Jan Ooms (NL), Hans Joachim Theiß (D), Christian Leukers (D), Björn Simon (D), | SRS Team Sorg Rennsport | BMW 330i | 24:15:06.490 | 124 | 1:03.300 | 9:52.885 | 16 | |||
66 | 245 | BMW M240i | Benno Zerlin (D), Kevin Wambach (D), Dominic Kulpowicz (CH), Michael Fischer (A), | BMW M240i Racing Cup | 24:15:51.709 | 124 | 45219 | 9:33.642 | 18 | ||||
67 | 531 | VT2 Hecka | Jörg Schönfelder (D), Serge Van Vooren (D), Alexandru Vasilescu (ROM), Minhea Birisan (ROM), | MSG Bayerischer Wald Hutthurm e.V. im ADAC | BMW 328i | 24:07:23.848 | 123 | 1 Rd. | 10:20.430 | 20 | |||
68 | 527 | VT2 Front | Marcus Willhardt (D), Michael Bohrer (D), Gerrit Holthaus (D), Tobias Overbeck (D), | Hyundai Driving Experience | Hyundai Motor I30N | 24:11:07.903 | 123 | 3:44.055 | 9:50.183 | 23 | |||
69 | 189 | CUP3-Am | Franz Engstler (D), Cabell Fisher (GB), Axel Sartingen (D), Daniel Schwerfeld (D), | BLACK FALCON Team TEXTAR | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 24:13:45.554 | 122 | 1 Rd. | 9:08.067 | 14 | |||
70 | 66 | TCR | Jens Wulf (D), Philipp Eis (D), Meik Utsch (D), Torsten Kratz (D), | MSC Kempenich e.V | Cupra TCR DSG | 24:07:22.313 | 121 | 1 Rd. | 9:15.633 | 17 | |||
71 | 185 | CUP3-Am | Dan Miller (USA), Jose Casares Garcia (LUX), Carlo Scholl (D), Milan Dontje (NL), | SRS Team Sorg Rennsport | Porsche 718 Cayman GT4 CS | 24:09:26.896 | 121 | 2:04.583 | 9:31.689 | 14 | |||
72 | 83 | VT2 Hecka | Matthias Müller (D), Fabian Pirrone (D), Lukas Drost (D), Wayne Moore (NZ), | GITI TIRE MOTORSPORT BY WS RACING | BMW 330i | 24:13:20.280 | 119 | 2 Rd. | 10:15.301 | 18 | |||
73 | 541 | V4 | Desiree Müller (D), Philipp Romboy (D), Henning Hausmeier (D), Marcel Unland (D), | BMW 325i | 24:15:51.720 | 118 | 1 Rd. | 10:22.196 | 16 | ||||
74 | 121 | SP3 | Peter Hass (D), Volker Strycek (D), Jürgen Schulten (D), , | Opel Manta | 24:10:52.376 | 117 | 1 Rd. | 10:08.354 | 12 | ||||
75 | 718 | SP 4T | Fabian Peitzmeier (D), Guido Heinrich (D), Ioannis Smyrlis (D), Christopher Rink (D), | Smyrlis Racing | Porsche 718 Cayman (Typ982) | .N | 24:12:06.592 | 116 | 1 Rd. | 9:32.830 | 17 | ||
76 | 126 | VT2 Front | Charles Cooper (GB), Christoph Kragenings (D), Michael Mönch (D), Sebastian Sauerbrei (D), | Bulldog Racing | BMW / Mini John Cooper Works | 24:08:22.021 | 114 | 2 Rd. | 10:15.551 | 15 | |||
77 | 114 | SP 4T | Carlo van Dam (NL), Tim Schrick (D), Hideki Yamauchi (J), Takuto Iguchi (J), | SUBARU TECNICA INTERNATIONAL | Subaru WRX | 24:13:14.043 | 114 | 4:52.022 | 8:55.048 | 18 | |||
78 | 153 | SP6 | Michael Kroll (CH), Martin Kroll (CH), Alexander Prinz (CH), Bernd Küpper (D), | Hofor Racing | BMW M3 E46 GTR | 24:15:08.232 | 112 | 2 Rd. | 9:14.995 | 16 | |||
79 | 84 | VT2 Front | Ulrich Schmidt (D), Andrei Sidorenko (D), Robert Hinzer (D), Niklas Kry (D), | GITI TIRE MOTORSPORT BY WS RACING | VW Scirocco | 24:08:50.422 | 109 | 3 Rd. | 10:16.585 | 21 | |||
80 | 111 | VT2 Front | Olaf Rost (D), Kevin Olaf Rost (D), Peter Baumann (CH), Sebastian Schemmann (D), | VW Scirocco R TSI | 24:08:25.879 | 108 | 1 Rd. | 10:11.698 | 16 | ||||
81 | 81 | SP 8T | Celia Martin (D), Fabienne Wohlwend LIE, Pippa Mann (USA), Beitske Visser (NL), | GITI TIRE MOTORSPORT BY WS RACING | BMW M4 GT4 (G82) | 24:08:50.213 | 105 | 3 Rd. | 9:01.420 | 14 | |||
82 | 535 | VT2 Hecka | Marcel Manheller (D), Maximilian von Görtz (D), Yutaka Seki (J), Martin Owen (D), | Manheller Racing | BMW 328i | 24:09:54.837 | 104 | 1 Rd. | 9:57.438 | 20 | |||
83 | 109 | SP 3T | Roland Waschkau (D), Arndt Hallmanns (D), Peter Muggianu (D), Wolfgang Haugg (D), | MSC SINZIG e.V. im ADAC | Audi TTs | 24:10:07.868 | 96 | 8 Rd. | 9:24.878 | 17 | |||
84 | 57 | TCR | Jean-Marc Finot (F), Jean-Philippe Imparato (F), Carlos Antunes Tavares (F), Francois Wales (F), | Opel Astra TCR | 24:19:25.979 | 96 | 9:18.111 | 9:50.976 | 19 | ||||
85 | 524 | VT2 Front | Kurt Strube (D), Bernhard Wagner (D), Alberto Carobbio (I), Alex Wright (D), | SRS Team Sorg Rennsport | BMW 128ti | 24:09:09.792 | 95 | 1 Rd. | 10:06.926 | 15 | |||
86 | 55 | VT2 Front | Tobias Jung (D), Lars Fäting (D), Tim Robertz (D), Christian Gatterer (D), | Opel Astra GTC | 24:19:26.028 | 88 | 7 Rd. | 10:19.988 | 14 | ||||
