ACI Racing Weekend, Mugello
|
Text & Bilder: Jan Hettler |
|
Ein Besuch der wunderschönen Rennstrecke von Mugello im goldenen
Oktober: Wer kann da schon Nein sagen? Leider war von der versprochenen
Sonne dann nicht viel zu sehen. Dafür war es sehr mild, und die
bedrohlichen dunklen Wolken in den Bergen im Norden lösten sich
schliesslich wieder auf. Auf dem Programm stand die letzte Veranstaltung der
Italienischen GT-Sprintmeisterschaft. In Italien gibt es für
GT-Fahrzeuge sowohl eine Endurance- als auch eine Sprint-Meisterschaft
mit jeweils 4 Veranstaltungen. Viele Teams bestreiten beide
Meisterschaften, doch meistens mit unterschiedlichen Fahrern. Nebenbei wird es auch das letzte Rennen von Timo Glock als BMW-Werkspilot sein - später dazu mehr... |
|
Nachdem für Timo Glock in der DTM kein freies Cockpit mehr zur Verfügung stand, nahm er gerne die Einladung von BMW Italia an, in 2022 die Italienische GT Meisterschaft für Roberto Ravaglias Ceccato Racing zu bestreiten. Sein Teamkollege Jens Klingmann war letztes Jahr im BMW M6 GT3 des Boutsen Ginion Racing Teams im GT-WCE (vormals Blancpain Endurance Cup) unterwegs.
|
Die Ausgangslage vor Mugello: Guidetti/Moncini führen im Honda NSX die Meisterschaft an, nur 5 Punkte vor Di Amato/Urcera im Ferrari 488 Evo, 6 Punkte vor Glock/Klingmann im BMW M4 GT3 und 8 Punkte vor Galbiati/Cressoni im Mercedes AMG. Auch Di Folco/Middleton, letztjährige Endurance-Vizemeister, würden in ihrem Lamborghini Huracan noch ein Wörtchen mitreden wollen. Ein bunt gemischtes Feld und eine noch völlig offene Meisterschaft: Was will man mehr?. |
Ein Sprint-Wochenende besteht aus zwei Rennen, jeweils 50 Minuten plus eine Runde, von denen eines am Samstag und das andere am Sonntag ausgetragen wird.
Zwei Qualifyings von jeweils nur 10 Minuten werden
kurz hintereinander absolviert, wobei sich die Fahrer aufteilen müssen.
Der Fahrer des ersten Qualifyings ist auch Startfahrer des ersten
Rennens, der zweite Fahrer startet das zweite Rennen. Alles klar soweit?
Nachdem sie im freien Training noch die schnellste Zeit in den Asphalt gezaubert hatten, geht den BMW Fahrern im Qualifying die Magie verloren. Timo Glock kommt im ersten Qualifying auf Platz vier, vor ihm die Meisterschaftsrivalen Alberto Di Folco im Lamborghini und Daniele Di Amato im Ferrari, sowie der Pro-Am Lamborghini von Jonathan Cecotto (genau, Johnnys Sohn). Jens Klingmann schafft im zweiten Qualifying gar nur den fünften Rang, neben dem Lamborghini und dem Ferrari liegt auch der Meisterschaftsführende Leonardo Moncini im Honda NSX vor ihm, eine ganz schlechte Ausgangslage. Pole Position für das zweite Rennen erringt Marco Butti im Audi R8, die ersten Fünf liegen innerhalb von 5 Zehnteln.
|
|
Alberto Di Folco münzt seine Pole Position in die Führung um, und die gibt er nicht wieder her. Timo Glock schnappt sich den Lamborghini von Cecotto gleich in der ersten Kurve, doch dummerweise schlüpft Jacopo Guidetti im Honda innen durch. In der zweiten Kurve dreht sich Daniele Di Amato im Ferrari von der Strecke, damit ist Timo Dritter. In Runde 6 geht Guidetti im NSX auf der langen Zielgeraden am Führenden vorbei, doch er verbremst sich und muss sich hinter dem Lamborghini und dem BMW wieder einordnen.
|
Ab jetzt ziehen Di Folco und Glock im Tandem um den Kurs, doch der Italiener kann seine Führung mühelos verteidigen. Nach dem Fahrerwechsel setzen Stuart Middleton im Lamborghini und Jens Klingmann im BMW das Führungsduell fort. Der Moncini/Guidetti NSX fällt nach dem Fahrerwechsel hinter die Teamkollegen Greco/Guerra zurück, doch fünf Runden vor Schluss gibt es einen Platztausch. |
. |
|
Und in dieser Reihenfolge laufen die ersten drei ein. Der zweite NSX von Greco/Guerra bekommt eine 10 Sekunden Zeitstrafe aufgebrummt, somit rückt der Mercedes von Galbiati/Cressoni auf die vierte Position des Klassements vor, während sich der Ferrari von Di Amato/Urcera nach einer tollen Aufholjagd noch in der letzten Runde Platz fünf holt.. |
Auf dem Podium strahlen nur die siegreichen Di Folco/Middleton. Timo Glock scheint mit dem zweiten Platz nicht wirklich zufrieden zu sein, während Moncini/Guidetti damit hadern, dass ihnen die BMW Mannschaft in der Meisterschaft bis auf 3 Punkte auf die Pelle gerückt ist. Im BMW Team ist man noch vorsichtig. "Morgen kann sich alles ändern", meint Roberto Ravaglia nur. Und tatsächlich haben noch fünf Kandidaten gute Chancen auf den Titel. |
Pl. | Nr. | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Auto | Klasse | Rd. | Zeit | Abstand | schnellste |
1 | 6 | DI FOLCO Alberto Maria (ITA) | MIDDLETON Stuart (GBR) | Imperiale Racing | Lamborghini Huracàn | GT3PR | 25 | 51'54.162 | 1'47.912 | |
2 | 50 | GLOCK Timo (DEU) | KLINGMANN Jens (DEU) | BMW Italia Ceccato Racing | BMW M4 | GT3PR | 25 | 51'56.718 | 2.556 | 1'47.958 |
3 | 55 | GUIDETTI Jacopo (ITA) | MONCINI Leonardo (ITA) | Nova Race | Honda NSX | GT3PR | 25 | 51'57.046 | 0.328 | 1'47.715 |
4 | 17 | CRESSONI Matteo (ITA) | GALBIATI Kikko (ITA) | Antonelli Motorsport | MercedesAMG | GT3PR | 25 | 52'04.197 | 7.151 | 1'49.175 |
5 | 27 | DI AMATO Daniele (ITA) | URCERA José Manuel (ARG) | Scuderia Baldini 27 | Ferrari 488 GT3 Evo | GT3PR | 25 | 52'10.555 | 6.358 | 1'50.119 |
6 | 88 | CECOTTO Jonathan (VEN) | DI GIUSTO Mattia (ITA) | LP Racing | Lamborghini Huracàn | GT3PA | 25 | 52'10.581 | 0.026 | 1'48.774 |
7 | 99 | GRECO Matteo (ITA) | GUERRA Francesco (ITA) | Nova Race | Honda NSX | GT3PR | 25 | 52'13.978 | 3.397 | 1'49.316 |
8 | 39 | GAI Stefano (ITA) | HAN Huilin (CHN) | AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | GT3PA | 25 | 52'36.269 | 22.291 | 1'49.678 |
9 | 44 | PESCE Emidio (ITA) 1'49.830 | RAPPANGE Jop (NED) | Antonelli Motorsport | MercedesAMG | GT3PA | 25 | 52'38.836 | 2.567 | 1'49.780 |
10 | 310 | TESTA Rodrigo (POR) | Rexal FFF Racing Team | Lamborghini Huracàn ST | GTCPA | 25 | 52'39.173 | 0.337 | 1'53.119 | |
11 | 306 | SCALVINI Eric (ITA) | BARRI Giacomo (ITA) | Team Italy | Lamborghini Huracàn ST | GTCPA | 25 | 52'49.953 | 10.78 | 1'54.922 |
12 | 303 | MENDEZ Andres (COL) | Bonaldi Motorsport | Lamborghini Huracàn ST | GTCPA | 25 | 52'52.612 | 2.659 | 1'55.321 | |
13 | 333 | BERTON Alessandro (ITA) | BUTTARELLI Samuele (ITA) | SR&R | Ferrari 488 Challenge | GTCAM | 25 | 52'53.065 | 0.453 | 1'54.258 |
14 | 302 | DI LEO Enrico (ITA) 1'56.631 | POPPY (ITA) | AB Motorsport | Porsche 991 GT3 | GTCAM | 25 | 52'56.357 | 3.292 | 1'54.374 |
15 | 301 | POSTIGLIONE Vito (ITA) | PIRIA Vittoria (ITA) | Tsunami RT | Porsche 991 GT3 | GTCPA | 25 | 52'57.633 | 1.276 | 1'53.235 |
16 | 389 | PIERI Tazio (ITA) | Krypton Motorsport | Porsche 991 GT3 | GTCAM | 25 | 52'58.077 | 0.444 | 1'55.226 | |
17 | 397 | TABACCHI Emanuele (ITA) | BARUCHELLI Dario (ITA) | EF Racing | Porsche 991 GT3 | GTCAM | 25 | 53'06.539 | 8.462 | 1'55.453 |
18 | 398 | GHEZZI Giuseppe (ITA) | PICHLER Thomas (ITA) | Autorlando Sport | Porsche 991 GT3 | GTCAM | 25 | 53'06.701 | 0.162 | 1'56.088 |
19 | 77 | LEE Ying (CHN) | IP Paul (CHN) | Nova Race | Honda NSX | GT3AM | 53'21.060 | 14.359 | 1'52.256 | |
20 | 308 | PRIVITELIO Donovan (RSM) | PRIVITELIO Luciano (RSM) | Rexal FFF Racing Team | Lamborghini Huracàn ST | GTCAM | 25 | 53'48.697 | 27.637 | 1'55.111 |
21 | 318 | 'BABALUS' (ITA) | SIMONELLI Gianluigi (ITA) | Best Lap | Ferrari 488 Challenge | GTCPA | 25 | 54'17.856 | 29.159 | 1'54.663 |
22 | 311 | NELSON Jeffrey (USA) | AMADUZZI Davide (ITA) | Ebimotors | Porsche 991 GT3 | GTCPA | 24 | 52'37.017 | 1 Giro | 1'55.858 |
23 | 390 | DE BELLIS Riccardo (ITA) | ZRS Motorsport | Porsche 991 GT3 | GTCAM | 24 | 53'01.180 | 24.163 | 1'59.232 | |
24 | 9 | AUGUST Paul (LTU) | Imperiale Racing | Lamborghini Huracàn | GT3AM | 24 | 53'20.199 | 19.019 | 2'01.012 | |
25 | 228 | FERRI Fulvio (ITA) | BENCIVENNI Filippo (ITA) | Nova Race | MercedesAMG | GT4PA | 24 | 53'21.059 | 0.86 | 2'01.669 |
26 | 207 | SCHJERPEN Aleksander (NOR) | MARCHETTI Alessandro (ITA) | Nova Race | MercedesAMG | GT4PA | 24 | 53'27.052 | 5.993 | 2'01.707 |
27 | 274 | CERATI Dario (ITA) | FONDI Giuseppe (ITA) | Autorlando Sport | Porsche Cayman 718 | GT4PA | 24 | 53'27.594 | 0.542 | 2'02.236 |
28 | 367 | FECCHIO Roberto (ITA) | GDL Racing | Porsche 991 GT3 | GTCAM | 23 | 52'15.806 | Giro | 2'03.621 | |
29 | 1 | PATRINICOLA Simone (ITA) | BUTTI Marco (ITA) | Audi Sport Italia | Audi R8 evo 2 | GT3PA | 22 | 46'44.339 | 1 Giro | 1'49.517 |
30 | 356 | CARBONI Gianluca (ITA) | ROMANI Emanuele (ITA) | PS Performance | Porsche 991 GT3 | GTCPA | 22 | 48'48.641 | 2'04.302 | 1'55.284 |
31 | 323 | MAZZOLA Rocco (ITA) | COLUCCIO Luigi (ITA) | Easy Race | Ferrari 488 Challenge | GTCPA | 22 | 54'41.063 | 5'52.422 | 1'55.463 |
32 | 371 | PERA Riccardo (ITA) | PICCIOLI Gianluigi (ITA) | Ebimotors | Porsche 991 GT3 | GTCPA | 21 | 45'07.937 | 1 Giro | 1'53.073 |
Nicht klassiert |
||||||||||
33 | 25 | COZZI Alessandro (ITA) | AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | GT3AM | 15 | 31'39.985 | 1'51.791 | ||
34 | 312 | MARZIALETTI Giammarco (ITA) | DONNO Eliseo (ITA) | Best Lap | Ferrari 488 Challenge | GTCAM | 10 | 23'28.312 | 2'06.749 | |
35 | 322 | BERTON Giovanni (ITA) | MAINETTI Alessandro (ITA) | Krypton Motorsport | Porsche 991 GT3 | GTCPA | 3 | 5'58.062 | 1'55.649 |
Das letzte Rennen der Saison und die Meisterschaft ist weiterhin völlig
offen. Es steht einiges auf dem Spiel. Jens Klingmann muss im BMW
unbedingt am Lamborghini von Middleton und dem Honda von Moncini
vorbeikommen, sonst wird es nichts mit der Meisterschaft. |
|
Von der Pole Position aus gestartet, behält Marco Butti im Audi die Führung, während der neben ihm gestartete José Manuel Urcera im Ferrari gleich mal von Moncinis Honda und Middletons Lamborghini aufgeschnupft wird. Anstatt Plätze gut zu machen, muss sich Jens Klingmann im BMW mit dem Mercedes von Kikko Galbiati rumschlagen. In Kurve 11 (Palagio) zwängt sich Klingmann dann am Ferrari vorbei an die vierte Stelle, bei dem Manöver fällt Urcera gleich noch hinter Galbiati zurück. Erst in Runde 9 kann sich Urcera wieder am Mercedes vorbei arbeiten. Die vorderen vier Plätzen bleiben unverändert, bis in Runde 12 der zweitplazierte Middleton im Lamborghini und der viertplazierte Klingmann im BMW zum Fahrerwechsel hereinkommen. Butti im Audi und Moncini im Honda bleiben eine Runde länger draussen, doch unter Druck von Moncini schickt Marco Butti den Cup Porsche des Amerikaners Jeffrey Nelson bei einem unglücklichen Überrundungsmanöver in Kurve 8 (Arrabbiata) in die Botanik, der daraufhin heftig in den Reifenstapeln einschlägt. |
Von der dadurch ausgelösten FCY profitieren alle, die ihre
Fahrerwechsel jetzt ohne viel Zeitverlust absolvieren können. Der
Butti/Patrinicola Audi R8 und der Moncini/Guidetti Honda NSX bleiben an
der Spitze, doch auch der Di Giusto/Cecotto Lamborghini, der Urcera/Di
Amato Ferrari, der Galbiati/Cressoni Mercedes und der Guerra/Greco Honda
ordnen sich noch vor dem Middleton/Di Folco Lamborghini und dem
Klingmann/Glock BMW wieder ein. Ein harter Schlag für die beiden
Titelanwärter. Doch Glock hat seine Motivation noch nicht verloren und kämpft sich
beim Re-Start am Lamborghini vorbei. Die beiden liefern sich ein rundenlanges Duell, bis Glock in Runde 21 auf einen Nachzügler aufläuft und seinen Schwung verliert. Di Folco lässt sich nicht zweimal bitten, doch leider verläuft seine Attacke nicht ohne Kontakt. Der BMW von Glock fliegt geradeaus durchs Kiesbett und ist draussen. Ein unschönes Ende der Saison! |
. |
|
Wieder wird eine FCY ausgerufen. Guidetti im Honda NSX war in Runde 19 am Audi von Patrinicola vorbeigegangen und führt seitdem das Feld an. Nach 23 Runden ist die reguläre Rennzeit abgelaufen und das Rennen wird nur noch für eine letzte Runde freigegeben. Guidetti behält im Honda NSX die Führung und gewinnt souverän, während Di Giusto im Lamborghini noch den Audi von Patrinicola auf Platz drei verdrängt, dahinter laufen Di Amato im Ferrari, Cressoni im Mercedes und Greco im zweiten Honda NSX ein. Nach einem turbulenten Rennen bekommen Butti im Audi und Di Folco im Lamborghini für ihre Rempler jeweils 25 Sekunden Strafzeit aufgebrummt, womit sie im Endresultat auf die Plätze 7 und 10 abrutschen. |
Die Sieger, der 20-jährige Jacopo Guidetti und der 18-jährige Leonardo
Moncini, haben doppelten Grund zum Jubeln, denn sie sind die neuen
Meister 2022. Trotz ihres Ausfalls behalten Timo Glock und Jens
Klingmann noch ganz knapp ihren zweiten Platz in der Meisterschaft. Als
italienischer Vizemeister beendet Timo Glock seine Karriere als BMW
Werksfahrer. Wie es weitergeht, weiss er wohl selbst noch nicht so
genau. |
.
Pl. | Nr. | Fahrer 1 | Fahrer 2 | Team | Auto | Klasse | Rd. | Zeit | Abstand | schnellste |
1 | 55 | GUIDETTI Jacopo (ITA) | MONCINI Leonardo (ITA) | Nova Race | Honda NSX | GT3PR | 24 | 52'15.939 | 1'47.685 | |
2 | 88 | CECOTTO Jonathan (VEN) | DI GIUSTO Mattia (ITA) | LP Racing | Lamborghini Huracàn | GT3PA | 24 | 52'20.266 | 4.327 | 1'49.367 |
3 | 27 | DI AMATO Daniele (ITA) | URCERA José Manuel (ARG) | Scuderia Baldini 27 | Ferrari 488 GT3 Evo | GT3PR | 24 | 52'23.399 | 3.133 | 1'47.961 |
4 | 17 | CRESSONI Matteo (ITA) | GALBIATI Kikko (ITA) | Antonelli Motorsport | MercedesAMG | GT3PR | 24 | 52'26.504 | 3.105 | 1'48.209 |
5 | 99 | GRECO Matteo (ITA) | GUERRA Francesco (ITA) | Nova Race | Honda NSX | GT3PR | 24 | 52'37.974 | 11.47 | 1'49.363 |
6 | 25 | COZZI Alessandro (ITA) | AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | GT3AM | 24 | 52'38.644 | 0.67 | 1'51.442 | |
7 | 1 | PATRINICOLA Simone (ITA) | BUTTI Marco (ITA) | Audi Sport Italia | Audi R8 evo 2 | GT3PA | 24 | 52'46.299 | 7.655 | 1'47.591 |
8 | 312 | MARZIALETTI Giammarco (ITA) | DONNO Eliseo (ITA) | Best Lap | Ferrari 488 Challenge | GTCAM | 24 | 52'47.810 | 1.511 | 1'51.855 |
9 | 302 | DI LEO Enrico (ITA) | POPPY (ITA) | AB Motorsport | Porsche 991 GT3 | GTCAM | 24 | 52'48.126 | 0.316 | 1'54.034 |
10 | 6 | DI FOLCO Alberto Maria (ITA) | MIDDLETON Stuart (GBR) | Imperiale Racing | Lamborghini Huracàn | GT3PR | 24 | 52'52.682 | 4.556 | 1'47.848 |
11 | 44 | PESCE Emidio (ITA) | RAPPANGE Jop (NED) | Antonelli Motorsport | MercedesAMG | GT3PA | 23 | 52'24.129 | 1 Rd. | 1'49.667 |
12 | 371 | PERA Riccardo (ITA) | PICCIOLI Gianluigi (ITA) | Ebimotors | Porsche 991 GT3 | GTCPA | 23 | 52'25.394 | 1.265 | 1'53.615 |
13 | 39 | GAI Stefano (ITA) | HAN Huilin (CHN) | AF Corse | Ferrari 488 GT3 Evo | GT3PA | 23 | 52'26.014 | 0.62 | 1'53.515 |
14 | 323 | MAZZOLA Rocco (ITA) | COLUCCIO Luigi (ITA) | Easy Race | Ferrari 488 Challenge | GTCPA | 23 | 52'29.558 | 3.544 | 1'53.189 |
15 | 301 | POSTIGLIONE Vito (ITA) | PIRIA Vittoria (ITA) | Tsunami RT | Porsche 991 GT3 | GTCPA | 23 | 52'30.029 | 0.471 | 1'53.883 |
16 | 310 | TESTA Rodrigo (POR) | Rexal FFF Racing Team | Lamborghini Huracàn ST | GTCPA | 23 | 52'30.083 | 0.054 | 1'51.746 | |
17 | 397 | TABACCHI Emanuele (ITA) | BARUCHELLI Dario (ITA) | EF Racing | Porsche 991 GT3 | GTCAM | 23 | 52'32.236 | 2.153 | 1'55.862 |
18 | 389 | PIERI Tazio (ITA) | Krypton Motorsport | Porsche 991 GT3 | GTCAM | 23 | 52'33.983 | 1.747 | 1'54.682 | |
19 | 322 | BERTON Giovanni (ITA) | MAINETTI Alessandro (ITA) | Krypton Motorsport | Porsche 991 GT3 | GTCPA | 23 | 52'34.621 | 0.638 | 1'54.481 |
20 | 77 | LEE Ying (CHN) | IP Paul (CHN) | Nova Race | Honda NSX | GT3AM | 23 | 52'37.619 | 2.998 | 1'54.973 |
21 | 356 | CARBONI Gianluca (ITA) | ROMANI Emanuele (ITA) | PS Performance | Porsche 991 GT3 | GTCPA | 23 | 52'38.769 | 1.15 | 1'56.595 |
22 | 398 | GHEZZI Giuseppe (ITA) | PICHLER Thomas (ITA) | Autorlando Sport | Porsche 991 GT3 | GTCAM | 23 | 52'39.706 | 0.937 | 1'55.185 |
23 | 9 | AUGUST Paul (LTU) | Imperiale Racing | Lamborghini Huracàn | GT3AM | 23 | 52'45.802 | 6.096 | 1'58.279 | |
24 | 390 | DE BELLIS Riccardo (ITA) | ZRS Motorsport | Porsche 991 GT3 | GTCAM | 23 | 52'48.259 | 2.457 | 1'59.179 | |
25 | 306 | SCALVINI Eric (ITA) | BARRI Giacomo (ITA) | Team Italy | Lamborghini Huracàn ST | GTCPA | 23 | 54'28.381 | 1'40.122 | 1'52.260 |
26 | 333 | BERTON Alessandro (ITA) | BUTTARELLI Samuele (ITA) | SR&R | Ferrari 488 Challenge | GTCAM | 22 | 48'10.910 | 1 Rd. | 1'53.898 |
27 | 318 | 'BABALUS' (ITA) | SIMONELLI Gianluigi (ITA) | Best Lap | Ferrari 488 Challenge | GTCPA | 22 | 52'25.037 | 4'14.127 | 1'55.705 |
28 | 308 | PRIVITELIO Donovan (RSM) | PRIVITELIO Luciano (RSM) | Rexal FFF Racing Team | Lamborghini Huracàn ST | GTCAM | 22 | 52'33.791 | 8.754 | 1'57.197 |
29 | 228 | FERRI Fulvio (ITA) | BENCIVENNI Filippo (ITA) | Nova Race | MercedesAMG | GT4PA | 22 | 52'44.170 | 10.379 | 1'59.096 |
30 | 367 | FECCHIO Roberto (ITA) | GDL Racing | Porsche 991 GT3 | GTCAM | 22 | 52'46.065 | 1.895 | 2'01.704 | |
31 | 207 | SCHJERPEN Aleksander (NOR) | MARCHETTI Alessandro (ITA) | Nova Race | MercedesAMG | GT4PA | 22 | 52'47.236 | 1.171 | 2'01.076 |
32 | 274 | CERATI Dario (ITA) | FONDI Giuseppe (ITA) | Autorlando Sport | Porsche Cayman 718 | GT4PA | 22 | 52'49.544 | 2.308 | 2'01.273 |
33 | 50 | GLOCK Timo (DEU) | KLINGMANN Jens (DEU) | BMW Italia Ceccato Racing | BMW M4 | GT3PR | 20 | 43'02.609 | 2 Rd. | 1'47.494 |
nicht klassiert |
||||||||||
34 | 303 | MENDEZ Andres (COL) | Bonaldi Motorsport | Lamborghini Huracàn ST | GTCPA | 13 | 26'14.513 | 1'53.612 | ||
35 | 311 | NELSON Jeffrey (USA) | AMADUZZI Davide (ITA) | Ebimotors | Porsche 991 GT3 | GTCPA | 13 | 27'08.982 | 1'54.910 |