Fotos: Timo Schumacher, www.24hseries.com |
Für das 24 Stunden Rennen von Barcelona am kommenden
Wochenende haben sich insgesamt 51 Fahrzeuge angekündigt.
Wie gewohnt teilt sich das Feld in die GT- und TCE-Wertung
auf.
In der A6 Am-Klasse für Amateurpiloten mit Profi-Unterstützung sind 8 Fahrzeuge gemeldet. Diese teilen sich in 3 Mercedes-AMG GT3 (Hofor Racing, Swiss Team, PROsport Performance), 2 Audi R8 LMS (Car Collection Motorsport), 2 Ferrari 488 GT3 (FF Corse, Wochenspiegel Team Monschau) und ein Aston Martin V12 Vantage GT3 (R-Motorsport) auf. Während ein Großteil dieses Feldes in der Meisterschaft bekannt ist, haben wir zwei Gaststarter. Das Wochenspiegel Team Monschau kommt mit den vom Nüburgring bekannten Fahrern Georg Weiss, Oliver Kainz, Jochen Krumbach und Nico Menzel; der Start bei den 24h von Portimao im vergangenen Jahr lief mit Platz 2 vielversprechend. Gaststarter Nummer 2 ist eher aus der aktuellen Blancpain Endurance-Serie bekannt, R-Motorsport bringt einen Aston Martin für Andreas Baenzinger, Peter Leemhuis, Markus Lungstrass und Profi Jake Dennis. In der Meisterschaft werden beide A6-Klassen zusammen gewertet. In Führung liegt die PROsport-Besatzung Foster/Espenlaub/Putman mit 86 Zählern vor Kral/Malucelli/Pisarik (Scuderia Praha) mit deren 81. P3 mit einem Rückstand von 29 Punkten auf die Führenden geht an Drmic/Eisemann/Lukas (Forch Racing, diesmal nicht am Start). Für die Klasse SPX sind 6 Fahrzeuge genannt: Wie üblich stellt die TCR-Gruppe die größte Klasse, 16 Fahrzeuge sind hier gemeldet; deren 8 kommen von Seat/Cupra, 5 Audi, 2 Peugeot und 1 Hyundai. Zusätzlich zu den bekannten Teilnehmern (u.a. von Bas Koeten Racing, Bonk Motorsport, Red Camel, ...) dürfen wir das zweitplatzierte Team aus dem Vorjahr von Monlau Competicion begrüßen, die zwei Cupra TCR (unter anderem mit der bekannten Motorrad-Offroaderin Laia Sanz) genannt haben. Die deutschsprachigen Teams und Teilnehmer teilen sich wie folgt auf: Bonk Motorsport (Bonk, Piepmeyer, Bock, Kletzer), das schweizer Team TTC Racing, sowie Joachim Bölting bei Bas Koeten Racing und Henry Littig bei Red Camel-Jordans.nl. Nach drei von fünf Rennen in der europäischen Wertung führt Antti Buri (Bas Koeten Racing, diesmal nicht am Start) die Klasse mit 73 Punkten an, gefolgt von Harry Hilder/Gijs Bassem (Bas Koeten Racing) mit 63, und Jan Sorensen/Kari-Pekka Laaksonen/Kristian Jepsen (Bas Koeten Racing) mit 53 Punkten. In der Team-Wertung führt NKPP by Bas Koeten Racing mit 63 Punkten vor Red-Camel-Jordans.nl mit 59 Punkten und Kawasaki Racing by Bas Koeten Racing mit 53 Punkten.
Die A3-Klasse sieht ebenfalls 3 Fahrzeuge: Die Vorjahres-Klassensieger Synchro Motorsport bringen diesmal den neuen Honda Civic Type-R (FK8) an den Start, RKC/TGM Motorsport kommt mit einer älteren Variante (FD2). Mangels Klassenkonkurrenten startet der BMW M235i Racing Cup von Hofor Racing powered by Bonk Motorsport auch in der A3. |
Pos | Nr. | Marke | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Land | Wagen | Qualifying | Abstand |
1 | 5 | ![]() |
A6-PRO | ![]() |
Remon Leonard Vos (NL), Tom Onslow-Cole (GB), Yelmer Buurman (NL), Rik Breukers (NL) | Ram Racing | ![]() |
Mercedes-AMG GT3 | 1:45.877 | - |
2 | 85 | ![]() |
A6-AM | ![]() |
Charles Putman (USA), Charles Espenlaub (USA), Joe Foster (USA), Adam Christodoulou (GB) | PROsport Performance | ![]() |
Mercedes-AMG GT3 | 1:45.893 | 0.016 |
3 | 620 | ![]() |
A6-AM | ![]() |
Andreas Baenziger (CH), Peter Leemhuis (AUS), Markus Lungstrass (D), Jake Dennis (GB) | R-Motorsport | ![]() |
Aston Martin V12 Vantage GT3 | 1:46.246 | 0.353 |
4 | 1 | ![]() |
A6-AM | ![]() |
Michael Kroll (CH), Chantal Prinz (CH), Roland Eggimann (CH), Kenneth Heyer (D), Christiaan Frankenhout (NL) | Hofor-Racing | ![]() |
Mercedes-AMG GT3 | 1:46.332 | 0.086 |
5 | 33 | ![]() |
A6-AM | ![]() |
Ali Capan (TK), Stefan Aust (D), Alex Autumn (D), Isaac Tutumlu Lopez (E), Ivan Pareras (E) | Car Collection Motorsport | ![]() |
Audi R8 LMS | 1:46.335 | 0.003 |
6 | 11 | ![]() |
A6-PRO | ![]() |
Jiri Pisarik (CZ), Josef Kral (CZ), Matteo Malucelli (I) | Bohemia Energy racing with Scuderia Praha | ![]() |
Ferrari 488 GT3 | 1:46.525 | 0.190 |
7 | 31 | ![]() |
A6-PRO | ![]() |
Roald Goethe (D), Stuart Hall (GB), Daniel Brown (GB), Thomas Jaeger (D) | ROFGO Racing | ![]() |
Mercedes-AMG GT3 | 1:46.540 | 0.015 |
8 | 488 | ![]() |
A6-PRO | ![]() |
Georg Weiss (D), Oliver Kainz (D), Jochen Krumbach (D), Nico Menzel (D) | Wochenspiegel Team Monschau | ![]() |
Ferrari 488 GT3 | 1:46.732 | 0.192 |
9 | 911 | ![]() |
A6-PRO | ![]() |
Daniel Allemann (CH), Ralf Bohn (D), Matt Campbell (AUS), Alfred Renauer (D) | Herberth Motorsport | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 1:46.773 | 0.041 |
10 | 17 | ![]() |
A6-PRO | ![]() |
Patrice Lafargue (F), Marvin Klein (F), Dimitri Enjalbert (F) | IDEC SPORT RACING | ![]() |
Mercedes-AMG GT3 | 1:47.465 | 0.692 |
11 | 15 | ![]() |
A6-AM | ![]() |
Joel Camathias (CH), Mauro Calamia (CH), Christoph Lenz (CH), Roberto Pampanini (I) | Swiss Team | ![]() |
Mercedes-AMG GT3 | 1:47.560 | 0.095 |
12 | 34 | ![]() |
A6-AM | ![]() |
Johannes Dr. Kirchhoff (D), Gustav Edelhoff (D), Elmar Grimm (D), Ingo Vogler (D), Max Edelhoff (D) | Car Collection Motorsport | ![]() |
Audi R8 LMS | 1:47.970 | 0.410 |
13 | 23 | ![]() |
A6-PRO | ![]() |
Ivor Dunbar (GB), Bonamy Grimes (GB), Johnny Mowlem (GB), Charlie Hollings (GB) | FF Corse | ![]() |
Ferrari 488 GT3 | 1:48.458 | 0.488 |
14 | 10 | ![]() |
SPX | ![]() |
Harald Schlotter (D), Marcus Paverud (N), Anthony Lambert (B), Morgan Haber (AUS) | Leipert Motorsport | ![]() |
Lamborghini Huracàn Super Trofeo Evo | 1:48.631 | 0.173 |
15 | 73 | ![]() |
991 | ![]() |
Lino Curti (I), Carlo Curti (I), Marco Frezza (I), Federico Curti (I) | EBIMOTORS | ![]() |
Porsche 991-I Cup | 1:51.835 | 3.204 |
16 | 204 | ![]() |
SPX | ![]() |
Julien Boillot (F), Philippe Burel (F), Stephane Cottrell (F), Victor Fernandes (P) | Vortex V8 | ![]() |
Vortex 1.0 | 1:51.972 | 0.137 |
17 | 116 | ![]() |
SPX | ![]() |
Reinhard Kofler (A), Laura Kraihamer (A), Naomi Schiff (B), Eike Angermayr (A), Klaus Angerhofer (A) | True-Racing | ![]() |
KTM X-BOW | 1:52.350 | 0.378 |
18 | 75 | ![]() |
991 | ![]() |
David Abramczyk (F), Stephane Adler (F), Romain Vozniak (F), Christophe Cresp (F), Frank Mechaly (F) | IDEC SPORT RACING | ![]() |
Porsche 991-I Cup | 1:52.405 | 0.055 |
19 | 65 | ![]() |
991 | ![]() |
Jean-Francois Demorge (F), Alain Demorge (F), Gilles Blasco (F), Mathieu Pontais (F) | Porsche Lorient Racing | ![]() |
Porsche 991-I Cup | 1:53.214 | 0.809 |
20 | 64 | ![]() |
991 | ![]() |
Pascal Gibon (F), Lionel Amrouche (F), Frédéric Ancel (F) | Porsche Lorient Racing | ![]() |
Porsche 991-I Cup | 1:53.422 | 0.208 |
21 | 215 | ![]() |
GT4 | ![]() |
Nikolay Dmitriev (RUS), Maxime Guillemat (F), Lluc Ibanez (E), Max Llobet (E), Xavier Lloveras (E) | NM Racing Team | ![]() |
Ginetta G55 GT4 | 1:54.972 | 1.550 |
22 | 278 | ![]() |
SP3 | ![]() |
Michael Jensen (DK), Nick Adcock (GB), Adam Hayes (GB), Matthew Nicoll-Jones (GB), Finlay Hutchison TBA | CWS Engineering | ![]() |
Ginetta G55 | 1:55.388 | 0.416 |
23 | 888 | ![]() |
TCR | ![]() |
Laurent Piguet (F), Alexandre Renneteau (F), Stephane Perrin (F), Vincent Radermercker (B) | AC Motorsport | ![]() |
Audi RS3 LMS SEQ | 1:55.477 | 0.089 |
24 | 446 | ![]() |
GT4 | ![]() |
Sergiu Nicolae (RO), Fabrizio Broggi (I), Mike Simpson (GB) | Endurance Team Romania | (ROM) | Ginetta G55 GT4 | 1:55.631 | 0.154 |
25 | 254 | ![]() |
GT4 | ![]() |
Mario Timmers (B), Bert Redant (B), Michiel Verhaeren (B), Jimmy de Breucker (B), Hubert Haupt (D) | QSR Racingschool | ![]() |
Mercedes-AMG GT4 | 1:55.700 | 0.069 |
26 | 117 | ![]() |
SPX | ![]() |
Hubert Trunkenpolz (A), Sehdi Sarmini (A), Artur Chwist (PL), Gerald Kiska (A), Reinhard Kofler (A) | True-Racing | ![]() |
KTM X-BOW | 1:55.984 | 0.284 |
27 | 94 | ![]() |
991 | ![]() |
Rodrigue Gillion (B), John Mauro (USA), Gavin Pickering (GB), Jim Briody (USA), Ricky Coomber (GB) | QSR Racingschool | ![]() |
Porsche 991-I Cup | 1:56.015 | 0.031 |
28 | 178 | ![]() |
SP3 | ![]() |
Colin White (GB), James May (GB), Paul May (GB), Steven Wells (GB) | CWS Engineering | ![]() |
Ginetta G55 | 1:56.018 | 0.003 |
29 | 303 | ![]() |
TCR | ![]() |
Ivo Breukers (NL), Monny Krant (NL), Henry Littig (D), Bert de Heus (NL), Rik Breukers (NL) | Red Camel-Jordans.nl | ![]() |
Seat LCR TCR V3 DSG | 1:56.178 | 0.160 |
30 | 227 | ![]() |
GT4 | ![]() |
Luca Magnoni (I), Matteo Cressoni (I), Enrico Garbelli (I), Henri Kauppi (FIN) | Nova Race | ![]() |
Ginetta G55 GT4 | 1:56.514 | 0.336 |
31 | 107 | ![]() |
TCR | ![]() |
Jurgen Smet (B), José Manuel Pérez Aicart (E), Alvaro Bajo (E), Ander Vilarino (E) | MONLAU COMPETICION | ![]() |
Cupra TCR DSG | 1:56.741 | 0.227 |
32 | 108 | ![]() |
TCR | ![]() |
Alba Cano Ramirez (E), Laia Sanz (E), Francesc Gutierrez Agéi (E), Jordi Gené (E) | Cupra Racing - Monlau Competicion | ![]() |
Cupra TCR DSG | 1:56.851 | 0.110 |
33 | 58 | ![]() |
SPX | ![]() |
Raphael van der Straten (B), Joel Vanloocke (B), Wolfgang Haugg (D), Bernard Salam (F), José Close (B) | VDS Racing Adventures | ![]() |
MARC Focus V8 | 1:57.335 | 0.484 |
34 | 259 | ![]() |
SP3 | ![]() |
Eric van den Munckhof (NL), Marcel van Berlo (NL), Ted van Vliet (NL), Marco Poland (NL) | Munckhof Racing | ![]() |
BMW M4 | 1:57.756 | 0.421 |
35 | 138 | ![]() |
TCR | ![]() |
James Kaye (GB), Aaron Rhys Cameron (AUS), Rob Young (GB), Matt LeBreton (GB), Neil Garnham (GB) | MARC Cars Australia TCR | ![]() |
Audi RS3 LMS SEQ | 1:58.051 | 0.295 |
36 | 103 | ![]() |
TCR | ![]() |
Daniel Schilliger (CH), Fredy Suter (CH), Klaus Kresnik (A), Adrian Spescha (CH) | TTC Racing | ![]() |
Seat Leon TCR V2 DSG | 1:58.530 | 0.479 |
37 | 133 | ![]() |
TCR | ![]() |
Alberto Vescovi (I), Roberto Ferri (I), Jaime Font Casas (E), Alvaro Vela (E) | Baporo Motorsport | ![]() |
Audi RS3 LMS DSG | 1:58.531 | 0.001 |
38 | 175 | ![]() |
TCR | ![]() |
Gijs Bessem (NL), Harry Hilders (NL), Jan Sorensen (DK), Kristian Jepsen (DK) | NKPP Racing by Bas Koeten Racing | ![]() |
Cupra TCR DSG | 1:58.548 | 0.017 |
39 | 30 | ![]() |
TCR | ![]() |
Sören Jönsson (DK), Jan Engelbrecht (DK), Henrik Sörensen (DK), Niels Nyboe (DK) | Team Hyundai Denmark | ![]() |
Hyundai i30 N TCR | 1:58.776 | 0.228 |
40 | 120 | ![]() |
TCR | ![]() |
Martin Byford (GB), Ashley Woodman (GB), Melroy Heemskerk (NL) | BPM Racing | ![]() |
Cupra TCR DSG | 1:58.864 | 0.088 |
41 | 155 | ![]() |
TCR | ![]() |
Joachim Bölting (D), JM Littman (GB), Jean-Laurent Navarro (F), Pierre-Arnaud Navarro (F) | Kawasaki Racing by Bas Koeten Racing | ![]() |
Cupra TCR DSG | 1:58.947 | 0.083 |
42 | 555 | ![]() |
TCR | ![]() |
Philippe Thirion (F), Sebastien Morales (F), Antoine Lacoste (F), Denis Caillon (F), Bruno Bazaud (F) | TFT/top loc racing | ![]() |
Audi RS3 LMS SEQ | 1:59.099 | 0.152 |
43 | 308 | ![]() |
TCR | ![]() |
Guillaume Roman (F), Thierry Blaise (F), Sebastien Dussolliet (F), Kim Holmgaard (DK) | Team Altran Peugeot | ![]() |
Peugeot 308 Racing Cup TCR | 1:59.210 | 0.111 |
44 | 55 | ![]() |
TCR | ![]() |
Julian Griffin (GB), Peter England (AUS), Jonathan Simmonds (GB) | Atech Racing | ![]() |
Seat Leon TCR V2 DSG | 1:59.409 | 0.199 |
45 | 115 | ![]() |
TCR | ![]() |
Michael Bonk (D), Volker Piepmeyer (D), Hermann Bock (D), Constantin Kletzer (A) | Bonk Motorsport | ![]() |
Audi RS3 LMS DSG | 2:00.218 | 0.809 |
46 | 908 | ![]() |
TCR | ![]() |
Michael Carlsen (DK), Thierry Boyer (F), Martin Götsche (DK), Jérome Ogay (CH) | Team Altran Peugeot | ![]() |
Peugeot 308 Racing Cup TCR | 2:00.540 | 0.322 |
47 | 131 | ![]() |
A3 | ![]() |
Martin Kroll (CH), Michael Schrey (D), Michael Fischer (A), Bernd Küpper (D), Gustav Engljaehringer (A) | Hofor Racing powered by Bonk Motorsport | ![]() |
BMW M235i Racing Cup | 2:02.082 | 1.542 |
48 | 76 | ![]() |
A3 | ![]() |
Alyn James (GB), Daniel Wheeler (GB), Andrew Hack (GB) | Synchro Motorsport | ![]() |
Honda FK8-Civic Type-R | 2:06.596 | 4.514 |
![]() |
|
![]() |
|