4h von Imola (I) -
|
von Ingo Schmitz & |
||
|
präsentiert
von
|
|
Platz | Nr | Klasse | Auto | Marke | Fahrer | Team | Land | Wagen | Reifen | Qualifying | Abstand |
1 | 38 | LMP2 | Simon Dolan (GB), Harry Ticknell (GB), Fillipe Alburquerque (P) | Jota Sport | Zytek Z11SN - Nissan | 1:33.974 | |||||
2 | 46 | LMP2 | Pierre Thiriet (F), Ludovic Badey (F), Tristan Gommedy (F) | Thiriet by TDS Racing | Ligier JS P2 - Nissan | 1:34.658 | 0.684 | ||||
3 | 36 | LMP2 | Paul-Loup Chatin (F), Nelson Panciatici (F), Oliver Webb (GB) | Signatech Alpine | Alpine A450 - Nissan | 1:34.861 | 0.203 | ||||
4 | 48 | LMP2 | Rodolfo Gonzalez (VEN), Karum Chandrok (IN), Nathanael Berthon (F) | Murphy Prototypes | Oreca 03 - Nissan | 1:34.882 | 0.021 | ||||
5 | 43 | LMP2 | Christian Klien (A), Gary Hirsch (F), Romain Brandela (F) | Newblood by Morand Racing | Morgan - Judd | 1:35.593 | 0.711 | ||||
6 | 34 | LMP2 | Michel Frey (CH), Franck Mailleux (F), | Race Performance | Oreca 03 - Judd | 1:35.649 | 0.056 | ||||
7 | 41 | LMP2 | Tom Kimber-Smith (GB), Chris Dyson (USA), Matthew McMurry (USA) | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN - Nissan | 1:35.798 | 0.149 | ||||
8 | 29 | LMP2 | Julien Schell (F), Nicolas Leutwiller (CH), Jonathan Coleman (GB) | Pegasus Racing | Morgan - Nissan | 1:36.330 | 0.532 | ||||
9 | 24 | LMP2 | Vincent Capillaire (F), Jan Charouz (CZ), | Sebastian Loeb Racing | Oreca 03 - Nissan | 1:36.447 | 0.117 | ||||
10 | 81 | LMGTE | Kola Aluko (NGA), Thomas Kemnater (I), Matteo Cressoni (I) | Kessel Racing | Ferrari F458 Italia | 1:39.920 | 3.473 | ||||
11 | 72 | LMGTE | Andrea Bertolini (I), Sergey Zlobin (RUS), Victor Shaitar (RUS) | SMP Racing | Ferrari F458 Italia | 1:40.221 | 0.301 | ||||
12 | 54 | LMGTE | Piergiuseppe Perazzini (I), Marco Cioci (I), Michael Lyons (GB) | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 1:40.550 | 0.329 | ||||
13 | 80 | LMGTE | Michael Broniszewski (PL), Giacomo Picchini (I), - | Kessel Racing | Ferrari F458 Italia | 1:40.750 | 0.200 | ||||
14 | 55 | LMGTE | Duncan Cameron (GB), Matt Griffin (IRL), Mirko Venturi (I) | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 1:40.852 | 0.102 | ||||
15 | 56 | LMGTE | Alexander Talkanitsa Jr (BLR), Alexander Talkanitsa Sr (BLR), Pierre Kaffer (D) | AT Racing | Ferrari F458 Italia | 1:41.026 | 0.174 | ||||
16 | 65 | LMGTE | Peter Mann (USA), Lorenzo Casé (I), Raffaele Gianmaria (I) | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 1:41.202 | 0.176 | ||||
17 | 66 | LMGTE | Daniel McKenzie (GB), George Richardson (GB), Daniel Zampredi (I) | JWM Motorsport | Ferrari F458 Italia | 1:41.319 | 0.117 | ||||
18 | 58 | LMGTE | Fabien Barthez (F), Soheil Ayari (F), Anthony Pons (F) | Team Sofrev ASP | Ferrari F458 Italia | 1:41.592 | 0.273 | ||||
19 | 60 | GTC | Andrea Picchini (I), Johnny Laursen (DK), Mikkel Mac (DK) | Formula Racing | Ferrari F458 Italia GT3 | 1:42.082 | 0.490 | ||||
20 | 86 | LMGTE | Michael Wainwright (GB), Adam Carroll (GB), Ben Barker (GB) | Gulf Racing UK | Porsche 911 GT3 RSR | 1:42.145 | 0.063 | ||||
21 | 76 | LMGTE | Raymond Narac (F), Nicolas Armindo (F), David Halliday (F) | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | 1:42.207 | 0.062 | ||||
22 | 85 | LMGTE | Roald Goethe (D), Stuart Hall (GB), Daniel Brown (GB) | Gulf Racing UK | Aston Martin Vantage V8 | 1:42.377 | 0.170 | ||||
23 | 95 | GTC | Adrien De Leener (B), Cerderic Sbirrazzuoli (MC), | AF Corse | Ferrari F458 Italia GT3 | 1:42.379 | 0.002 | ||||
24 | 82 | LMGTE | Francois Perrodo (F), Emanuel Collard (F), Sebatian Crubilé (F) | Crubile Sport | Porsche 997 GT3 RSR | 1:42.670 | 0.291 | ||||
25 | 71 | GTC | Kyrill Ladygin (RUS), Aleksey Basov (RUS), Luca Perisiani (I) | SMP Racing | Ferrari F458 Italia GT3 | 1:42.691 | 0.021 | ||||
26 | 98 | GTC | Kevin Korjus (EST), Gregoire Demoustier (F), Yann Goudy (F) | ART Grand Prix | McLaren GT3 MP4 12c | 1:42.696 | 0.005 | ||||
27 | 73 | GTC | Oliver Beretta (MC), David Markozov (RUS), Anton Ladygin (RUS) | SMP Racing | Ferrari F458 Italia GT3 | 1:42.750 | 0.054 | ||||
28 | 93 | GTC | Franck Perera (F), Lucas Laserre (F), Eric Dermont (F) | Pro GT by Almeiras | Porsche 997 GT3R | 1:42.808 | 0.058 | ||||
29 | 94 | GTC | Thomas Flohr (CH), Francesco Castellacci (I), | AF Corse | Ferrari F458 Italia GT3 | 1:42.926 | 0.118 | ||||
30 | 99 | GTC | Ricardo Gonzalez (MEX), Karim Ajlani (CH), Alex Brundle (GB) | ART Grand Prix | McLaren GT3 MP4 12c | 1:42.994 | 0.068 | ||||
31 | 57 | GTC | Boris Rotenberg (RUS), Mika Salo (FIN), Maurizio Medani (I) | SMP Racing | Ferrari F458 Italia GT3 | 1:43.028 | 0.034 | ||||
32 | 67 | LMGTE | Erik Maris (F), Eric Helary (F), Jean-Marc Merlin (F) | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | 1:43.099 | 0.071 | ||||
33 | 75 | GTC | Paul van Splunteren (NL), Maxime Soulet (B), Gilles Vannelet (F) | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3R | 1:43.488 | 0.389 | ||||
34 | 78 | GTC | Leonid Machitski (RUS), Timur Sardarov (RUS), Jonathan Cocker (GB) | Team Russia by Barwell | BMW Z4 GT3 | 1:43.642 | 0.154 | ||||
35 | 63 | GTC | Mads Radsmussen (DK), Dennis Lind (DK), | AF Corse | Ferrari F458 Italia GT3 | 1:46.202 | 2.560 | ||||
36 | 59 | GTC | Christophe Bourret (F), Pascal Gibon (F), Jean-Phillipe Belloc (F) | Team Sofrev ASP | Ferrari F458 Italia GT3 | 1:46.950 | 0.748 | ||||
37 | 62 | GTC | Yannick Mallegol (F), Howard Blank (USA), Jean-Marc Bachellier (F) | AF Corse | Ferrari F458 Italia GT3 | ||||||
38 | 96 | GTC | Andriy Kruglyk (UKR), Sergi Chukanov (UKR), Alessando Pierguidi (I) | Team Ukraine | Ferrari F458 Italia GT3 |
Beste äusserliche Bedingungen begrüssten das Teilnehmerfeld der ELMS beim zweiten Auftritt der Serie im italienischen Imola, das nach der ILMC-Premiere 2011 zum dritten mal ein ACO-Rennen auf dem Italienischen Kurs 35 km südöstlich von Bologna ausrichtete. Nach der Absage des Team Ukraine Ferraris starteten immerhin noch 37 Teams zum 4 stündigen Rennen.
|
|
Jota Pilot Simon Dolan wechselte als einziger Silberpilot seines Teams schon vor der Rennmitte in den Zytek. Im Gegensatz zu Silverstone, wo der Brite kurz vor seinem Wechsel in Führung liegend einen Totalschaden seines Autos nach einem Unfall erlitt sollte nun keine Unbill mehr über das britische Team herein brechen. Diese bekamen dafür die Gegner um so mehr zu spüren.
|
Von der Pole weg führte zunächst Jota-Pilot Harry Ticknell das Feld an während sich dahinter muntere Positionskämpfe entsponnen. Der Signatech Alpine war einer der ersten Akteure der gegen Ende der ersten Stunde die Führung im Feld vom Zytek erobern konnte. Aber auch die Teams von TDS-racing, die in Imola zum letzten Mal den Morgan einsetzten, bevor nach nur 2 Läufen mit dem Anfang diesen Jahres bezogenen Chassis der neue Ligier des Teams schon in Le Mans zum Einsatz kommen soll, und das Team von Murphy Prototypes sowie der Morand Racing Morgan waren gegen Rennmitte an der Spitze des Feldes noch mit von der Partie. |
Als erstes Team musste die Murphy Prototypes Mannschaft dem hohen Tempo Tribut zollen. Ein Getriebeschaden in der dritten Rennstunde beendete die Vorstellung der irischen Mannschaft. Dann erwischte es den TDS-Morgan. Nach einer SC-Phase war der Morgan in Führung gegangen als eine Bremsscheibe den Geist aufgab. Das Team verlor 2 Runden beim Austausch des Teils, schaffte es immerhin aber noch als 5.-plazierte abgewunken zu werden.
|
|
Nicht minder turbulent ging es in der GTE-Klasse zu. Von Rennbeginn an war der #81 Kessel Racing Wagen mit dem Nigerianer Kola Aluko, Thomas Kemnater und Matteo Cressoni eines der stärksten Autos im Feld. In der zweiten rennstunde eroberte zeitweise der JMW Ferrari die Klasssenspitze. Diese holte sich in Stude 3 die Kessel-mannschaft wieder zurück. Gegen rennende duellierten sich Andrea bertolini im schnellsten SMP Racing Ferrari und Thomas Kemnater im Kessel Auto um die Führung.
|
Damit ging die Führung erneut in die Hände des Jota-Teams über die das Rennen in Imola mit einem Vorsprung von 28s auf den Sebastian Loeb Racing Oreca von Vincent Capillaire und Jan Charouz gewinnen konnten. Als dritte wurde das Alpine-Trio Paul-Loup Chatin , Nelson Panciatici und Oliver Webb weitere 13s hinter dem Oreca abgewunken. Der Greaves Motorsport-Zytek wurde als Vierter abgewunken. Pegasus Racing erzielte mit einem 6.Platz das beste ergebnis für Hersteller Onroak. Der in Silverstone noch rennbestimmende Race Performance Oreca Judd wurde 2 mal im Verkehr ins Kiesbett abgedrängt und am Ende mit 7 Runden Rückstand als 18. gewertet. |
In der GTC-Klasse zeigte der dänische Formular Racing Ferrari wie schon in Silverstone eine starke Vorstellung. Die dieses Mal von Andrea Picchini unterstützten beiden dänischen Piloten Johnny Laursen und Mikkel Mac behielten in Imola die Oberhand und kletterten nun auf die oberste Stufe des Podiums.
|
Mit einem Überholmanöver in der Tosa-Kurve in der letzten Runde gelang
Betrolini der Sieg für die russische Mannschaft und den von Sergey
Zlobin und Victor Shaitar mitbewegten Ferrari. Das Podium in der Klasse
komplettierte der JMW-Ferrari von Daniel McKenzie, George Richardson und
Daniel Zampredi.Der AT-racing Ferrari von Pierre Kaffer und den beiden weissrussischen Talkanitsas kam wie schon in Silverstone nach einer soliden Vorstellung als Vierter über die Ziellinie. |
Damit schug die dänische Mannschaft die beiden SMP Racing GTC-Ferraris die nur knapp (7s bzw 17s) hinter der dänischen Mannschaft ins Ziel kamen. |
|
|
Platz | Nr | Klasse | Auto | Marke | Fahrer | Team | Land | Wagen | Reifen | Runden | Zeit | Abstand | schnellste | Stops |
1 | 38 | LMP2 | Simon Dolan (GB), Harry Ticknell (GB), Fillipe Alburquerque (P) | Jota Sport | Zytek Z11SN - Nissan | 139 | 4:00:04.690 | 1:36.144 | 4 | |||||
2 | 24 | LMP2 | Vincent Capillaire (F), Jan Charouz (CZ), | Sebastian Loeb Racing | Oreca 03 - Nissan | 139 | 4:00:33.559 | 0:28.869 | 1:36.977 | 5 | ||||
3 | 36 | LMP2 | Paul-Loup Chatin (F), Nelson Panciatici (F), Oliver Webb (GB) | Signatech Alpine | Alpine A450 - Nissan | 139 | 4:00:47.369 | 0:13.810 | 1:36.600 | 5 | ||||
4 | 41 | LMP2 | Tom Kimber-Smith (GB), Chris Dyson (USA), Matthew McMurry (USA) | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN - Nissan | 138 | 4:00:24.062 | 1 Rd. | 1:37.255 | 4 | ||||
5 | 46 | LMP2 | Pierre Thiriet (F), Ludovic Badey (F), Tristan Gommedy (F) | Thiriet by TDS Racing | Ligier JS P2 - Nissan | 137 | 4:01:02.307 | 1 Rd. | 1:36.693 | 5 | ||||
6 | 29 | LMP2 | Julien Schell (F), Nicolas Leutwiller (CH), Jonathan Coleman (GB) | Pegasus Racing | Morgan - Nissan | 137 | 4:01:31.775 | 0:29.468 | 1:37.975 | 5 | ||||
7 | 72 | LMGTE | Andrea Bertolini (I), Sergey Zlobin (RUS), Victor Shaitar (RUS) | SMP Racing | Ferrari F458 Italia | 134 | 4:00:20.635 | 3 Rd. | 1:41.753 | 3 | ||||
8 | 81 | LMGTE | Kola Aluko (NGA), Thomas Kemnater (I), Matteo Cressoni (I) | Kessel Racing | Ferrari F458 Italia | 134 | 4:00:21.670 | 0:01.035 | 1:41.558 | 3 | ||||
9 | 66 | LMGTE | Daniel McKenzie (GB), George Richardson (GB), Daniel Zampredi (I) | JWM Motorsport | Ferrari F458 Italia | 134 | 4:00:46.916 | 0:25.246 | 1:42.700 | 3 | ||||
10 | 56 | LMGTE | Alexander Talkanitsa Jr (BLR), Alexander Talkanitsa Sr (BLR), Pierre Kaffer (D) | AT Racing | Ferrari F458 Italia | 133 | 4:00:37.096 | 1 Rd. | 1:42.525 | 3 | ||||
11 | 58 | LMGTE | Fabien Barthez (F), Soheil Ayari (F), Anthony Pons (F) | Team Sofrev ASP | Ferrari F458 Italia | 133 | 4:01:11.812 | 0:34.716 | 1:42.181 | 3 | ||||
12 | 55 | LMGTE | Duncan Cameron (GB), Matt Griffin (IRL), Mirko Venturi (I) | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 132 | 4:00:13.677 | 1 Rd. | 1:41.024 | 4 | ||||
13 | 76 | LMGTE | Raymond Narac (F), Nicolas Armindo (F), David Halliday (F) | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | 132 | 4:01:10.783 | 0:57.106 | 1:42.870 | 5 | ||||
14 | 60 | GTC | Andrea Picchini (I), Johnny Laursen (DK), Mikkel Mac (DK) | Formula Racing | Ferrari F458 Italia GT3 | 132 | 4:01:22.763 | 0:11.980 | 1:43.699 | 4 | ||||
15 | 73 | GTC | Oliver Beretta (MC), David Markozov (RUS), Anton Ladygin (RUS) | SMP Racing | Ferrari F458 Italia GT3 | 132 | 4:01:32.435 | 0:09.672 | 1:43.817 | 4 | ||||
16 | 71 | GTC | Kyrill Ladygin (RUS), Aleksey Basov (RUS), Luca Perisiani (I) | SMP Racing | Ferrari F458 Italia GT3 | 132 | 4:01:34.954 | 0:02.519 | 1:43.439 | 4 | ||||
17 | 86 | LMGTE | Michael Wainwright (GB), Adam Carroll (GB), Ben Barker (GB) | Gulf Racing UK | Porsche 911 GT3 RSR | 132 | 4:01:50.636 | 0:15.682 | 1:43.518 | 3 | ||||
18 | 34 | LMP2 | Michel Frey (CH), Franck Mailleux (F), | Race Performance | Oreca 03 - Judd | 132 | 4:02:33.179 | 0:42.543 | 1:36.859 | 5 | ||||
19 | 85 | LMGTE | Roald Goethe (D), Stuart Hall (GB), Daniel Brown (GB) | Gulf Racing UK | Aston Martin Vantage V8 | 131 | 4:02:16.624 | 1 Rd. | 1:42.792 | 4 | ||||
20 | 82 | LMGTE | Francois Perrodo (F), Emanuel Collard (F), Sebatian Crubilé (F) | Crubile Sport | Porsche 997 GT3 RSR | 130 | 4:01:07.066 | 1 Rd. | 1:44.185 | 3 | ||||
21 | 99 | GTC | Ricardo Gonzalez (MEX), Karim Ajlani (CH), Alex Brundle (GB) | ART Grand Prix | McLaren GT3 MP4 12c | 129 | 4:00:17.133 | 1 Rd. | 1:43.616 | 4 | ||||
22 | 67 | LMGTE | Erik Maris (F), Eric Helary (F), Jean-Marc Merlin (F) | IMSA Performance Matmut | Porsche 911 GT3 RSR | 129 | 4:00:17.552 | 0:00.419 | 1:43.859 | 4 | ||||
23 | 94 | GTC | Thomas Flohr (CH), Francesco Castellacci (I), | AF Corse | Ferrari F458 Italia GT3 | 129 | 4:00:27.736 | 0:10.184 | 1:43.035 | 6 | ||||
24 | 59 | GTC | Christophe Bourret (F), Pascal Gibon (F), Jean-Phillipe Belloc (F) | Team Sofrev ASP | Ferrari F458 Italia GT3 | 129 | 4:01:07.435 | 0:39.699 | 1:44.889 | 5 | ||||
25 | 63 | GTC | Mads Radsmussen (DK), Dennis Lind (DK), | AF Corse | Ferrari F458 Italia GT3 | 129 | 4:01:39.655 | 0:32.220 | 1:45.293 | 4 | ||||
26 | 98 | GTC | Kevin Korjus (EST), Gregoire Demoustier (F), Yann Goudy (F) | ART Grand Prix | McLaren GT3 MP4 12c | 128 | 4:01:05.942 | 1 Rd. | 1:43.624 | 4 | ||||
27 | 78 | GTC | Leonid Machitski (RUS), Timur Sardarov (RUS), Jonathan Cocker (GB) | Team Russia by Barwell | BMW Z4 GT3 | 128 | 4:01:53.882 | 0:47.940 | 1:45.610 | 5 | ||||
28 | 57 | GTC | Boris Rotenberg (RUS), Mika Salo (FIN), Maurizio Medani (I) | SMP Racing | Ferrari F458 Italia GT3 | 127 | 4:00:12.489 | 1 Rd. | 1:43.795 | 5 | ||||
29 | 93 | GTC | Franck Perera (F), Lucas Laserre (F), Eric Dermont (F) | Pro GT by Almeiras | Porsche 997 GT3R | 127 | 4:01:02.718 | 0:50.229 | 1:44.144 | 5 | ||||
30 | 95 | GTC | Adrien De Leener (B), Cerderic Sbirrazzuoli (MC), | AF Corse | Ferrari F458 Italia GT3 | 126 | 4:00:55.698 | 1 Rd. | 1:43.657 | 5 | ||||
31 | 62 | GTC | Yannick Mallegol (F), Howard Blank (USA), Jean-Marc Bachellier (F) | AF Corse | Ferrari F458 Italia GT3 | 126 | 4:02:55.010 | 1:59.312 | 1:46.867 | 4 | ||||
32 | 65 | LMGTE | Peter Mann (USA), Lorenzo Casé (I), Raffaele Gianmaria (I) | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 124 | 4:00:19.762 | 2 Rd. | 1:41.057 | 5 | ||||
Ausfälle |
||||||||||||||
33 | 43 | LMP2 | Christian Klien (A), Gary Hirsch (F), Romain Brandela (F) | Newblood by Morand Racing | Morgan - Judd | 136 | 3:54:58.952 | - | 1:37.019 | 4 | ||||
34 | 75 | GTC | Paul van Splunteren (NL), Maxime Soulet (B), Gilles Vannelet (F) | Prospeed Competition | Porsche 997 GT3R | 118 | 3:44:45.529 | 18 Rd. | 1:44.567 | 6 | ||||
35 | 80 | LMGTE | Michael Broniszewski (PL), Giacomo Picchini (I), - | Kessel Racing | Ferrari F458 Italia | 99 | 3:14:10.075 | 19 Rd. | 1:42.002 | 5 | ||||
36 | 48 | LMP2 | Rodolfo Gonzalez (VEN), Karum Chandrok (IN), Nathanael Berthon (F) | Murphy Prototypes | Oreca 03 - Nissan | 80 | 2:17:14.927 | 19 Rd. | 1:36.529 | 5 | ||||
37 | 54 | LMGTE | Piergiuseppe Perazzini (I), Marco Cioci (I), Michael Lyons (GB) | AF Corse | Ferrari F458 Italia | 66 | 2:09:38.473 | 26 Rd. | 1:43.257 | 3 |