Zur 5. Runde sind 26 Autos gemeldet. Gegenüber der vorangegangenen
Runde am Nürburgring fehlen die RWT-Racing Corvette und der zweite
Vita4One-BMW von Brown/Matzke. Dafür hat Grasser Racing gleich 2
Lamborghini für die Fahrer-Paarungen Proczyk/Tweraser und
Grasser/Auinger an den Start gebracht. Mit dem Einsatz des Reiter
Engineering Camaros beginnt die zweite Einsatzperiode des
Chevrolet-Boliden.
|
Farnbacher setzt als neue Copiloten an der Seite von Christina Nielsen und Jürg Aeberhardt Anthony Beltoise und David Jahn ein. Toni Seiler hat mit Mike Parisy einen weiteren neuen Copiloten an seiner Seite. Schliesslich bekommt Phillip Geipel mit Filip Sladecka einen neuen Copiloten im Yaco Racing Audi. Qualifying |
Entgegen den ersten Einschätzungen, die Porsche auf der Strecke vorne
sahen, holen sich das schon am Nürburgring im Qualifying starke Corvette
Team und der Ford GT die Pole-Positions in Spielberg. Diego Alesi holt
sich nach dem Nürburgring seine dritte Pole in der Seriengeschichte -
und schlägt dabei Teamkollege Andreas Wirth um 0,228s, der die
Callaway-Doppelpole perfekt macht. Frank Kechele im Ford GT kann sich dahinter an der Seite von
Mercedes-Pilot Buhk in der zweiten Startreihe plazieren. Erst eine
Reihe dahinter, noch hinter dem 5. plazierten DB-Motorsport-BMW, kann
sich der Farnbacher-Porsche von Mario Farnbacher als bester Porsche
plazieren. 10 Autos liegen im Qualifying innerhalb einer Sekunde zusammen. Der
schnellste Audi liegt auf P8, der beste der Gaststarter - der
Grasser-Gallardo startet beim ersten Lauf von Platz 9, eine Position
vor dem amtierenden Meisterschaftsführenden - dem Schubert-BMW von
Claudia Hürtgen. In der zweiten Startreihe dahinter finden sich der DB Motorsport BMW und der Polarweiss Racing Mercedes des amtierenden Champions Maxi Götz. Startreihe 3 bilden die beiden Herberth Motorsport-Porsche. Beim Qualifying für das Sonntagsrennen liegen am Ende gar 15 Autos innerhalb einer Sekunde.
Nicht dabei in den beiden Qualifyingsessions war der Chevrolet
Camaro: wegen eines Motorentausches musssten Albert von Thurn und Taxis
und Peter Kox die Qualifyings auslassen und starten in den beiden Rennen
jeweils von ganz hinten im Feld. |
Für den zweiten Lauf hat die Lambda Performance Mannschaft das bessere Ende für sich. Dominik Schwager holt in Spielberg seine dritte GT-Masters-Pole. Daniel Keilwitz - Teamkollege von Polesetter Alessi - kann die Corvette daneben in die erste Startreihe stellen.
|
Platz | Nr | Auto | Marke | Fahrer 1 | Team | Land | Wagen | Qualifying | Abstand |
1 | 2 | Diego Alessi (I) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:31.370 | ||||
2 | 3 | Andreas Wirth (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:31.598 | 0.228 | |||
3 | 14 | Frank Kechele (D) | Lambda Performance | Ford GT | 1:31.725 | 0.127 | |||
4 | 10 | Maximilian Bukh (D) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:31.808 | 0.083 | |||
5 | 12 | Simon Knap (NL) | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | 1:31.948 | 0.140 | |||
6 | 6 | Mario Farnbacher (D) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:32.016 | 0.068 | |||
7 | 8 | Robert Renauer (D) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:32.152 | 0.136 | |||
8 | 27 | Christopher Mies (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:32.164 | 0.012 | |||
9 | 44 | Gerhard Tweraser (A) | Grasser Racing Team | Lamborghini Gallardo | 1:32.259 | 0.095 | |||
10 | 19 | Claudia Hürtgen (D) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 1:32.378 | 0.119 | |||
11 | 11 | Sergey Afanasiev (RUS) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:32.471 | 0.093 | |||
12 | 7 | Jürg Aeberhardt (CH) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:32.502 | 0.031 | |||
13 | 100 | Daniel Dobitsch (D) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:32.533 | 0.031 | |||
14 | 20 | Max Sandritter (D) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 1:32.554 | 0.021 | |||
15 | 28 | Christer Jöns (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:32.581 | 0.027 | |||
16 | 9 | Rene Bourdeaux (F) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:32.743 | 0.162 | |||
17 | 4 | Christian Engelhart (D) | Schütz Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:32.758 | 0.015 | |||
18 | 1 | Florian Stoll (D) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:32.772 | 0.014 | |||
19 | 5 | Christina Nielsen (DK) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:32.850 | 0.078 | |||
20 | 43 | Gottfried Grasser (A) | Grasser Racing Team | Lamborghini Gallardo | 1:32.865 | 0.015 | |||
21 | 26 | Rahel Frey (CH) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:32.918 | 0.053 | |||
22 | 17 | Remo Lips (CH) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:32.969 | 0.051 | |||
23 | 18 | Toni Seiler (CH) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:33.142 | 0.173 | |||
24 | 47 | Paul Green (D) | Vita4One Racing | BMW Z4 GT3 | 1:33.354 | 0.212 | |||
25 | 16 | Philip Geipel (D) | YACO Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:33.533 | 0.179 | |||
26 | 41 | Peter Kox (NL) | Reiter Engineering | Chevrolet Camaro GT3 |
Platz | Nr | Auto | Marke | Fahrer 1 | Team | Land | Wagen | Qualifying | Abstand |
1 | 14 | Dominik Schwager (D) | Lambda Performance | Ford GT | 1:31.273 | ||||
2 | 2 | Daniel Keilwitz (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:31.418 | 0.145 | |||
3 | 12 | Jeroen de Boer (NL) | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | 1:31.421 | 0.003 | |||
4 | 10 | Maximilian Götz (D) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:31.549 | 0.128 | |||
5 | 9 | Alfred Renauer (D) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:31.637 | 0.088 | |||
6 | 8 | Martin Ragginger (A) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:31.782 | 0.145 | |||
7 | 18 | Mike Parisy (F) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:31.868 | 0.086 | |||
8 | 27 | Rene Rast (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:31.892 | 0.024 | |||
9 | 3 | Christian Hohenadel (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:32.100 | 0.208 | |||
10 | 5 | Anthony Beltoise (F) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:32.112 | 0.012 | |||
11 | 11 | Andreas Simonsen (S) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:32.164 | 0.052 | |||
12 | 19 | Dominik Baumann (A) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 1:32.182 | 0.018 | |||
13 | 20 | Jörg Müller (D) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 1:32.216 | 0.034 | |||
14 | 7 | David Jahn (D) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:32.220 | 0.004 | |||
15 | 6 | Philipp Frommenwiler (A) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:32.281 | 0.061 | |||
16 | 44 | Harald Proczyk (A) | Grasser Racing Team | Lamborghini Gallardo | 1:32.307 | 0.026 | |||
17 | 43 | Bernhard Auinger (A) | Grasser Racing Team | Lamborghini Gallardo | 1:32.386 | 0.079 | |||
18 | 100 | Aditya Patel (IN) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:32.396 | 0.010 | |||
19 | 47 | Niclas Kentenich (D) | Vita4One Racing | BMW Z4 GT3 | 1:32.428 | 0.032 | |||
20 | 4 | Nicolas Armindo (F) | Schütz Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:32.564 | 0.136 | |||
21 | 17 | Lennart Marioneck (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:32.836 | 0.272 | |||
22 | 26 | Christopher Haase (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:32.866 | 0.030 | |||
23 | 1 | Sebastian Asch (D) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:32.888 | 0.022 | |||
24 | 28 | Markus Winkelhock (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:33.283 | 0.395 | |||
25 | 16 | Filip Sladecka (CZ) | YACO Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:34.156 | 0.873 | |||
26 | 41 | Albert von Thurn & Taxis (D) | Reiter Engineering | Chevrolet Camaro GT3 |
1. Rennen
Die Meisterschaftsführenden Hürtgen Baumann starten von Startplatz 10, die Tabellenzweiten Mies/Rast von P8 und das drittplazierte Mercedes-Duo von P4 - kehrt sich heute die Tabellenreihung um? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start - in der ersten Kurve kommt die Spitze gut durch - im Mittelfeld hingegen wird der Schubert-BMW von Hürtgen von Hari Proczyk im Lambo umgedreht. Einige Autos müssen auf der Asphaltfläche ausweichen - unter anderem Paul Green im Vita4One-BMW der beim Zurückkommen auf die Strecke Albert von Thurn und Taxis im Camao trifft - beide Wagen fallen aus.
Die erste Runde beendet Alessi vor Farnbacher, Wirth und Kechele. Knap
und Götz verwickeln sich im Kampf um P5 in ein Scharmützel das die
vorderen 4 Autos. Um den Camaro und den Vita4One BMW zu bergen schickt
die Rennleitung in Runde 2 das SC auf die Strecke. In Runde 4 erfolgt der Restart. Die einzigen
Positionsverbesserungen gelingen im vorderen Mittelfeld den Audis von
Rast (erobert P7) und Jöns (P10). Max Sandritter verliert P9 durch einen
Dreher in der Red Bull Mobile Kurve und fällt auf P23 zurück. Vorher
schon ist Toni Seiler mit einem technischen Problem in die Box gekommen.
Der Stand vor dem Start des Boxenstopfensters:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kurz vor dem Ende des
Boxenstopfensters. Frommenwiller kann in der Box beim Losfahren das
Auto von Keilwitz überholen. Schwager kommt unmittelbar dahinter zu
liegen:
|
Kechele, Knap und Götz kommen zuerst in Runde 16 in die Box. Die
Fahrer werden gewechselt und die 3 Autos gehen genau so wieder zurück
auf die Strecke. Die 3 Führenden - Alessi, Farnbacher und Wirth in Runde
21 rein. Der Lamborghini von Grasser/Auinger verbleibt gleich zum Stop
ganz in der Boxengasse und gibt auf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keilwitz greift an und kann in Runde 22 auf der langen Bergaufgerade vor der Remus-Kurve den Porsche ausbeschleunigen. Keilwitz setzt sich in der Folge ab. Nun hängt Schwager hinter dem 2.plazierten Porsche fest. In Runde 24 geht Schwager mit dem Ford aussen in der Rauch-Kurve am Farnbacher-Porsche vorbei. |
P5 ist in der Folge zwischen DB-Motorsport Pilot van Boer, Hohenadel in der Corvette und Ragginger im Herberth-Porsche umkämpft. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercedes-Pilot Bukh schliesst auf dieses Duell auf macht daraus
einen Dreikampf. Doch kurz vor dem Ende eskaliert die Situation in
dieser Gruppe. Hohenadel kann sich in der letzen Runde in der
Schlossgold-Kurve an den niederländischen BMW heranbremsen - und
touchiert diesen in der Kurve. Der 4.plazierte den Boer fliegt in die
Leitplanken, kann aber das Rennen fortsetzen und kommt auf P8 ins Ziel.
Hohenadel fällt durch die resultierende 30s Strafe noch weiter zurück und wird auf P11 gewertet. |
Während der 3.plazierte Frommenwiler etwas zurückfällt, geht Ragginger an der Corvette um P5 vorbei nachdem Hohenadel in der Mobile-Kurve zu weit rausgerutscht war. Jedoch kann der Corvette-Pilot sich 2 runden später P5 zurück holen. Ein Dreher von Yaco-Pilot Sladecka bleibt derweil ohne Folgen.
Vorne fährt Daniel Keilwitz den 15. Sieg einer Corvette GT3 im GT-Masters ein. Für Alessi und Keilwitz ist es der jeweils 6.Sieg im Masters. Dominik Schwager und Frank Kechele holen sich ein verdientes Podium. Dieses wird vom Porsche von Farnbacher/Frommenwiler komplettiert. Der Herberth-Porsche von Martin Ragginger und Robert Renauer erbt P4, was das Klassement der Meisterschaft nun noch weiter zusammen schiebt. |
Platz | Nr | Auto | Marke | Fahrercrew | Team | Land | Wagen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Startpos. |
1 | 2 | Diego Alessi (I), Daniel Keilwitz (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:35.014 | 38 | 1:31.289 | 1 | ||||
2 | 14 | Frank Kechele (D), Dominik Schwager (D) | Lambda Performance | Ford GT | 1:00:35.869 | 38 | 12.000 | 1:31.359 | 3 | |||
3 | 6 | Mario Farnbacher (D), Philipp Frommenwiler (A) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:00:46.001 | 38 | 4.800 | 1:31.695 | 6 | |||
4 | 8 | Robert Renauer (D), Martin Ragginger (A) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:00:47.858 | 38 | 4.800 | 1:31.720 | 7 | |||
5 | 10 | Maximilian Bukh (D), Maximilian Götz (D) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:48.769 | 38 | 50.400 | 1:31.730 | 4 | |||
6 | 27 | Christopher Mies (D), Rene Rast (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:52.571 | 38 | 52.800 | 1:31.821 | 8 | |||
7 | 28 | Christer Jöns (D), Markus Winkelhock (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:58.538 | 38 | 28.800 | 1:31.854 | 15 | |||
8 | 12 | Simon Knap (NL), Jeroen de Boer (NL) | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | 1:00:59.884 | 38 | 14.400 | 1:31.889 | 5 | |||
9 | 4 | Christian Engelhart (D), Nicolas Armindo (F) | Schütz Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:01:02.319 | 38 | 24.000 | 1:32.170 | 17 | |||
10 | 11 | Sergey Afanasiev (RUS), Andreas Simonsen (S) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:11.293 | 38 | 33.600 | 1:32.112 | 11 | |||
11 | 100 | Daniel Dobitsch (D), Aditya Patel (IN) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:01:11.646 | 38 | 19.200 | 1:32.018 | 13 | |||
12 | 26 | Rahel Frey (CH), Christopher Haase (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:01:11.968 | 38 | 40.800 | 1:31.845 | 21 | |||
13 | 3 | Andreas Wirth (D), Christian Hohenadel (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:18.254 | 38 | 50.400 | 1:31.622 | 2 | |||
14 | 1 | Florian Stoll (D), Sebastian Asch (D) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:01:18.896 | 38 | 28.800 | 1:32.191 | 18 | |||
15 | 17 | Remo Lips (CH), Lennart Marioneck (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:26.447 | 38 | 26.400 | 1:32.466 | 22 | |||
16 | 9 | Rene Bourdeaux (F), Alfred Renauer (D) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:01:27.240 | 38 | 55.200 | 1:32.285 | 16 | |||
17 | 5 | Christina Nielsen (DK), Anthony Beltoise (F) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:01:27.727 | 38 | 16.800 | 1:32.211 | 19 | |||
18 | 20 | Max Sandritter (D), Jörg Müller (D) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 1:01:28.438 | 38 | 50.400 | 1:32.036 | 14 | |||
19 | 19 | Claudia Hürtgen (D), Dominik Baumann (A) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 1:01:28.656 | 38 | 55.200 | 1:32.137 | 10 | |||
20 | 7 | Jürg Aeberhardt (CH), David Jahn (D) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:01:40.891 | 38 | 24.000 | 1:31.773 | 12 | |||
21 | 16 | Philip Geipel (D), Filip Sladecka (CZ) | YACO Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:51.867 | 37 | 1.Rd | 1:32.662 | 25 | |||
22 | 44 | Gerhard Tweraser (A), Harald Proczyk (A) | Grasser Racing Team | Lamborghini Gallardo | 0:56:06.028 | 34 | Aufgabe | 1:32.311 | 9 | |||
23 | 43 | Gottfried Grasser (A), Bernhard Auinger (A) | Grasser Racing Team | Lamborghini Gallardo | 0:40:47.649 | 24 | Schaltung | 1:32.738 | 20 | |||
24 | 18 | Toni Seiler (CH), Mike Parisy (F) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 0:10:22.462 | 5 | Ausfall | 1:36.523 | 23 | |||
25 | 47 | Paul Green (D), Niclas Kentenich (D) | Vita4One Racing | BMW Z4 GT3 | Kollision | 24 | ||||||
26 | 41 | Peter Kox (NL), Albert von Thurn & Taxis (D) | Reiter Engineering | Chevrolet Camaro GT3 | Kollision | 26 |
Die beiden Top-Autos von gestern - die Callaway-Corvette und
der Ford GT - starten heute aus der Frontreihe. Punktgleich
starten zudem die Top-Mannschaften von Schubert, Polarweiss und
Properia-Abt-Racing ins Rennen - gibt es wieder ein Duell auf Biegen und
Brechen? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start - Schwager knn in Kurve 1 seine Pole gegen die anstürmende
Corvette verteidigen. Doch in der folgenden Remus-Kurve wählt Schwager
eine zu enge Linie und so rutschen die Corvette und der Mercedes von
Buhk durch. In der folgenden Schlosssgold-Kurve rutscht auch noch Martin
Ragginger im Herbert-Porsche durch. In der folgenden Rauch-Kurve
ereignet sich der erste Zwischenfall des Rennens: Bernhard Auinger dreht
sich im Mittelfeld mit dem Grasser-Lamborghini, kann aber die Fahrt
fortsetzen. Schon vorher hatte Andreas Simonsen seinen SLS fast im Kies der Schlossgold-Kurve versenkt.
|
Die erste Runde beendet Keilwitz vor Buhk, Ragginger, Schwager und den Boer. Robert Renauer ist 6. gefolgt von der Seiler-Corvette. Schwager versucht sich P3 vom Ragginger-Porsche zurück zu holen. Vorne hängt sich Buhk hinter die Corvette von Leader Keilwitz fest. Im Mittelfeld duellieren sich die Tabellenführer Baumannn und Mies um P8. Peter Kox ist im Sareni-Camaro inzwischen auf P20 unterwegs. Gerhard Tweraser verliert in Runde 8 ein Rad in der Würth-Kurve und rodelt ins Kiesbett. Der dahinter liegende Daniel Dobitsch kann im Audi #100 die Kollision knapp vermeiden. Christoper Mies fällt hinter die Corvette von Christian Hohenadel zurück. Beide befinden sich in einer Kampfgruppe gemeinsam mit Toni Seiler und Dominik Baumann in der die Positionen munter getauscht werden. Mies bekommt wegen Überschreitung der Streckenbegrenzungen in der Folge eine Strafe verliehen, die er nur umgehen kann indem er die 3 Kontrahenten zwischenzeitlich wieder vorbei ziehen lässt.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Um Position 11 balgt sich dahinter der 2.Schubert-BMW von Jörg Müller mit gleich 3 der Farnbacher-Porsche. Noch vor dem Beginnn der Boxenstop-Runde muss der Camaro eine Durchfahrtsstrafe absolvieren. Der Stand der Top-12 lautet wie folgt:
|
Schwager stoppt eine Runde später im 18. Umlauf. Keilwitz übergibt in Runde 19 an Alessi. beim Herausfahren kann sich Alessi vor Götz im Mercedes platzieren. Um die virtuelle P3 kann sich Frank Kechele in einem Gewaltakt am Porsche von Alfred Renauer vorbeibremsen. In Runde 22 schliesst das Boxenstopfenster. Die Reihung auf der Strecke lautet wie folgt:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Die DB Motorsport-Truppe hat sich zwischenzeitlich mit einem kurzen Stop P3 geholt. Während Kechele sich langsam an den BMW heranrobbt, tobt vorne an der Spitze der Kampf zwischen Alessi und Götz. Im Kampf um P10 geraten vor der Castrol Edge Claudia Hürtgen und
Christer Jöns aneinander. Jöns rodelt geradeaus, kann aber das Rennen
fortsetzen. Wenig später dreht sich Paul Green ausgangs der Schlossgoldkurve, kann die Fahrt aber ebenfalls fortsetzen. Alessi/Keilwitz erringen den 7.Masters-Sieg ihrer Karriere vor Götz/Buhk, die die Tabellenführung in Spielberg übernehmen - mit einem Punkt Vorsprung vor dem Corvette-Duo. Das BMW-Duo Knap/denBoer erringt sein 6.tes Masters-Podium vor dem Ford-Duo Kechele/Schwager. Dahinter setzt sich Robert Renauer gegen den Audi von Rene Rast durch. |
3 Runden vor dem Schuss schiebt sich das Kampfpaket an der Spitze zu
einem Quartett zusammen. Doch zu weiteren Positionsänderungen kommt es
nicht mehr.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Nr | Auto | Marke | Fahrercrew | Team | Land | Wagen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Startpos. |
1 | 2 | Daniel Keilwitz (D), Diego Alessi (I) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:28.998 | 39 | 1:32.036 | 2 | ||||
2 | 10 | Maximilian Bukh (D), Maximilian Götz (D) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:01:29.231 | 39 | 0.233 | 1:32.116 | 4 | |||
3 | 12 | Jeroen de Boer (NL), Simon Knap (NL) | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | 1:01:29.837 | 39 | 0.606 | 1:32.282 | 3 | |||
4 | 14 | Dominik Schwager (D), Frank Kechele (D) | Lambda Performance | Ford GT | 1:01:30.429 | 39 | 0.592 | 1:31.929 | 1 | |||
5 | 8 | Martin Ragginger (A), Robert Renauer (D) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:01:40.733 | 39 | 10.304 | 1:32.472 | 6 | |||
6 | 27 | Rene Rast (D), Christopher Mies (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:01:41.023 | 39 | 0.290 | 1:32.220 | 8 | |||
7 | 6 | Philipp Frommenwiler (A), Mario Farnbacher (D) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:01:44.762 | 39 | 3.739 | 1:32.284 | 15 | |||
8 | 20 | Jörg Müller (D), Max Sandritter (D) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 1:01:54.105 | 39 | 9.343 | 1:32.561 | 13 | |||
9 | 3 | Christian Hohenadel (D), Andreas Wirth (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:01:58.681 | 39 | 4.576 | 1:31.891 | 9 | |||
10 | 26 | Christopher Haase (D), Rahel Frey (CH) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:02:01.832 | 39 | 3.151 | 1:32.780 | 22 | |||
11 | 9 | Alfred Renauer (D), Rene Bourdeaux (F) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:02:03.984 | 39 | 2.152 | 1:32.644 | 5 | |||
12 | 1 | Sebastian Asch (D), Florian Stoll (D) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:02:12.798 | 39 | 8.814 | 1:32.651 | 23 | |||
13 | 11 | Andreas Simonsen (S), Sergey Afanasiev (RUS) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:02:16.013 | 39 | 3.215 | 1:32.257 | 11 | |||
14 | 18 | Mike Parisy (F), Toni Seiler (CH) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:18.807 | 39 | 2.794 | 1:31.781 | 7 | |||
15 | 28 | Markus Winkelhock (D), Christer Jöns (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:02:22.572 | 39 | 3.765 | 1:32.547 | 24 | |||
16 | 43 | Bernhard Auinger (A), Gottfried Grasser (A) | Grasser Racing Team | Lamborghini Gallardo | 1:02:36.238 | 39 | 13.666 | 1:32.466 | 17 | |||
17 | 5 | Anthony Beltoise (F), Christina Nielsen (DK) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:02:37.588 | 39 | 1.350 | 1:32.519 | 10 | |||
18 | 17 | Lennart Marioneck (D), Remo Lips (CH) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:02:38.531 | 39 | 0.943 | 1:32.857 | 21 | |||
19 | 16 | Filip Sladecka (CZ), Philip Geipel (D) | YACO Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:02:38.821 | 39 | 0.290 | 1:32.528 | 25 | |||
20 | 41 | Albert von Thurn & Taxis (D), Peter Kox (NL) | Reiter Engineering | Chevrolet Camaro GT3 | 1:01:43.474 | 38 | 1 Rd. | 1:33.331 | 26 | |||
21 | 47 | Niclas Kentenich (D), Paul Green (D) | Vita4One Racing | BMW Z4 GT3 | 1:01:53.734 | 38 | 10.260 | 1:33.269 | 19 | |||
22 | 19 | Dominik Baumann (A), Claudia Hürtgen (D) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 0:46:39.207 | 29 | Ausfall | 1:31.891 | 12 | |||
23 | 4 | Nicolas Armindo (F), Christian Engelhart (D) | Schütz Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 0:37:22.570 | 23 | Ausfall | 1:33.050 | 20 | |||
24 | 7 | David Jahn (D), Jürg Aeberhardt (CH) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 0:34:39.763 | 22 | Ausfall | 1:32.405 | 14 | |||
25 | 100 | Aditya Patel (IN), Daniel Dobitsch (D) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 0:25:17.764 | 16 | Ausfall | 1:32.663 | 18 | |||
26 | 44 | Harald Proczyk (A), Gerhard Tweraser (A) | Grasser Racing Team | Lamborghini Gallardo | 0:12:37.421 | 8 | Radnabe | 1:32.884 | 16 |
Für weitere Analysen auf die Grafiken der Kleinansichten klicken: