Platz | Nr | Auto | Marke | Fahrer 1 | Team | Land | Wagen | Qualifying | Abstand |
1 | 6 | Mario Farnbacher (D) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 01:21.3 | ||||
2 | 27 | Rene Rast (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 01:21.3 | 0:15 | |||
3 | 4 | Christian Engelhart (D) | Schütz Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 01:21.4 | 2:15 | |||
4 | 8 | Robert Renauer (D) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 01:21.5 | 1:48 | |||
5 | 2 | Diego Alessi (I) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 01:21.5 | 0:27 | |||
6 | 19 | Claudia Hürtgen (D) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 01:21.5 | 1:01 | |||
7 | 12 | Simon Knap (NL) | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | 01:21.6 | 2:24 | |||
8 | 28 | Christer Jöns (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 01:21.6 | 0:00 | |||
9 | 1 | Sebastian Asch (D) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 01:21.8 | 3:20 | |||
10 | 14 | Frank Kechele (D) | Lambda Performance | Ford GT | 01:21.8 | 1:09 | |||
11 | 26 | Rahel Frey (CH) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 01:21.8 | 0:41 | |||
12 | 18 | Toni Seiler (CH) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 01:22.0 | 5:03 | |||
13 | 11 | Sergey Afanasiev (RUS) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 01:22.1 | 0:20 | |||
14 | 20 | Max Sandritter (D) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 01:22.2 | 3:34 | |||
15 | 10 | Maximilian Bukh (D) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 01:22.2 | 0:01 | |||
16 | 3 | Andreas Wirth (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 01:22.3 | 1:35 | |||
17 | 5 | Christina Nielsen (DK) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 01:22.4 | 2:29 | |||
18 | 7 | Jürg Aeberhardt (CH) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 01:22.4 | 0:33 | |||
19 | 16 | Philip Geipel (D) | YACO Racing | Audi R8 LMS ultra | 01:22.4 | 0:36 | |||
20 | 9 | Rene Bourdeaux (F) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 01:22.5 | 0:27 | |||
21 | 100 | Daniel Dobitsch (D) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 01:22.5 | 0:56 | |||
22 | 17 | Remo Lips (CH) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 01:22.6 | 2:55 | |||
23 | 22 | Roland Rehfeld (D) | Team rhino's Leipert Motorsport | Lamborghini Gallardo LP600+ | 01:24.3 | 16:20 |
Platz | Nr | Auto | Marke | Fahrer 1 | Team | Land | Wagen | Qualifying | Abstand |
1 | 8 | Martin Ragginger (A) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:20.610 | ||||
2 | 19 | Dominik Baumann (A) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 1:20.756 | 14.400 | |||
3 | 14 | Dominik Schwager (D) | Lambda Performance | Ford GT | 1:20.944 | 43.200 | |||
4 | 5 | Anthony Beltoise (F) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:21.043 | 33.600 | |||
5 | 18 | Mike Parisy (F) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:21.068 | 0.000 | |||
6 | 28 | Markus Winkelhock (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:21.105 | 16.800 | |||
7 | 9 | Alfred Renauer (D) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:21.111 | 38.400 | |||
8 | 26 | Christopher Haase (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:21.113 | 52.800 | |||
9 | 4 | Nicolas Armindo (F) | Schütz Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:21.119 | 38.400 | |||
10 | 7 | David Jahn (D) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:21.123 | 45.600 | |||
11 | 6 | Philipp Frommenwiler (A) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:21.149 | 26.400 | |||
12 | 12 | Jeroen de Boer (NL) | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | 1:21.204 | 12.000 | |||
13 | 10 | Maximilian Götz (D) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:21.268 | 9.600 | |||
14 | 2 | Daniel Keilwitz (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:21.299 | 38.400 | |||
15 | 1 | Florian Stoll (D) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:21.305 | 38.400 | |||
16 | 27 | Christopher Mies (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:21.366 | 50.400 | |||
17 | 3 | Christian Hohenadel (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:21.392 | 26.400 | |||
18 | 20 | Jörg Müller (D) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 1:21.429 | 16.800 | |||
19 | 100 | Aditya Patel (IN) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:21.564 | 24.000 | |||
20 | 11 | Andreas Simonsen (S) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:21.661 | 40.800 | |||
21 | 17 | Lennart Marioneck (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:22.126 | 36.000 | |||
22 | 16 | Filip Sladecka (CZ) | YACO Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:22.310 | 57.600 | |||
23 | 22 | Carsten Seifert (D) | Team rhino's Leipert Motorsport | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:23.528 | 55.200 |
1. Rennen
23 Wagen stellen sich am Start auf Der Farnbacher-Porsche startet
von der Pole vor dem Audi von Mies/Rast, die auf eine höhere
Konkurrenzfähigkeit als noch am Red Bull Ring hoffen. |
|
Rast steigt sehr früh aufs Gas und ihm gelingt es von P2 an die Spitze vorzustossen. Auch der Audi von Jöns macht einen riesen Satz von P8 auf P3 nach vorne. Verlierer des Startes ist Robert Renauer der von P4 auf P10 zurück fällt. Jöns hat Claudia Hürtgen im Heck der der Porsche von Christian Engelhardt folgt. Doch der Porsche wird nach einem Ausrutscher in Runde 5 von der Corvette von Diego Alessi kassiert. Die Tabellenführer Buhk/Götz schlagen sich dagegen im Mittelfeld um die Positionen herum. Gentleman Pilot Toni Seiler verzeichnet weiter hinten im Feld einen Dreher.
Doch als man feststellt das der Curb irreperabel beschädigt ist wird das Rennen neutralisiert und die Teams auf der Start-Zielgerade angehalten. . Nun sind die Streckenposten gefragt um den Curbteller wieder zu erneuern.
|
Eine Viertelstunde nach Rennbeginn versucht Mario Farnbacher in Turn 1
Rast auf der Bremse zu kassieren. Die Aktion geht schief und Farnbachers
Porsche erwischt den Abweiser auf dem Curb voll. Der Porsche steigt auf
und reisst sich neben Teilen vom Unterboden auch den Kühler auf. Das
Rennen für den Porsche ist beendet. Die Rennleitung schickt das
Safety-Car auf die Strecke und leitet das Feld durch die Boxengasse um
Kurve 1 zu säubern und den ramponierten Curb wieder herzurichten. |
Da die SC-Phase über das ganze Boxenstopfenster andauert wird das
Boxenstop-fenster entsprechend verschoben. 22 Minuten vor dem Rennende
macht sich das Feld erneut auf den Weg. Gleich beim Restart kommt Alessi zusammen mit einem Dutzend Konkurrenten in die Box. Rast hingegen bleibt draussen - bekommt aber eine Durchfahrtsstrafe weil er zu zügig gestartet ist und das SC bei restart in der Boxengasse überholt hat. Die zweite gelbe Corvette von Lennert Marioneck verzeichnet einen Dreher. Keilwitz kann die Spitze bis zur Flagge halten und kassiert zusammen mit Alessi den 4. Saisonsieg. Auch bis zur 8. Position gibt es keine Positionsänderung mehr. Die Corvette-Mannschaft übernimmt damit die Tabellenspitze. |
Als der bis dato nominell führende Winkelhock nach Rasts Strafe von
seinem Boxenstop wieder auf die Strecke kommt sortiert er sich auf P5
ein. Vorne führt Daniel Keilwitz in der Corvette vor dem schwarzen
Schubert-Z4 von Dominik Baumann, dem Herberth-Porsche von Martin
Ragginger und dem Lambda-Ford auf dem Dominik Schwager von Frank Kechele
übernommen hat. In einer zweiten Gruppe hinter diesem Quartett
liegt Winkelhock im Audi vor dem DB Motorsport BMW, dem Polarweiss SLS
und dem 2. Audi von Christopher Haase. Eingangs der Kurzanbindung kann sich Baumann knapp 10 MInuten vor dem
Schluss kurzfristig an die Spitze setzen. Doch es kommt zwischen dem BMW
und der Corvette zu einigen Rempeleien und der Schubert Z4 kommt nach
der Parabolika wieder auf P2 zu liegen.
|
Platz | Nr | Auto | Marke | Fahrercrew | Team | Land | Wagen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Startpos. |
1 | 2 | Diego Alessi (I), Daniel Keilwitz (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:26.315 | 30 | 1:22.146 | 5 | ||||
2 | 19 | Claudia Hürtgen (D), Dominik Baumann (A) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 1:00:27.091 | 30 | 0.776 | 1:22.169 | 6 | |||
3 | 8 | Robert Renauer (D), Martin Ragginger (A) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:00:27.738 | 30 | 0.647 | 1:22.051 | 4 | |||
4 | 14 | Frank Kechele (D), Dominik Schwager (D) | Lambda Performance | Ford GT | 1:00:28.281 | 30 | 0.543 | 1:22.039 | 10 | |||
5 | 28 | Christer Jöns (D), Markus Winkelhock (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:30.042 | 30 | 1.761 | 1:22.144 | 8 | |||
6 | 12 | Simon Knap (NL), Jeroen de Boer (NL) | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | 1:00:30.424 | 30 | 0.382 | 1:22.042 | 7 | |||
7 | 10 | Maximilian Bukh (D), Maximilian Götz (D) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:32.474 | 30 | 2.050 | 1:22.392 | 15 | |||
8 | 26 | Rahel Frey (CH), Christopher Haase (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:33.364 | 30 | 0.890 | 1:22.338 | 11 | |||
9 | 1 | Sebastian Asch (D), Florian Stoll (D) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:37.026 | 30 | 3.662 | 1:22.399 | 9 | |||
10 | 3 | Andreas Wirth (D), Christian Hohenadel (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:39.910 | 30 | 2.884 | 1:22.584 | 16 | |||
11 | 100 | Daniel Dobitsch (D), Aditya Patel (IN) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:42.171 | 30 | 2.261 | 1:22.718 | 21 | |||
12 | 7 | Jürg Aeberhardt (CH), David Jahn (D) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:00:42.590 | 30 | 0.419 | 1:22.260 | 18 | |||
13 | 17 | Remo Lips (CH), Lennart Marioneck (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:50.864 | 30 | 8.274 | 1:22.344 | 22 | |||
14 | 27 | Rene Rast (D), Christopher Mies (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:54.854 | 30 | 3.990 | 1:22.147 | 2 | |||
15 | 16 | Philip Geipel (D), Filip Sladecka (CZ) | YACO Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:56.345 | 30 | 1.491 | 1:22.636 | 19 | |||
16 | 11 | Sergey Afanasiev (RUS), Andreas Simonsen (S) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:58.499 | 30 | 2.154 | 1:22.214 | 13 | |||
17 | 22 | Roland Rehfeld (D), Carsten Seifert (D) | Team rhino's Leipert Motorsport | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:01:00.238 | 30 | 1.739 | 1:23.277 | 23 | |||
18 | 9 | Rene Bourdeaux (F), Alfred Renauer (D) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:01:14.590 | 30 | 14.352 | 1:22.242 | 20 | |||
19 | 5 | Christina Nielsen (DK), Anthony Beltoise (F) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:00:45.580 | 29 | 1. Rd. | 1:21.935 | 17 | |||
20 | 4 | Christian Engelhart (D), Nicolas Armindo (F) | Schütz Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:01:09.483 | 27 | 2 Rd. | 1:22.170 | 3 | |||
21 | 20 | Max Sandritter (D), Jörg Müller (D) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 0:55:12.268 | 26 | Ausfall | 1:22.557 | 14 | |||
22 | 6 | Mario Farnbacher (D), Philipp Frommenwiler (A) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 0:15:13.879 | 11 | Unfall | 1:21.952 | 1 | |||
23 | 18 | Toni Seiler (CH), Mike Parisy (F) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 0:52:01.501 | 9 | Dreher | 1:23.836 | 12 |
Nach guter Ausgangsposition haben es die Porsche gestern knüppeldick
bekommen. Schaffen die Porsche-Teams heute den ersten Sieg 2014? Nur
Martin Ragginger steht auf der Pole - dahinter kommen erst mal längere
Zeit nur Privatteams.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Start: Ragginger behält die Pole vor Ford-Pilot Schwager der am
schwarzen BMW von Baumann von P4 auf P2 vorbei zieht. Ende der ersten
Runde zieht im Mittelfeld Keilwitz an Meisterschaftskonkurrent Götz
vorbei. Nick Tandy ist 4. und wird von Corvette-Pilot Parisy und Alfred Renauer dahinter verfolgt. Winkelhock als 7. hält die Audi-Flaggen hoch. In Runde 4 geht Parisy auf der Start-Zielgerade an Nick Tandy vorbei auf P4 vorbei. Ragginger setzt sich an der Spitze leicht ab. Dahinter stösst Keilwitz
in Runde 6 in die Top-10 vor. Mike Parisy kann mit der Seiler-Corvette
sogar Dominik Baumann von P3 verdrängen.
Der Stand kurz vor den Boxenstops lautet wie folgt:
|
Nicolas Armindo verliert P10 an Maxi Götz im Mercedes - Christopher
Haase und Christian Hohenadel gehen auch am Porsche vorbei. Haase hat
seinerseits Positionen verloren und auch Keilwitz vorbei lassen
müssen. Gegen die 2. Corvette von Christian Hohenadel gibt es einen
herzhaften Zweikampf Das Boxenstopfenster öffnet sich: Frommenwiller - heute fährt der Farnbacher-Porsche unauffällig im Mittelfeld, und der Vorletzte Frank Schmickler im Yaco-Audi kommen als erste zum Wechsel rein. Schwager verliert einen Teil der Fronthaube und bleibt nach Aufleuchten einer Warnlampe kurz auf der Strecke stehen, kommt aber wieder an die Box zurück, wo der Ford an Frank Kechele übergeben wird.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Ragginger kommt in
Runde 23 rein und übergibt an Robert Renauer. Mike Parisy und Nick Tandy
führen nun und bleiben am längsten draussen. Hier geht es um den Sieg
in der Gentleman-Wertung für die beiden Co-Piloten Toni Seiler bzw.
Christina Nielsen.
Noch bevor sich das Boxenstopfenster schliesst kommt Kechele im Ford erneut rein und gibt auf. Nach dem Boxenstopfenster lautet die Reihung an der Spitze wie folgt:
Toni Seiler hatte beim Stop einen Mechaniker zu viel am Auto und bekommt daher eine Drive through verliehen. P5 geht verloren. Christina Nielsen ist zeitweise auf Gesamtrang 3 unterwegs, verliert den Platz jedoch an Markus Winkelhock. Florian Stoll verzeichnet im MS-Racing R8 einen Ausrutscher in Turn5 und schlägt in der Mauer ein. Das Rennen endet für den R8 der als 2. Ausfall des Rennens notiert wird. Die Rennleitung schickt zur Säuberung der Strecke das Safety-Car auf den Kurs. Der Vorsprung des Herberth-Porsche evaporiert augenblicklich. Wird es wieder nichts mit dem ersten Porsche-Sieg?
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Restart in Runde 32. Statt an Renauer vorbei zu ziehen muss sich Claudia Hürtgen im Schubert-Z4 in Turn eins gegen Toni Seiler verteidigen der sich nach seiner Stop & Go zurückrunden will. Dahinter kollidieren eingangs der Parabolika Christian Engelhardt und Remo Lips. Der Schütz-Porsche landet im Kies und löst die 2. SC-Phase des Rennens aus. Der 2. Restart erfolgt 6 Minuten vor dem Rennende. Renauer bleibt in Front dahinter wird es eng um P6. Buhk presst sich mit einem robusten Manöver an der Corvette von Alessi vorbei, nachdem dieser den R8 von Jöns passieren lassen musste. Der Tabellenführer verliert sogar zwischenzeitlich noch eine Position an Christina Nielsen, die sich erst eine Runde später erneut der Corvette beugen muss.
Am Ende gelingt Robert Renauer und Martin Ragginger der erste Porsche-Sieg des Jahres vor dem Schubert-Duo Hürtgen/Baumann und Jöns/Winkelhock im Audi. Das Mercedes Duo Buhk/Götz macht auf P4 Punkte gegen Alessi/Keilwitz gut die vor Rast/Mies als 5.te ins Ziel kommen aber die Tabellenführung mit zum vorletzten Lauf auf den Slovakiaring mitnehmen.
|
Der DB-Motorsport-Z4 rollt mit einem Reifenschaden hinten links aus.
Nielsen muss auch Rast im Audi und Teamkollege Mario Farnbacher im
Porsche ziehen lassen. Erst gegen Rene Bordeaux - Konkurrent in der
Amateurwertung, wird die Gegenwehr wieder etwas herzhafter.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Nr | Auto | Marke | Fahrercrew | Team | Land | Wagen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Startpos. |
1 | 8 | Martin Ragginger (A), Robert Renauer (D) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:00:08.173 | 41 | 1:21.335 | 1 | ||||
2 | 19 | Dominik Baumann (A), Claudia Hürtgen (D) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 1:00:09.803 | 41 | 1.630 | 1:21.572 | 2 | |||
3 | 28 | Markus Winkelhock (D), Christer Jöns (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:11.419 | 41 | 1.616 | 1:21.453 | 6 | |||
4 | 10 | Maximilian Götz (D), Maximilian Bukh (D) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:14.798 | 41 | 3.379 | 1:21.890 | 13 | |||
5 | 2 | Daniel Keilwitz (D), Diego Alessi (I) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:17.415 | 41 | 2.617 | 1:21.954 | 14 | |||
6 | 27 | Christopher Mies (D), Rene Rast (D) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:18.931 | 41 | 1.516 | 1:22.051 | 16 | |||
7 | 3 | Christian Hohenadel (D), Andreas Wirth (D) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:19.647 | 41 | 0.716 | 1:21.782 | 17 | |||
8 | 6 | Philipp Frommenwiler (A), Mario Farnbacher (D) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:00:20.577 | 41 | 0.930 | 1:21.911 | 11 | |||
9 | 5 | Anthony Beltoise (F), Christina Nielsen (DK) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:00:22.293 | 41 | 1.716 | 1:21.414 | 4 | |||
10 | 9 | Alfred Renauer (D), Rene Bourdeaux (F) | Herberth Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 1:00:22.621 | 41 | 0.328 | 1:21.473 | 7 | |||
11 | 7 | David Jahn (D), Jürg Aeberhardt (CH) | Farnbacher Racing | Porsche 911 GT3 R | 1:00:23.715 | 41 | 1.094 | 1:21.862 | 10 | |||
12 | 11 | Andreas Simonsen (S), Sergey Afanasiev (RUS) | Polarweiss Racing | Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 1:00:24.285 | 41 | 0.570 | 1:22.058 | 20 | |||
13 | 17 | Lennart Marioneck (D), Remo Lips (CH) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:24.979 | 41 | 0.694 | 1:22.107 | 21 | |||
14 | 100 | Aditya Patel (IN), Daniel Dobitsch (D) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:26.948 | 41 | 1.969 | 1:22.107 | 19 | |||
15 | 16 | Filip Sladecka (CZ), Philip Geipel (D) | YACO Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:27.010 | 41 | 0.062 | 1:22.319 | 22 | |||
16 | 20 | Jörg Müller (D), Max Sandritter (D) | PIXUM Team Schubert | BMW Z4 GT3 | 1:00:27.661 | 41 | 0.651 | 1:21.736 | 18 | |||
17 | 22 | Carsten Seifert (D), Roland Rehfeld (D) | Team rhino's Leipert Motorsport | Lamborghini Gallardo LP600+ | 1:00:29.386 | 41 | 1.725 | 1:22.876 | 23 | |||
18 | 26 | Christopher Haase (D), Rahel Frey (CH) | Prosperia C.Abt Racing | Audi R8 LMS ultra | 1:00:31.118 | 41 | 1.732 | 1:21.874 | 8 | |||
19 | 18 | Mike Parisy (F), Toni Seiler (CH) | Callaway Competition | Corvette Z06.R GT3 | 1:00:30.025 | 40 | 1 Rd. | 1:21.364 | 5 | |||
20 | 12 | Jeroen de Boer (NL), Simon Knap (NL) | DB Motorsport | BMW Z4 GT3 | 0:56:21.330 | 38 | Reifenschaden | 1:21.909 | 12 | |||
21 | 4 | Nicolas Armindo (F), Christian Engelhart (D) | Schütz Motorsport | Porsche 911 GT3 R | 0:46:45.687 | 32 | Kollision | 1:22.029 | 9 | |||
22 | 1 | Florian Stoll (D), Sebastian Asch (D) | MS Racing | Audi R8 LMS ultra | 0:38:43.390 | 27 | Unfall | 1:22.053 | 15 | |||
23 | 14 | Dominik Schwager (D), Frank Kechele (D) | Lambda Performance | Ford GT | 0:33:18.240 | 23 | Fronthaube | 1:21.378 | 3 |
Für weitere Analysen auf die Grafiken der Kleinansichten klicken: