6h von Shanghai - 28.10.2012 |
von |
|
präsentiert von
|
Nach der Pole beim Heimrennen in Fuji hat Toyota erneut eine Pole beim Finale der FIA Langstrecken Weltmeisterschaft erzielt. Alexander Wurz fuhr auf dem chinesischen Circuit eine 1:48,273 als schnellste Zeit im Qualifying womit er den Audi von Allan Mc Nish um exakt eine Zehntelsekunde schlug. Startplatz 3 belegte mit weiteren 0,223s Rückstand der meisterschaftsführende R18 eTron-Quattro des meisterschaftsführenden Trios Fässler/Lotterer/Treluyer die beim morgen früh anstehenden Rennen den HPD ARX-03a LMP1 der James Rumsey Motorsport-Mannschaft neben sich stehen haben werden.
|
|
Platz | Nr | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Land | Wagen | Motor | Reifen | Qualifying | Abstand |
1 | 7 | LMP1 | Alexander Wurz (A), Nicolas Lapiere (F), | Toyota Racing | Toyota TS030 | 1:48.273 | - | ||||
2 | 2 | LMP1 | Allan McNish (GB), Tom Kristensen (DK), | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Tdi V6 3,7l Hybrid | 1:48.373 | 0.100 | |||
3 | 1 | LMP1 | Marcel Fässler (CH), Andre Lotterer (D), Benoit Treluyer (F) | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Tdi V6 3,7l Hybrid | 1:48.597 | 0.224 | |||
4 | 22 | LMP1 | David Brabham (AUS), Karun Chandhok (IN), Peter Dumbreck (GB) | JRM | HPD ARX-03a | HPD-LM-V8 3398A | 1:51.003 | 2.406 | |||
5 | 12 | LMP1 | Neel Jani (CH), Nicolas Prost (F), | Rebellion Racing | Lola B12/60 | Toyota RV8KLM 3400A | 1:51.019 | 0.016 | |||
6 | 21 | LMP1 | Nick Leventis (GB), Danny Watts (GB), Johnny Kane (GB) | Strakka Racing | HPD ARX-03a | HPD-LM-V8 3398A | 1:51.037 | 0.018 | |||
7 | 13 | LMP1 | Andrea Bellicchi (I), Harold Primat (CH), Cong Fu Chen (RCH) | Rebellion Racing | Lola B12/60 | Toyota RV8KLM 3400A | 1:51.394 | 0.357 | |||
8 | 15 | LMP2 | Dominik Kraihamer (A), Bertrand Baguette (F), Takuma Sato (J) | Oak Racing | Pescarolo | HPD-LM-V8 3398A | 1:52.172 | 0.778 | |||
9 | 32 | LMP2 | Kevin Weeda (USA), James Rossiter (GB), Jan Charouz (CZ) | Kodewa-Lotus | Lola B12/80 Coupe | Judd-BMW HK V8 4000A | 1:54.132 | 1.960 | |||
10 | 25 | LMP2 | John Martin (AUS), Tor Graves (GB), Mathias Beche (CH) | ADR-Delta | Oreca 03 | Nissan VK45DE 4500A | 1:54.301 | 0.169 | |||
11 | 44 | LMP2 | Vincente Potolicchio (VEN), Ryan Dalziel (GB), Stephane Sarrazin (F) | Starworks-Motorsport | HPD ARX-03b | HPD V6 2800T | 1:54.350 | 0.049 | |||
12 | 24 | LMP2 | Jacques Nicolet (F), Mattheu Lahaye (F), Oliver Pla (F) | Oak Racing | Morgan | Nissan VK45DE 4500A | 1:54.475 | 0.125 | |||
13 | 49 | LMP2 | Luis-Perez Companc (ARG), Pierre Kaffer (D), Nicolas Minassian (F) | Pecom Racing | Oreca 03 | Nissan VK45DE 4500A | 1:55.151 | 0.676 | |||
14 | 31 | LMP2 | Thomas Holzer (D), Mirco Schultis (D), Luca Moro (I) | Kodewa-Lotus | Lola B12/80 Coupe | Judd-BMW HK V8 4000A | 1:55.195 | 0.044 | |||
15 | 23 | LMP2 | Jordan Tresson (F), Franck Mailleux (F), Oliver Lombard (F) | Signatech-Nissan | Oreca 03 | Nissan VK45DE 4500A | 1:55.687 | 0.492 | |||
16 | 41 | LMP2 | Christian Zuegel (D), Ricardo Gonzales (MEX), Elton Julian (EQ) | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Nissan VK45DE 4500A | 1:56.531 | 0.844 | |||
17 | 26 | LMP2 | Pierre Ragues (F), Nelson Pantachini (F), Roman Rusinov (RUS) | Signatech-Nissan | Oreca 03 | Nissan VK45DE 4500A | 1:56.682 | 0.151 | |||
18 | 29 | LMP2 | Fabien Giroix (F), Keiko Ihara (J), Jean-Denis Deletraz (F) | Gulf Racing Middle-East | Lola B12/80 Coupe | Nissan VK45DE 4500A | 1:57.370 | 0.688 | |||
19 | 97 | GTE-Pro | Stefan Mücke (D), Darren Turner (GB), | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Aston V8 4493A | 2:03.721 | 6.351 | |||
20 | 77 | GTE-Pro | Richard Lietz (A), Marc Lieb (D), | Felbermayr-Proton | Porsche 997 RSR GTE | Porsche B6 3997A | 2:04.471 | 0.750 | |||
21 | 51 | GTE-Pro | Giancarlo Fisicella (I), Gianmaria Bruni (I), | AF-Corse | Ferrari F458 Italia | F142 V8 4498A | 2:05.387 | 0.916 | |||
22 | 88 | GTE-Am | Chistian Ried (D), Gianluca Roda (I), Paolo Ruberti (I) | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT2 | Porsche B6 3997A | 2:05.584 | 0.197 | |||
23 | 61 | GTE-Am | Robert Kauffman (USA), Rui Aguas (P), Marco Cioci (I) | AF-Corse-Waltrip | Ferrari F458 Italia | F142 V8 4498A | 2:05.836 | 0.252 | |||
24 | 71 | GTE-Pro | Andrea Bertolini (I), Oliver Beretta (MC), | AF-Corse | Ferrari F458 Italia | F142 V8 4498A | 2:06.367 | 0.531 | |||
25 | 50 | GTE-Am | Patrick Bornhauser (F), Julian Canal (F), Pedro Lamy (P) | Larbre Competition | Corvette C6-ZR1 | Chevrolet LS7.R 5493A | 2:06.910 | 0.543 | |||
26 | 55 | GTE-Am | Joel Camanthias (CH), Paul Daniels (GB), Matt Bell (GB) | JWA-Avila | Porsche 997 GT2 | Porsche B6 3997A | 2:08.848 | 1.938 | |||
27 | 70 | GTE-Am | Christophe Bourret (F), Jean Phillip Belloc (F), Pascal Gibon (F) | Larbre Competition | Corvette C6-ZR1 | Chevrolet LS7.R 5493A | 2:09.155 | 2.245 | |||
28 | 57 | GTE-Am | Tracy Krohn (USA), Niclas Jönsson (S), Michele Rugolo (I) | Krohn Racing | Ferrari F458 Italia | F142 V8 4498A | 2:09.641 | 0.486 |
Am Start kann Nicolas Lapierre im Toyota die Pole in die erste Kurve verteidigen. Während der TS030 danach wie schon in Fuji die Audis langsam hinter sich lässt, geht es zumindest im Hinterfeld zwischen den privaten LMP1 von JRM, Rebellion und Strakka zur Sache. P4 ist heiss umkämpft und kann am Ende von Road Atlanta-Sieger Neel Jani eingenommen werden.
Einen ungeplanten Boxenstop aufgrund eines Aufhängungsdefekt muss der Gulf-Lola einlegen. Der Defekt wird innerhalb von 5 Minuten behoben. In der Klasse kämpfen der Oak-Morgan #24 und der ADR-Delta-Oreca um die Führung. In Runde 47 absolviert Toyota wieder einen Boxenstop, wobei Wurz
für Lapierre ins Auto wechselt. Erneut werden alle 4 Reifen
gewechselt, was dem abrasiven Belag in Shanghai und dem daraus
resultierenden Pickup geschuldet ist. Beide Audi steuern in Runde 55 die
Box an. Kristensen und Fässler lösen ihre Kollegen McNish und
Treluyer ab. Nach dieser Runde der Boxenstops hat Toyota 55s Vorsprung
auf die beiden R18 zu Buche stehen. Technische Probleme zwingen den Strakka-HPD vorzeitig zu einem
kurzen Zusatzhalt an die Box. Der Lotus #32 der LMP2-Polesetter
verliert 10 Runden bei einer Reperatur der Bremsen in der Box und
fällt an das Ende des Feldes zurück. Einen Reifenschaden
verbucht der JWA-Avila-Porsche. Der JRM-HPD bekommt die schwarz-orangene
Flagge wegen eines Heckschadens und muss diesen daraufhin reparieren. Toyota stoppt in Runde 73 zum 3. Mal. Wurz bleibt im Auto und
bekommt erneut neue Reifen. Der TS030 hat nun fast eine Runde geraus
gefahren und kommt zwischen den beiden Audis wieder auf die
Strecke Nach einer Kollision mit einem der Signatech-Orecas in Turn 2
verliert Jacques Nicolet die Führung in der LMP2 als Tor Graves im
ADR-Delta Oreca vorbei schlüpfen kann. Schon vorher hatte es an
selber Stelle ein Gerangel zwischen dem Starworks-HPD und der Corvette
#70 gegeben. In Runde 86 stoppen auch die Audi. Strakka muss seinen HPD nach
Problemen mit der Motorsteuerung in die Box schieben. In Runde 90
registrieren wir kurz vor der Rennhalbzeit folgenden Stand an der Spitze:
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lamy erobert in der Larbre Corvette die GTE-Am-Spitze von Proton-Teamchef Christian Ried. In der GTE-Pro führt Mücke im Werks-Aston ca. 30s vor Bruni im AF Corse-Ferrari und weitere 5s vor Lietz im Proton-Porsche. Toyota absolviert den 4. Stop in Runde 97, bleibt aber in
Führung. In der Privat-LMP1-Wertung führt Rebebellion, die mit
ihren wagen als einzige auf eine Doppelstint-Strategie für ihre
Reifen setzen. Der 7.plazierte LMP1 von Oak Racing verschwindet
für eine Reperatur der vorderen linken Bremsscheibe in der Box. Um den 2 Platz in der LMP2 entbrennt hinter dem ADR-Oreca ein
Zweikampf zwischen Starworks und dem Signatech-Oreca #26, den die
amerikanische Mannschaft für sich entscheiden kann. Der 2.plazierte
AF-Corse GTE #51 wird in die Box geschoben, wodurch Porsche P2
erbt. Die AF-Corse-Mannschaft verliert bei einer
Lichtmaschinenreperatur 8 Runden. Die Audis stoppen derweil in Runde 111
bzw 110. Toyota liegt 2 Stunden vor dem Rennende souverän in
Führung. ADR Delta führt die LMP2-Wertung an und Aston
führt bei den GTE-Pro, während die Larbre-Corvette in Richtung
des GTE-Am-Sieges & -Titels kreuzt. Toyota legt in Runde 123 den 5
Stop hin und verliert ob des herausgehrenen Vorsprungs noch nicht mal
die Führung. Der Greaves-Zytek schlägt nach einem Dreher in Turn 10 leicht an die Streckenbegrenzungen an und
muss zu einer Reperatur in die Box kommen. Man verliert etwa 4 Runden. 80Min vor dem Rennende sieht es nach dem 5.Stop der Audis wie folgt aus.
Das Rennen hat sich mittlerweile gesetzt. Toyota kreuzt in Richtung
Sieg. Der engste Fight auf der Strecke steigt derzeit zwischen dem
5.plazierten JRM-HPD und dem zweiten Rebellion-Lola und um P4 in der
GTE-Am (P23 Gesamt) wo die Larbre-Corvette #70 3s hinter dem
AF-Corse-Waltrip-Ferrari liegt. Lotterer bringt den R18 eTron Quattro in Runde 166 zum letzten Mal
in dieser Saison an die Box. Toyota stoppt wenig später in Runde
169 - allerdings schon zum 7.Male gegenüber 6 Stops bei den Audis.
Dennoch behält der Toyota die Führung. Eng wird es hingegen in der LMP2, wo Oak-Pilot Oliver Pla 35
Minuten vor dem Rennende nur eine halbe Sekunde vor dem ADR-Delta Oreca
von John Martin liegt. Die LMP2 müssen noch eine letzte
Boxenstoprunde absolvieren. Der AF-Corse-Ferrari verschwindet nochmals in der Box. Aston
behält hier die Führung in der Klasse nachdem der
Proton-Porsche In der LMP1 erobert Rebellion-Pilot Belicchi 27 Minuten vor dem
Rennende P5 vom JRM-HPD. Beide LMP1-Lola liegen nun
hintereinander. Allerdings bleibt das Team nicht von der defekthexe
verschont. 8 Minuten vor dem Rennende strandet der Lola mit der #12
antriebslos auf der Start-Ziel-Gerade. JRM rückt wieder auf P5 auf.
Und so geht die FIA-Langstrcken-WM mit einem weiterem - dem dritten
- Toyota-Sieg zu Ende. Die beiden Audi-Crews gewinnen die Fahrerwertung
(#1 mit Fässler/Lotterer/Treluyer) und die Michelin Geen
X-Challenge (#2 mit McNish/Kristensen). Die LMP2 gewinnt am Ende die
ADR-Delta-Mannschaft vor Starworks und Oak die mit jeweils 7 Stops einen
mehr als die Britische Mannschaft absolvieren mussten. Den
GTE-Premieren-Sieg erlebt beim Saisonabschluss die Aston-Mannschaft -
die damit nach 4 Jahren den ersten Sieg mit dem überarbeiteten
Gefährt verbuchen kann. Den Klassensieg und den Titel in der GTE-Am streich die Larbre Corvette #50 ein. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Platz | Nr | Klasse | Auto | Fahrer | Team | Land | Wagen | Motor | Reifen | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Stopps |
1 | 7 | LMP1 | Alexander Wurz (A), Nicolas Lapiere (F), | Toyota Racing | Toyota TS030 | 6:01:29.292 | 191 | 1:48.815 | 7 | |||||
2 | 2 | LMP1 | Allan McNish (GB), Tom Kristensen (DK), | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Tdi V6 3,7l Hybrid | 6:02:27.862 | 191 | 58,570 | 1:49.664 | 6 | |||
3 | 1 | LMP1 | Marcel Fässler (CH), Andre Lotterer (D), Benoit Treluyer (F) | Audi Sport Team Joest | Audi R18 e-tron quattro | Tdi V6 3,7l Hybrid | 6:03:12.106 | 191 | 44,244 | 1:48.924 | 6 | |||
4 | 13 | LMP1 | Andrea Bellicchi (I), Harold Primat (CH), Cong Fu Chen (RCH) | Rebellion Racing | Lola B12/60 | Toyota RV8KLM 3400A | 6:02:15.002 | 185 | 6 Rd. | 1:52.634 | 6 | |||
5 | 22 | LMP1 | David Brabham (AUS), Karun Chandhok (IN), Peter Dumbreck (GB) | JRM | HPD ARX-03a | HPD-LM-V8 3398A | 6:02:23.713 | 185 | 8,711 | 1:52.517 | 6 | |||
6 | 21 | LMP1 | Nick Leventis (GB), Danny Watts (GB), Johnny Kane (GB) | Strakka Racing | HPD ARX-03a | HPD-LM-V8 3398A | 6:02:30.186 | 182 | 3 Rd. | 1:52.338 | 8 | |||
7 | 25 | LMP2 | John Martin (AUS), Tor Graves (GB), Mathias Beche (CH) | ADR-Delta | Oreca 03 | Nissan VK45DE 4500A | 6:02:21.958 | 180 | 2 Rd. | 1:55.214 | 6 | |||
8 | 44 | LMP2 | Vincente Potolicchio (VEN), Ryan Dalziel (GB), Stephane Sarrazin (F) | Starworks-Motorsport | HPD ARX-03b | HPD V6 2800T | 6:02:58.859 | 180 | 36,901 | 1:55.668 | 7 | |||
9 | 24 | LMP2 | Jacques Nicolet (F), Mattheu Lahaye (F), Oliver Pla (F) | Oak Racing | Morgan | Nissan VK45DE 4500A | 6:02:03.196 | 179 | 1 Rd. | 1:55.516 | 7 | |||
10 | 49 | LMP2 | Luis-Perez Companc (ARG), Pierre Kaffer (D), Nicolas Minassian (F) | Pecom Racing | Oreca 03 | Nissan VK45DE 4500A | 6:02:59.410 | 179 | 56,214 | 1:55.309 | 7 | |||
11 | 23 | LMP2 | Jordan Tresson (F), Franck Mailleux (F), Oliver Lombard (F) | Signatech-Nissan | Oreca 03 | Nissan VK45DE 4500A | 6:01:56.836 | 178 | 1 Rd. | 1:55.844 | 6 | |||
12 | 31 | LMP2 | Thomas Holzer (D), Mirco Schultis (D), Luca Moro (I) | Kodewa-Lotus | Lola B12/80 Coupe | Judd-BMW HK V8 4000A | 6:02:16.223 | 177 | 1 Rd. | 1:56.243 | 6 | |||
13 | 26 | LMP2 | Pierre Ragues (F), Nelson Pantachini (F), Roman Rusinov (RUS) | Signatech-Nissan | Oreca 03 | Nissan VK45DE 4500A | 6:03:20.541 | 177 | 1:04.318 | 1:55.679 | 7 | |||
14 | 15 | LMP2 | Dominik Kraihamer (A), Bertrand Baguette (F), Takuma Sato (J) | Oak Racing | Pescarolo | HPD-LM-V8 3398A | 6:01:42.984 | 174 | 3 Rd. | 1:52.543 | 7 | |||
15 | 41 | LMP2 | Christian Zuegel (D), Ricardo Gonzales (MEX), Elton Julian (EQ) | Greaves Motorsport | Zytek Z11SN-Nissan | Nissan VK45DE 4500A | 6:02:56.257 | 171 | 3 Rd. | 1:56.875 | 6 | |||
16 | 97 | GTE-Pro | Stefan Mücke (D), Darren Turner (GB), | Aston Martin Racing | Aston Martin Vantage | Aston V8 4493A | 6:02:42.857 | 169 | 2 Rd. | 2:05.146 | 5 | |||
17 | 77 | GTE-Pro | Richard Lietz (A), Marc Lieb (D), | Felbermayr-Proton | Porsche 997 RSR GTE | Porsche B6 3997A | 6:03:35.725 | 169 | 52,868 | 2:05.375 | 5 | |||
18 | 71 | GTE-Pro | Andrea Bertolini (I), Oliver Beretta (MC), | AF-Corse | Ferrari F458 Italia | F142 V8 4498A | 6:03:23.872 | 168 | 1 Rd. | 2:05.834 | 5 | |||
19 | 50 | GTE-Am | Patrick Bornhauser (F), Julian Canal (F), Pedro Lamy (P) | Larbre Competition | Corvette C6-ZR1 | Chevrolet LS7.R 5493A | 6:03:19.573 | 166 | 2 Rd. | 2:06.279 | 5 | |||
20 | 88 | GTE-Am | Chistian Ried (D), Gianluca Roda (I), Paolo Ruberti (I) | Felbermayr-Proton | Porsche 997 GT2 | Porsche B6 3997A | 6:02:14.736 | 165 | 1 Rd. | 2:06.562 | 5 | |||
21 | 57 | GTE-Am | Tracy Krohn (USA), Niclas Jönsson (S), Michele Rugolo (I) | Krohn Racing | Ferrari F458 Italia | F142 V8 4498A | 6:01:31.195 | 164 | 1 Rd. | 2:07.121 | 5 | |||
22 | 61 | GTE-Am | Robert Kauffman (USA), Rui Aguas (P), Marco Cioci (I) | AF-Corse-Waltrip | Ferrari F458 Italia | F142 V8 4498A | 6:03:09.553 | 164 | 1:38.358 | 2:05.900 | 6 | |||
23 | 70 | GTE-Am | Christophe Bourret (F), Jean Phillip Belloc (F), Pascal Gibon (F) | Larbre Competition | Corvette C6-ZR1 | Chevrolet LS7.R 5493A | 6:02:48.686 | 163 | 1 Rd. | 2:06.974 | 5 | |||
24 | 55 | GTE-Am | Joel Camanthias (CH), Paul Daniels (GB), Matt Bell (GB) | JWA-Avila | Porsche 997 GT2 | Porsche B6 3997A | 6:02:06.037 | 152 | 11 Rd. | 2:08.519 | 4 | |||
Nicht Gewertet |
||||||||||||||
25 | 12 | LMP1 | Neel Jani (CH), Nicolas Prost (F), | Rebellion Racing | Lola B12/60 | Toyota RV8KLM 3400A | 5:49:50.179 | 180 | -28 Rd. | 1:51.524 | 6 | |||
26 | 51 | GTE-Pro | Giancarlo Fisicella (I), Gianmaria Bruni (I), | AF-Corse | Ferrari F458 Italia | F142 V8 4498A | 5:27:17.982 | 144 | 36 Rd. | 2:05.181 | 6 | |||
27 | 29 | LMP2 | Fabien Giroix (F), Keiko Ihara (J), Jean-Denis Deletraz (F) | Gulf Racing Middle-East | Lola B12/80 Coupe | Nissan VK45DE 4500A | 3:20:23.969 | 93 | 51 Rd. | 1:57.761 | 4 | |||
28 | 32 | LMP2 | Kevin Weeda (USA), James Rossiter (GB), Jan Charouz (CZ) | Kodewa-Lotus | Lola B12/80 Coupe | Judd-BMW HK V8 4000A | 2:57:15.060 | 78 | 15 Rd. | 1:55.841 | 4 |