GT1-Neuling Andreas Zuber hat es im Qualifying geschafft, die Exim-Corvette auf die Pole-Position zu stellen, aber hinter ihm lauern schon Lucas Luhr (JRM-Nissan) und Alex Müller (Young-Driver Aston Martin) auf ihre Chance beim fliegenden Start auf der neuen Start- und Ziel-Geraden in Silverstone. Die kommt auch prompt: Als Zuber zu spät beschleunigt
kann Luhr außen
vorbei gehen und übernimmt die Führung, dahinter lässt
auch Alex Müller
die Corvette stehen. |
Im Mittelfeld dreht sich der Hexis Aston Martin
von Clivio Piccione in der ersten Highspeed-Kurve, der Monegasse kann
aber weiter fahren. Kurz danach kommen sich die beiden Sumo-Power
Nissan von Brabham und Bernoldi ins Gehege und berühren sich,
durch die
ausgelöste Kettenreaktion wird zunächst der JRM-Nissan von
Peter
Dumbreck und anschließend noch Darren Turner im zweiten
Young-Driver
Aston Martin in Mitleidenschaft gezogen. Bernoldi kann das Rennen auf
P4 fortsetzen, alle anderen Beteiligten scheiden mit mehr (Turner) oder
weniger (Brabham) stark beschädigten Fahrzeugen aus. Auch Maxim Martin im Marc VDS Ford GT steuert schon nach dem ersten Umlauf die Box an und stellt seinen Boliden mit technischem Defekt ab, damit verkleinert sich das Feld auf nur noch 12 Teilnehmer. |
Nach den ersten Runden kristallisieren sich Luhr, Müller und Zuber als Favoriten auf den Tagessieg heraus, sie setzten sich kontinuierlich vom Rest des Feldes ab. Dabei scheinen Müller und Zuber einen Tick schneller fahren zu können als Luhr, sie finden aber keinen Weg am JRM-Nissan vorbei. Nach 8 Runden parken Basseng/Winkelhock ihren All-Inkl
Lamborghini
am Streckenrand, auch hier ist ein technischer Defekt ursächlich.
|
In
Runde 9 betätigt sich Piccione als Türöffner von
Hennercis Marc VDS
Ford GT, als sich beide leicht berühren. In der Folge schwingt
Hennercis Beifahrertür je nach Richtungswechsel munter auf und zu,
jedoch ohne nennenswerten Performanceverlust für den Deutschen. Bis zu kurz vor den obligatorischen Stopps nach 25 Rennminuten hat sich das Führungstrio bereits über 6 Sekunden vom viertplazierten Bernoldi abgesetzt, der wiederum ein einsames Rennen fährt und 5 Sekunden Vorsprung auf die Meisterschaftsleader Piccini/Hohenadel hat. |
Wenige Meter vor der Boxeneinfahrt überbremst Zuber dann
seine
Corvette und dreht sich, kann aber dank der asphaltierten Auslaufzonen
ohne Platzverlust weiter fahren. Direkt danach steuert er, ebenso wie
Müller, zum Reifen- und Fahrerwechsel die Box an. Luhr bleibt dagegen 2 Runden länger draußen, in denen er die entscheidende Zeit verliert: Sein Co Micheal Krumm kommt wenige Sekunden hinter Thomas Enge, der von Müller übernommen hat, wieder auf die Strecke. Dahinter folgen jeweils mit Respektabstand die Exim-Bank Corvette, in der jetzt Mike Hezemanns sitzt sowie der Sumo-Power Nissan mit Lokalmatador Warren Hughes. Derweil werden Hohenadel/Piccini zu einer Stop-and-Go-Strafe
in die
Box gerufen, weil man nach einem Reifenschaden wenige Sekunden vor der
Öffnung des Boxenstoppsfensters seinen Stop ableistete.
|
Enge fährt in den folgenden Runden konstant schnelle Zeiten und baut den Vorsprung vor Krumm auf über 5 Sekunden aus, dann verwaltet er seine Führung bis ins Ziel, Krumm wird Zweiter vor Hezemanns. Die bis zur letzten Runde auf einem sehr guten siebten Rang
liegende
DKR-Corvette verliert in der letzten Runde noch 2 Positionen gegen die
beiden Belgian-Racing Ford GT |
Pos | Nr | Fahrer | Team | Land | Wagen | Rnd | Zeit | Abstand |
1 | 7 | Tomas Enge (CZ), Alex Müller (D) | Young Driver AMR | Aston Martin DB9 | 30 | 1:01:48.056 | - | |
2 | 23 | Michael Krumm (D), Lucas Luhr (D) | JR Motorsports | Nissan GT-R | 30 | 1:01:49.896 | 1.840 | |
3 | 11 | Mike Hezemans (NL), Nicky Catsburg (NL) | Exim Bank Team China | Corvette Z06 | 30 | 1:02:06.979 | 17.083 | |
4 | 20 | Warren Hughes (GB), Enrique Bernoldi (BR) | Sumo Power GT | Nissan GT-R | 30 | 1:02:14.737 | 7.758 | |
5 | 3 | Clivio Piccione (MC), Stef Dusseldorp (NL) | Hexis AMR | Aston Martin DB9 | 30 | 1:02:20.814 | 6.077 | |
6 | 37 | Nicky Pastorelli (I), Dominik Schwager (D) | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 30 | 1:02:43.992 | 23.178 | |
7 | 9 | Christoffer Nygaard (DK), Vanina Ickx (B) | Belgian Racing | Ford GT Matech | 30 | 1:03:09.899 | 25.907 | |
8 | 10 | Yann Clairay (F), Antoine Leclerc (F) | Belgian Racing | Ford GT Matech | 30 | 1:03:29.618 | 19.719 | |
9 | 47 | Michael Rossi (F), Matteo Bobbi (I) | DKR Engineering | Corvette Z06 | 30 | 1:03:38.233 | 8.615 | |
10 | 4 | Andrea Piccini (I), Christian Hohenadel (D) | Hexis AMR | Aston Martin DB9 | 29 | 1:03:18.068 | 1 Rd. | |
11 | 40 | Bas Leinders (B), Marc Hennerici (D) | Marc VDS Racing Team | Ford GT Matech | 23 | 0:48:54.589 | 6 Rd. | |
12 | 41 | Maxime Martin (B), Frédéric Makowiecki (F) | Marc VDS Racing Team | Ford GT Matech | 12 | 1:03:30.086 | 11 Rd. | |
13 | 38 | Marc Basseng (D), Markus Winkelhock (D) | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 8 | 0:16:49.499 | 4 Rd. | |
14 | 21 | Jamie Campbell-Walter (GB), David Brabham (AU) | Sumo Power GT | Nissan GT-R | 1 | 0:02:16.932 | 7 Rd. | |
15 | 8 | Darren Turner (GB), Stefan Mücke (D) | Young Driver AMR | Aston Martin DB9 | 1 | 0:02:43.123 | 26.191 | |
16 | 22 | Peter Dumbreck (GB), Richard Westbrook (GB) | JR Motorsports | Nissan GT-R | 0 | 1:01:49.896 | 1 Rd. |
|
Nach
intensiven Diskussionen bis tief in die Nacht rund um die Dicke der
Heckflügel der Aston Martin und die dazugehörige
Prüfschablone haben
die Regelhüter in Silverstone den zwischenzeitlichen
Wertungsausschluss
zurück genommen. Damit stehen die Sieger des Qualifikationsrennen,
Alex
Müller und Thomas Enge, wieder auf der Pole für das
Championchip-Race
in England. |
In
Runde 11 räumt Westbrook mit einem übermotivierten
Manöver in der
Becketts-Kurve den Young-Driver-Aston Martin von Stefan Mücke ab.
Mücke
dreht sich und nimmt das Rennen wieder auf, während Westbrook mit
einem
Aufhängungsschaden zurück an die Box schleicht. Auf der
Hangar-Straight
fährt Mücke wild gestikulierend an seinem Kontrahenten
vorbei, verliert
dabei die Kontrolle über sein Auto und trifft den Nissan hart an
der
Front. Eine Aktion, die wohl noch länger für Diskussionen
sorgen wird.
Beide fliegen so heftig ab, dass das Safety-Car rauskommen muss. |
|
|
Nach
über 10 Minuten hinter dem Safety-Car wird das Rennen wieder
freigegeben. Müller kann sich kurz an Luhr vorbeipressen, doch nur
2
Kurven später kontert Luhr und holt sich die Führung
zurück. Dahinter
kollidieren Rossi (DKR-Corvette), Brabham (Sumo-Power-Nissan), Piccini
(Hexis-Aston Martin) und Martin (Marc VDS-Ford GT). Erstaunlicher Weise
gibt es keine erneute Safety-Car-Phase, aber alle Beteiligten
müssen
das Rennen aufgeben. |
Der
nächste Lauf zur FIA-GT1-WM findet am 3. Juli im spanischen
Navarra statt. |
Pos | Nr | Fahrer | Team | Land | Wagen | Rnd | Zeit | Abstand |
1 | 23 | Michael Krumm (D), Lucas Luhr (D) | JR Motorsports | Nissan GT-R | 28 | 1:00:27.957 | ||
2 | 7 | Tomas Enge (CZ), Alex Müller (D) | Young Driver AMR | Aston Martin DB9 | 28 | 1:00:28.177 | 0.220 | |
3 | 11 | Mike Hezemans (NL), Nicky Catsburg (NL) | Exim Bank Team China | Corvette Z06 | 28 | 1:00:28.448 | 0.271 | |
4 | 3 | Clivio Piccione (MC), Stef Dusseldorp (NL) | Hexis AMR | Aston Martin DB9 | 28 | 1:00:30.374 | 1.926 | |
5 | 38 | Marc Basseng (D), Markus Winkelhock (D) | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 28 | 1:00:35.393 | 5.019 | |
6 | 40 | Bas Leinders (B), Marc Hennerici (D) | Marc VDS Racing Team | Ford GT Matech | 28 | 1:00:38.788 | 3.395 | |
7 | 20 | Warren Hughes (GB), Enrique Bernoldi (BR) | Sumo Power GT | Nissan GT-R | 28 | 1:00:41.020 | 2.232 | |
8 | 10 | Yann Clairay (F), Antoine Leclerc (F) | Belgian Racing | Ford GT Matech | 28 | 1:00:52.074 | 11.054 | |
9 | 9 | Christoffer Nygaard (DK), Vanina Ickx (B) | Belgian Racing | Ford GT Matech | 28 | 1:01:26.472 | 34.398 | |
10 | 37 | Nicky Pastorelli (I), Dominik Schwager (D) | All-Inkl.com Münnich Motorsport | Lamborghini Murcielago 670 R-SV | 25 | 0:54:35.665 | Motor | |
11 | 41 | Maxime Martin (B), Frédéric Makowiecki (F) | Marc VDS Racing Team | Ford GT Matech | 17 | 0:38:46.955 | Unfall | |
12 | 21 | Jamie Campbell-Walter (GB), David Brabham (AU) | Sumo Power GT | Nissan GT-R | 16 | 0:36:10.461 | Unfall | |
13 | 4 | Andrea Piccini (I), Christian Hohenadel (D) | Hexis AMR | Aston Martin DB9 | 16 | 0:36:10.860 | Unfall | |
14 | 47 | Michael Rossi (F), Matteo Bobbi (I) | DKR Engineering | Corvette Z06 | 16 | 0:36:11.713 | Unfall | |
15 | 8 | Darren Turner (GB), Stefan Mücke (D) | Young Driver AMR | Aston Martin DB9 | 10 | 0:20:36.502 | Unfall | |
16 | 22 | Peter Dumbreck (GB), Richard Westbrook (GB) | JR Motorsports | Nissan GT-R | 10 | 0:20:36.743 | Unfall |
.