An der Spitze setzt sich Turner sofort ab und baut seinen Vorsprung kontinuierlich aus, auf Platz 2 muss ich Makowiecki gegen eine Nissan GR-R-Armada wehren, die von Richard Westbrook angeführt wird. Es folgen Ricardo Zonta, Michael Krumm und Nicky Catsburg in der Exim-Bank Corvette. In Runde 9 dreht sich Catsburg nach hartem Kampf mit Jamie Campbell-Walter im Sumo-Power Nissan. Der Corvette-Pilot verliert zwei Positionen, kann das Rennen aber fortsetzen. Nach 25 Rennminuten beginnen die obligatorischen Boxenstopps mit Fahrerwechsel, zu diesem Zeitpunkt führt Darren Turner sicher mit 3 Sekunden vor Makowiecki, der dem Druck von Westbrook immer noch standhalten kann. |
Polesetter Nicky Pastorelli wird mit seinem
All-Ikl-lambo vor Rennbeginn 5 Pläte nach hinten
versetzt weil man im Qualifying eine schwarz-orangene
Flegge übersehen hat. Die Bestzeit wird gestrichen
da man mit Starthilfe aus der Box zur Bestzeit
losgefahren war. Start frei für die GT1-Saison 2011! Polesitter Darren Turner führt das Feld Richtung erste Kurve, dahinter berühren sich der Aston Martin von Thomas Enge und der Ford GT von Fred Makowiecki. Enge dreht sich mitten im Feld und trifft dabei den Lamborghini von Dominik Schwager. Schlussendlich wird er dann noch von der DKR-Corvette torpediert. Alle Beteiligten müssen das Rennen aufgeben. |
Die beiden Führenden kommen gleichzeitig rein, die Crew von Marc VDS arbeitet dabei etwas schneller als dieYoung-Driver Aston Martin Truppe, so dass Maxime Martin vor Stefan Mücke auf die Strecke zurück geht. Der Deutsche hat dann aber Probleme am linken Vorderrad und muss in Schleichfahrt erneut an die Box. Der #8 Aston-Martin hat nichts mehr mit dem Rennausgang zu tun. Westbrook bleibt derweil 2 Runden länger draußen als seine direkten Kontrahenten, bevor er an seinen Partner Peter Dumbreck übergibt. Dieser kommt direkt vor Martin aus Box und übernimmt die Führung, doch Martin kontert schon in der folgenden Kurve. Dumbreck versucht alles, Martin doch noch zu überholen, doch der Belgier verteidigt sich mit Allem was er hat. Dahinter kämpfen die Nissan von Enrique Bernoldi und Lucas Luhr um Position drei, es folgen Piccione (Aston Martin), Winkelhock (Lamborghini) und Mike Hezemans (Corvette). Um die Plätze 8 bis 10 entwickelt sich ein spannender Kampf zwischen dem Aston Martin von Christian Hohenadel, dem Lamborghini von Karl Wendlinger und dem Nissan GT-R von David Brabham, der den stärksten Eindruck in diesem Trio macht. |
In Runde 24 findet GT1-Debütant Lucas Luhr einen Weg vorbei an Bernoldi und übernimmt Position drei. Eine Runde danach überholt Brabham den Lamborghini von Wendlinger und ist damit Neunter. Doch schon in Runde 27 kann Brabham auch Hohenadel ausbremsen und sich Platz 8 sichern. Derweil sucht Markus Winkelhock nach einer Chance, am Aston Martin von Clivio Piccione vorbeizukommen, er findet jedoch keine Lücke. Nach 30 Runden überquert Maxime Martin als Sieger den Zielstrich, Peter Dumbreck der bis zum Schluss nichts unversucht gelassen hat, den Ford GT zu überholen, erringt Platz 2. Lucas Luhr komplettiert das Podium. |
Pos | Nr | Fahrer | Team | Land | Wagen | Rnd | Zeit | Abstand |
1 | 41 | Maxime Martin(BEL), Frédéric Makowiecki(FRA) | Marc VDS Racing Team | B | Ford GT Matech | 31 | 1:00:11,256 | - |
2 | 22 | Peter Dumbreck(GBR), Richard Westbrook(GBR) | JR Motorsports | GB | Nissan GT-R | 31 | 1:00:12,732 | 1,476 |
3 | 23 | Michael Krumm(DEU), Lucas Luhr(DEU) | JR Motorsports | GB | Nissan GT-R | 31 | 1:00:29,325 | 16,593 |
4 | 20 | Enrique Bernoldi(BRA), Ricardo Zonta(BRA) | Sumo Power GT | GB | Nissan GT-R | 31 | 1:00:32,770 | 3,445 |
5 | 3 | Clivio Piccione(MCO), Stef Dusseldorp(NLD) | Hexis AMR | F | Aston Martin DB9 | 31 | 1:00:33,716 | 0,946 |
6 | 38 | Marc Basseng(DEU), Markus Winkelhock(DEU) | All-Inkl.com Münnich Motorsport | D | Lamborghini Murcielago 67 | 31 | 1:00:34,305 | 0,589 |
7 | 11 | Mike Hezemans(NLD), Nick Catsburg(NLD) | Exim Bank Team China | CHN | Corvette Z06 | 31 | 1:00:49,084 | 14,779 |
8 | 21 | Jamie Campbell-Walter(GBR), David Brabham(AUS) | Sumo Power GT | GB | Nissan GT-R | 31 | 1:00:54,893 | 5,809 |
9 | 4 | Andrea Piccini(ITA), Christian Hohenadel(DEU) | Hexis AMR | F | Aston Martin DB9 | 31 | 1:00:59,831 | 4,938 |
10 | 5 | Karl Wendlinger(AUT), Peter Kox(NLD) | Swiss Racing Team | CH | Lamborghini Murcielago 67 | 31 | 1:01:00,710 | 0,879 |
11 | 40 | Bas Leinders(BEL), Marc Hennerici(DEU) | Marc VDS Racing Team | B | Ford GT Matech | 31 | 1:01:07,035 | 6,325 |
12 | 10 | Martin Matzke(CZE), Milos Pavlovic(SRB) | Belgian Racing | B | Ford GT Matech | 31 | 1:01:19,133 | 12,098 |
13 | 6 | Max Nilsson(SWE), Jiri Janak(CZE) | Swiss Racing Team | CH | Lamborghini Murcielago 67 | 31 | 1:01:20,122 | 0,989 |
14 | 9 | Antoine Leclerc(FRA), Fabien Giroix(FRA) | Belgian Racing | B | Ford GT Matech | 31 | 1:02:00,959 | 40,837 |
15 | 8 | Stefan Mücke(DEU), Darren Turner(GBR) | Young Driver AMR | D | Aston Martin DB9 | 15 | 0:30:35,811 | Getriebe |
16 | 7 | Tomas Enge(CZE), Alex Müller(DEU) | Young Driver AMR | D | Aston Martin DB9 | 1 | 0:03:02,716 | Unfall |
18 | 37 | Dominik Schwager(DEU), Nicky Pastorelli(ITA) | All-Inkl.com Münnich Motorsport | D | Lamborghini Murcielago 67 | 0 | Unfall | |
19 | 47 | Jaime Camara(BRA), Michael Rossi(FRA) | DKR Engineering | LUX | Corvette Z06 | 0 | Unfall |
Alle 18 Autos der GT1-WM sind beim Hauptrennen vor der traumhaften Kulisse des Yas Marina Circuits wieder am Start. Auch die im Qualifikationsrennen verunfallten Einsatzgeräte von Schwager/Pastorelli und Enge/Müller konnten repariert werden. Maxime Martin geht von der Pole Position ins Rennen, doch der Belgier erwischt einen schlechten Start. Die beiden Nissen von Dumbreck und Bernoldi können vorbeigehen, Bernoldi gelingt es gar, von Startplatz 4 aus die Spitze zu übernehmen. Markus Winkelhock reiht sich auf Platz 4 ein, vor dem Aston Martin von Clivio Piccione. Diesmal kommen alle Fahrzeuge unbeschadet durch die ersten Kurven. Eine starke erste Runde legt Stefan Mücke hin, der Berliner ist nach einem Umlauf schon auf Platz 8 zu finden. Die ersten Fünf können sich in zu Beginn leicht vom Rest des Feldes absetzen, es sieht so aus als könnte vor allem Peter Dumbreck schneller fahren als Bernoldi, doch der Engländer findet keinen Weg vorbei am Markenkollegen. Dumbreck seinerseits muss immer ein Auge im Rückspiegel haben, hinter ihm drängelt Maxime Martin im Ford GT. Durch das nicht allzu hohe Tempo an der Spitze bleiben die Top 10 relativ dicht beieinander, zwischen dem Ersten (Bernoldi) und dem Zehnten(Wendlinger) liegen nach 7 Runden nur 6 Sekunden. |
|
Derweil bekommt David Brabham eine Durchfahrtsstrafe aufgebrummt, weil er in der Startphase abgekürzt hat. In Runde 12 muss Lucas Luhr mit einem Reifenschaden die Box ansteuern. Ein ungünstiger Zeitpunkt, denn das Zeitfenster für die Pflichtboxenstopps öffnet erst 2 Minuten später. Im folgenden Umlauf überholt Martin den Nissan von Dumbreck und macht Jagd auf Bernoldi. Dann biegen die beiden Führenden gleichzeitig in die Box ab. Beim Losfahren in der Boxengasse kommt es zur Kollision zwischen den Makowiecki und Ricardo Zonta. Beide Fahrzeuge verhaken sich, Zonta trägt einen Reifenschaden davon. Nachdem alle Teams gestoppt haben, ist plötzlich der Hexis-Aston Martin von Piccione /Dusseldorp in Führung. Die französische Mannschaft hat ganze Arbeit an der Box geleistet, der JRM Nissan mit Westbrook am Steuer muss sich hinten anstellen. Es folgen Basseng (Lamborghini), Piccini (Aston Martin) und Turner (Aston Martin). Frad Makowiecki bekommt eine Durchfahrtsstrafe wegen "unsafe release" in der Boxengasse, damit ist Marc VDS raus aus dem Kampf um den Sieg. |
|
Westbrook gibt nun alles, um Neuling Stef Dusseldorp unter Druck zu setzten, doch der Holländer zeigt sich nervenstark und verteidigt die Führung bis ins Ziel. Dahinter sichert sich das All-Inkl.com-Team mit Basseng/Winkelhock einen guten 3. Platz. |
|
|
Pos | Nr | Fahrer | Team | Land | Wagen | Rnd | Zeit | Abstand |
1 | 3 | Clivio Piccione(MCO), Stef Dusseldorp(NLD) | Hexis AMR | F | Aston Martin DB9 | 31 | 1:00:02,053 | - |
2 | 22 | Peter Dumbreck(GBR), Richard Westbrook(GBR) | JR Motorsports | GB | Nissan GT-R | 31 | 1:00:02,527 | 0,474 |
3 | 38 | Marc Basseng(DEU), Markus Winkelhock(DEU) | All-Inkl,com Münnich Motorsport | D | Lamborghini Murcielago 67 | 31 | 1:00:16,592 | 14,065 |
4 | 4 | Andrea Piccini(ITA), Christian Hohenadel(DEU) | Hexis AMR | F | Aston Martin DB9 | 31 | 1:00:17,349 | 0,757 |
5 | 8 | Stefan Mücke(DEU), Darren Turner(GBR) | Young Driver AMR | D | Aston Martin DB9 | 31 | 1:00:17,987 | 0,638 |
6 | 7 | Tomas Enge(CZE), Alex Müller(DEU) | Young Driver AMR | D | Aston Martin DB9 | 31 | 1:00:18,766 | 0,779 |
7 | 5 | Karl Wendlinger(AUT), Peter Kox(NLD) | Swiss Racing Team | CH | Lamborghini Murcielago 67 | 31 | 1:00:19,330 | 0,564 |
8 | 41 | Maxime Martin(BEL), Frédéric Makowiecki(FRA) | Marc VDS Racing Team | B | Ford GT Matech | 31 | 1:00:24,106 | 4,776 |
9 | 21 | Jamie Campbell-Walter(GBR), David Brabham(AUS) | Sumo Power GT | GB | Nissan GT-R | 31 | 1:00:35,005 | 10,899 |
10 | 11 | Mike Hezemans(NLD), Nick Catsburg(NLD) | Exim Bank Team China | CHN | Corvette Z06 | 31 | 1:00:41,858 | 6,853 |
11 | 37 | Dominik Schwager(DEU), Nicky Pastorelli(ITA) | All-Inkl,com Münnich Motorsport | D | Lamborghini Murcielago 67 | 31 | 1:00:48,531 | 6,673 |
12 | 10 | Martin Matzke(CZE), Milos Pavlovic(SRB) | Belgian Racing | B | Ford GT Matech | 31 | 1:01:25,372 | 36,841 |
13 | 47 | Jaime Camara(BRA), Michael Rossi(FRA) | DKR Engineering | LUX | Corvette Z06 | 31 | 1:01:40,419 | 15,047 |
14 | 23 | Michael Krumm(DEU), Lucas Luhr(DEU) | JR Motorsports | GB | Nissan GT-R | 30 | 1:00:06,624 | 1. Rd |
15 | 6 | Max Nilsson(SWE), Jiri Janak(CZE) | Swiss Racing Team | CH | Lamborghini Murcielago 67 | 24 | 0:47:55,524 | Ausfall |
16 | 20 | Enrique Bernoldi(BRA), Ricardo Zonta(BRA) | Sumo Power GT | GB | Nissan GT-R | 21 | 0:43:13,973 | Ausfall |
17 | 9 | Antoine Leclerc(FRA), Fabien Giroix(FRA) | Belgian Racing | B | Ford GT Matech | 16 | 0:31:19,609 | Ausfall |
18 | 40 | Bas Leinders(BEL), Marc Hennerici(DEU) | Marc VDS Racing Team | B | Ford GT Matech | 0 | - | Ausfall |
.