Logo

ALMS - 3 Lauf in Lime Rock Park
(9.7.2011)

von Harald Gallinnis
Fotos:  ALMS-Website

Die dritte Runde der ALMS in Lime Rock Park ist mit einem Sieg für die Dyson Racing Mannschaft ausgegangen. Der Biobutanol-befeuerte Lola-Mazda der Paarung Guy Smith und Chris Dyson gewann den dritten Lauf der Serie mit 19s Vorsprung vor dem Muscle Milk Aston Martin-Lola von Lucas Luhr und Klaus Graf. Die beiden Deutschen kostete ein schleichender Plattfuss zu Rennbeginn sowie ein unachtsamer Überrundeter zu Rennmitte den Rennsieg.

Den dritten Platz belegte mit 5 Runden Rückstand der Schwester-Lola des Oryx-Dyson Teams, der erstmals in der Saison an den Start gebracht wurde. Damit erzielte die in der Nähe von Lime Rock ansässige Dyson Racing-Mannschaft ein Wunschergebnis beim Heimspiel.

In der GT-Klasse gelang dem Rahal Letterman Racing der Hattrick. Wie schon in Sebring und Long Beach gewannen die BMW M3 GT2 die Klasse.

GT2-Chaos

Dyson

Dabei musste man sich gegen den Flying Lizzard Motorsport Porsche von Jörg Bergmeister und Pat Long erwehren, denen am Ende 20s auf dem 1,5 Meilen kurzen Kurs zum Sieg fehlten.

Die ursprünglich drittplazierte Falken-Tire Porsche Mannschaft von Bryan Sellers und Wolf Henzler hingegen wurde nach dem Zieldurchlauf wegen angeblich übertriebenes Blockens des viertplazierten Robinson-Fords nach einer 90s Zeitstrafe auf den 5. Rang der Klasse zurückversetzt. Früh aus dem Rennen waren hingegen die beiden Corvettes, der zweite BMW und der #02 Extreme Speed Ferrari, die in der Startrunde in eine Karambolage verwickelt wurden und weit zurückfielen. 

In der LMPC-Klasse siegten Elton Juilian und Eric Lux auf dem Genoa Racing-Oreca. Diese Paarung schlug auf der Ziellinie den annähernd gleich schnellen Core Autosport LMPC von Gunnar Jeannette und Ricardo Gonzalez um nur 2.246s. Dritter in der Klasse wurde der Intersport-Racing ORECA FLM09 von Kyle Marcelli & Tomy Drissi.

Genoa

LMP1Noch dramatischer ging es in der GTC-Klasse aus: Der The Racers Group-Porsche von Dion von Moltke und Mike Piera überholte die Teamkollegen Spencer Pumpelly and Duncan Ende in der letzten Runde, nachdem Pumpelly hinter dem umherzackenden Falken-Porsche festhing. Den bis dato lange führenden Black Swan Racing-Porsche warf ein Wechsel der Heckhaube kurz vor dem Schluss aus dem Rennen um den Klassensieg. Die letzte Podiumsposition in der Klasse errang der #23 Alex Job Racing Porsche Porsche 911 GT3 Cup von Bill Sweedler und Butch Leitzinger.
Das nächste Rennen der ALMS findet am 24.7 im kanadischen Mosport statt.

Panorama

Ergebnis:

Pos Nr Kl Fahrer Team Wagen Reifen Runden schnellste Abstand Stopps
1 16 LMP1 Dyson/Smith Dyson Racing Lola B08/86-Mazda Dunlop 187 46,343 --- 3
2 6 LMP1 Graf/Luhr Muscle Milk AMR Aston-Martin Lola Michelin 187 46,766 -19,969 3
3 20 LMP1 Al Masood/Kane Oryx Dyson Racing Lola B08/86-Mazda Dunlop 182 46,411 -5 laps 3
4 63 LMPC Lux/Julian Genoa Racing Oreca FLM 09 Michelin 181 49,193 -1 lap 2
5 106 LMPC Jeannette/Gonzalez CORE Autosport Oreca FLM 09 Michelin 181 49,210 -2,246 2
6 89 LMPC Marcelli/Drissi Intersport Racing Oreca FLM 09 Michelin 180 49,440 -1 lap 2
7 56 GT2 Müller/Hand BMW Motorsport BMW M3 GT2 Dunlop 176 51,768 -4 laps 2
8 45 GT2 Bergmeister/Long Flying Lizzard Motorsport Porsche 997 RSR Michelin 176 51,501 -20,387 3
9 18 LMPC Nicolosi/Boon Performance Tech Oreca FLM 09 Michelin 175 50,339 -1 lap 3
10 105 LMPC Bennett/Montecalvo CORE Autosport Oreca FLM 09 Michelin 175 50,492 -48,823 3
11 104 GT2 Murry/Lazzaro Robertson Racing Doran Ford GT Michelin 174 52,641 -1 lap 2
12 101 GT2 Sharp/Van Overbeek Extreme Speed Motorsport Ferrari F430 Michelin 174 52,546 -1,682 2
13 17 GT2 Sellers/Henzler Team Falken Tire Porsche 997 RSR Falken 173 52,511 -1 lap 3
14 48 GT2 Miller/Maassen Paul Miller Racing Porsche 997 RSR Yokohama 172 52,749 -2 laps 3
15 44 GT2 Holzer/Neiman Flying Lizzard Motorsport Porsche 997 RSR Michelin 165 52,133 -7 laps 3
16 68 GTC Moltke/Pierce The Racers Group Porsche GT3 Cup Yokohama 164 55,767 -1 lap 2
17 66 GTC Ende/Pumpelly The Racers Group Porsche GT3 Cup Yokohama 164 56,078 -2,945 2
18 23 GTC Sweedler/Leitzinger Alex Job Racing Porsche GT3 Cup Yokohama 164 56,319 -4,353 2
19 54 GTC Pappas/Bleekemolen Black Swan Racing Porsche GT3 Cup Yokohama 164 55,559 -0.953 2
20 55 GT2 Auberleen/Werner BMW Motorsport BMW M3 GT2 Dunlop 163 51,862 -1 lap 3
21 3 GT2 Beretta/Millner Corvette Racing Corvette C6 ZR1 Michelin 161 52,345 -2 laps 2
22 32 GTC Welch/Sofronas GMG Racing Porsche GT3 Cup Yokohama 160 55,855 -1 lap 3
23 4 GT2 Gavin/Magnussen Corvette Racing Corvette C6 ZR1 Michelin 156 52,323 -4 laps 3
24 102 GT2 Brown/Cosmo Extreme Speed Motorsport Ferrari F430 Michelin 153 52,709 -3 laps 2
25 11 GTC Ham/Thomson JDX Racing Porsche GT3 Cup Yokohama 149 56,066 -4 laps 5
26 99 GT2 Junqueira/Da Matta Rocketsports Jaguar RSR Dunlop 149 53,303 -614,872 7
27 37 LMPC Field/Kovacic Intersport Racing Oreca FLM 09 Michelin 126 49,110 -23 laps 2
28 40 GT2 Robertson/Robertson Robertson Racing Doran Ford GT Michelin 116 55,283 -10 laps 4
29 62 GT2 Melo/Vilander Risi Competitione Ferrari F430 Michelin 79 52,066 -37 laps 5
30 34 GTC LeSaffre/van Lagen Green Hornet Porsche GT3 Cup Yokohama 74 55,429 -5 laps 5
31 98 GT2 Jones/Moran Rocketsports Jaguar RSR Dunlop 49 54,279 -25 laps 1

Zurück zur Berichtseite

Zurück zur Leitseite