|
1. Rennen![]()
|
![]() |
![]() |
Platz | Nr | Marke |
Fahrercrew | Bewerber | Land | Fahrzeug | Runden | Abstand | schnellste |
1 | 41 | ![]() |
Dino Lunardi (F), Alexandros Margaritis (GR) | LIQUI MOLY Team Engstler | ![]() |
BMW Alpina B6 GT3 | 34 | 1:41.412 | |
2 | 2 | ![]() |
Ferdinand Stuck (A), Johannes Stuck (A) | Reiter Engineering | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 34 | 11.531 | 1:42.093 |
3 | 8 | ![]() |
Stefan Landmann (A), Rene Rast (D) | Phoenix Racing Pole Promotion | ![]() |
Audi R8 LMS | 34 | 12.139 | 1:42.566 |
4 | 1 | ![]() |
Albert von Thurn & Taxis (D), Philip Geipel (D) | Reiter Engineering | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 34 | 6.438 | 1:42.273 |
5 | 34 | ![]() |
Lance David Arnold (D), Andreas Zuber (A) | PRIMAJOB TEAM HEICO | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 34 | 0.392 | 1:42.191 |
6 | 35 | ![]() |
Mario Farnbacher (D), Niclas Kentenich (D) | Farnbacher ESET Racing | ![]() |
Ferrari F458 Italia GT3 | 34 | 0.267 | 1:41.942 |
7 | 32 | ![]() |
Dominik Baumann (A), Harald Proczyk (A) | HEICO MOTORSPORT | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 34 | 7.404 | 1:42.566 |
8 | 36 | ![]() |
Maximilian Mayer (D), Maximilian Götz (D) | MS RACING | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 34 | 0.292 | 1:42.493 |
9 | 27 | ![]() |
Sven Hannawald (D), Heinz-Harald Frentzen (D) | Callaway Competition | ![]() |
Corvette Z06 | 34 | 3.398 | 1:42.233 |
10 | 15 | ![]() |
Swen Dolenc (D), Daniel Dobitsch (D) | FACH AUTO TECH | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 34 | 0.066 | 1:42.861 |
11 | 18 | ![]() |
Toni Seiler (CH), Philipp Eng (A) | Callaway Competition | ![]() |
Corvette Z06 | 34 | 13.379 | 1:42.290 |
12 | 20 | ![]() |
Kenneth Heyer (D), Robert Renauer (A) | Black Falcon | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 34 | 2.137 | 1:43.030 |
13 | 52 | ![]() |
Frederik Larsson (S), Richard Görranson (S) | West Coast Racing | ![]() |
BMW Z4 GT3 | 34 | 2.405 | 1:42.870 |
14 | 22 | ![]() |
Florian Stoll (D), Renaud Derlot (F) | MS RACING | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 34 | 0.078 | 1:41.714 |
15 | 24 | ![]() |
Marc A, Hayek (CH), Peter Kox (NL) | Reiter Engineering | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 34 | 3.284 | 1:42.867 |
16 | 31 | ![]() |
Carsten Tilke (D), Thomas Holzer (D) | HEICO MOTORSPORT | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 34 | 0.907 | 1:43.285 |
17 | 11 | ![]() |
David Mengersdorf (D), Mika Vähämäki (SF) | rhino`s Leipert Motorsport | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 34 | 3.655 | 1:42.318 |
18 | 28 | ![]() |
Diego Alessi (I), Daniel Keilwitz (D) | Callaway Competition | ![]() |
Corvette Z06 | 34 | 3,120 | 1:41.872 |
19 | 39 | ![]() |
Ardi van der Hoek (NL), Danny van Dongen (NL) | Prosperia Team Brinkmann | ![]() |
Audi R8 LMS | 34 | 4.874 | 1:43.109 |
20 | 9 | ![]() |
Wolfgang Hageleit (D), Roland Asch (D) | Team a-workx FROGREEN | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 34 | 4.003 | 1:42.959 |
21 | 62 | ![]() |
Nikki Thiim (DK), Thomas Mutsch (D) | Lambda Performance | ![]() |
Ford GT | 34 | 9,720 |
1:42.646 |
22 | 13 | ![]() |
Oliver Dutt (D), Oliver Strassser (D) | 9 Elf Team Dutt Motorsport | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 34 | 12,034 | 1:42.642 |
23 | 26 | ![]() |
Ronald van de Laar (NL), Michael Bleekemolen (NL) | Bleekemolen RacePlanet Racing | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 33 | 1 Rd. | 1:44.004 |
24 | 40 | ![]() |
Florian Spengler (D), Andrej Romanov (RUS) | LIQUI MOLY Team Engstler | ![]() |
BMW Alpina B6 GT3 | 33 | 1:20.2 | 1:41.682 |
25 | 12 | ![]() |
Tobias Neuser (D), Oleg Petrishin (RUS) | rhino`s Leipert Motorsport | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 33 | 5.248 | 1:42.374 |
26 | 19 | ![]() |
Alfredo Saligari (CH), Silvester Wolf (D) | Callaway Competition | ![]() |
Corvette Z06 | 32 | 1 Rd. | 1:46.453 |
27 | 17 | ![]() |
Michael Golz (D), Carsten Seifert (D) | NK Racing Team | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 32 | 33.158 | 1:46.294 |
28 | 4 | ![]() |
Luca Ludwig (D), Jens Klingmann (D) | ABT Sportsline | ![]() |
Audi R8 LMS | 31 | 1 Rd. | 1:42.434 |
29 | 33 | ![]() |
Christiaan Frankenhout (NL), Andreas Wirth (D) | HEICO MOTORSPORT | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 30 | 1 Rd. | 1:42.260 |
30 | 37 | ![]() |
Michael Christensen (D), Heiko Hammel (D) | Vulkan Racing Mintgen Motorsport | ![]() |
Dodge Viper Competition Coupé | 28 | 2 Rd. | 1:42.599 |
Nicht gewertet | |||||||||
31 | 30 | ![]() |
Stefan Wendt (D), Nicolas Armindo (F) | Hegersport | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 17 | 11 Rd. | 1:42.060 |
32 | 10 | ![]() |
Sebastian Asch (D), Michael Ammermüller (D) | a-workx Akrapovic | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 15 | 2 Rd. | 1:41.624 |
33 | 21 | ![]() |
Oliver Mayer (D), Jan Seyffarth (D) | Black Falcon | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 8 | 7 Rd. | 1:45.976 |
34 | 3 | ![]() |
Christer Jöns (D), Christopher Mies (D) | ABT Sportsline | ![]() |
Audi R8 LMS | 5 | 3 Rd. | 1:44.726 |
35 | 16 | ![]() |
Otto Klohs (D), Jens Richter (D) | FACH AUTO TECH | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 4 | 1 Rd. | 2:14.167 |
36 | 5 | ![]() |
Frank Schmickler (D), Remo Lips (CH) | Mühlner Motorsport | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 0 | 4 Rd. | - |
37 | 7 | ![]() |
Andreas Simonsen (S), Christopher Haase (D) | Phoenix Racing Pole Promotion | ![]() |
Audi R8 LMS | 0 | - | - |
38 | 58 | ![]() |
Pierre van Mentlen (CH), Markus Winkelhock (D) | Novidem Swiss Racing | ![]() |
Audi R8 LMS | 0 | - | - |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Platz | Nr | Kl, | Fahrercrew | Bewerber | Land | Fahrzeug | Runden | Abstand | schnellste |
1 | 8 | ![]() |
Rene Rast (D), Stefan Landmann (A) | Phoenix Racing Pole Promotion | ![]() |
Audi R8 LMS | 35 | - | 1:41.723 |
2 | 35 | ![]() |
Niclas Kentenich (D), Mario Farnbacher (D) | Farnbacher ESET Racing | ![]() |
Ferrari F458 Italia GT3 | 35 | 1.012 | 1:42.233 |
3 | 36 | ![]() |
Maximilian Götz (D), Maximilian Mayer (D) | MS RACING | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 35 | 4.665 | 1:41.735 |
4 | 1 | ![]() |
Philip Geipel (D), Albert von Thurn & Taxis (D) | Reiter Engineering | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 35 | 0.276 | 1:41.749 |
5 | 2 | ![]() |
Johannes Stuck (A), Ferdinand Stuck (A) | Reiter Engineering | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 35 | 0.068 | 1:41.737 |
6 | 28 | ![]() |
Daniel Keilwitz (D), Diego Alessi (I) | Callaway Competition | ![]() |
Corvette Z06 | 35 | 11.888 | 1:41.433 |
7 | 11 | ![]() |
Mika Vähämäki (SF), David Mengersdorf (D) | rhino`s Leipert Motorsport | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 35 | 1.612 | 1:42.393 |
8 | 34 | ![]() |
Andreas Zuber (A), Lance David Arnold (D) | PRIMAJOB TEAM HEICO | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 35 | 1.78 | 1:42.487 |
9 | 30 | ![]() |
Nicolas Armindo (F), Stefan Wendt (D) | Hegersport | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 35 | 10.308 | 1:41.805 |
10 | 24 | ![]() |
Peter Kox (NL), Marc A, Hayek (CH) | Reiter Engineering | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 35 | 2.562 | 1:41.574 |
11 | 10 | ![]() |
Michael Ammermüller (D), Sebastian Asch (D) | a-workx Akrapovic | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 35 | 0.210 | 1:42.016 |
12 | 9 | ![]() |
Roland Asch (D), Wolfgang Hageleit (D) | Team a-workx FROGREEN | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 35 | 3.696 | 1:41.808 |
13 | 7 | ![]() |
Christopher Haase (D), Andreas Simonsen (S) | Phoenix Racing Pole Promotion | ![]() |
Audi R8 LMS | 35 | 0.171 | 1:42.151 |
14 | 33 | ![]() |
Andreas Wirth (D), Christiaan Frankenhout (NL) | HEICO MOTORSPORT | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 35 | 0.196 | 1:42.506 |
15 | 32 | ![]() |
Harald Proczyk (A), Dominik Baumann (A) | HEICO MOTORSPORT | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 35 | 0.306 | 1:42.240 |
16 | 27 | ![]() |
Heinz-Harald Frentzen (D), Sven Hannawald (D) | Callaway Competition | ![]() |
Corvette Z06 | 35 | 3.335 | 1:41.811 |
17 | 15 | ![]() |
Daniel Dobitsch (D), Swen Dolenc (D) | FACH AUTO TECH | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 35 | 9.627 | 1:42.609 |
18 | 39 | ![]() |
Danny van Dongen (NL), Ardi van der Hoek (NL) | Prosperia Team Brinkmann | ![]() |
Audi R8 LMS | 35 | 8.875 | 1:42.332 |
19 | 40 | ![]() |
Andrej Romanov (RUS), Florian Spengler (D) | LIQUI MOLY Team Engstler | ![]() |
BMW Alpina B6 GT3 | 35 | 0.145 | 1:42.834 |
20 | 31 | ![]() |
Thomas Holzer (D), Carsten Tilke (D) | HEICO MOTORSPORT | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 35 | 7.535 | 1:42.465 |
21 | 13 | ![]() |
Oliver Strassser (D), Oliver Dutt (D) | 9 Elf Team Dutt Motorsport | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 35 | 1.988 | 1:42.813 |
22 | 22 | ![]() |
Renaud Derlot (F), Florian Stoll (D) | MS RACING | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 35 | 6.384 | 1:42.540 |
23 | 52 | ![]() |
Richard Görranson (S), Frederik Larsson (S) | West Coast Racing | ![]() |
BMW Z4 GT3 | 35 | 1.582 | 1:42.502 |
24 | 16 | ![]() |
Jens Richter (D), Otto Klohs (D) | FACH AUTO TECH | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | 35 | 5.476 | 1:43.177 |
25 | 21 | ![]() |
Jan Seyffarth (D), Oliver Mayer (D) | Black Falcon | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 35 | 25.005 | 1:42.689 |
26 | 26 | ![]() |
Michael Bleekemolen (NL), Ronald van de Laar (NL) | Bleekemolen RacePlanet Racing | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 35 | 0.173 | 1:44.118 |
27 | 12 | ![]() |
Oleg Petrishin (RUS), Tobias Neuser (D) | rhino`s Leipert Motorsport | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 34 | 1 Rd. | 1:42.157 |
28 | 17 | ![]() |
Carsten Seifert (D), Michael Golz (D) | NK Racing Team | ![]() |
Lamborghini Gallardo LP600+ | 34 | 12.693 | 1:44.880 |
29 | 4 | ![]() |
Jens Klingmann (D), Luca Ludwig (D) | ABT Sportsline | ![]() |
Audi R8 LMS | 33 | 1 Rd. | 1:42.185 |
30 | 3 | ![]() |
Christopher Mies (D), Christer Jöns (D) | ABT Sportsline | ![]() |
Audi R8 LMS | 33 | 6.748 | 1:42.111 |
31 | 20 | ![]() |
Robert Renauer (A), Kenneth Heyer (D) | Black Falcon | ![]() |
Mercedes-Benz SLS AMG GT3 | 29 | 4 Rd. | 1:42.407 |
Nicht
gewertet |
|||||||||
32 | 41 | ![]() |
Alexandros Margaritis (GR), Dino Lunardi (F) | LIQUI MOLY Team Engstler | ![]() |
BMW Alpina B6 GT3 | 21 | 8 Rd. | 1:41.646 |
33 | 19 | ![]() |
Silvester Wolf (D), Alfredo Saligari (CH) | Callaway Competition | ![]() |
Corvette Z06 | 21 | 58.273 | 1:45.048 |
34 | 18 | ![]() |
Philipp Eng (A), Toni Seiler (CH) | Callaway Competition | ![]() |
Corvette Z06 | 9 | 12 Rd. | 1:41.570 |
35 | 62 | ![]() |
Thomas Mutsch (D), Nikki Thiim (DK) | Lambda Performance | ![]() |
Ford GT | 3 | 6 Rd. | 1:42.770 |
36 | 58 | ![]() |
Markus Winkelhock (D), Pierre van Mentlen (CH) | Novidem Swiss Racing | ![]() |
Audi R8 LMS | 2 | 1 Rd. | 1:52.684 |
37 | 37 | ![]() |
Heiko Hammel (D), Michael Christensen (D) | Vulkan Racing Mintgen Motorsport | ![]() |
Dodge Viper Competition Coupé | 2 | 34.407 | 2:27.999 |
DNS | 5 | ![]() |
Remo Lips (CH), Frank Schmickler (D) | Mühlner Motorsport | ![]() |
Porsche 911 GT3 R | - |