Beim Qualifikationsrennen zum ersten Lauf der neuen FIA-GT1-WM in Abu Dhabi konnten Andreas Zuber und Marc Hennerici ihre Pole Position in einen sicheren Sieg ummünzen. Hinter der Corvette reihten sich der Matech-Ford GT von Grosjean/Mutsch und der Vitaphone-Maserati von Bartels/Bertolini ein. Am Start standen 22 Fahrzeuge, ein Hegersport Maserati MC12 fehlt und der Ford von Gachnang/Allemann ist nach dem Horror-Crash der Schweizerin im Zeittraining nicht mehr zu gebrauchen. Gachnang hat einen Beinbruch davon getragen, ihr geht es den Umständen entsprechend gut. |
Das Rennen beginnt äußerst turbulent. Nach dem fliegenden Start kommt der von Platz drei gestartete Miguel Ramos beim Anbremsen der ersten Kurve quer und dreht sich ins Feld. Leidtragende sind Turner/Enge, die ihren Aston Martin abstellen müssen, ebenso wie Kuismanen/Salo ihre Corvette. |
Nach einer 10minütigen Saftey-Car-Phase wird das Rennen wieder freigegeben. Hennerici lässt sich auf keinerlei Spielchen ein und setzt sich sofort ab. Dahinter entwickelt sich ein spannender Kampf zwischen Alex Müller (Corvette), Michael Bartels (Maserati), Peter Kox (Lamborghini) und Roman Grosjean, der von hinten heran stürmt. Nach rundenlangen Rad-an-Rad-Duellen kann sich der Franzose durchsetzten und Rang 2 übernehmen. Nach den Pflichtboxenstopps mit
Fahrerwechsel zwischen der 25.- und 35. Rennminute sind die
Positionen an der Spitze des Feldes bezogen, dahinter arbeitet sich
Xavier Maassen in der Mad-Croc Corvette auf Platz 4 vor.
|
Vorne fährt Zuber
souverän dem
Sieg
im Qualifikationsrennen und 3 Punkten entgegen, Mutsch/Grosjean
werden Zweiter vor Bertolini/Bartels.
|
Platz | Nr | Fahrer | Team |
Wagen | Zeit | Rnd | Abstand |
1 | 13 | Zuber / Hennerici | Phoenix Racing | Corvette Z06 | 1:00:34.886 | 26 | 0 |
2 | 5 | Mutsch / Grosjean | Matech Racing | Ford GT Matech | 1:00:37.159 | 26 | 2,273 |
3 | 1 | Bertolini / Bartels | Vitaphone Racing | Maserati MC12 | 1:00:39.194 | 26 | 4,308 |
4 | 8 | Nygaard / Mücke | Young Driver AMR | Aston Martin DB9 | 1:01:12.694 | 26 | 37,808 |
5 | 33 | Margaritis / Heger | Triple H Hegersport | Maserati MC12 | 1:01:18.421 | 26 | 43,535 |
6 | 40 | Leinders / Martin | Marc VDS | Ford GT Matech | 1:01:20.494 | 26 | 45,608 |
7 | 9 | Makowiecki / Dumas | Hexis Racing | Aston Martin DB9 | 1:01:29.004 | 26 | 54,118 |
8 | 10 | Piccione / Hirschi | Hexis Racing | Aston Martin DB9 | 1:01:42.041 | 26 | 1:07.155 |
9 | 3 | Wendlinger / Moser | Swiss Racing | Nissan GT - R | 1:01:47.469 | 26 | 1:12.583 |
10 | 25 | Zonta / Daniel | Reiter Engineering | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:01:48.535 | 26 | 1:13.649 |
11 | 23 | Krumm / Dumbreck | Sumo Power | Nissan GT - R | 1:01:50.047 | 26 | 1:15.161 |
12 | 4 | Ara / Nilsson | Swiss Racing | Nissan GT - R | 1:01:54.216 | 26 | 1:19.330 |
13 | 22 | Hughes / Campbell-Walter | Sumo Power | Nissan GT - R | 1:02:02.611 | 26 | 1:27.725 |
14 | 11 | Maassen / Müller | Mad Croc Racing | Corvette Z06 | 54:28.697 | 23 | 6:06.189 |
15 | 24 | Kox / Haase | Reiter Engineering | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 48:26.650 | 20 | 12:08.236 |
16 | 14 | Hezemans / Piccini | Phoenix Racing | Corvette Z06 | 1:00:39.733 | 20 | 4847 |
17 | 38 | Pastorelli / Schwager | All-Inkl.com Racing | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 42:35.447 | 17 | 17:59.439 |
18 | 37 | Jäger / Basseng | All-Inkl.com Racing | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 30:20.618 | 12 | 30:14.268 |
19 | 41 | Palttala / Kuppens | Marc VDS | Ford GT Matech | 11:05.796 | 2 | 49:29.090 |
20 | 2 | Bernoldi / Ramos | Vitaphone Racing | Maserati MC12 | 4:35.637 | 1 | 55:59.249 |
21 | 7 | Turner / Enge | Young Driver AMR | Aston Martin DB9 | 6:29.369 | 1 | 54:05.517 |
In der 3. Runde hatte Zuber sich schon an Zonta vorbeigekämpft und machte Jagd auf das Spitzenduo, während im Mittelfeld munter miteinander gerangelt wurde. Im 7. Umlauf holte sich Bernoldi im Vitaphone-Maserati die fünfte Position vom überraschend starken Makowiecki im Aston-Martin, der allerdings später mit einem Defekt ausschied. |
Das
Matech
Duo Thomas Mutsch/ Romain Grosjean hat überlegen das
Hauptrennen zur GT1-WM in Abu Dhabi gewonnen.
|
|
|
Nach einer Stunde Fahrzeit
überquerte Grosjean als
überlegener Sieger den Zielstrich, dahinter kamen die beiden
Phoenix-Corvettes der Teamkollegen
Hennerici und Piccini auf die Plätze 2 und 3.
Vitaphone-Racing
blieb mit Bartels/Bertolini nur der undankbare vierte Platz, die
Teamkollegen Ramos/Bernoldi wurden Sechste, dazwischen reihten sich
Zonta/Daniel im Lamborghini ein. Der 52jährige Heger musste in der
letzten Runde noch einen Angriff von Alex Müller abwehren und
wurde
guter 9. Man darf sich trotzdem auf den ersten Europaauftritt der Boliden in 2 Wochen auf dem umgebauten Kurs in Silverstone freuen. |
|
|
Pos | Car | Team / Drivers | Team | Car | Time | Laps | Gap |
1 | 5 | Mutsch / Grosjean | Matech Racing | Ford GT Matech | 1:01:14.892 | 28 | 0 |
2 | 13 | Zuber / Hennerici | Phoenix Racing | Corvette Z06 | 1:01:37.953 | 28 | 23.061 |
3 | 14 | Hezemans / Piccini | Phoenix Racing | Corvette Z06 | 1:01:41.377 | 28 | 26.485 |
4 | 1 | Bertolini / Bartels | Vitaphone Racing | Maserati MC12 | 1:01:48.967 | 28 | 34.075 |
5 | 25 | Zonta / Daniel | Reiter Engineering | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:02:04.388 | 28 | 49.496 |
6 | 2 | Bernoldi / Ramos | Vitaphone Racing | Maserati MC12 | 1:02:07.951 | 28 | 53.059 |
7 | 34 | Bobbi / Longin | Triple H Hegersport | Maserati MC12 | 1:02:15.457 | 28 | 1:00.565 |
8 | 24 | Kox / Haase | Reiter Engineering | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 1:02:27.586 | 28 | 1:12.694 |
9 | 33 | Margaritis / Heger | Triple H Hegersport | Maserati MC12 | 1:02:39.365 | 28 | 1:24.473 |
10 | 11 | Maassen / Müller | Mad Croc Racing | Corvette Z06 | 1:02:41.146 | 28 | 1:26.254 |
11 | 7 | Turner / Enge | Young Driver AMR | Aston Martin DB9 | 1:02:41.740 | 28 | 1:26.848 |
12 | 22 | Hughes / Campbell-Walter | Sumo Power | Nissan GT - R | 1:02:43.066 | 28 | 1:28.174 |
13 | 40 | Leinders / Martin | Marc VDS | Ford GT Matech | 1:02:52.526 | 28 | 1:37.634 |
14 | 3 | Wendlinger / Moser | Swiss Racing | Nissan GT - R | 1:03:14.426 | 28 | 1:59.534 |
15 | 12 | Salo / Kuismanen | Mad Croc Racing | Corvette Z06 | 1:03:16.042 | 28 | 2:01.150 |
16 | 23 | Krumm / Dumbreck | Sumo Power | Nissan GT - R | 1:01:55.644 | 27 | 40.752 |
17 | 37 | J?ger / Basseng | All-Inkl.com Racing | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 58:41.320 | 24 | 2:33.572 |
18 | 10 | Piccione / Hirschi | Hexis Racing | Aston Martin DB9 | 50:14.798 | 22 | 11:00.094 |
19 | 9 | Makowiecki / Dumas | Hexis Racing | Aston Martin DB9 | 32:46.698 | 15 | 28:28.194 |
20 | 38 | Pastorelli / Schwager | All-Inkl.com Racing | Lamborghini Murcielago 670 R-S | 36:15.545 | 12 | 24:59.347 |
21 | 4 | Ara / Nilsson | Swiss Racing | Nissan GT - R | 2:51.027 | 1 | 58:23.865 |
22 |
8 | Nygaard / Mücke | Young Driver AMR | Aston Martin DB9 | 00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 |
23 |
41 | Palttala / Kuppens | Marc VDS | Ford GT Matech | 00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 |
24 |
12 | Salo / Kuismanen | Mad Croc Racing | Corvette Z06 | 00:00.000 | 0 | 00:00:00.000 |
.