Platz | Nr | Kl. | Fahrer 1 | Bewerber | Land | Fahrzeug | Qualifying | Abstand |
1 | 6 | GT3 | Sebastian Asch (D) | a-workx/Wieth Racing | D | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:41,177 | - |
2 | 2 | GT3 | Kuba Giermaziak (PL) | Abt Sportsline | D | Audi R8 LMS | 1:41,790 | 0,613 |
3 | 24 | GT3 | Albert von Thurn und Taxis (D) | Reiter Engineering | D | Lamborghini Gallardo LP560 | 1:41,870 | 0,080 |
4 | 14 | GT3 | Martin Matzke (CZ) | s-Berg Racing | A | Alpina BMW B6 GT3 | 1:41,889 | 0,019 |
5 | 10 | GT3 | Tim Bergmeister (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:41,943 | 0,054 |
6 | 8 | GT3 | Johannes Seidlitz (D) | Team Rosberg | D | Audi R8 LMS | 1:42,267 | 0,324 |
7 | 1 | GT3 | Luca Ludwig (D) | Abt Sportsline | D | Audi R8 LMS | 1:42,377 | 0,110 |
8 | 18 | GT3 | Toni Seiler (CH) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:42,588 | 0,211 |
9 | 12 | GT3 | Frank Schmickler (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:42,759 | 0,171 |
10 | 3 | GT3 | Norman Knop (D) | rhino´s Leipert Motorsport | D | Ascari KZR-1 GT3 | 1:42,808 | 0,049 |
11 | 9 | GT3 | Heiko Hammel (D) | Pole Promotion | D | Audi R8 LMS | 1:42,953 | 0,145 |
12 | 7 | GT3 | Kenneth Heyer (D) | Team Rosberg | D | Audi R8 LMS | 1:43,185 | 0,232 |
13 | 11 | GT3 | Dimitris Konstantinou (GR) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:43,351 | 0,166 |
14 | 29 | GT3 | Oliver Dutt (D) | Dutt Motorsport | D | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:43,731 | 0,380 |
15 | 27 | GT3 | Sven Hannawald (D) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:44,271 | 0,540 |
16 | 35 | Tr. | Florian Scholze (D) | Attempto Racing | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:44,568 | 0,297 |
17 | 31 | Tr. | David Jahn (D) | Seyffarth Motorsport | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:44,989 | 0,421 |
18 | 5 | GT3 | Roland van der Laar (NL) | aevitae Bleekemolen Raci | NL | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:45,092 | 0,103 |
19 | 32 | Tr. | Clemens Schmid (D) | Seyffarth Motorsport | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:45,565 | 0,473 |
20 | 37 | Tr. | Lars Kern (D) | Jola Competition | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:46,595 | 1,030 |
21 | 19 | GT3 | Augustin Eder (A) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:46,997 | 0,402 |
22 | 28 | GT3 | Marius Ritskes (NL) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:47,317 | 0,320 |
23 | 38 | Tr. | Sven Herberger (D) | Jola Competition | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:47,364 | 0,047 |
24 | 33 | Tr. | Martin Dechent (D) | Martin Dechent | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:47,369 | 0,005 |
25 | 15 | GT3 | Achim Winter (D) | s-Berg Racing | A | Alpina BMW B6 GT3 | 1:47,781 | 0,412 |
26 | 36 | Tr. | Bernd Kleinbach (D) | Attempto Racing | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:48,876 | 1,095 |
Platz | Nr | Kl. | Fahrer 1 | Bewerber | Land | Fahrzeug | Qualifying | Abstand |
1 | 18 | GT3 | Christian Hohenadel (D) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:40,614 | - |
2 | 27 | GT3 | Thomas Jäger (D) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:40,964 | 0,350 |
3 | 24 | GT3 | Peter Kox (D) | Reiter Engineering | D | Lamborghini Gallardo LP560 | 1:40,989 | 0,025 |
4 | 6 | GT3 | Niclas Kentenich (D) | a-workx/Wieth Racing | D | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:41,050 | 0,061 |
5 | 10 | GT3 | Jörg Bergmeister (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:41,138 | 0,088 |
6 | 12 | GT3 | Rene Rast (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:41,527 | 0,389 |
7 | 7 | GT3 | Michael Ammermüller (D) | Team Rosberg | D | Audi R8 LMS | 1:41,966 | 0,439 |
8 | 28 | GT3 | Jan Lammers (NL) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:42,061 | 0,095 |
9 | 14 | GT3 | Andreas Wirth (D) | s-Berg Racing | A | Alpina BMW B6 GT3 | 1:42,117 | 0,056 |
10 | 3 | GT3 | Roland Rehfeld (D) | rhino´s Leipert Motorsport | D | Ascari KZR-1 GT3 | 1:42,157 | 0,040 |
11 | 15 | GT3 | Maximilian Götz (D) | s-Berg Racing | A | Alpina BMW B6 GT3 | 1:42,554 | 0,397 |
12 | 8 | GT3 | Bernd Herndlhofer (A) | Team Rosberg | D | Audi R8 LMS | 1:42,557 | 0,003 |
13 | 2 | GT3 | Jens Klingmann (D) | Abt Sportsline | D | Audi R8 LMS | 1:42,935 | 0,378 |
14 | 1 | GT3 | Christopher Mies (D) | Abt Sportsline | D | Audi R8 LMS | 1:43,029 | 0,094 |
15 | 35 | Tr. | Nicolas Armindo (F) | Attempto Racing | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:43,107 | 0,078 |
16 | 11 | GT3 | Jürgen Häring (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:43,111 | 0,004 |
17 | 5 | GT3 | Michael Bleekemolen (NL) | aevitae Bleekemolen Racing | NL | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:43,160 | 0,049 |
18 | 9 | GT3 | Jimmy Johannsson (S) | Pole Promotion | D | Audi R8 LMS | 1:44,177 | 1,017 |
19 | 19 | GT3 | Roland Hertner (D) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:44,199 | 0,022 |
20 | 32 | Tr. | David Sigacev (RUS) | Seyffarth Motorsport | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:45,158 | 0,959 |
21 | 37 | Tr. | Lance-David Arnold (D) | Jola Competition | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:45,512 | 0,354 |
22 | 31 | Tr. | Sven Dolenc (D) | Seyffarth Motorsport | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:45,782 | 0,270 |
23 | 29 | GT3 | Oliver Strasser (D) | Dutt Motorsport | D | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:46,748 | 0,966 |
24 | 38 | Tr. | Bertram Hornung (D) | Jola Competition | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:47,100 | 0,352 |
25 | 33 | Tr. | Jürgen Binder (D) | Martin Dechent | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:47,723 | 0,623 |
26 | 36 | Tr. | Masood Azadpour (D) | Attempto Racing | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:52,620 | 4,897 |
1. Rennen
Zum Rennstart des ersten
Wertungslaufes in Hockenheim zeigte sich
der Mai nochmal von seiner schönsten Seite. Strahlend blauer
Himmel und Sonnenschein erfreuten die Zuschauer auf den Tribünen.
Ein Rekordstarterfeld – in diesem Jahr – von 26 Fahrzeugen sollte auch
auf der Strecke für eine ordentliche Portion Spannung sorgen. Um
kurz vor 12.00 Uhr setzt sich Polesetter Sebastian Asch (#6
a-workx/Wieth Porsche) in Bewegung und führt seine Mitstreiter in
die Formationsrunde.
Breit
gefächert
fliegen die 26 Boliden
auf die erste Kurve, einen schnellen Rechtsknick, zu. Norman Knop (#3
rhino’s Leipert Ascari) geht auf der Innenbahn der Platz aus und er
muss zurückstecken, wenige Meter vor ihm kollidieren Frank
Schmickler (#12 Mühlner Porsche) und Toni Seiler (#18 Callaway
Corvette), die direkt vor Knop gestartet waren. Beide können aber
ohne Dreher weiterfahren. Sebastian Asch, der den Start souverän
gewinnt, bringt direkt einige Meter zwischen sich und Albert von Thurn
und Taxis (Reiter Lamborghini), der den zweiten Platz von Kuba
Giermaziak (#2 Abt Audi) übernommen hat.
|
In der Spitzkehre kommt es dann abermals zum Lackaustausch.
Erneut sind es Seiler und Schmickler, die sich in die Quere kommen.
Dabei zerstört sich letzterer den Kühler und muss schon nach
einer Runde aufgeben. „Der Startunfall von Frank Schmickler war sehr
schade, das Auto hätte sicherlich heute auch in die Top-5 fahren
können“, so Renate-Carola Mühlner, die Teamchefin von
Mühlner Motorsport, nach dem Rennen. Toni Seiler kann indes zwar
weiterfahren, dreht sich aber im Bereich der Mercedes-Tribüne und
wird ins hintere Drittel zurückgeworfen. Auch Jimmy Johansson (#9
Pole Promotion Audi) gibt nach einer Runde mit defektem Kühler
auf. |
Von
nun an kann sich Sebastian Asch langsam
von Albert von Thurn und Taxis lösen, dahinter kommt Tim
Bergmeister in einem weiteren Mühlner-Porsche Kuba Giermaziak
immer näher. In den folgenden Runden entwickelt sich ein Zweikampf
zwischen den beiden, aber Bergmeister findet keinen Weg am jungen Polen
vorbei. Norman Knop, der sich inzwischen auf die sechste Position
verbessert hat, läuft auf Luca Ludwig (#1 Abt Audi) auf. Knop
versucht es über die Außenbahn zur Anfahrt auf die
Spitzkehre, Ludwig bleibt innen und ist so zunächst im Vorteil.
Aber im Sprint auf die nächste Kurve lässt er den
Ascari-Piloten ziehen.
|
Als sich das Boxenfenster nach 25 Minuten
Renndauer öffnet, ist Tim Bergmeister einer der ersten, der zum
Fahrerwechsel reinkommen. Sein Bruder Jörg übernimmt den
Porsche und bleibt etwas über der Marke von 70 Sekunden, die hier
als Mindestdauer ausgeschrieben sind. Albert von Thurn und Taxis
übergibt ebenfalls früh an Peter Kox, der Niederländer
verlässt aber 0,2 Sekunden zu früh die Box und muss wenige
Runden später zur kurzen Stop-and-Go-Strafe antreten. Als auch die
restliche Spitzengruppe gestoppt hat, findet sich Niclas Kentenich mit
über 10 Sekunden Vorsprung auf Platz eins wieder. Jörg
Bergmeister und Roland Rehfeld liegen auf den nächsten
Plätzen, nach seiner Strafe ist Peter Kox auf Rang vier wieder auf
die Strecke gekommen. |
Mit großen Schritten näher sich
Kox dem Ascari von Rehfeld an. Zu Beginn des letzten Renndrittels setzt
der Holländer dann das entscheidende Manöver in der
Spitzkehre, wenig später schließt er es erfolgreich ab, auch
weil Rehfeld die Tür nicht unnötig zuwirft. Ab sofort
befinden sich Bergmeister, Kox und Rehfeld im Dreikampf um die zweite
Position, knapp zehn Minuten vor dem Ende geht es aber sogar um den
Sieg. Niclas Kentenich handelt sich nämlich aufgrund von
mehrmaligen Verlassens der weißen Linien (mit allen vier
Rädern neben der Strecke) eine Durchfahrtsstrafe ein und gibt den
sicheren Sieg aus den Händen.
|
Was nun folgt ist Motorsport, so wie er sein sollte. Zeitweise sind die drei unterschiedlichen Boliden mit nur einer Sekunde Abstand unterwegs. Bergmeister findet Mittel und Wege, sich vor einem Angriff von Kox zu wehren. Der muss gleichzeitig darauf aufpassen, dass nicht noch Rehfeld eine Unachtsamkeit seinerseits ausnutzen könnte. Bis in die letzte Runde hinein ist die Reihenfolge auf dem Podium noch völlig offen, doch ein kleiner Fehler von Peter Kox lässt den Lamborghini entscheidende Meter zurückfallen. Jörg Bergmeister überquert nach 34 Runden die Ziellinie als Sieger, vor Kox und Rehfeld. Kentenich kommt auf Position vier ins Ziel, Thomas Jäger hat die Callaway-Corvette zusammen mit Sven Hannawald auf die fünfte Position gefahren. Hinter Ammermüller und Heyer (#7 Rosberg Audi) kommen die beiden Abt-Audis ins Ziel. |
„Meine Reifen waren am Rennende komplett hinüber“, bilanziert Jörg Bergmeister. „Ich habe in meinen Stint versucht die Reifen zu schonen aber in den letzten Runden haben sie sehr stark abgebaut. Peter Kox war ein harter Gegner, er ist aber sehr fair gefahren.“ Mit vier Punkten Vorsprung in der Meisterschaft gehen von Thurn und Taxis und Kox in Lauf zwei. „Ich hatte in den letzten Runden nicht mehr so viel Vertrauen ins Auto um einen Angriff zu wagen“, gesteht der Holländer. „Ich hätte es natürlich mit der Brechstange versuchen können, aber eine Strafe am Tag reicht mir eigentlich.“ Wie bereits erwähnt, liegen Peter Kox und Albert von
Thurn und Taxis weiterhin an der Tabellenspitze, 29 Punkte hat das Duo
bislang gesammelt. Tim Bergmeister ist nun mit 25 Punkten auf den
zweiten Platz vorgerückt, Luca Ludwig und Christopher Mies sowie
Niclas Kentenich und Sebastian Asch teilen sich gemeinsam die dritte
Position, 21 Zähler haben die beiden Paarungen auf ihrem Konto.
Roland Rehfeld und Norman Knop (16 Punkte) liegen nach einer weiteren
Podiumsplatzierung auf dem vierten Rang. |
Platz | Nr | Kl. | Fahrercrew | Bewerber | Land | Fahrzeug | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Startpos. |
1 | 10 | GT3 | Tim Bergmeister (D), Jörg Bergmeister (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:00:19,199 | 34 | - |
1:43,149 | 5 |
2 | 24 | GT3 | Albert von Thurn und Taxis (D), Peter Kox (D) | Reiter Engineering | D | Lamborghini Gallardo LP560 | 1:00:20,094 | 34 | 0,895 | 1:43,011 | 3 |
3 | 3 | GT3 | Norman Knop (D), Roland Rehfeld (D) | rhino´s Leipert Motorsport | D | Ascari KZR-1 GT3 | 1:00:20,877 | 34 | 0,783 | 1:43,265 | 10 |
4 | 6 | GT3 | Sebastian Asch (D), Niclas Kentenich (D) | a-workx/Wieth Racing | D | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:00:32,494 | 34 | 11,617 | 1:42,762 | 1 |
5 | 27 | GT3 | Sven Hannawald (D), Thomas Jäger (D) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:00:33,824 | 34 | 1,330 | 1:42,377 | 15 |
6 | 7 | GT3 | Kenneth Heyer (D), Michael Ammermüller (D) | Team Rosberg | D | Audi R8 LMS | 1:00:49,163 | 34 | 15,339 | 1:43,170 | 12 |
7 | 1 | GT3 | Luca Ludwig (D), Christopher Mies (D) | Abt Sportsline | D | Audi R8 LMS | 1:01:17,120 | 34 | 27,957 | 1:43,442 | 7 |
8 | 2 | GT3 | Kuba Giermaziak (PL), Jens Klingmann (D) | Abt Sportsline | D | Audi R8 LMS | 1:01:21,674 | 34 | 4,554 | 1:44,027 | 2 |
9 | 5 | GT3 | Roland van der Laar (NL), Michael Bleekemolen (NL) | aevitae Bleekemolen Raci | NL | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:01:35,668 | 34 | 13,994 | 1:44,670 | 18 |
10 | 8 | GT3 | Johannes Seidlitz (D), Bernd Herndlhofer (A) | Team Rosberg | D | Audi R8 LMS | 1:01:37,373 | 34 | 1,705 | 1:43,543 | 6 |
11 | 28 | GT3 | Marius Ritskes (NL), Jan Lammers (NL) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:01:39,464 | 34 | 2,091 | 1:42,909 | 22 |
12 | 15 | GT3 | Achim Winter (D), Maximilian Götz (D) | s-Berg Racing | A | Alpina BMW B6 GT3 | 1:01:57,424 | 34 | 17,960 | 1:44,514 | 25 |
13 | 11 | GT3 | Dimitris Konstantinou (GR), Jürgen Häring (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:02:07,221 | 34 | 9,797 | 1:44,699 | 13 |
14 | 29 | GT3 | Oliver Dutt (D), Oliver Strasser (D) | Dutt Motorsport | D | Porsche 997 GT3 Cup S | 1:00:43,933 | 33 | 1 Rd. | 1:44,674 | 14 |
15 | 19 | GT3 | Augustin Eder (A), Roland Hertner (D) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:00:48,025 | 33 | 4,092 | 1:45,865 | 21 |
16 | 18 | GT3 | Toni Seiler (CH), Christian Hohenadel (D) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:01:04,039 | 33 | 16,014 | 1:42,826 | 8 |
17 | 37 | Tr. | Lars Kern (D), Lance-David Arnold (D) | Jola Competition | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:01:15,716 | 33 | 11,677 | 1:47,410 | 20 |
18 | 32 | Tr. | Clemens Schmid (D), David Sigacev (RUS) | Seyffarth Motorsport | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:01:23,738 | 33 | 8,022 | 1:47,599 | 19 |
19 | 38 | Tr. | Sven Herberger (D), Bertram Hornung (D) | Jola Competition | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:01:52,767 | 33 | 29,029 | 1:48,165 | 23 |
20 | 33 | Tr. | Martin Dechent (D), Jürgen Binder (D) | Martin Dechent | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:01:57,279 | 33 | 4,512 | 1:48,326 | 24 |
21 | 14 | GT3 | Martin Matzke (CZ), Andreas Wirth (D) | s-Berg Racing | A | Alpina BMW B6 GT3 | 1:00:35,816 | 32 | 1 Rd. | 1:43,364 | 4 |
22 | 36 | Tr. | Bernd Kleinbach (D), Masood Azadpour (D) | Attempto Racing | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:02:03,843 | 32 | 28,027 | 1:49,577 | 26 |
nicht gewertet | |||||||||||
23 | 31 | Tr. | David Jahn (D), Sven Dolenc (D) | Seyffarth Motorsport | D | Porsche 911 GT3 Cup | 0:31:56,931 | 16 | 16 Rd. | 1:46,478 | 17 |
24 | 12 | GT3 | Frank Schmickler (D), Rene Rast (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup R | 0:02:07,906 | 1 | 15 Rd. | 9:59,999 | 9 |
25 | 9 | GT3 | Heiko Hammel (D), Jimmy Johannsson (S) | Pole Promotion | D | Audi R8 LMS | 0:02:10,477 | 1 | 2,571 | 9:59,999 | 11 |
26 | 35 | Tr. | Florian Scholze (D), Nicolas Armindo (F) | Attempto Racing | D | Porsche 911 GT3 Cup | 0:00:00,000 | 0 | 1 Rd. | 9:59,999 | 16 |
Dunkle
Regenwolken
und
ein
frischer
Wind
begrüßen
die
Akteure des ADAC GT Masters zum Start des
zweiten Wertungslaufes an diesem Sonntag. Im Vergleich zum Samstag ist
es deutlich kühler geworden, 17°C zeigt das Thermometer an.
Das Rennen wird als „Wet Race“ eingestuft, zu Beginn der
Einführungsrunde haben aber alle Piloten Slicks auf ihren Boliden
montieren lassen. Zuvor gibt Albert von Thurn und Taxis (#24 Reiter
Lamborghini) noch ein kurzes Statement zum gestrigen Rennen. „Peter Kox
ist bei der Jagd auf Jörg Bergmeister versehentlich auf den
Pit-Lane-Knopf gekommen“, so der Fürst. Das erklärt auch,
warum der Lamborghini plötzlich einige Wagenlängen verloren
hatte.
Christian Hohenadel
(#18 Callaway Corvette),
der am Freitag vor Thomas Jäger (#27 Callaway Corvette) die
Pole-Position für sich und Teamkollege Toni Seiler eingefahren
hatte, setzt sich am Start noch gegen Jäger durch. Etwas weiter
hinten rumpelt Startfahrer Roland Rehfeld (#3 rhino’s Leipert Ascari)
unsanft über den inneren Randstein der ersten Kurve und wird weit
nach außen getragen, was eine kleine Feindberührung nach
sich zieht. Zur Anfahrt auf die Parabolica knöpft sich Rene Rast
(#12 Mühlner Porsche) Niclas Kentenich (#6 a-workx/Wieth Porsche)
vor, letzterer wird dabei leicht auf die Wiese gedrückt.
|
Zur Anfahrt auf die Spitzkehre scheint Roland Rehfeld ein Problem mit seinem Fahrzeug zu haben, denn der Ascari verzögert unheimlich schlecht. "Ich habe die Situation in der ersten Kurve unterschätzt und mir dabei den Frontsplitter abgefahren. Als es dann über die Parabolica Richtung Spitzkehre ging, war der Bremsdruck weg. Mir tut der Unfall mit Niclas Kentenich und Jan Lammers sehr leid, sowas ist überhaupt nicht meine Art und ich habe mich auch bei den Teams dafür entschuldigt", gibt Rehfeld später zu Protokoll. Da Rehfeld auf der Innenbahn anbremst, hat er keine Möglichkeit mehr, ohne eine Kollision aus der Nummer heraus zu kommen. Unglücklicherweise trifft er gleich zwei Boliden, Kentenich wird hinten rechts mitgenommen, Jan Lammers auf einer Callaway-Corvette vorne rechts. Der Ascari rollt sichtlich beschädigt in die Auslaufzone, Kentenich schleppt sich an die Box und muss nach einem kurzen Brand im Fahrzeug ebenfalls aufgeben. |
Währenddessen entwickelt sich an der
Spitze ein
Fünfkampf. Christian Hohenadel kann Thomas Jäger hinter sich
halten, der Münchner zeigt sich jedoch schon mehrmals im
Rückspiegel. Peter Kox und Rene Rast liegen dicht dahinter,
Jörg Bergmeister bleibt im Windschatten, verliert allerdings in
den folgenden Runden ganz leicht den Anschluss zu dem Quartett. Als die
Gelben Flaggen in der Spitzkehre nicht mehr gezeigt werden, setzt
Jäger einen Angriff auf Hohenadel und geht vorbei. Auch Rene Rast
wird langsam ungeduldig und positioniert sich beim Herausbeschleunigen
aus der Haarnadel neben Kox. In der folgenden Rechtskurve steckt
niemand zurück und es kommt zur leichten Kollision.
|
Kox muss den langen Weg über die Auslaufzone nehmen und sticht sofort wieder innen herein, um sich die Position von Rast zurückzuholen. Eine Runde später kann der aber endgültig am Lamborghini vorbeigehen. Knapp zehn Minuten sind verstrichen, als Christian Hohenadel in langsamer Fahrt auf der Start-Ziel-Geraden gesichtet wird. Mit einem Reifenschaden muss er sich nun mühsam an die Box schleppen, erneut sind er und Toni Seiler vom Pech verfolgt. Damit rückt Michael Bleekemolen (#5 aevitae Porsche) an die fünfte Position vor, der Niederländer war von Platz 17 gestartet. Christoper Mies (#1 Abt Audi), Andreas Wirth (#14 s-Berg Alpina) und Jens Klingmann im zweiten Abt-R8 liegen auf den letzten Punkteplätzen. |
Mit Näherrücken
des Boxenfensters
setzt sich Thomas Jäger weiter ab, auch weil Rast den
Holländer Kox nicht abschütteln kann. Kuba Giermaziak, der
früh von Klingmann übernimmt, kommt genau vor dem Duo wieder
heraus und lässt sich nicht überrunden, was ebenfalls Zeit
kostet. Als alle Fahrer getauscht sind, ist Sven Hannawald, wie schon
am Sachsenring, in der Führungsposition. Frank Schmickler wird
dahinter sofort von Albert von Thurn und Taxis geschnappt, der sich
gleich daraufhin auf die Aufholjagd begibt. Pro Runde kann der
Fürst sich ein bis zwei Sekunden näher an Hannawald
heranbringen.
|
Etwas weiter hinten sind derweil Luca Ludwig
und Kuba
Giermaziak unterwegs. Ludwig dreht sich 20 Minuten vor dem Ende direkt
vor seinem Teamkollegen in Kurve zwei, der versucht – indem er das Auto
in einen Dreher zwingt – auszuweichen, trifft den Sohn von Klaus Ludwig
aber am vorderen rechten Rad, woraufhin die Aufhängung einen
Schaden erleidet. Luca muss aufgeben, Kuba kann das Rennen, wenn auch
mit großem Zeitverlust, wieder aufnehmen. An der Spitze
benötigt von Thurn und Taxis derweil fast eine viertel Stunde, ehe
er am Heck der Callaway-Corvette angekommen ist. Hannawald liefert
keine große Gegenwehr, was der Fürst mit einem kurzen
Gruß beim Überholen wertschätzt. |
Nach erneut 34 Rennrunden bringt Albert von Thurn und Taxis den zweiten Saisonsieg in trockene Tücher, sehr zur Freude von seiner Mutter Fürstin Gloria. Sven Hannawald darf nach gelungener Vorstellung wieder aufs Podium, vor Tim Bergmeister und Jörg Bergmeister, die noch Frank Schmickler auf Position vier verweisen. Den fünften Platz streichen Martin Matzke und Lokalmatador Andreas Wirth ein, vor Herndlhofer und Seidlitz sowie Ammermüller und Heyer. Klingmann und Giermaziak betreiben mit Platz acht eine minimale Schadensbegrenzung. In der Fahrermeisterschaft können Albert
von Thurn und
Taxis sowie Peter Kox ihre Führung mit nun 39 Punkten ausbauen.
Tim Bergmeister liegt weiterhin an zweiter Stelle und notiert 31
Zähler. Zehn Punkte dahinter sind die punktlos gebliebenen Piloten
Luca Ludwig und Christopher Mies sowie Niclas Kentenich und Sebastian
Asch. Jörg Bergmeister hat zu dem Quartett aufgeschlossen, Sven
Hannawald und Thomas Jäger haben nun 20 Punkte. In der Teamwertung liegt Mühlner
Motorsport mit 43
Punkten nur noch knapp vor Reiter Engineering, die jetzt 40 Zähler
gesammelt haben. Abt Sportsline ist auf Platz drei gerutscht und liegt
mit 34 Punkten nur einen Zähler vor Callaway Competition. |
|
Platz | Nr | Kl. | Fahrercrew | Bewerber | Land | Fahrzeug | Zeit | Runden | Abstand | schnellste | Startpos. |
1 | 24 | GT3 | Peter Kox (D), Albert von Thurn und Taxis (D) | Reiter Engineering | D | Lamborghini Gallardo LP560 | 1:00:13,494 | 34 | - | 1:42,671 | 3 |
2 | 27 | GT3 | Thomas Jäger (D), Sven Hannawald (D) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:00:20,127 | 34 | 6,633 | 1:42,109 | 2 |
3 | 10 | GT3 | Jörg Bergmeister (D), Tim Bergmeister (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:00:31,491 | 34 | 11,364 | 1:43,446 | 5 |
4 | 12 | GT3 | Rene Rast (D), Frank Schmickler (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup R | 1:00:39,647 | 34 | 8,156 | 1:42,635 | 6 |
5 | 14 | GT3 | Andreas Wirth (D), Martin Matzke (CZ) | s-Berg Racing | A | Alpina BMW B6 GT3 | 1:00:45,599 | 34 | 5,952 | 1:43,937 | 9 |
6 | 8 | GT3 | Bernd Herndlhofer (A), Johannes Seidlitz (D) | Team Rosberg | D | Audi R8 LMS | 1:00:52,327 | 34 | 6,728 | 1:43,564 | 12 |
7 | 7 | GT3 | Michael Ammermüller (D), Kenneth Heyer (D) | Team Rosberg | D | Audi R8 LMS | 1:01:01,956 | 34 | 9,629 | 1:43,426 | 7 |
8 | 2 | GT3 | Jens Klingmann (D), Kuba Giermaziak (PL) | Abt Sportsline | D | Audi R8 LMS | 1:01:14,737 | 34 | 12,781 | 1:43,874 | 13 |
9 | 9 | GT3 | Jimmy Johannsson (S), Heiko Hammel (D) | Pole Promotion | D | Audi R8 LMS | 1:01:21,199 | 34 | 6,462 | 1:44,223 | 18 |
10 | 35 | Tr. | Nicolas Armindo (F), Florian Scholze (D) | Attempto Racing | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:00:14,885 | 33 | 1 Rd. | 1:44,769 | 15 |
11 | 18 | GT3 | Christian Hohenadel (D), Toni Seiler (CH) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:00:53,014 | 33 | 38,129 | 1:42,492 | 1 |
12 | 32 | Tr. | David Sigacev (RUS), Clemens Schmid (D) | Seyffarth Motorsport | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:01:01,519 | 33 | 8,505 | 1:46,595 | 20 |
13 | 31 | Tr. | Sven Dolenc (D), David Jahn (D) | Seyffarth Motorsport | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:01:12,709 | 33 | 11,190 | 1:46,998 | 22 |
14 | 37 | Tr. | Lance-David Arnold (D), Lars Kern (D) | Jola Competition | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:01:32,999 | 33 | 20,290 | 1:45,914 | 21 |
15 | 33 | Tr. | Jürgen Binder (D), Martin Dechent (D) | Martin Dechent | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:01:41,943 | 33 | 8,944 | 1:48,426 | 25 |
16 | 38 | Tr. | Bertram Hornung (D), Sven Herberger (D) | Jola Competition | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:01:42,663 | 33 | 0,720 | 1:47,821 | 24 |
17 | 19 | GT3 | Roland Hertner (D), Augustin Eder (A) | Callaway Competition | D | Corvette Z.06 GT3 | 1:01:11,474 | 32 | 1 Rd. | 1:46,976 | 19 |
18 | 36 | Tr. | Masood Azadpour (D), Bernd Kleinbach (D) | Attempto Racing | D | Porsche 911 GT3 Cup | 1:02:04,438 | 32 | 52,964 | 1:50,149 | 26 |
nicht gewertet |
|||||||||||
19 | 29 | GT3 | Oliver Strasser (D), Oliver Dutt (D) | Dutt Motorsport | D | Porsche 997 GT3 Cup S | 0:44:24,791 | 24 | 8 Rd. | 1:44,340 | 23 |
20 | 1 | GT3 | Christopher Mies (D), Luca Ludwig (D) | Abt Sportsline | D | Audi R8 LMS | 0:38:52,280 | 21 | 3 Rd. | 1:44,041 | 14 |
