Fotos & Rennergebnis vorab - Kurz-Bericht folgt
Pos | Nr | Kl | Fahrer | Team | Wagen | Runden | Abstand | schnellste | Zeit | Ausfall | Startplatz |
1 | 9 | P1 | Brabham/Sharp | Highcroft | Acura ARX 02a | 71 | --- | 1:50,896 | 2:45:49.618 | 2 | |
2 | 66 | P1 | de Ferran/Pagenaud | De Ferran Motorsport | Acura ARX 02a | 71 | -0.461 | 1:50,873 | 2:45:50.079 | 1 | |
3 | 15 | P2 | Fernandez/Diaz | Lowes-Fernandez | Acura ARX 01b | 71 | -15.348 | 1:53,674 | 2:46:05.427 | 4 | |
4 | 20 | P2 | Leitzinger/Franchitti | Dyson Racing | Lola B08/80 Mazda | 71 | -6.742 | 1:54,358 | 2:46:12.169 | 3 | |
5 | 6 | P2 | Pickett/Graf | Team Cytosport | Porsche RS Spyder | 71 | -1.363 | 1:52,491 | 2:46:13.532 | 6 | |
6 | 37 | P1 | Field/Field | Intersport Racing | Lola B06/10 | 71 | -24.596 | 1:51,619 | 2:46:38.128 | 8 | |
7 | 48 | P1 | Johansson/Mowlem | Corsa Motorsport | Zytek 09SH | 70 | -1 lap | 1:54,420 | 2:46:22.262 | 25 | |
8 | 12 | P1 | Wilman/McMurry | Autocon Motorsport | Lola B06/10 | 70 | -20.801 | 1:55,756 | 2:46:43.063 | 7 | |
9 | 90 | GT2 | Auberlen/Hand | Rahal Letterman | BMW GT2 | 69 | -1 lap | 2:09,249 | 2:47:34.086 | 9 | |
10 | 92 | GT2 | Mueller/Milner | Rahal Letterman | BMW GT2 | 68 | -1 lap | 2:08,746 | 2:47:23.494 | 10 | |
11 | 3 | GT2 | Magnussen/O´Connell | Corvette Racing | Chevrolet Corvette GT | 68 | -3.907 | 2:09,723 | 2:47:27.401 | 12 | |
12 | 45 | GT2 | Bergmeister/Long | Flying Lizzard Motorsport | Porsche 997 RSR | 68 | -0.411 | 2:09,396 | 2:47:27.812 | 11 | |
13 | 62 | GT2 | Melo/Kaffer | Risi Competitione | Ferrari F430 | 68 | -3.625 | 2:09,432 | 2:47:31.437 | 15 | |
14 | 4 | GT2 | Beretta/Gavin | Corvette Racing | Chevrolet Corvette GT | 67 | -1 lap | 2:09,764 | 2:47:28.579 | 13 | |
15 | 40 | GT2 | Robertson/Robertson/Murry | Robertson Racing | Ford GT | 66 | -1 lap | 2:11,404 | 2:48:00.825 | 16 | |
16 | 44 | GT2 | Law/Neiman | Flying Lizzard Motorsport | Porsche 997 RSR | 65 | -1 lap | 2:10,603 | 2:47:27.522 | 19 | |
17 | 57 | C | Snow/Snow | Snow Racing | Porsche GT3 Cup | 63 | -2 lap | 2:18,836 | 2:48:00.128 | 21 | |
18 | 11 | GT2 | Hall/Feinberg | Primetime Viper | Dodge Viper | 63 | -9.912 | 2:11,199 | 2:48:10.040 | 18 | |
19 | 102 | C | Parker/Pickering | Gruppe Orange | Porsche GT3 Cup | 62 | -1 lap | 2:20,422 | 2:45:53.111 | 24 | |
20 | 36 | C | Hoaglund/Faieta | Gruppe Orange | Porsche GT3 Cup | 62 | -126.813 | 2:19,890 | 2:47:59.924 | 23 | |
21 | 47 | C | Baker/Cosmo | Orbit Racing | Porsche GT3 Cup | 61 | -1 lap | 2:18,192 | 2:47:50.162 | 20 | |
22 | 108 | C | Brown/Sweedler | Orbit Racing | Porsche GT3 Cup | 61 | -1.049 | 2:18,693 | 2:47:51.211 | 22 | |
23 | 87 | GT2 | Henzler/Werner | Farnbacher-Loles Racing | Porsche 997 RSR | 56 | -5 lap | 2:09,376 | 2:23:08.951 | Aufhängung | 14 |
24 | 21 | GT2 | Farnbacher/James | Team PTG | Panoz Esperante | 54 | -2 lap | 2:10,239 | 2:47:26.564 | 17 | |
25 | 16 | P2 | Dyson/Smith | Dyson Racing | Lola B08/80 Mazda | 50 | -4 lap | 1:54,486 | 1:58:04.957 | Elektrik | 5 |
DNS | 105 | C | Curtis/Sofronas | GMG
Racing |
Porsche GT3 Cup | - |