23-24.5.2009 Endergebnis |
|
Platz | Nr | Fahrer | Team | Land | Wagen | Klasse | Rnd | Zeit |
1 | 1 | Timo Bernhard (D), Marc Lieb (D), Romain Dumas (F), Marcel Tiemann (D) | Manthey Racing | D | Porsche 911 GT3 RSR | SP7 | 155 | 24:05:01.412 |
2 | 97 | Christian Abt (D), Lucas Luhr (D), Pierre Kaffer (D), Jean-Francois Hemroulle (F) | Abt Sportsline | D | Audi R8 LMS GT3 | SP9 | 154 | 24:01:50.529 |
3 | 2 | Emmanuel Collard (F), Wolf Henzler (D), Richard Lietz (A), Dirk Werner (D) | Manthey Racing | D | Porsche 911 GT3 Cup | SP9 | 152 | 24:08:27.446 |
4 | 18 | Uwe Alzen (D), Sascha Bert (D), Lance David Arnold (D), Christopher Mies (D) | Uwe Alzen Automotive | D | Porsche 997 GT3 Cup | SP9 | 150 | 24:02:07.807 |
5 | 99 | Marc Basseng (D), Marcel Fässler (CH), Mike Rockenfeller (D), Frank Stippler (D) | Phoenix Racing | D | Audi R8 LMS GT3 | SP9 | 149 | 24:01:50.600 |
6 | 3 | Sabine Schmitz (D), Klaus Abbelen (D), Kenneth Heyer (D), Dr. Edgar Althoff (D) | Frikadelli Racing | D | Porsche 997 GT3 | SP7 | 149 | 24:04:25.218 |
7 | 4 | Frank Kräling (D), Marc Gindorf (D), Peter Scharmach (D), Marco Holzer (D) | Manthey Racing | D | Porsche 911 GT3 Cup | SP9 | 149 | 24:04:57.411 |
8 | 123 | Heinz Josef Bermes (D), Oliver Kainz (D), Frank Schmickler (D), Tim Bergmeister (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup | SP9 | 148 | 24:04:38.565 |
9 | 29 | Anthony Quinn (AUS), Clarck Quinn (AUS), Craig Baird (AUS), Grant Denyer (AUS) | VIP Petfoods Australia | AUS | Porsche 911 GT3 RSR | SP7 | 146 | 24:04:24.477 |
10 | 69 | Rudi Adams (D), Luca Ludwig (D), Arnd Meier (D), Markus Grossmann (D) | Dörr Motorsport | D | BMW Z4-M Coupé | SP6 | 145 | 24:04:39.707 |
11 | 28 | Peter Dumbreck (GB), Dirk Schoysmann (D), Tetsuya Tanaka (J), Kazuki Hoshino (J) | Falken Motorsport | J | Nissan Z33 | SP7 | 144 | 24:00:50.057 |
12 | 98 | Hans Joachim Stuck (A), Frank Biela (D), Emanuele Pirro (I), Marcel Fässler (CH) | Phoenix Racing | D | Audi R8 LMS GT3 | SP9 | 144 | 24:01:50.519 |
13 | 24 | Michael Schratz (D), Nick de Brujin (NL), Jochen Herbst (D), Evgeny Tsarev (RUS) | steam Racing | D | Porsche 997 GT3 Cup | SP9 | 143 | 24:03:08.434 |
14 | 122 | Peter Schmidt (D), Mirco Schulties (D), Miro Konopka (SK), Hannes Plesse (D) | CC Car Collection | D | Porsche 997 GT3 Cup | SP9 | 143 | 24:08:29.301 |
15 | 118 | Johansson (SE), Gruber (D), Thiim (DK), Karlhofer (A) | VW Motorsport | D | VW Scirocco | SP3T | 142 | 23:58:33.040 |
16 | 38 | Peter König (D), Kurt Ecke (D), Jacques Meyer (D), Steffen Schlichtenmeier (D) | RDM Cargraphic Logwin | D | Porsche 997 GT3 Cup | SP9 | 141 | 24:04:26.483 |
17 | 115 | Ickx (B), Klenk (D), Terting (D), Niedzwitz (D) | VW Motorsport | D | VW Scirocco | AT | 140 | 23:57:23.570 |
18 | 34 | Andre Krumbach (D), Ivan Jacoma (CH), Harald Schlotter (D), Holger Fuchs (D) | Team DMV eV. | D | Porsche 997 GT3 | SP7 | 140 | 24:08:29.500 |
19 | 107 | Deegner (D), Wohlfarth (D), Breuer (D), Gass (D) | Raeder Automotive | D | Audi A3 | SP3T | 139 | 24:00:02.164 |
20 | 116 | Heger (D), van Dam (NL), Cheng (RC), Mailleux (F) | VW Motorsport | D | VW Scirocco | SP3T | 139 | 24:00:46.109 |
21 | 7 | Dr Ulrich Bez (D), Chris Poritt (GB), Richard Meaden (GB), Oliver Matthei (D) | Aston Martin | GB | Aston Martin V12 Vant | SP8 | 139 | 24:02:14.372 |
22 | 23 | Willie Moore (GB), Bill Cameron (GB), Calum Lockie (GB), | Wilie Moore | GB | Porsche 997 GT3 Cup | SP9 | 138 | 24:01:57.000 |
23 | 100 | Timo Scheider (D), Marco Werner (D), Matthias Ekström (S), Lucas Luhr (D) | Abt Sportsline | D | Audi R8 LMS GT3 | SP9 | 137 | 24:01:50.577 |
24 | 54 | Nacken (D), Leutheuser (D), Frey (D), Haase (D) | MSC Röhn eV. | D | BMW M3 | SP5 | 136 | 23:56:03.182 |
25 | 140 | Buchardt (D), Tonrud (N), Auriemma (USA), Mayes (USA) | Schubert M.A.Oscherslebe | D | BMW E90 620 | D1T | 136 | 23:59:26.688 |
26 | 93 | Matthias Weiland (D), Andzej Dzikevic (LIT), Michael Klein (D), Antoine Feidt (LUX) | Scuderia Offenbach | D | Porsche 997 GT3 | SP9 | 136 | 24:02:20.409 |
27 | 26 | Franz Engstler (D), Andy Bovensiepen (D), Patrick Bernhardt (D), Andreas Wirth (D) | Alpina | D | BMW Alpina B6 GT3 | SP9 | 135 | 23:59:09.554 |
28 | 138 | Ataka (D), Dinstüler (D), Winkler (D), Schubert (D) | Schubert M.A.Oscherslebe | D | BMW E90 810 | D1T | 135 | 24:05:21.232 |
29 | 137 | Thomsen (GB), Nordeng (N), Hemmersbach (D), Outzen (DK) | GRC Racing | N | BMW E87 120d | D1T | 135 | 24:05:23.801 |
30 | 53 | de Thoisy (F), Depoix (F), Haezebrouck (F), | MSC Röhn eV. | D | BMW M3 | SP6 | 134 | 24:01:13.126 |
31 | 9 | Richard Karner (CH), Maximilian Werdel (D), Dr Alexander Kolb (D), Olaf Hoppelsheuser ( | Aston Martin | GB | Aston Martin V8 Vanta | SP10 | 134 | 24:05:20.261 |
32 | 89 | Quadder (D), Nittel (D), Matsui (J), Hagenmayer (D) | TIC-Racing | D | Mitsubishi Lancer Evo | SP3T | 133 | 23:56:05.452 |
33 | 86 | Shimizu (J), Yoshida (J), Hattori (J), Matsuda (J) | Subaru Tecnica Internation | J | Subaru GRB | SP3T | 133 | 24:01:47.115 |
34 | 173 | Unger (D), Zils (D), Eberts (D), Schupp (D) | Dolate Motorsport | D | BMW Z4 Coupé | V5 | 132 | 23:58:50.672 |
35 | 178 | Bonk (D), Aust (D), Silvester (D), Rövenich (D) | Bonk Motorsport | D | BMW M3 | V5 | 132 | 24:01:10.845 |
36 | 8 | Dr Ulrich Bez (D), Shinichi Katsura (J), Wolfgang Schubauer (D), Horst von Saurma (D) | Aston Martin | GB | Aston Martin V8 Vanta | SP10 | 132 | 24:05:20.708 |
37 | 33 | Christer Pernvall (S), Claes Lund (S), Hans Andreasson (S), | Porsche Center Boras | S | Porsche 996 GT3 | SP7 | 132 | 24:08:30.719 |
38 | 96 | Dierk Möller-Sonntag (D), Guido Naumann (D), Rolf Scheibner (D), Rolf Grossmann (D) | Dörr Motorsport | D | BMW 135i | SP8T | 132 | 24:11:30.068 |
39 | 81 | Neuser (A), Nuter (D), Plentz (D), Nägele (D) | Live-Strip.com | D | BMW Compact | SP5 | 131 | 23:59:36.939 |
40 | 188 | Willems (GB), Rosenberg (D), Baughan (GB), Breslin (GB) | Sartorius Team Black Falco | D | BMW E46 M3 | V6 | 131 | 24:00:54.076 |
41 | 171 | Gusenbauer (D), Herwerth (D), Kuthan (D), Schula (D) | Gusenbauer | D | BMW M3 | V5 | 130 | 23:55:09.234 |
42 | 169 | Mochanov (UK), Kruglik (UK), Basov (UK), Gayday (UK) | Ukraine Racing Team | UK | BMW M3 | V5 | 130 | 24:00:45.732 |
43 | 176 | Laurentius Michielse (NL), Erik Peter Weijers (NL), Ron Swart (NL), Marc Colell (CH) | Sartorius Team Black Falco | D | BMW Z4 Coupé | V5 | 130 | 24:00:48.605 |
44 | 149 | Haider (D), Kutsch (D), Kraus (D), Jacobsen (D) | RG Bergisch Gladbach | D | BMW 330d | D3T | 130 | 24:02:33.521 |
45 | 184 | Harald Böttner (CH), Hans Stukenbrock (D), Marco Poltera (CH), | MS Racing GbR | CH | Porsche 996 | V6 | 130 | 24:02:38.440 |
46 | 83 | Waschkau (D), Speich (D), Hormes (D), | König Komfort & Rennsitze | D | Audi A3 | SP3T | 129 | 23:57:14.097 |
47 | 60 | Jörg Müller (D), Andy Priaulx (GB), Jochen Übler (D), Marcus Schurig (D) | Schubert M.A.Oscherslebe | D | BMW M3 GT4 | SP10 | 129 | 23:57:54.688 |
48 | 124 | Dieter Schornstein (D), Ulf Karlson (S), Mark Thomas (CAN), Oliver Kainz (D) | Mühlner Motorsport | B | Porsche 997 GT3 Cup | SP9 | 129 | 24:03:27.733 |
49 | 148 | Meyersrenken (D), Haider (D), Schall (D), Beckers (D) | Meyersrenken | D | BMW 335d GTR | D3T | 128 | 24:00:05.516 |
50 | 175 | Christoph Rendlen (D), Matthias Pahlke (D), Reinhard Huber (D), | Rendlen | D | BMW Z4 Coupé | V5 | 128 | 24:01:40.307 |
51 | 119 | Werner (D), Budde (D), Kinzler (D), Borkowsky (D) | Werner | D | Seat Leon Supercopa | SP3T | 128 | 24:05:18.496 |
52 | 164 | Eichhorn (D), Botor (D), Aust (D), | MSC Ruhr Blitz Bochum | D | BMW E46 325i | V4 | 127 | 23:57:19.759 |
53 | 136 | Rattunde (D), O`Reilly (NZ), Moore (NZ), Immig (D) | Rattunde | D | VW Golf V Tdi | D1T | 127 | 24:01:14.726 |
54 | 20 | Arnold Herreman (B), Kurt Dujardyn (B), Anton Gohnissen (B), Jean-Paul Herreman (B) | Aston Martin Belgium | B | Aston Martin N24 Vant | SP8 | 127 | 24:05:20.761 |
55 | 142 | Palik (H), Vida (H), Walter (H), Weber (H) | BMW Team Hungary | H | BMW 120d | D1T | 126 | 24:05:22.013 |
56 | 48 | Povey (GB), Coomes (GB), Cribbin (AUS), Shepherd (AUS) | Povey | GB | BMW E46 M3 | SP6 | 126 | 24:08:28.051 |
57 | 180 | Packeisen (D), Zoppini (I), Calvallari (I), Purtscher (A) | MSC Röhn eV. | D | BMW M3 | V5 | 125 | 23:55:20.604 |
58 | 63 | Tischner (D), Becker (D), Völker (D), Tischner (D) | Tischner | D | BMW E46 M3 | SP5 | 125 | 23:58:41.690 |
59 | 157 | Jaestadt (D), Derscheid (D), Flehmer (D), Schlehecker (D) | MSC Wahlscheid | D | BMW E36 318is | V3 | 125 | 24:02:48.377 |
60 | 160 | Hempel (D), Pfledderer (D), Stecher (D), | Hempel | D | Mercedes 190E 2,5 16 | V4 | 124 | 23:53:47.193 |
61 | 163 | Meyer (D), Dittmann (D), Dittmann (D), Frey (D) | Dolate Motorsport | D | BMW E46 325i | V4 | 124 | 24:04:21.021 |
62 | 76 | Ludmann (D), Gangstatter (D), Bühler (CH), Wölflick (D) | MSC Adenau | D | Ford Mondeo | SP4T | 123 | 23:57:43.253 |
63 | 57 | Obermeier (CH), Obermeier (CH), Bardenheuer (D), Schütt (D) | Obermeier | CH | BMW M3 | SP5 | 123 | 23:57:55.698 |
64 | 95 | Otto Hofmayer (D), Thomas Kroher (D), Christian Gebhardt (D), Phillip Leisen (D) | Dörr Motorsport | D | BMW 135i | SP8T | 123 | 24:06:35.778 |
65 | 121 | Wolf (D), Fritsche (D), Fritsche (D), Kissling (D) | Kissling Motorsport | D | Opel Astra GTC | SP3 | 122 | 23:55:18.230 |
66 | 154 | Simon (D), Rumm (D), Willmann (D), Hoffmann (D) | Simon | D | BMW 318is | V3 | 122 | 23:59:42.940 |
67 | 52 | Schelp (D), Kappeler (D), Molenaar (NL), Peyroles (F) | ROWE Motorsport | D | BMW E46 M3-WTC | SP6 | 122 | 24:01:50.695 |
68 | 64 | Ragazzi (I), Arlotti (I), Barbaro (I), Gini (I) | Superchallenge | I | BMW M3 | SP5 | 122 | 24:05:22.091 |
69 | 162 | Böhn (D), Lebed (D), Riebetz (D), Kamps (D) | Sartorius Team Black Falco | D | BMW E90 325i | V4 | 121 | 23:52:17.022 |
70 | 152 | Memminger (D), Memminger (D), Unterhuber (D), | Memminger | D | BMW 318is | V3 | 121 | 24:02:48.392 |
71 | 190 | Kuhlmann (D), Gies (D), Janetzky (D), Heltmann (D) | Kuhlmann | D | Honda Civic Type-R | N2 | 121 | 24:05:13.940 |
72 | 161 | Knechtges (D), Knechtges (D), Keller (D), Esch (D) | Knechtges | D | BMW E90 325i | V4 | 120 | 23:57:01.215 |
73 | 131 | Prewitt (USA), Briody (USA), Lassally (ELS), Euser (NL) | Marcos Racing Int. | NL | BMW 120d | D1T | 120 | 23:58:44.533 |
74 | 181 | Niemeier (D), Zumtobel (A), Trinkl (A), Neuheuser (A) | MSC Röhn eV. | D | BMW M3 | V5 | 120 | 23:58:59.733 |
75 | 61 | Shaw (AUS), Borness (AUS), Robson (AUS), Rubis (D) | Brunswick Automotive | AUS | BMW 130i | SP5 | 120 | 24:04:30.955 |
76 | 49 | Maejima (J), Yoshida (J), Kishimoto (J), Bussmann (D) | Tschornia Motorsport | D | BMW E46 M3 | SP6 | 120 | 24:09:18.506 |
77 | 193 | Corbett (NZ), Greer (NZ), Hicks (NZ), Cockerton (NZ) | Corbett | NZ | Honda Civic Type-R | N2 | 119 | 23:55:10.555 |
78 | 187 | Eugen Sing (D), Friedhelm Mihm (D), Thomas Heinrich (D), | Sing | D | Mercedes SLK 350 | V6 | 119 | 24:05:12.744 |
79 | 151 | Kögel (D), Burghard (D), Hovenjürgen (D), Möntmann (D) | Bonk Motorsport | D | BMW 318 ti | V3 | 118 | 23:54:08.935 |
80 | 11 | Andy Booth (NZ), Timothy Martin (NZ), Stuart Owers (NZ), Lewis Scott (NZ) | KTN | D | Audi RS4 | SP8 | 118 | 24:02:35.878 |
81 | 16 | Akio Toyoda (J), Minoru Naruse (J), Yoshinobu Katsumata (J), Hiromu Naruse (J) | Gazoo Racing | J | Lexus IS-F | SP8 | 117 | 24:00:44.845 |
82 | 103 | Scheerbarth (D), Plenagel (D), , | Mathol Racing | D | Honda Civic Type-R | SP3 | 116 | 23:54:41.421 |
83 | 156 | Delvaux (B), Marin (B), Beulen (B), Haugg (D) | East Belgian Racing Team | B | Renault Clio RS | V3 | 116 | 23:56:31.155 |
84 | 102 | Schäfer (CH), Eichner (D), Imholz (D), Cohausz (D) | Mathol Racing | D | Honda Civic Type-R | SP3 | 114 | 23:52:10.841 |
85 | 192 | McGovern (NZ), Lowerey (NZ), Taylor (NZ), Taylor (NZ) | McGovern | NZ | Honda Civic Type-R | N2 | 114 | 23:59:41.243 |
86 | 153 | Krell (D), Keller (D), Krell (D), Kurowski (D) | Krell | D | BMW 318is | V3 | 114 | 24:01:48.014 |
87 | 14 | Akio Toyoda (J), Javier Quiros (CR), Akira Iida (J), Takayuki Kinoshita (J) | Gazoo Racing | J | Lexus LF-A | SP8 | 114 | 24:02:44.198 |
88 | 27 | David Horn (D), Michael Illbruck (D), Hans-Georg Horn (D), Christian Ried (D) | Horn Motorsport | D | Porsche 997 GT3 Cup | SP9 | 114 | 24:03:08.478 |
89 | 186 | Schnitzler (D), Caron (D), Reich (D), von Dornwitz (D) | Schnitzler | D | BMW E46 M3 | V6 | 113 | 23:56:25.822 |
90 | 170 | Gartner (AUS), Stubber (AUS), Stubber (AUS), | Gartner | AUS | BMW E36 M3 | V5 | 113 | 23:59:48.605 |
91 | 134 | Müller (D), Rudolph (F), , | pro Handicap eV. | D | Opel Astra Caravan | D1T | 111 | 23:57:39.933 |
92 | 172 | Dieter Weidenbrück (D), Guido Wegner (D), Markus Schmickler (D), Friedhelm Tang (D) | Weidenbruch | D | BMW Z4 Coupé | V5 | 111 | 24:05:27.231 |
93 | 36 | Ventura, Koster, Romani , Joens | Sartorius Team Black Falco | D | BMW E92 M3 | SP7 | 110 | 24:01:04.409 |
94 | 253 | Daenens (B), Miguel (B), Cleters (B), Behets (B) | TES Racing for Charity | B | Toyota Auris | D2T | 110 | 24:01:37.648 |
95 | 45 | Keith Ahlers (GB), Christian Bock (D), Erwin Derichs (D), Dornhege (D) | Derichs Rennwagen eV | D | Audi V8 D11 | SP8 | 110 | 24:11:17.674 |
96 | 146 | Hanisch (D), Gies (D), Leinfelder (D), Keutmann (D) | Team RWTH Aachen | D | Audi A4 quattro | D3T | 109 | 23:59:09.213 |
97 | 79 | Brenndörfer (D), Müller (D), Eickhert (D), Andree (D) | Heico Sportiv | D | Volvo Heico HS3 | SP4T | 109 | 24:05:26.049 |
98 | 158 | Auert (D), Stiedel (D), Juul (PAN), Lennackers (D) | Auert | D | Opel Astra OPC | V3 | 106 | 24:02:31.090 |
99 | 191 | Sersaars (N), Pettersen (N), Svae (N), | Setsaas | N | Honda Civic Type-R | N2 | 106 | 24:03:45.307 |
100 | 78 | Schneider (D), Albrecht (D), Quinou (F), Lachmeyer (D) | Team DMV eV. | D | Ford Focus ST | SP4T | 105 | 24:05:18.068 |
101 | 114 | Hackenberg (D), Ostmann (D), Wyss (CH), Barker (GB) | VW Motorsport | D | VW Scirocco | AT | 104 | 24:05:31.296 |
102 | 168 | Thorsen (N), Cox (GB), Ackermann (D), Luisoder (D) | RD Motorsport | D | BMW M3 | V5 | 103 | 23:54:18.060 |
103 | 166 | Manheller (D), Balblani (ARG), Visir (ARG), Müller (D) | Greenhell Racing | D | BMW E36 M3 | V4 | 103 | 23:55:05.851 |
104 | 104 | Wolfgang Weber (D), Norbert Bermes (D), Matthias Holle (D), Oliver Lernbeck (D) | Mathol Racing | D | Honda S2000 GT | SP3 | 102 | 23:54:03.682 |
105 | 13 | Osborne (AUS), Jones (AUS), Hobson (AUS), | Osborne Motorsport | AUS | Toyota Corolla | SP3 | 102 | 24:01:41.198 |
106 | 25 | Michael Rebhahn (D), Ralf Schall (D), Johannes Stuck (D), Marcel Engels (D) | Alpina | D | BMW Alpina B6 GT3 | SP9 | 102 | 24:02:35.559 |
107 | 101 | Schicht (D), Kurata (J), Jaber (BAH), Prym (D) | Mathol Racing | D | Honda Civic Type-R | SP3 | 102 | 24:05:15.470 |
108 | 105 | Schmidt (A), Wassertheurer (D), Müllenmeister (D), Schlsack (D) | Schmid | A | Honda Civic Type-R | SP3 | 101 | 24:00:40.933 |
109 | 68 | Robson (D), Engelerth (D), Wack (D), | Dörr Motorsport | D | BMW 130i | SP5 | 99 | 24:06:10.228 |
110 | 145 | Ibron (D), Laudage (D), Timperanza (D), | Ibron | D | BMW 135d Coupe | D3T | 95 | 23:58:47.736 |
111 | 41 | Segolen (F), Gerard Tremblay (F), Eric van der Vyver (F), Frederic Schmidt (F) | Segolen | F | Porsche 993 Cup | SP7 | 94 | 24:02:06.030 |
112 | 70 | Nöhring (D), White (GB), Osterlid (DK), | Nöhring | D | BMW E46 M3 | SP5 | 90 | 24:07:03.434 |
113 | 39 | Kurt Thiim (DK), Holger Eckert (D), Alex Buncombe (GB), Matthias Malmedie (LUX) | RJN Motorsport | GB | Nissan 370 Z | SP6 | 89 | 24:03:11.102 |
114 | 73 | Arthuro Merzario (I), Mauro Simonici (I), Sergio Negroni (I), Alexander Bolognesi (I) | Lanza Motorsport | I | Nissan 350 Z | SP10 | 89 | 24:04:20.943 |
115 | 126 | Schäfer (D), Blöding (D), Weckorp (D), Albertz (D) | Team DMV eV. | D | Seat 6K | SP3 | 88 | 23:55:09.407 |
116 | 132 | Kleeschulte (D), Edelhof (D), Bergstermann (D), Streit (D) | Kleeschulte | D | BMW 320 Raps | D1T | 87 | 24:00:43.037 |
117 | 112 | Bollrath (D), Richter (D), Wanger (FL), Leto (D) | Power Racing | D | Seat Leon Supercopa | SP3T | 82 | 24:05:57.304 |
118 | 135 | Hahn (D), Vetter (D), Weishar (D), Moran (D) | Dörr Motorsport | D | BMW 120d | D1T | 81 | 24:03:26.249 |
Nicht
gewertet - zuwenig Distanz oder keine Flagge |
||||||||
119 | 19 | Chris Mamerow (D), Jörg Bergmeister (D), Marino Franchitti (GB), Peter Mamerow (D) | Mamerow Racing | D | Porsche 997 GT3 Cup | SP9 | 131 | Nicht gewertet |
120 | 21 | Dirk Riebensam (D), Christian Kohlhaas (D), Christopher Gerhard (D), | Vulkan Racing Mintgen Ms | D | Dodge Viper GT3 | SP9 | 114 | Nicht gewertet |
121 | 22 | Matthias Wasel (D), Thomas Wasel (D), Andreas Scepansky (D), Georges Kuhn (LUX) | Scuderia Colonia | D | Porsche 964 RS | SP7 | 108 | Nicht gewertet |
122 | 15 | Armin Hahne (D), Jochen Krumbach (D), Andre Lotterer (D), Hiromu Naruse (J) | Gazoo Racing | J | Lexus LF-A | SP8 | 106 | Nicht gewertet |
123 | 165 | Küpper (D), Weidner (D), Hudelmeier (D), Hallmanns (D) | Dürener MSC | D | BMW 325 | V4 | 101 | Nicht gewertet |
124 | 117 | Sainz (E), Simon (D), Depping (D), Kaufmann (D) | VW Motorsport | D | VW Scirocco | SP3T | 100 | Nicht gewertet |
125 | 6 | Jürgen Alzen (D), Florian Fricke (D), Christian Menzel (D), Dominik Schwager (D) | Hankock H&R Alzen | D | Porsche 997 GT3 | SP7 | 98 | Nicht gewertet |
126 | 55 | Wolfgang Kudrass (D), Yasuichi Kikuchi (J), Peter Cate (GB), Penter Venn (GB) | RSR Racing | D | Mercedes SLK CK 35R | SP6 | 95 | Nicht gewertet |
127 | 183 | Wiskirchen (D), Welschar (D), Koch (D), Riemer (D) | Besaplast Racing Team | D | BMW E46 M3 | V6 | 94 | Nicht gewertet |
128 | 56 | Daniel Dupont (F), Alain Giavedoni (F), Patrick Ancelet (F), | GPE | F | Porsche 968 | SP5 | 92 | Nicht gewertet |
129 | 80 | Seher (D), Grüner (D), Strack (D), Nägele (D) | Live-Strip.com | D | BMW 330i | SP5 | 92 | Nicht gewertet |
130 | 59 | Salzer (D), Salzer (D), Schäfer (D), | Salzer | D | BMW M3 | SP5 | 89 | Nicht gewertet |
131 | 40 | Herman Tilke (D), Dirk Adorf (D), Thomas Mutsch (D), Marc Hennerici (D) | Raeder Automotive | D | Ford GT | SP9 | 82 | Nicht gewertet |
132 | 12 | Reinhold Renger (D), Roland Rehfeld (D), Stefan Kissling (D), Volker Strycek (D) | Kissling Motorsport | D | Chevrolet Corvette C6 | SP8 | 77 | Nicht gewertet |
133 | 10 | Jörg Viebahn (D), Rodney Forbes (AUS), Duncan Huisman (NL), Marko Hartung (D) | Scheid Motorsport | D | BMW E46 M3 | SP7 | 77 | Nicht gewertet |
134 | 87 | Narcamuli (I), Limonta (I), Checconi (I), Meloni (I) | Costa Ovest Promotorsport | I | Seat Leon | SP3T | 74 | Nicht gewertet |
135 | 92 | Carlsson (SE), Petz (D), Nicelife (AND), | PROsport Racing | D | Seat Leon MK I | SP3T | 74 | Nicht gewertet |
136 | 110 | Nordal (N), Mauseth (N), Brynildsen (N), | Nordal | N | Peugeot 206 | SP3 | 72 | Nicht gewertet |
137 | 141 | Breukers (NL), Thijsen (NL), van Berkel (NL), | Breukers | NL | Seat Leon Tdi | D1T | 72 | Nicht gewertet |
138 | 109 | Karl Pflanz (D), Thorsten Platz (D), Stefan Weitmer (D), Charles Kauffman (LUX) | MSC Langenfeld | D | Honda S2000 GT | SP3 | 71 | Nicht gewertet |
139 | 35 | Franjo Kovac (D), Sebastian Asch (D), Arno Klasen (D), Martin Tschornia (D) | Besaplast Racing Team | D | Porsche 997 GT3 Cup | SP9 | 70 | Nicht gewertet |
140 | 106 | Dingert (D), Freichels (D), Kurtenbach (D), Hasenstab (D) | Dingert | D | VW Golf III | SP3 | 68 | Nicht gewertet |
141 | 90 | Thomas Koll (D), Bora Bölck (D), Stfan Michels (D), Marc Viebahn (D) | PROsport Racing | D | Audi TT | SP3T | 66 | Nicht gewertet |
142 | 94 | Andeas Weiland (D), Guido Wirtz (D), Algadri Maher (IDN), Leonard Schiller (D) | Scuderia Offenbach | D | Porsche 997 GT3 | SP9 | 64 | Nicht gewertet |
143 | 44 | Mel Rose (AUS), Peter Leenhuis (AUS), Tony Alford (AUS), | Mal Rose | AUS | Holden Commodore | SP8 | 64 | Nicht gewertet |
144 | 185 | Duffner (D), Paßberger (D), Vollmer (D), Genbrock (D) | MSC Odenkirchen | D | BMW E46 M3 | V6 | 59 | Nicht gewertet |
145 | 88 | Hakon Schjärin (N), Atle Gulbransen (N), Peter Oberndorfer (D), | Schjaerin | N | Audi TT | SP3T | 59 | Nicht gewertet |
146 | 84 | Rudolf Brandl (D), Thorsten Kratz (D), Bela Molnar (D), Wolf-Dieter Ihle (D) | ADAC Nordbaden | D | Audi TT S | SP3T | 59 | Nicht gewertet |
147 | 5 | Georg Weiss (D), Peter-Paul Pietsch (D), Michael Jacobs (D), Martin Ragginger (A) | Wochenspiegel Manthey | D | Porsche 997 GT3 | SP7 | 55 | Nicht gewertet |
148 | 147 | Ullrich (D), Stoltz (D), Kluge (D), Becker (D) | AC Bergisch-Land | D | BMW 335d GTR | D3T | 55 | Nicht gewertet |
149 | 139 | Povasac (D), Stugemo (SE), Hartung (D), Spooner (BAH) | Schubert M.A.Oscherslebe | D | BMW E90 801 | D1T | 53 | Nicht gewertet |
150 | 31 | Dr. Stefan Beil (D), Norbert Fischer (D), Marco Seefried (D), Tom Coronel (NL) | M-Speed | D | Porsche 997 GT3 | SP7 | 52 | Nicht gewertet |
151 | 62 | Herrmann (D), Steffens (D), Döring (D), Kroll (D) | Herrmann | D | Ford Focus | SP4T | 51 | Nicht gewertet |
152 | 108 | Joe Schmitz (LUX), Walter Nawotka (D), Gerd Grundmann (D), Dieter Svepes (CH) | MSC Langenfeld | D | Honda S2000 GT | SP3 | 50 | Nicht gewertet |
153 | 32 | Anders Levin (S), Martin Morin (S), Carl Rydquist (S), Peter Thelin (S) | Levin Racing | S | Porsche 996 GT3 | SP7 | 48 | Nicht gewertet |
154 | 67 | Wagner (D), Onistart (UK), Kikireshko (UK), Gorban (UK) | R.Wagner Motorsport | D | BMW E46 M3 | SP5 | 47 | Nicht gewertet |
155 | 75 | Wölflik (D), Bressan (CH), Klein (D), Scheebarth (D) | MSC Adenau | D | Ford Mondeo | SP4T | 40 | Nicht gewertet |
156 | 77 | Claudia Hürtgen (D), Augusto Farfus (BR), Stian Sorlie (N), Dirk Müller (D) | Schubert M.A.Oscherslebe | D | BMW Z4-M Coupé | SP6 | 38 | Nicht gewertet |
157 | 72 | Fredy Barth (CH), Horst Phillip (D), Manuel Lauck (D), Adam Osieka (D) | Gentle Swiss Racing | CH | Aston Martin V8 Vanta | SP10 | 38 | Nicht gewertet |
158 | 74 | Stadler (D), Sauerbrei (D), Sinowzik (D), | Stadler | D | Mercedes 190E Evo2 | SP4 | 34 | Nicht gewertet |
159 | 133 | Hiersekorn (D), Bettendorf (D), Schlünder (D), Allard (GB) | Bergischer Motor Club | D | VW Golf IV Tdi | D1T | 33 | Nicht gewertet |
160 | 111 | Reicher (F), Wolff (D), Engel (CH), Rettich (D) | Hengel Competition | D | Peugeot 206 | SP3 | 31 | Nicht gewertet |
161 | 85 | Franz Rohr (D), Michael Zehe (D), Werner Kather (D), Gerhard Ludwig (D) | ROWE Motorsport | D | Audi TT | SP3T | 29 | Nicht gewertet |
162 | 47 | Heinz Schmersal (D), Christoph Koslowski (D), Stefan Rösler (D), Mike Stursberg (D) | Schmersal | D | BMW Z4-M Coupé | SP6 | 23 | Nicht gewertet |
163 | 51 | Silvester Wolf (D), Michael Bonk (D), Fabian Sigward (D), Matthew Marsh (HK) | Bonk Motorsport | D | Porsche 996 GT3 Cup | SP6 | 18 | Nicht gewertet |
164 | 50 | Steiner (D), Flack (AUS), Hummel (D), Funke (D) | Steiner | D | BMW E92 M3 GTR | SP7 | 16 | Nicht gewertet |
