Das Qualifying für das erste Nachtrennen der FIA-GT-Geschichte
endete zumindest schon einmal mit einem Erfolg für ein
deutschsprachiges Team. Karl Wendlinger konnte mit einer 1:12.051 die
Pole für das Jetalliance-Team mit einem Vorsprung von 0.242s
vor dem Vitaphone-Maserati von Miguel Ramos erzielen. Die Reihe
dahinter belegten Mike Hezemanns in der Carsport-Phoenix-Corvette vor
Fabvio Babini im BMS-Aston. In der GT2 hatte eigentlich Dirk
Müller die Bestzeit erziel, doch wurden ihm von den Stewards die
Bestzeiten wegen nicht ausreichender Bodenfreiheit gestrichen, so das
für den Rennstart beide Edil-Cris-Ferrari in der vordersten
Startreihe zu stehen kamen.
|
Zum ersten Mal ging ein FIA-GT-Mittelstrecken Rennen überwiegend bei Dunkelheit über die Bühne, wobei man die Flutlichtinstallation des Adria Raceway für den besonderen Event benutzte. Karl Wendlinger nutzte seine Pole auf dem kurvigen Kurs um das Rennen zu Beginn von der Spitze her zu kontrollieren. Jetalliance wurde in der Folge zum bestimmenden Team des Rennens. Lediglich zu den Boxenstopps verlor man kurz die Führung. Nachdem die 2. Runde der Stopps beendet war musste Wendlinger, dessen Führung auf 0,3s zusammengedampft worden war, noch einmal kämpfen. Aber mit einem Vorsprung von insgesamt 3,5s auf den Sarafree-Maserati von Bertolini/Picchini stand am Ende dem 2. Jetalliance-Sieg nach Monza nichts mehr im Wege. Mit einem fast schon als Start-Ziel-Sieg zu bezeichnenden Rennen und einem ebenfalls in die Punkte fahrenden Robert Lechner mit Teamkollege (und -besitzer) Lichtner-Hoyer als Partner machte man wertvollen Bodem im Kampf um die Positionen in der Teamwertung gut.
|
|
Als hartnäckigste Herausforderer der
Jetalliance-Mannschaft etablierte sich der Sarafree-Maserati mit der
#11, in dem Bertolini/Picchini ein fast ähnlich fehlerfreies
Rennen wie die Spitzenreitenr hinlegten. Fast nur, denn eine kleine
Rempelei gegen die Carsport-Corvette in der ersten Rennhälfte
kostete vielleich die entscheidenden 0,3s die man am Ende der 2. Runde
der Boxenstopps hinter den Aston von Wendlinger zu liegen kam.
Hätte man dort vorne gelegen ... . Aber "hätte" zählt
mittlerweile nicht mehr bei den FIA-GT-Mittelstreckenrennen, bei denen
jeder kleine Fehler entscheidend sein kann. |
Eine starke Vorstellung gab auch das Carsport-Holland Team.
Das zeitweise mit dem BMS-Aston um die 2.Position kämpfte. Dann
aber machten sich die in Spa erworbenen 70kg Zusatzgewicht empfindlich
bemerkbar. Zudem sorgte ein Dreher nach Kontakt mit der #11 für
einen zusätzlichen Zeitverlust, so daß am Ende Rang 5 zu
Buche stand. |
|
Pl | Nr | Kl | Fahrer | Team | Wagen | Zeit | Rnd | Abstand |
1 | 33 | GT1 | Wendlinger/Sharp | Jetalliance Racing | Aston Martin DBR9 | 2:00:55.343 | 95 | |
2 | 11 | GT1 | Bertolini/Piccini | Scuderia Playteam | Maserati MC12 GT1 | 2:00:58.859 | 95 | 3.516 |
3 | 23 | GT1 | Babini/Davies | BMS | Aston Martin DBR9 | 2:01:03.610 | 95 | 8.267 |
4 | 2 | GT1 | Montanari/Ramos | Vitaphone Racing | Maserati MC12 GT1 | 2:01:29.202 | 95 | 33.859 |
5 | 5 | GT1 | Hezemans/Deletraz | Carsport/Phoenix | Corvette C6R | 2:01:31.284 | 95 | 35.941 |
6 | 28 | GT1 | Kox/Menten | Reiter Engineering | Lamborghini Murcielago | 2:01:48.484 | 94 | 1 Rd. |
7 | 22 | GT1 | Monfardini/Toccacelo | BMS | Aston Martin DBR9 | 2:02:10.677 | 94 | 1 Rd. |
8 | 36 | GT1 | Lichtner-Hoyer/Lechner | Jetalliance Racing | Aston Martin DBR9 | 2:00:58.378 | 93 | 2 Rnd. |
9 | 7 | GT1 | Bouchut/Mucke | All-incl.com Racing | Lamborghini Murcielago | 2:01:50.324 | 93 | 2 Rnd. |
10 | 4 | GT1 | Kumpen/Longin | GLPK Racing | Corvette C5R | 2:00:57.581 | 92 | 3 Rnd. |
11 | 50 | GT2 | Muller/Vilander | AF Corse | Ferrari 430 GT2 | 2:01:21.422 | 92 | 3 Rnd. |
12 | 51 | GT2 | Bruni/Ortelli | AF Corse | Ferrari 430 GT2 | 2:01:21.682 | 92 | 3 Rnd. |
13 | 16 | GT1-CC | Ferte/Aucott | JMB Racing | Maserati MC12 GT1 | 2:01:24.234 | 92 | 3 Rnd. |
14 | 97 | GT2 | Malucelli/Collard | BMS | Porsche 997 GT3 RSR | 2:02:10.425 | 92 | 3 Rnd. |
15 | 74 | GT2 | Pompidou/Zani | Ebimotors | Porsche 997 GT3 RSR | 2:01:03.221 | 91 | 4 Rnd. |
16 | 99 | GT2 | Edwards/MacHitski | Tech 9 | Porsche 997 GT3 RSR | 2:01:57.573 | 91 | 4 Rnd. |
17 | 53 | GT2 | Mediani/Cressoni | Edil Cris Racing | Ferrari 430 GT2 | 2:02:05.930 | 91 | 4 Rnd. |
18 | 52 | GT2 | Ruberti/Pasini | Edil Cris Racing | Ferrari 430 GT2 | 2:01:00.868 | 90 | 5 Rnd. |
19 | 63 | GT2 | Sugden/Bell | Scuderia Ecosse | Ferrari 430 GT2 | 2:01:15.788 | 90 | 5 Rnd. |
20 | 18 | GT1-CC | Amaduzzi/Cloet | SRT | Corvette C5R | 2:01:49.196 | 88 | 7 Rnd. |
21 | 1 | GT1 | Biagi/Bartels | Vitaphone Racing | Maserati MC12 GT1 | 2:01:08.191 | 87 | 8 Rnd. |
22 | 15 | GT1-CC | Kutemann/Moser | JMB Racing | Maserati MC12 GT1 | 2:01:30.571 | 76 | 19 Rnd. |
Nicht gewertet |
||||||||
23 | 12 | GT1 | Pier Guidi/Giannoccaro | Scuderia Playteam | Maserati MC12 GT1 | 49:09.988 | 33 | D.N.F. |
24 | 101 | G2 | Kuppens/Leinders | Racing for Belgium | Gillet Vertigo | 31:07.974 | 23 | D.N.F. |
25 | 21 | GT1-CC | Palma/Kessel | Kessel Racing | Ferrari 575 Maranello | 12:05.322 | 8 | D.N.F. |